阿里云服务器的租用价格表主要包含最新的实例价格表、带宽价格表、磁盘价格表,了解阿里云服务器最新的租用价格表,可以方便我们根据预算和需求选择合适的阿里云服务器配置。例如通用算力型ecs.u1-c1m4.large实例2核8G按量收费标准为0.6541元/小时,包月最低收费标准119.3元/月,云服务器带宽收费标准为23.0元/月/1Mbps。
目录:
一.阿里云服务器最新实例价格表
二.阿里云服务器最新带宽价格表
三.阿里云服务器最新磁盘价格表
需要注意的是:按量、按月、按年付的价格会有所不同,一般按年付都是有优惠的,不同地域价格也有所差异,以下是2025年截至到目前为止最新的阿里云服务器租用价格表。另外,我们在实际购买过程中可以先免费领取阿里云最新的代金券和7.5折优惠码,在结算订单的时候可以使用代金券和7.5折优惠码抵扣订单金额,达到优惠购买的目的。领取地址为:https://www.aliyun.com/minisite/goods
一.阿里云服务器最新实例价格表
阿里云服务器月付和年付收费标准
阿里云服务器月付租用价格是多少?阿里云服务器既可以月租也可以按年租用,按月可选的时长有1个月到10个月,通常选择较多的是1个月、3个月、6个月时长,目前按月租用价格有经济型e实例4核16G配置10M带宽100G ESSD Entry云盘,月租优惠价70元1个月、210元3个月,如果选择8核32G配置的月付优惠价是160元1个月、480元3个月。
实例规格 | vCPUs | 内存(GiB) | 按量目录价 | 包月目录价 | 包周价格 | 按量优惠月价(30天) | 包月折扣价 | 年付月价 | 3年付月价 | 5年付月价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通用算力型 ecs.u1-c1m4.large | 2 | 8 | 0.6541 | 313.96 | 87.91 | 470.95 | 313.96 | 188.37 | 119.3 | 119.3 |
通用算力型 ecs.u1-c1m2.large | 2 | 4 | 0.4926 | 236.44 | 66.2 | 354.67 | 236.44 | 141.86 | 89.85 | 89.85 |
通用算力型 ecs.u1-c1m8.large | 2 | 16 | 0.8236 | 395.35 | 110.7 | 592.99 | 395.35 | 237.21 | 150.23 | 150.23 |
通用算力型 ecs.u1-c1m1.large | 2 | 2 | 0.4683 | 224.81 | 62.95 | 337.18 | 224.81 | 134.88 | 85.43 | 85.43 |
通用算力型 ecs.u1-c1m1.xlarge | 4 | 4 | 0.9358 | 449.19 | 125.77 | 673.78 | 449.19 | 269.51 | 170.69 | 170.69 |
通用算力型 ecs.u1-c1m8.xlarge | 4 | 32 | 1.6473 | 790.7 | 221.4 | 1186.06 | 790.7 | 474.42 | 300.47 | 300.47 |
通用算力型 ecs.u1-c1m2.xlarge | 4 | 8 | 0.9851 | 472.87 | 132.4 | 709.27 | 472.87 | 283.72 | 179.69 | 179.69 |
通用算力型 ecs.u1-c1m4.xlarge | 4 | 16 | 1.3081 | 627.91 | 175.82 | 941.83 | 627.91 | 376.75 | 238.61 | 238.61 |
通用算力型 ecs.u1-c1m4.2xlarge | 8 | 32 | 2.6163 | 1255.82 | 351.63 | 1883.74 | 1255.82 | 753.49 | 477.21 | 477.21 |
通用算力型 ecs.u1-c1m2.2xlarge | 8 | 16 | 1.9703 | 945.74 | 264.81 | 1418.62 | 945.74 | 567.45 | 359.38 | 359.38 |
通用算力型 ecs.u1-c1m8.2xlarge | 8 | 64 | 3.2946 | 1581.41 | 442.79 | 2372.11 | 1581.41 | 948.84 | 600.93 | 600.93 |
通用算力型 ecs.u1-c1m1.2xlarge | 8 | 8 | 1.8716 | 898.37 | 251.54 | 1347.55 | 898.37 | 539.02 | 341.38 | 341.38 |
通用算力型 ecs.u1-c1m4.3xlarge | 12 | 48 | 3.9245 | 1883.74 | 527.45 | 2825.64 | 1883.74 | 1130.24 | 715.82 | 715.82 |
通用算力型 ecs.u1-c1m1.3xlarge | 12 | 12 | 2.8074 | 1347.56 | 377.32 | 2021.33 | 1347.56 | 808.53 | 512.07 | 512.07 |
通用算力型 ecs.u1-c1m2.3xlarge | 12 | 24 | 2.9554 | 1418.62 | 397.21 | 2127.89 | 1418.62 | 851.17 | 539.07 | 539.07 |
通用算力型 ecs.u1-c1m8.3xlarge | 12 | 96 | 4.9419 | 2372.11 | 664.19 | 3558.17 | 2372.11 | 1423.27 | 901.4 | 901.4 |
通用算力型 ecs.u1-c1m1.4xlarge | 16 | 16 | 3.7432 | 1796.74 | 503.09 | 2695.1 | 1796.74 | 1078.05 | 682.76 | 682.76 |
通用算力型 ecs.u1-c1m8.4xlarge | 16 | 128 | 6.5892 | 3162.82 | 885.59 | 4744.22 | 3162.82 | 1897.69 | 1201.87 | 1201.87 |
通用算力型 ecs.u1-c1m4.4xlarge | 16 | 64 | 5.2326 | 2511.65 | 703.26 | 3767.47 | 2511.65 | 1506.99 | 954.43 | 954.43 |
通用算力型 ecs.u1-c1m2.4xlarge | 16 | 32 | 3.9406 | 1891.49 | 529.62 | 2837.23 | 1891.49 | 1134.89 | 718.77 | 718.77 |
通用算力型 ecs.u1-c1m4.8xlarge | 32 | 128 | 10.4652 | 5023.3 | 1406.52 | 7534.94 | 5023.3 | 3013.98 | 1908.85 | 1908.85 |
通用算力型 ecs.u1-c1m8.8xlarge | 32 | 256 | 13.1784 | 6325.63 | 1771.18 | 9488.45 | 6325.63 | 3795.38 | 2403.74 | 2403.74 |
通用算力型 ecs.u1-c1m2.8xlarge | 32 | 64 | 7.8812 | 3782.98 | 1059.23 | 5674.46 | 3782.98 | 2269.79 | 1437.53 | 1437.53 |
通用算力型 ecs.u1-c1m1.8xlarge | 32 | 32 | 7.4936 | 3596.93 | 1007.14 | 5395.39 | 3596.93 | 2158.16 | 1366.83 | 1366.83 |
通用型 ecs.g7.large | 2 | 8 | 0.714682 | 420.23 | 117.66 | 457.97 | 420.23 | 294.16 | 189.1 | 126.07 |
通用型 ecs.g7.xlarge | 4 | 16 | 1.429365 | 840.45 | 235.33 | 915.94 | 840.45 | 588.32 | 378.2 | 252.14 |
通用型 ecs.g7.2xlarge | 8 | 32 | 2.858729 | 1680.91 | 470.65 | 1831.87 | 1680.91 | 1176.63 | 756.41 | 504.27 |
通用型 ecs.g7.3xlarge | 12 | 48 | 4.288094 | 2521.36 | 705.98 | 2747.81 | 2521.36 | 1764.95 | 1134.61 | 756.41 |
通用型 ecs.g7.4xlarge | 16 | 64 | 5.717458 | 3361.81 | 941.31 | 3663.75 | 3361.81 | 2353.27 | 1512.82 | 1008.54 |
通用型 ecs.g7.6xlarge | 24 | 96 | 8.576187 | 5042.72 | 1411.96 | 5495.62 | 5042.72 | 3529.9 | 2269.22 | 1512.82 |
通用型 ecs.g7.8xlarge | 32 | 128 | 11.434917 | 6723.63 | 1882.62 | 7327.49 | 6723.63 | 4706.54 | 3025.63 | 2017.09 |
通用型 ecs.g7.16xlarge | 64 | 256 | 22.869833 | 13447.25 | 3765.23 | 14654.99 | 13447.25 | 9413.07 | 6051.26 | 4034.18 |
通用型 ecs.g7.32xlarge | 128 | 512 | 45.739666 | 26894.5 | 7530.46 | 29309.98 | 26894.5 | 18826.15 | 12102.53 | 8068.35 |
内存型 ecs.r7.large | 2 | 16 | 0.905264 | 517.25 | 144.83 | 580.09 | 517.25 | 362.08 | 232.76 | 155.18 |
内存型 ecs.r7.xlarge | 4 | 32 | 1.810528 | 1034.51 | 289.66 | 1160.19 | 1034.51 | 724.16 | 465.53 | 310.35 |
内存型 ecs.r7.2xlarge | 8 | 64 | 3.621057 | 2069.02 | 579.33 | 2320.37 | 2069.02 | 1448.31 | 931.06 | 620.71 |
内存型 ecs.r7.3xlarge | 12 | 96 | 5.431585 | 3103.53 | 868.99 | 3480.56 | 3103.53 | 2172.47 | 1396.59 | 931.06 |
内存型 ecs.r7.4xlarge | 16 | 128 | 7.242114 | 4138.04 | 1158.65 | 4640.75 | 4138.04 | 2896.63 | 1862.12 | 1241.41 |
内存型 ecs.r7.6xlarge | 24 | 192 | 10.863171 | 6207.06 | 1737.98 | 6961.12 | 6207.06 | 4344.94 | 2793.18 | 1862.12 |
内存型 ecs.r7.8xlarge | 32 | 256 | 14.484228 | 8276.07 | 2317.3 | 9281.49 | 8276.07 | 5793.25 | 3724.23 | 2482.82 |
内存型 ecs.r7.16xlarge | 64 | 512 | 28.968455 | 16552.15 | 4634.6 | 18562.99 | 16552.15 | 11586.5 | 7448.47 | 4965.64 |
内存型 ecs.r7.32xlarge | 128 | 1024 | 57.936911 | 33104.3 | 9269.2 | 37125.97 | 33104.3 | 23173.01 | 14896.93 | 9931.29 |
计算型 ecs.c7.large | 2 | 4 | 0.583657 | 326.39 | 91.39 | 374.01 | 326.39 | 228.48 | 146.88 | 97.92 |
计算型 ecs.c7.xlarge | 4 | 8 | 1.167314 | 652.79 | 182.78 | 748.02 | 652.79 | 456.95 | 293.76 | 195.84 |
计算型 ecs.c7.2xlarge | 8 | 16 | 2.334629 | 1305.58 | 365.56 | 1496.03 | 1305.58 | 913.91 | 587.51 | 391.67 |
计算型 ecs.c7.3xlarge | 12 | 24 | 3.501943 | 1958.37 | 548.34 | 2244.04 | 1958.37 | 1370.86 | 881.27 | 587.51 |
计算型 ecs.c7.4xlarge | 16 | 32 | 4.669258 | 2611.16 | 731.12 | 2992.06 | 2611.16 | 1827.81 | 1175.02 | 783.35 |
计算型 ecs.c7.6xlarge | 24 | 48 | 7.003886 | 3916.74 | 1096.69 | 4488.09 | 3916.74 | 2741.72 | 1762.53 | 1175.02 |
计算型 ecs.c7.8xlarge | 32 | 64 | 9.338515 | 5222.32 | 1462.25 | 5984.12 | 5222.32 | 3655.62 | 2350.04 | 1566.69 |
计算型 ecs.c7.16xlarge | 64 | 128 | 18.67703 | 10444.63 | 2924.5 | 11968.24 | 10444.63 | 7311.24 | 4700.08 | 3133.39 |
计算型 ecs.c7.32xlarge | 128 | 256 | 37.354061 | 20889.26 | 5848.99 | 23936.48 | 20889.26 | 14622.48 | 9400.17 | 6266.78 |
GPU计算型 ecs.gn7i-c8g1.2xlarge | 8 | 30 | 17.161425 | 8237.48 | 2306.5 | 12356.23 | 8237.48 | 7001.86 | 4530.62 | 3130.24 |
GPU计算型 ecs.gn7i-c16g1.4xlarge | 16 | 60 | 18.170921 | 8722.04 | 2442.17 | 13083.06 | 8722.04 | 7413.74 | 4797.12 | 3314.38 |
GPU计算型 ecs.gn7i-c32g1.8xlarge | 32 | 188 | 20.189913 | 9691.16 | 2713.52 | 14536.74 | 9691.16 | 8237.48 | 5330.14 | 3682.64 |
GPU计算型 ecs.gn7i-c48g1.12xlarge | 48 | 310 | 24.227895 | 11629.39 | 3256.23 | 17444.08 | 11629.39 | 9884.98 | 6396.16 | 4419.17 |
GPU计算型 ecs.gn7i-c56g1.14xlarge | 56 | 346 | 29.073474 | 13955.27 | 3907.47 | 20932.9 | 13955.27 | 11861.98 | 7675.4 | 5303 |
GPU计算型 ecs.gn7i-c32g1.16xlarge | 64 | 376 | 40.379825 | 19382.32 | 5427.05 | 29073.47 | 19382.32 | 16474.97 | 10660.27 | 7365.28 |
GPU计算型 ecs.gn7i-c32g1.32xlarge | 128 | 752 | 80.759648 | 38764.63 | 10854.1 | 58146.95 | 38764.63 | 32949.94 | 21320.55 | 14730.56 |
内存型弹性裸金属服务器 ecs.ebmre7p.32xlarge | 128 | 512 | 87.330668 | 41918.72 | 11737.24 | 62878.08 | 41918.72 | 41918.72 | 41918.72 | 41918.72 |
计算网络增强型 ecs.c7nex.large | 2 | 4 | 0.729572 | 407.99 | 114.24 | 467.51 | 407.99 | 285.59 | 183.6 | 122.4 |
计算网络增强型 ecs.c7nex.xlarge | 4 | 8 | 1.459143 | 815.99 | 228.48 | 935.02 | 815.99 | 571.19 | 367.19 | 244.8 |
计算网络增强型 ecs.c7nex.2xlarge | 8 | 16 | 2.918286 | 1631.97 | 456.95 | 1870.04 | 1631.97 | 1142.38 | 734.39 | 489.59 |
通用网络增强型 ecs.g7nex.large | 2 | 8 | 0.893353 | 525.28 | 147.08 | 572.46 | 525.28 | 367.7 | 236.38 | 157.59 |
通用网络增强型 ecs.g7nex.xlarge | 4 | 16 | 1.786706 | 1050.57 | 294.16 | 1144.92 | 1050.57 | 735.4 | 472.75 | 315.17 |
通用网络增强型 ecs.g7nex.2xlarge | 8 | 32 | 3.573411 | 2101.13 | 588.32 | 2289.84 | 2101.13 | 1470.79 | 945.51 | 630.34 |
通用型 ecs.g6.large | 2 | 8 | 0.7695 | 365.42 | 102.32 | 493.1 | 365.42 | 255.79 | 164.44 | 109.63 |
通用型 ecs.g6.xlarge | 4 | 16 | 1.539 | 730.84 | 204.63 | 986.19 | 730.84 | 511.58 | 328.88 | 219.25 |
通用型 ecs.g6.2xlarge | 8 | 32 | 3.078 | 1461.67 | 409.27 | 1972.38 | 1461.67 | 1023.17 | 657.75 | 438.5 |
通用型 ecs.g6.3xlarge | 12 | 48 | 4.617 | 2192.51 | 613.9 | 2958.57 | 2192.51 | 1534.75 | 986.63 | 657.75 |
通用型 ecs.g6.4xlarge | 16 | 64 | 6.156 | 2923.34 | 818.54 | 3944.76 | 2923.34 | 2046.34 | 1315.5 | 877 |
通用型 ecs.g6.6xlarge | 24 | 96 | 9.234 | 4385.01 | 1227.8 | 5917.15 | 4385.01 | 3069.51 | 1973.25 | 1315.5 |
通用型 ecs.g6.8xlarge | 32 | 128 | 12.312 | 5846.68 | 1637.07 | 7889.53 | 5846.68 | 4092.68 | 2631.01 | 1754 |
通用型 ecs.g6.13xlarge | 52 | 192 | 20.007 | 9500.86 | 2660.24 | 12820.49 | 9500.86 | 6650.6 | 4275.38 | 2850.26 |
通用型 ecs.g6.26xlarge | 104 | 384 | 40.014 | 19001.71 | 5320.48 | 25640.97 | 19001.71 | 13301.2 | 8550.77 | 5700.51 |
通用平衡增强型 ecs.g6e.large | 2 | 8 | 0.847 | 401.95 | 112.55 | 542.76 | 401.95 | 281.37 | 180.88 | 120.59 |
通用平衡增强型 ecs.g6e.xlarge | 4 | 16 | 1.694 | 803.9 | 225.09 | 1085.52 | 803.9 | 562.73 | 361.76 | 241.17 |
通用平衡增强型 ecs.g6e.2xlarge | 8 | 32 | 3.388 | 1607.8 | 450.19 | 2171.03 | 1607.8 | 1125.46 | 723.51 | 482.34 |
通用平衡增强型 ecs.g6e.4xlarge | 16 | 64 | 6.776 | 3215.61 | 900.37 | 4342.06 | 3215.61 | 2250.93 | 1447.02 | 964.68 |
通用平衡增强型 ecs.g6e.8xlarge | 32 | 128 | 13.552 | 6431.22 | 1800.74 | 8684.12 | 6431.22 | 4501.85 | 2894.05 | 1929.36 |
通用平衡增强型 ecs.g6e.13xlarge | 52 | 192 | 22.022 | 10450.73 | 2926.2 | 14111.7 | 10450.73 | 7315.51 | 4702.83 | 3135.22 |
计算型 ecs.c6.large | 2 | 4 | 0.5795 | 283.82 | 79.47 | 371.34 | 283.82 | 198.67 | 127.72 | 85.15 |
计算型 ecs.c6.xlarge | 4 | 8 | 1.159 | 567.64 | 158.94 | 742.69 | 567.64 | 397.35 | 255.44 | 170.29 |
计算型 ecs.c6.2xlarge | 8 | 16 | 2.318 | 1135.29 | 317.88 | 1485.37 | 1135.29 | 794.7 | 510.88 | 340.59 |
计算型 ecs.c6.3xlarge | 12 | 24 | 3.477 | 1702.93 | 476.82 | 2228.06 | 1702.93 | 1192.05 | 766.32 | 510.88 |
计算型 ecs.c6.4xlarge | 16 | 32 | 4.636 | 2270.58 | 635.76 | 2970.75 | 2270.58 | 1589.4 | 1021.76 | 681.17 |
计算型 ecs.c6.6xlarge | 24 | 48 | 6.954 | 3405.86 | 953.64 | 4456.12 | 3405.86 | 2384.11 | 1532.64 | 1021.76 |
计算型 ecs.c6.8xlarge | 32 | 64 | 9.272 | 4541.15 | 1271.52 | 5941.5 | 4541.15 | 3178.81 | 2043.52 | 1362.35 |
计算型 ecs.c6.13xlarge | 52 | 96 | 15.067 | 7379.37 | 2066.22 | 9654.93 | 7379.37 | 5165.56 | 3320.72 | 2213.81 |
计算型 ecs.c6.26xlarge | 104 | 192 | 30.134 | 14758.74 | 4132.45 | 19309.87 | 14758.74 | 10331.12 | 6641.43 | 4427.62 |
内存型 ecs.r6.large | 2 | 16 | 0.969 | 449.79 | 125.94 | 620.94 | 449.79 | 314.85 | 202.4 | 134.94 |
内存型 ecs.r6.xlarge | 4 | 32 | 1.938 | 899.57 | 251.88 | 1241.87 | 899.57 | 629.7 | 404.81 | 269.87 |
内存型 ecs.r6.2xlarge | 8 | 64 | 3.876 | 1799.15 | 503.76 | 2483.74 | 1799.15 | 1259.4 | 809.62 | 539.74 |
内存型 ecs.r6.3xlarge | 12 | 96 | 5.814 | 2698.72 | 755.64 | 3725.61 | 2698.72 | 1889.1 | 1214.43 | 809.62 |
内存型 ecs.r6.4xlarge | 16 | 128 | 7.752 | 3598.3 | 1007.52 | 4967.48 | 3598.3 | 2518.81 | 1619.23 | 1079.49 |
内存型 ecs.r6.6xlarge | 24 | 192 | 11.628 | 5397.44 | 1511.28 | 7451.22 | 5397.44 | 3778.21 | 2428.85 | 1619.23 |
内存型 ecs.r6.8xlarge | 32 | 256 | 15.504 | 7196.59 | 2015.05 | 9934.96 | 7196.59 | 5037.61 | 3238.47 | 2158.98 |
内存型 ecs.r6.13xlarge | 52 | 384 | 25.194 | 11694.46 | 3274.45 | 16144.32 | 11694.46 | 8186.12 | 5262.51 | 3508.34 |
内存型 ecs.r6.26xlarge | 104 | 768 | 50.388 | 23388.92 | 6548.9 | 32288.63 | 23388.92 | 16372.25 | 10525.02 | 7016.68 |
突发性能型 ecs.t6-c4m1.large | 2 | 0.5 | 0.04 | 17.47 | 4.89 | 26.78 | 17.47 | 14.85 | 9.61 | 6.64 |
突发性能型 ecs.t6-c2m1.large | 2 | 1 | 0.08 | 34.54 | 9.67 | 53.57 | 34.54 | 29.36 | 19 | 13.13 |
突发性能型 ecs.t6-c1m1.large | 2 | 2 | 0.15 | 69.15 | 19.36 | 100.44 | 69.15 | 58.78 | 38.03 | 26.28 |
突发性能型 ecs.t6-c1m2.large | 2 | 4 | 0.3 | 138.24 | 38.71 | 200.88 | 138.24 | 117.5 | 76.03 | 52.53 |
突发性能型 ecs.t6-c1m4.large | 2 | 8 | 0.6 | 276.54 | 77.43 | 401.76 | 276.54 | 235.06 | 152.1 | 105.09 |
突发性能型 ecs.t6-c1m4.xlarge | 4 | 16 | 1.2 | 553.02 | 154.85 | 803.52 | 553.02 | 470.07 | 304.16 | 210.15 |
突发性能型 ecs.t6-c1m4.2xlarge | 8 | 32 | 2.41 | 1106.04 | 309.69 | 1613.74 | 1106.04 | 940.13 | 608.32 | 420.3 |
内存平衡增强型 ecs.r6e.large | 2 | 16 | 1.067 | 494.77 | 138.54 | 683.73 | 494.77 | 346.34 | 222.65 | 148.43 |
内存平衡增强型 ecs.r6e.xlarge | 4 | 32 | 2.134 | 989.54 | 277.07 | 1367.47 | 989.54 | 692.68 | 445.29 | 296.86 |
内存平衡增强型 ecs.r6e.2xlarge | 8 | 64 | 4.268 | 1979.08 | 554.14 | 2734.93 | 1979.08 | 1385.35 | 890.58 | 593.72 |
内存平衡增强型 ecs.r6e.4xlarge | 16 | 128 | 8.536 | 3958.15 | 1108.28 | 5469.87 | 3958.15 | 2770.71 | 1781.17 | 1187.45 |
内存平衡增强型 ecs.r6e.8xlarge | 32 | 256 | 17.072 | 7916.3 | 2216.57 | 10939.74 | 7916.3 | 5541.41 | 3562.34 | 2374.89 |
内存平衡增强型 ecs.r6e.13xlarge | 52 | 384 | 27.742 | 12863.99 | 3601.92 | 17777.07 | 12863.99 | 9004.8 | 5788.8 | 3859.2 |
计算平衡增强型 ecs.c6e.large | 2 | 4 | 0.609 | 298.01 | 83.44 | 390.25 | 298.01 | 208.61 | 134.1 | 89.4 |
计算平衡增强型 ecs.c6e.xlarge | 4 | 8 | 1.218 | 596.02 | 166.89 | 780.49 | 596.02 | 417.21 | 268.21 | 178.81 |
计算平衡增强型 ecs.c6e.2xlarge | 8 | 16 | 2.436 | 1192.04 | 333.77 | 1560.99 | 1192.04 | 834.43 | 536.42 | 357.61 |
计算平衡增强型 ecs.c6e.4xlarge | 16 | 32 | 4.872 | 2384.09 | 667.54 | 3121.98 | 2384.09 | 1668.86 | 1072.84 | 715.23 |
计算平衡增强型 ecs.c6e.8xlarge | 32 | 64 | 9.744 | 4768.18 | 1335.09 | 6243.96 | 4768.18 | 3337.72 | 2145.68 | 1430.45 |
计算平衡增强型 ecs.c6e.13xlarge | 52 | 96 | 15.834 | 7748.29 | 2169.52 | 10146.43 | 7748.29 | 5423.8 | 3486.73 | 2324.49 |
计算平衡增强型 ecs.c6e.26xlarge | 104 | 192 | 31.668 | 15496.57 | 4339.04 | 20292.85 | 15496.57 | 10847.6 | 6973.46 | 4648.97 |
经济型 ecs.e-c1m2.large | 2 | 4 | 0.2477 | 113.48 | 31.77 | 178.34 | 113.48 | 96.46 | 62.41 | 43.12 |
经济型 ecs.e-c1m4.large | 2 | 8 | 0.5504 | 252.18 | 70.61 | 396.29 | 252.18 | 214.35 | 138.7 | 95.83 |
经济型 ecs.e-c1m1.large | 2 | 2 | 0.1238 | 56.53 | 15.83 | 89.14 | 56.53 | 48.05 | 31.09 | 21.48 |
经济型 ecs.e-c4m1.large | 2 | 0.5 | 0.0344 | 15.7 | 4.4 | 24.77 | 15.7 | 13.35 | 8.64 | 5.97 |
经济型 ecs.e-c2m1.large | 2 | 1 | 0.0688 | 31.41 | 8.79 | 49.54 | 31.41 | 26.7 | 17.27 | 11.93 |
经济型 ecs.e-c1m4.xlarge | 4 | 16 | 1.1008 | 503.96 | 141.11 | 792.58 | 503.96 | 428.36 | 277.18 | 191.5 |
经济型 ecs.e-c1m2.xlarge | 4 | 8 | 0.7375 | 337.65 | 94.54 | 531 | 337.65 | 287 | 185.71 | 128.31 |
经济型 ecs.e-c1m4.2xlarge | 8 | 32 | 2.2016 | 1008.38 | 282.35 | 1585.15 | 1008.38 | 857.12 | 554.61 | 383.18 |
经济型 ecs.e-c1m2.2xlarge | 8 | 16 | 1.475 | 675.61 | 189.17 | 1062 | 675.61 | 574.27 | 371.59 | 256.73 |
二.阿里云服务器最新带宽价格表
云服务器带宽收费模式分为预付费和按量收费,两种收费模式都是在带宽值达到6Mbps时候价格会明显上涨,最新的收费标准如下表所示:
计费方式 | 类型 | 价格 | 计费方式 |
---|---|---|---|
预付费, 按固定带宽阶梯计费 | 1Mbps | 23.0 元/月 | 预付费, 按固定带宽阶梯计费 |
预付费, 按固定带宽阶梯计费 | 2Mbps | 46.0 元/月 | 预付费, 按固定带宽阶梯计费 |
预付费, 按固定带宽阶梯计费 | 3Mbps | 71.0 元/月 | 预付费, 按固定带宽阶梯计费 |
预付费, 按固定带宽阶梯计费 | 4Mbps | 96.0 元/月 | 预付费, 按固定带宽阶梯计费 |
预付费, 按固定带宽阶梯计费 | 5Mbps | 125.0 元/月 | 预付费, 按固定带宽阶梯计费 |
预付费, 按固定带宽阶梯计费 | 6Mbps及以上,每Mbps费用 | 80.0 元/月 | 预付费, 按固定带宽阶梯计费 |
按量,按固定带宽阶梯计费 | 1-5 Mbps,每Mbps费用 | 0.0625 元/小时 | 按量,按固定带宽阶梯计费 |
按量,按固定带宽阶梯计费 | 6Mbps及以上,每Mbps费用 | 0.250 元/小时 | 按量,按固定带宽阶梯计费 |
按使用量线性计费 | 1GB | 0.8 元/GB | 按使用量线性计费 |
三.阿里云服务器最新磁盘价格表
块存储指的是云服务器的系统盘及数据盘,可选的云盘种类有高效云盘、SSD云盘、ESSD磁盘、ESSD AutoPL磁盘等,云盘类型不同,收费标准也不同,最新的收费标准如下:
1、ESSD磁盘价格
类型 | 最大IOPS/最大吞吐量 | 云盘容量范围(GiB) | 按量价格 | 包月价格 |
---|---|---|---|---|
ESSD云盘PL0 | 1万 / 180MB | 40 ~ 32768 GiB | 0.00105 元/1 GiB/小时 | 0.5 元/1 GiB/月 |
ESSD云盘PL1 | 5万 / 350MB | 20 ~ 32768 GiB | 0.0021 元/1 GiB/小时 | 1 元/1 GiB/月 |
ESSD云盘PL2 | 10万 / 750MB | 461 ~ 32768 GiB | 0.0042 元/1 GiB/小时 | 2 元/1 GiB/月 |
ESSD云盘PL3 | 100万 / 4,000MB | 1261 ~ 32768 GiB | 0.0084 元/1 GiB/小时 | 4 元/1 GiB/月 |
2、ESSD AutoPL价格
计费项 | 计费说明 | 按量价格 | 包月价格 |
---|---|---|---|
AutoPL云盘基准性能 | AutoPL云盘容量价格与ESSD PL1云盘保持一致,并支持按量付费和包年包月,直接购买后具备和ESSD PL1相同的基准性能 | 0.0021 元/1 GiB/小时 | 1 元/1 GiB/月 |
AutoPL云盘额外性能 | 仅支持按量付费,费用按照每小时计费出账。 | 0.0000625 元/1 IOPS/小时 | -- |
AutoPL云盘突发性能 | 仅支持按量付费,突发时每小时计费出账,以 万 IO为单位(或突发吞吐转换的IO)计算,不足1万按1万计费。 | 0.02 元/万 IO | -- |
3、系统盘价格
类型 | 规格 | 按量价格 | 包月价格 |
---|---|---|---|
普通云盘 | 40 GiB | 0.0168 元/40 GiB/小时 | 12 元/40 GiB/月 |
高效云盘 | 40 GiB | 0.0196 元/40 GiB/小时 | 14 元/40 GiB/月 |
SSD云盘 | 40 GiB | 0.056 元/40 GiB/小时 | 40 元/40 GiB/月 |
普通云盘 | 1 GiB | 0.00042 元/1 GiB/小时 | 0.3 元/1 GiB/月 |
高效云盘 | 1 GiB | 0.00049 元/1 GiB/小时 | 0.35 元/1 GiB/月 |
SSD云盘 | 1 GiB | 0.0014 元/1 GiB/小时 | 1 元/1 GiB/月 |
4、数据盘价格
类型 | 类型 | 类型 | 类型 |
---|---|---|---|
规格 | 按量价格 | 包月价格 | 规格 |
普通云盘 | 1 GiB | 0.00042 元/1 GiB/小时 | 0.3 元/1 GiB/月 |
高效云盘 | 1 GiB | 0.00049 元/1 GiB/小时 | 0.35 元/1 GiB/月 |
当前价格地域: 华北 2 (北京) | 当前价格地域: 华北 2 (北京) | 当前价格地域: 华北 2 (北京) | 当前价格地域: 华北 2 (北京) |
查看所有地域价格 | 查看所有地域价格 | 查看所有地域价格 | 查看所有地域价格 |
SSD云盘 | 1 GiB | 0.0014 元/1 GiB/小时 | 1 元/1 GiB/月 |
以上为阿里云服务器最新版的价格表(实例+磁盘收费+宽带价格表)仅供参考,报价很全面,在我们做预算支出表的时候,一定要将实例、磁盘、带宽价格均算到成本里面,只算实例价格是不准确的哦。