2025年租用阿里云服务器一年多少钱?不同时期阿里云服务器的租用价格不同,随着2025年的到来,阿里云服务器租用价格也做了一些调整,配置最低的1核1G云服务器收费标准为22.8/月,2核4G配置的最低收费标准为68.0/月。2025年阿里云还推出了轻量应用服务器2核2G200M峰值带宽38元/1年、2核4G4M298元/1年,经济型e实例云服务器2核2G200M峰值带宽99.00元/1年,通用算力型u1实例2核4G5M199.00元/1年等价格非常优惠的云服务器。2025年阿里云服务器租用价格表如下文所示。
阿里云租服务器一年多少钱?一般来说,用户最为关心的是2核2G、2核4G、2核8G、4核8G、4核16G、8核16G、8核32G这些配置的活动价格,目前这些配置均有活动,用户可以选择购买月付也可以选择年付,新用户目前还可以领取阿里云赠送的折扣优惠券,可享受活动价格再打7.5折优惠,例如通用算力型u1(ecs.u1-c1m4.large)2 vCPU 8 GiB配置活动价格652.32元/1年,使用折扣优惠券只要489.24元/1年;4 vCPU 8 GiB配置活动价格955.58元/1年,使用折扣优惠券只要716.69元/1年;计算型c8i(ecs.c8i.2xlarge)8 vCPU 16 GiB配置活动价格5831.73元/1年,使用折扣优惠券只要4373.80元/1年。折扣优惠券领取地址(最高减12500元):https://t.aliyun.com/U/a23cv1
一、阿里云服务器2核2G、2核4G租用价格表
2核2G、2核4G配置的阿里云服务器目前在阿里云活动中有轻量应用服务器和经济型e、通用算力型u1等多个实例可选,最新活动租用价格表如下:
- 通用算力型u1(ecs.u1-c1m2.large):2核4G,5M,80G ESSD Entry盘,199元/1年;
- 经济型e(ecs.e-c1m1.large):2核2G,3M,40G ESSD Entry盘,99元/1年;
- 轻量应用服务器:2核2G,200M,50GB ESSD云盘,抢购价38元/1年,非抢购价68元一年;
- 轻量应用服务器:2核4G,4M,60GB ESSD云盘,298元/1年;
- 经济型e(ecs.e-c1m2.large):2核4G,40G ESSD Entry云盘,优惠券价格487.75元/1年/1M带宽、663.70元/1年/2M带宽、854.95元/1年/3M带宽、1046.20元/1年/4M带宽、1268.05元/1年/5M带宽;
- 通用算力型u1(ecs.u1-c1m2.large):2核4G,20G ESSD Entry云盘,优惠券价格398.84元/1年/1M带宽、460.94元/1年/2M带宽、528.44元/1年/3M带宽、595.94元/1年/4M带宽、674.24元/1年/5M带宽;
- 计算型c8i(ecs.c8i.large):2核4G,40G ESSD Entry云盘,优惠券价格1183.28元/1年/1M带宽、1307.48元/1年/2M带宽、1442.48元/1年/3M带宽、1577.48元/1年/4M带宽、1734.08元/1年/5M带宽;
- 计算型c7(ecs.c7.large):2核4G,40G ESSD云盘,优惠券价格1285.26元/1年/1M带宽、1461.21元/1年/2M带宽、1652.46元/1年/3M带宽、1843.71元/1年/4M带宽、2065.56元/1年/5M带宽;
- 计算型c8y(ecs.c8y.large):2核4G,40G ESSD云盘,优惠券价格962.03元/1年/1M带宽、1137.98元/1年/2M带宽、1329.23元/1年/3M带宽、1520.48元/1年/4M带宽、1742.33元/1年/5M带宽,3年优惠价格2842.67元/1M带宽、3370.52元/2M带宽、3944.27元/3M带宽、4,518.02元/4M带宽、5,183.57元/5M带宽。
二、阿里云服务器4核8G、8核16G租用价格表
4核8G、8核16G配置的阿里云服务器目前有经济型e、通用算力型u1和计算型c8i、计算型c7、计算型c8y实例可选,最新活动租用价格表如下:
- 经济型e(ecs.e-c1m2.xlarge):4核8G,40G ESSD Entry云盘,优惠券价格1196.33元/1年/1M带宽、1372.28元/1年/2M带宽、1754.78元/1年/3M带宽、1754.78元/1年/4M带宽、1976.63元/1年/5M带宽;
- 通用算力型u1(ecs.u1-c1m2.xlarge):4核8G,20G ESSD Entry云盘,优惠券价格716.69元/1年/1M带宽、778.79元/1年/2M带宽、846.29元/1年/3M带宽、913.79元/1年/4M带宽、992.09元/1年/5M带宽;
- 计算型c8i(ecs.c8i.xlarge):4核8G,40G ESSD Entry云盘,优惠券价格2134.36元/1年/1M带宽、2258.56元/1年/2M带宽、2393.56元/1年/3M带宽、2528.56元/1年/4M带宽、2685.16元/1年/5M带宽,3年优惠价格4887.49元/1M带宽、5415.34元/2M带宽、5989.09元/3M带宽、6,562.84元/4M带宽、7228.39元/5M带宽;
- 计算型c8i(ecs.c8i.2xlarge):8核16G,40G ESSD Entry云盘,优惠券价格4373.80元/1年/1M带宽、4549.75元/1年/2M带宽、4741.00元/1年/3M带宽、4932.25元/1年/4M带宽、5154.10元/1年/5M带宽,3年优惠价格8977.14元/1M带宽、9504.99元/2M带宽、10078.74元/3M带宽、10652.49元/4M带宽、11318.04元/5M带宽;
- 计算型c7(ecs.c7.xlarge):4核8G,40G ESSD云盘,优惠券价格2241.56元/1年/1M带宽、2417.51元/1年/2M带宽、2608.76元/1年/3M带宽、2800.01元/1年/4M带宽、3021.86元/1年/5M带宽;
- 计算型c7(ecs.c7.2xlarge):8核16G,40G ESSD云盘,优惠券价格4154.18元/1年/1M带宽、4330.13元/1年/2M带宽、4521.38元/1年/3M带宽、4712.63元/1年/4M带宽、4934.48元/1年/5M带宽;
- 计算型c8y(ecs.c8y.xlarge):4核8G,40G ESSD云盘,优惠券价格1595.11元/1年/1M带宽、1771.06元/1年/2M带宽、1962.31元/1年/3M带宽、2153.56元/1年/4M带宽、2375.41元/1年/5M带宽;
- 计算型c8y(ecs.c8y.2xlarge):8核16G,40G ESSD云盘,优惠券价格2861.27元/1年/1M带宽、3037.22元/1年/2M带宽、3228.47元/1年/3M带宽、3419.72元/1年/4M带宽、3641.57元/1年/5M带宽。
三、阿里云服务器2核8G、4核16G、8核32G租用价格表
2核8G、4核16G、8核32G配置的阿里云服务器目前有经济型e、通用算力型u1和通用型g8i、g8y、g7实例可选,最新活动租用价格表如下:
- 经济型e(ecs.e-c1m4.large):2核8G,40G ESSD Entry云盘,优惠券价格605.84元/1年/1M带宽、781.79元/1年/2M带宽、973.04元/1年/3M带宽、1164.29元/1年/4M带宽、1386.14元/1年/5M带宽;
- 经济型e(ecs.e-c1m4.xlarge):4核16G,40G ESSD Entry云盘,优惠券价格1668.73元/1年/1M带宽、1844.68元/1年/2M带宽、2035.93元/1年/3M带宽、2227.18元/1年/4M带宽、2449.03元/1年/5M带宽;
- 通用算力型u1(ecs.u1-c1m4.large):2核8G,20G ESSD Entry云盘,优惠券价格489.24元/1年/1M带宽、551.34元/1年/2M带宽、618.84元/1年/3M带宽、686.34元/1年/4M带宽、764.64元/1年/5M带宽,3年优惠价格2028.51元/1M带宽、2556.36元/2M带宽、3130.11元/3M带宽、3703.86元/4M带宽、4369.41元/5M带宽;
- 通用算力型u1(ecs.u1-c1m4.xlarge):4核16G,20G ESSD Entry云盘,优惠券价格897.48元/1年/1M带宽、959.58元/1年/2M带宽、1027.08元/1年/3M带宽、1094.58元/1年/4M带宽、1172.88元/1年/5M带宽;
- 通用型g8i(ecs.g8i.large):2核8G,40G ESSD Entry云盘,活动价格1937.12元/1年/1M带宽、2102.72元/1年/2M带宽、2282.72元/1年/3M带宽、2462.72元/1年/4M带宽、2671.52元/1年/5M带宽,优惠券价格1452.84元/1年/1M带宽、1577.04元/1年/2M带宽、1712.04元/1年/3M带宽、1847.04元/1年/4M带宽、2003.64元/1年/5M带宽;
- 通用型g8i(ecs.g8i.xlarge):4核16G,40G ESSD Entry云盘,优惠券价格2673.48元/1年/1M带宽、2797.68元/1年/2M带宽、2932.68元/1年/3M带宽、3067.68元/1年/4M带宽、3224.28元/1年/5M带宽,3年优惠价格3457.35元/1M带宽、3985.20元/2M带宽、4558.95元/3M带宽、5132.7元/4M带宽、5798.25元/5M带宽;
- 通用型g8i(ecs.g8i.2xlarge):8核32G,40G ESSD Entry云盘,优惠券价格5541.88元/1年/1M带宽、5717.83元/1年/2M带宽、5909.08元/1年/3M带宽、6100.33元/1年/4M带宽、6322.18元/1年/5M带宽;
- 通用型g7(ecs.g7.large):2核8G,40G ESSD云盘,优惠券价格1556.30元/1年/1M带宽、1732.25元/1年/2M带宽、1923.50元/1年/3M带宽、2114.75元/1年/4M带宽、2336.60元/1年/5M带宽;
- 通用型g7(ecs.g7.xlarge):4核16G,40G ESSD云盘,优惠券价格2783.64元/1年/1M带宽、2959.59元/1年/2M带宽、3150.84元/1年/3M带宽、3342.09元/1年/4M带宽、3563.94元/1年/5M带宽;
- 通用型g7(ecs.g7.2xlarge):8核32G,40G ESSD云盘,优惠券价格5238.33元/1年/1M带宽、5414.28元/1年/2M带宽、5605.53元/1年/3M带宽、5796.78元/1年/4M带宽、6018.63元/1年/5M带宽;
- 通用型g8y(ecs.g8y.large):2核8G,40G ESSD云盘,优惠券价格1452.15元/1年/1M带宽、1628.10元/1年/2M带宽、1819.35元/1年/3M带宽、2010.60元/1年/4M带宽、2232.45元/1年/5M带宽;
- 通用型g8y(ecs.g8y.xlarge):4核16G,40G ESSD云盘,优惠券价格2575.35元/1年/1M带宽、2751.30元/1年/2M带宽、2942.55元/1年/3M带宽、3133.80元/1年/4M带宽、3355.65元/1年/5M带宽;
- 通用型g8y(ecs.g8y.2xlarge):8核32G,40G ESSD云盘,优惠券价格4821.75元/1年/1M带宽、4997.70元/1年/2M带宽、5188.95元/1年/3M带宽、5380.20元/1年/4M带宽、5602.05元/1年/5M带宽。
说明:以上价格仅供参考,实际购买中选择不同带宽及云盘价格会有所变化,更多云服务器配置和实时价格可通过活动自行查询:
1.阿里云轻量应用服务器、经济型e实例云服务器活动:云服务器新人特价活动
2.阿里云通用算力型、通用型、通用型、内存型云服务器活动:阿里云百亿补贴活动
3.最新活动页面:阿里云活动中心
四、阿里云服务器租用价格计算器
上文所介绍的阿里云服务器租用价格为热门配置的最新的活动租用价格,如果您需要租用的云服务器配置不在上文所介绍的租用价格表内,那么你可以通过阿里云服务器租用价格计算器查询实时的租用价格,在阿里云服务器ECS页面,可以看到“价格计算器”,如下图:
点击价格计算器,选择云服务器地域、可用区、实例规格、操作系统、系统盘、数据盘、带宽及购买时长,阿里云服务器租用价格计算器可以自动计算出费用明细,包括总价和优惠后的价格情况,如下图:
五、阿里云服务器价格费用(原价官方定价)
阿里云服务器价格组成包括:ECS实例规格+CPU内存配置+公网带宽+磁盘存储。
- ECS实例规格:阿里云服务器ECS实例规格包括计算型c6、共享标准型s6、GPU服务器等规格,ECS实例规格不同,CPU内存配置相同价格也不同;CPU内存配置:几核几G,如2核4、4核8G、2核8G、8核16G、4核16G等配置;
- 公网带宽:云服务器对外提供服务需要购买公网带宽,带宽价格一般为23元/Mbps/月;
- 磁盘存储:云服务器磁盘,如服务器系统盘或数据盘,磁盘类型分为高效云盘、SSD云盘等。
小编以华北1(青岛)地域为例来详细说下阿里云服务器CPU内存配置收费标准:
实例规格 | 按量目录价 | 包月目录价 | 包周价格 | 按量优惠月价(30天) | 包月折扣价 | 年付月价 | 3年付月价 | 5年付月价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通用算力型 ecs.u1-c1m4.large | 0.315 | 151.2 | 42.34 | 226.8 | 151.2 | 81.65 | 52.92 | 36.29 |
通用算力型 ecs.u1-c1m2.large | 0.24525 | 117.72 | 32.96 | 176.58 | 117.72 | 63.57 | 41.2 | 28.25 |
通用算力型 ecs.u1-c1m8.large | 0.41175 | 197.64 | 55.34 | 296.46 | 197.64 | 106.73 | 69.17 | 47.43 |
通用算力型 ecs.u1-c1m1.large | 0.22875 | 109.8 | 30.74 | 164.7 | 109.8 | 59.29 | 38.43 | 26.35 |
通用算力型 ecs.u1-c1m1.xlarge | 0.4575 | 219.6 | 61.49 | 329.4 | 219.6 | 118.58 | 76.86 | 52.7 |
通用算力型 ecs.u1-c1m8.xlarge | 0.8235 | 395.28 | 110.68 | 592.92 | 395.28 | 213.45 | 138.35 | 94.87 |
通用算力型 ecs.u1-c1m2.xlarge | 0.4905 | 235.44 | 65.92 | 353.16 | 235.44 | 127.14 | 82.4 | 56.51 |
通用算力型 ecs.u1-c1m4.xlarge | 0.63 | 302.4 | 84.67 | 453.6 | 302.4 | 163.3 | 105.84 | 72.58 |
通用算力型 ecs.u1-c1m4.2xlarge | 1.26 | 604.8 | 169.34 | 907.2 | 604.8 | 326.59 | 211.68 | 145.15 |
通用算力型 ecs.u1-c1m2.2xlarge | 0.981 | 470.88 | 131.85 | 706.32 | 470.88 | 254.28 | 164.81 | 113.01 |
通用算力型 ecs.u1-c1m8.2xlarge | 1.647 | 790.56 | 221.36 | 1185.84 | 790.56 | 426.9 | 276.7 | 189.73 |
通用算力型 ecs.u1-c1m1.2xlarge | 0.915 | 439.2 | 122.98 | 658.8 | 439.2 | 237.17 | 153.72 | 105.41 |
通用算力型 ecs.u1-c1m4.3xlarge | 1.89 | 907.2 | 254.02 | 1360.8 | 907.2 | 489.89 | 317.52 | 217.73 |
通用算力型 ecs.u1-c1m1.3xlarge | 1.3725 | 658.8 | 184.46 | 988.2 | 658.8 | 355.75 | 230.58 | 158.11 |
通用算力型 ecs.u1-c1m2.3xlarge | 1.4715 | 706.32 | 197.77 | 1059.48 | 706.32 | 381.41 | 247.21 | 169.52 |
通用算力型 ecs.u1-c1m8.3xlarge | 2.4705 | 1185.84 | 332.04 | 1778.76 | 1185.84 | 640.35 | 415.04 | 284.6 |
通用算力型 ecs.u1-c1m1.4xlarge | 1.83 | 878.4 | 245.95 | 1317.6 | 878.4 | 474.34 | 307.44 | 210.82 |
通用算力型 ecs.u1-c1m8.4xlarge | 3.294 | 1581.12 | 442.71 | 2371.68 | 1581.12 | 853.8 | 553.39 | 379.47 |
通用算力型 ecs.u1-c1m4.4xlarge | 2.52 | 1209.6 | 338.69 | 1814.4 | 1209.6 | 653.18 | 423.36 | 290.3 |
通用算力型 ecs.u1-c1m2.4xlarge | 1.962 | 941.76 | 263.69 | 1412.64 | 941.76 | 508.55 | 329.62 | 226.02 |
通用算力型 ecs.u1-c1m4.8xlarge | 6.48 | 3110.4 | 870.91 | 4665.6 | 3110.4 | 1679.62 | 1088.64 | 746.5 |
通用算力型 ecs.u1-c1m8.8xlarge | 8.586 | 4121.28 | 1153.96 | 6181.92 | 4121.28 | 2225.49 | 1442.45 | 989.11 |
通用算力型 ecs.u1-c1m2.8xlarge | 5.0544 | 2426.11 | 679.31 | 3639.17 | 2426.11 | 1310.1 | 849.14 | 582.27 |
通用算力型 ecs.u1-c1m1.8xlarge | 4.806 | 2306.88 | 645.93 | 3460.32 | 2306.88 | 1245.71 | 807.41 | 553.65 |
高主频通用型 ecs.hfg7.large | 0.579167 | 278 | 77.84 | 417 | 278 | 144.56 | 94.52 | 66.72 |
高主频通用型 ecs.hfg7.xlarge | 1.158333 | 556 | 155.68 | 834 | 556 | 289.12 | 189.04 | 133.44 |
高主频通用型 ecs.hfg7.2xlarge | 2.316667 | 1112 | 311.36 | 1668 | 1112 | 578.24 | 378.08 | 266.88 |
高主频通用型 ecs.hfg7.3xlarge | 3.475 | 1668 | 467.04 | 2502 | 1668 | 867.36 | 567.12 | 400.32 |
高主频通用型 ecs.hfg7.4xlarge | 4.633333 | 2224 | 622.72 | 3336 | 2224 | 1156.48 | 756.16 | 533.76 |
高主频通用型 ecs.hfg7.6xlarge | 6.95 | 3336 | 934.08 | 5004 | 3336 | 1734.72 | 1134.24 | 800.64 |
高主频通用型 ecs.hfg7.8xlarge | 9.266667 | 4448 | 1245.44 | 6672 | 4448 | 2312.96 | 1512.32 | 1067.52 |
高主频通用型 ecs.hfg7.12xlarge | 13.9 | 6672 | 1868.16 | 10008 | 6672 | 3469.44 | 2268.48 | 1601.28 |
高主频通用型 ecs.hfg7.24xlarge | 27.8 | 13344 | 3736.32 | 20016 | 13344 | 6938.88 | 4536.96 | 3202.56 |
高主频计算型 ecs.hfc7.large | 0.470833 | 226 | 63.28 | 339 | 226 | 113 | 74.58 | 51.98 |
高主频计算型 ecs.hfc7.xlarge | 0.941667 | 452 | 126.56 | 678 | 452 | 226 | 149.16 | 103.96 |
高主频计算型 ecs.hfc7.2xlarge | 1.883333 | 904 | 253.12 | 1356 | 904 | 452 | 298.32 | 207.92 |
高主频计算型 ecs.hfc7.3xlarge | 2.825 | 1356 | 379.68 | 2034 | 1356 | 678 | 447.48 | 311.88 |
高主频计算型 ecs.hfc7.4xlarge | 3.766667 | 1808 | 506.24 | 2712 | 1808 | 904 | 596.64 | 415.84 |
高主频计算型 ecs.hfc7.6xlarge | 5.65 | 2712 | 759.36 | 4068 | 2712 | 1356 | 894.96 | 623.76 |
高主频计算型 ecs.hfc7.8xlarge | 7.533333 | 3616 | 1012.48 | 5424 | 3616 | 1808 | 1193.28 | 831.68 |
高主频计算型 ecs.hfc7.12xlarge | 11.3 | 5424 | 1518.72 | 8136 | 5424 | 2712 | 1789.92 | 1247.52 |
高主频计算型 ecs.hfc7.24xlarge | 22.6 | 10848 | 3037.44 | 16272 | 10848 | 5424 | 3579.84 | 2495.04 |
高主频内存型 ecs.hfr7.large | 0.766667 | 368 | 103.04 | 552 | 368 | 191.36 | 125.12 | 88.32 |
高主频内存型 ecs.hfr7.xlarge | 1.533333 | 736 | 206.08 | 1104 | 736 | 382.72 | 250.24 | 176.64 |
高主频内存型 ecs.hfr7.2xlarge | 3.066667 | 1472 | 412.16 | 2208 | 1472 | 765.44 | 500.48 | 353.28 |
高主频内存型 ecs.hfr7.3xlarge | 4.6 | 2208 | 618.24 | 3312 | 2208 | 1148.16 | 750.72 | 529.92 |
高主频内存型 ecs.hfr7.4xlarge | 6.133333 | 2944 | 824.32 | 4416 | 2944 | 1530.88 | 1000.96 | 706.56 |
高主频内存型 ecs.hfr7.6xlarge | 9.2 | 4416 | 1236.48 | 6624 | 4416 | 2296.32 | 1501.44 | 1059.84 |
高主频内存型 ecs.hfr7.8xlarge | 12.266667 | 5888 | 1648.64 | 8832 | 5888 | 3061.76 | 2001.92 | 1413.12 |
高主频内存型 ecs.hfr7.12xlarge | 18.4 | 8832 | 2472.96 | 13248 | 8832 | 4592.64 | 3002.88 | 2119.68 |
高主频内存型 ecs.hfr7.24xlarge | 36.8 | 17664 | 4945.92 | 26496 | 17664 | 9185.28 | 6005.76 | 4239.36 |
通用型 ecs.g7.large | 0.46575 | 223.56 | 62.6 | 335.34 | 223.56 | 136.37 | 89.42 | 62.6 |
通用型 ecs.g7.xlarge | 0.9315 | 447.12 | 125.19 | 670.68 | 447.12 | 272.74 | 178.85 | 125.19 |
通用型 ecs.g7.2xlarge | 1.863 | 894.24 | 250.39 | 1341.36 | 894.24 | 545.49 | 357.7 | 250.39 |
通用型 ecs.g7.3xlarge | 2.7945 | 1341.36 | 375.58 | 2012.04 | 1341.36 | 818.23 | 536.54 | 375.58 |
通用型 ecs.g7.4xlarge | 3.726 | 1788.48 | 500.77 | 2682.72 | 1788.48 | 1090.97 | 715.39 | 500.77 |
通用型 ecs.g7.6xlarge | 5.589 | 2682.72 | 751.16 | 4024.08 | 2682.72 | 1636.46 | 1073.09 | 751.16 |
通用型 ecs.g7.8xlarge | 7.452 | 3576.96 | 1001.55 | 5365.44 | 3576.96 | 2181.95 | 1430.78 | 1001.55 |
通用型 ecs.g7.16xlarge | 14.904 | 7153.92 | 2003.1 | 10730.88 | 7153.92 | 4363.89 | 2861.57 | 2003.1 |
通用型 ecs.g7.32xlarge | 29.808 | 14307.84 | 4006.2 | 21461.76 | 14307.84 | 8727.78 | 5723.14 | 4006.2 |
内存型 ecs.r7.large | 0.621359 | 298.25 | 83.51 | 447.38 | 298.25 | 181.93 | 119.3 | 83.51 |
内存型 ecs.r7.xlarge | 1.242718 | 596.5 | 167.02 | 894.76 | 596.5 | 363.87 | 238.6 | 167.02 |
内存型 ecs.r7.2xlarge | 2.485435 | 1193.01 | 334.04 | 1789.51 | 1193.01 | 727.74 | 477.2 | 334.04 |
内存型 ecs.r7.3xlarge | 3.728153 | 1789.51 | 501.06 | 2684.27 | 1789.51 | 1091.6 | 715.81 | 501.06 |
内存型 ecs.r7.4xlarge | 4.97087 | 2386.02 | 668.08 | 3579.03 | 2386.02 | 1455.47 | 954.41 | 668.08 |
内存型 ecs.r7.6xlarge | 7.456305 | 3579.03 | 1002.13 | 5368.54 | 3579.03 | 2183.21 | 1431.61 | 1002.13 |
内存型 ecs.r7.8xlarge | 9.94174 | 4772.04 | 1336.17 | 7158.05 | 4772.04 | 2910.94 | 1908.81 | 1336.17 |
内存型 ecs.r7.16xlarge | 19.88348 | 9544.07 | 2672.34 | 14316.11 | 9544.07 | 5821.88 | 3817.63 | 2672.34 |
内存型 ecs.r7.32xlarge | 39.76696 | 19088.14 | 5344.68 | 28632.21 | 19088.14 | 11643.77 | 7635.26 | 5344.68 |
计算型 ecs.c7.large | 0.362897 | 174.19 | 48.77 | 261.29 | 174.19 | 106.26 | 64.45 | 48.77 |
计算型 ecs.c7.xlarge | 0.725794 | 348.38 | 97.55 | 522.57 | 348.38 | 212.51 | 128.9 | 97.55 |
计算型 ecs.c7.2xlarge | 1.451588 | 696.76 | 195.09 | 1045.14 | 696.76 | 425.03 | 257.8 | 195.09 |
计算型 ecs.c7.3xlarge | 2.177381 | 1045.14 | 292.64 | 1567.71 | 1045.14 | 637.54 | 386.7 | 292.64 |
计算型 ecs.c7.4xlarge | 2.903175 | 1393.52 | 390.19 | 2090.29 | 1393.52 | 850.05 | 515.6 | 390.19 |
计算型 ecs.c7.6xlarge | 4.354763 | 2090.29 | 585.28 | 3135.43 | 2090.29 | 1275.07 | 773.41 | 585.28 |
计算型 ecs.c7.8xlarge | 5.80635 | 2787.05 | 780.37 | 4180.57 | 2787.05 | 1700.1 | 1031.21 | 780.37 |
计算型 ecs.c7.16xlarge | 11.6127 | 5574.1 | 1560.75 | 8361.14 | 5574.1 | 3400.2 | 2062.42 | 1560.75 |
计算型 ecs.c7.32xlarge | 23.2254 | 11148.19 | 3121.49 | 16722.29 | 11148.19 | 6800.4 | 4124.83 | 3121.49 |
GPU计算型 ecs.gn7i-c8g1.2xlarge | 8.5794 | 4118.09 | 1153.07 | 6177.17 | 4118.09 | 3500.38 | 2264.95 | 1564.88 |
GPU计算型 ecs.gn7i-c16g1.4xlarge | 9.084 | 4360.33 | 1220.89 | 6540.48 | 4360.33 | 3706.28 | 2398.18 | 1656.92 |
GPU计算型 ecs.gn7i-c32g1.8xlarge | 11.9775 | 5749.18 | 1609.77 | 8623.8 | 5749.18 | 4886.8 | 3162.05 | 2184.69 |
GPU计算型 ecs.gn7i-4x.8xlarge | 38.1305 | 18302.63 | 5124.74 | 27453.96 | 18302.63 | 15557.24 | 10066.45 | 6955 |
GPU计算型 ecs.gn7i-2x.8xlarge | 20.1867 | 9689.63 | 2713.1 | 14534.42 | 9689.63 | 8236.19 | 5329.3 | 3682.06 |
GPU计算型 ecs.gn7i-c48g1.12xlarge | 17.944 | 8613 | 2411.64 | 12919.68 | 8613 | 7321.05 | 4737.15 | 3272.94 |
GPU计算型 ecs.gn7i-c56g1.14xlarge | 21.533 | 10335.6 | 2893.97 | 15503.76 | 10335.6 | 8785.26 | 5684.58 | 3927.53 |
GPU计算型 ecs.gn7i-c32g1.16xlarge | 23.9549 | 11498.36 | 3219.54 | 17247.53 | 11498.36 | 9773.6 | 6324.1 | 4369.37 |
GPU计算型 ecs.gn7i-8x.16xlarge | 76.2609 | 36605.25 | 10249.47 | 54907.85 | 36605.25 | 31114.46 | 20132.89 | 13909.99 |
GPU计算型 ecs.gn7i-4x.16xlarge | 40.3734 | 19379.25 | 5426.19 | 29068.85 | 19379.25 | 16472.36 | 10658.59 | 7364.12 |
GPU计算型 ecs.gn7i-c32g1.32xlarge | 47.9098 | 22996.71 | 6439.08 | 34495.06 | 22996.71 | 19547.2 | 12648.19 | 8738.75 |
GPU计算型 ecs.gn7i-8x.32xlarge | 80.7469 | 38758.5 | 10852.38 | 58137.77 | 38758.5 | 32944.72 | 21317.18 | 14728.23 |
存储增强内存型 ecs.r7se.large | 0.860919 | 413.24 | 115.71 | 619.86 | 413.24 | 268.61 | 177.69 | 123.97 |
存储增强内存型 ecs.r7se.xlarge | 1.721838 | 826.48 | 231.41 | 1239.72 | 826.48 | 537.21 | 355.39 | 247.94 |
存储增强内存型 ecs.r7se.2xlarge | 3.443675 | 1652.96 | 462.83 | 2479.45 | 1652.96 | 1074.43 | 710.77 | 495.89 |
存储增强内存型 ecs.r7se.3xlarge | 5.165513 | 2479.45 | 694.24 | 3719.17 | 2479.45 | 1611.64 | 1066.16 | 743.83 |
存储增强内存型 ecs.r7se.4xlarge | 6.88735 | 3305.93 | 925.66 | 4958.89 | 3305.93 | 2148.85 | 1421.55 | 991.78 |
存储增强内存型 ecs.r7se.6xlarge | 10.331025 | 4958.89 | 1388.49 | 7438.34 | 4958.89 | 3223.28 | 2132.32 | 1487.67 |
存储增强内存型 ecs.r7se.8xlarge | 13.7747 | 6611.86 | 1851.32 | 9917.78 | 6611.86 | 4297.71 | 2843.1 | 1983.56 |
存储增强内存型 ecs.r7se.16xlarge | 27.5494 | 13223.71 | 3702.64 | 19835.57 | 13223.71 | 8595.41 | 5686.2 | 3967.11 |
存储增强通用型 ecs.g7se.large | 0.66125 | 317.4 | 88.87 | 476.1 | 317.4 | 206.31 | 136.48 | 95.22 |
存储增强通用型 ecs.g7se.xlarge | 1.3225 | 634.8 | 177.74 | 952.2 | 634.8 | 412.62 | 272.96 | 190.44 |
存储增强通用型 ecs.g7se.2xlarge | 2.645 | 1269.6 | 355.49 | 1904.4 | 1269.6 | 825.24 | 545.93 | 380.88 |
存储增强通用型 ecs.g7se.3xlarge | 3.9675 | 1904.4 | 533.23 | 2856.6 | 1904.4 | 1237.86 | 818.89 | 571.32 |
存储增强通用型 ecs.g7se.4xlarge | 5.29 | 2539.2 | 710.98 | 3808.8 | 2539.2 | 1650.48 | 1091.86 | 761.76 |
存储增强通用型 ecs.g7se.6xlarge | 7.935 | 3808.8 | 1066.46 | 5713.2 | 3808.8 | 2475.72 | 1637.78 | 1142.64 |
存储增强通用型 ecs.g7se.8xlarge | 10.58 | 5078.4 | 1421.95 | 7617.6 | 5078.4 | 3300.96 | 2183.71 | 1523.52 |
存储增强通用型 ecs.g7se.16xlarge | 21.16 | 10156.8 | 2843.9 | 15235.2 | 10156.8 | 6601.92 | 4367.42 | 3047.04 |
轻量级GPU ecs.vgn7i-vws-m4.xlarge | 3.169804 | 1521.51 | 426.02 | 2282.26 | 1521.51 | 1293.28 | 836.83 | 578.17 |
轻量级GPU ecs.vgn7i-vws-m8.2xlarge | 5.661991 | 2717.76 | 760.97 | 4076.63 | 2717.76 | 2310.09 | 1494.77 | 1032.75 |
轻量级GPU ecs.vgn7i-vws-m12.3xlarge | 8.154179 | 3914.01 | 1095.92 | 5871.01 | 3914.01 | 3326.91 | 2152.7 | 1487.32 |
轻量级GPU ecs.vgn7i-vws-m24.7xlarge | 15.630741 | 7502.76 | 2100.77 | 11254.13 | 7502.76 | 6377.34 | 4126.52 | 2851.05 |
计算网络增强型 ecs.c7nex.large | 0.4587 | 220.16 | 61.64 | 330.26 | 220.16 | 143.1 | 94.67 | 66.05 |
计算网络增强型 ecs.c7nex.xlarge | 0.9173 | 440.32 | 123.29 | 660.46 | 440.32 | 286.2 | 189.34 | 132.09 |
计算网络增强型 ecs.c7nex.2xlarge | 1.8346 | 880.63 | 246.58 | 1320.91 | 880.63 | 572.41 | 378.67 | 264.19 |
计算网络增强型 ecs.c7nex.4xlarge | 3.6693 | 1761.26 | 493.15 | 2641.9 | 1761.26 | 1144.82 | 757.34 | 528.38 |
计算网络增强型 ecs.c7nex.8xlarge | 7.3386 | 3522.52 | 986.31 | 5283.79 | 3522.52 | 2289.64 | 1514.68 | 1056.76 |
