阿里云服务器1年、3年和5年活动价格再度更新,轻量应用服务器2核2G 50GB 高效云盘200M峰值带宽活动价38元/1年,u1实例4核8G4020.38元3年、6700.63元5年。新老用户均可享受经济型e、通用算力型u1、计算型c7、计算型c8i、通用型g7、通用型g8i、内存型r8i等实例规格的云服务器优惠,购买时长可选择1年、3年和5年,配置范围从2核2G到8核64G。以下是简书小编整理的实用价格表,供您参考和选择。

一、阿里云2025特价云服务器
2025年,阿里云推出了多款特价云服务器,具体配置及价格如下:
实例规格 | CPU与内存配置 | 系统盘种类及大小 | 带宽 | 活动价格 |
---|---|---|---|---|
轻量应用服务器 | 2核2G | 50GB 高效云盘 | 200M峰值带宽 | 38元/1年 |
轻量应用服务器 | 2核4G | 60GB 高效云盘 | 4M | 298元/1年 |
经济型e实例 | 4核16G | 100G ESSD Entry | 10M | 70元/1个月 210元/3个月 |
经济型e实例 | 8核32G | 100G ESSD Entry | 10M | 160元/1个月 480元/3个月 |
经济型e实例 | 2核2G | 40G ESSD Entry盘 | 3M | 99.00元/1年 |
通用算力型u1实例 | 2核4G | 80G ESSD Entry盘 | 5M | 199.00元/1年 |
注:以上价格为特价活动价格,实际价格可能因活动变化而有所调整,请访问阿里云服务器新人特惠活动页面以获取最新价格信息。
二、阿里云服务器1年、3年和5年活动价格表
以下是2025年阿里云服务器1年、3年和5年的活动价格表,涵盖了经济型e实例、通用算力型u1实例等多种实例规格,方便您查询和选购。
1、经济型e实例云服务器1年、3年和5年的活动价格表
实例规格 | 配置 | 带宽 | 系统盘容量 | 活动价格(按量带宽) | 活动价格(1M带宽) | 活动价格(2M带宽) | 活动价格(3M带宽) | 活动价格(4M带宽) | 活动价格(5M带宽) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经济型e | 2核2G | 1M-5M | 20G ESSD Entry | 182.04元/1年 344.41元/3年 574.02元/5年 | 416.64元/1年 1048.21元/3年 1747.02元/5年 | 651.24元/1年 1752.01元/3年 2920.02元/5年 | 906.24元/1年 2517.01元/3年 4195.02元/5年 | 1161.24元/1年 3282.01元/3年 5470.02元/5年 | 1457.04元/1年 4169.41元/3年 6949.02元/5年 |
经济型e | 2核2G | 1M-5M | 20G ESSD | 203.64元/1年 385.45元/3年 642.42元/5年 | 438.24元/1年 1089.25元/3年 1815.42元/5年 | 672.84元/1年 1793.05元/3年 2988.42元/5年 | 927.84元/1年 2558.05元/3年 4263.42元/5年 | 1182.84元/1年 3323.05元/3年 5538.42元/5年 | 1478.64元/1年 4210.45元/3年 7017.42元/5年 |
经济型e | 2核4G | 1M-5M | 20G ESSD Entry | 365.33元/1年 690.62元/3年 1151.04元/5年 | 599.93元/1年 1394.42元/3年 2324.04元/5年 | 834.53元/1年 2098.22元/3年 3497.04元/5年 | 1089.53元/1年 2863.22元/3年 4772.04元/5年 | 1344.53元/1年 3628.22元/3年 6047.04元/5年 | 1640.33元/1年 4515.62元/3年 7526.04元/5年 |
经济型e | 2核4G | 1M-5M | 20G ESSD | 386.93元/1年 731.66元/3年 1219.44元/5年 | 621.53元/1年 1435.46元/3年 2392.44元/5年 | 856.13元/1年 2139.26元/3年 3565.44元/5年 | 1111.13元/1年 2904.26元/3年 4840.44元/5年 | 1366.13元/1年 3669.26元/3年 6115.44元/5年 | 1661.93元/1年 4556.66元/3年 7594.44元/5年 |
经济型e | 2核8G | 1M-5M | 20G ESSD Entry | 522.79元/1年 988.06元/3年 1646.76元/5年 | 757.39元/1年 1691.86元/3年 2819.76元/5年 | 991.99元/1年 2395.66元/3年 3992.76元/5年 | 1246.99元/1年 3160.66元/3年 5267.76元/5年 | 1501.99元/1年 3925.66元/3年 6542.76元/5年 | 1797.79元/1年 4813.06元/3年 8021.76元/5年 |
经济型e | 2核8G | 1M-5M | 20G ESSD | 544.39元/1年 1029.10元/3年 1715.16元/5年 | 778.99元/1年 1732.90元/3年 2888.16元/5年 | 1013.59元/1年 2436.70元/3年 4061.16元/5年 | 1268.59元/1年 3201.70元/3年 5336.16元/5年 | 1523.59元/1年 3966.70元/3年 6611.16元/5年 | 1819.39元/1年 4854.10元/3年 8090.16元/5年 |
经济型e | 4核8G | 1M-5M | 20G ESSD Entry | 1310.11元/1年 2545.20元/3年 2958.96元/5年 | 1544.71元/1年 3249.00元/3年 4131.96元/5年 | 1779.31元/1年 3952.80元/3年 5304.96元/5年 | 2034.31元/1年 4717.80元/3年 6579.96元/5年 | 2289.31元/1年 5482.80元/3年 7854.96元/5年 | 2585.11元/1年 6370.20元/3年 9333.96元/5年 |
经济型e | 4核8G | 1M-5M | 20G ESSD | 1331.71元/1年 2586.24元/3年 3027.36元/5年 | 1566.31元/1年 3290.04元/3年 4200.36元/5年 | 1800.91元/1年 3993.84元/3年 5373.36元/5年 | 2055.91元/1年 4758.84元/3年 6648.36元/5年 | 2310.91元/1年 5523.84元/3年 7923.36元/5年 | 2606.71元/1年 6411.24元/3年 9402.36元/5年 |
经济型e | 4核16G | 1M-5M | 20G ESSD Entry | 1939.97元/1年 3769.92元/3年 4358.64元/5年 | 2174.57元/1年 4473.72元/3年 5531.64元/5年 | 2409.17元/1年 5177.52元/3年 6704.64元/5年 | 2664.17元/1年 5942.52元/3年 7979.64元/5年 | 2919.17元/1年 6707.52元/3年 9254.64元/5年 | 3214.97元/1年 7594.92元/3年 10733.64元/5年 |
经济型e | 4核16G | 1M-5M | 20G ESSD | 1961.57元/1年 3810.96元/3年 4427.04元/5年 | 2196.17元/1年 4514.76元/3年 5600.04元/5年 | 2430.77元/1年 5218.56元/3年 6773.04元/5年 | 2685.77元/1年 5983.56元/3年 8048.04元/5年 | 2940.77元/1年 6748.56元/3年 9323.04元/5年 | 3236.57元/1年 7635.96元/3年 10802.04元/5年 |
经济型e | 8核16G | 1M-5M | 20G ESSD Entry | 2569.82元/1年 4994.64元/3年 5758.32元/5年 | 2804.42元/1年 5698.44元/3年 6931.32元/5年 | 3039.02元/1年 6402.24元/3年 8104.32元/5年 | 3294.02元/1年 7167.24元/3年 9379.32元/5年 | 3549.02元/1年 7932.24元/3年 10654.32元/5年 | 3844.82元/1年 8819.64元/3年 12133.32元/5年 |
经济型e | 8核16G | 1M-5M | 20G ESSD | 2591.42元/1年 5035.68元/3年 5826.72元/5年 | 2826.02元/1年 5739.48元/3年 6999.72元/5年 | 3060.62元/1年 6443.28元/3年 8172.72元/5年 | 3315.62元/1年 7208.28元/3年 9447.72元/5年 | 3570.62元/1年 7973.28元/3年 10722.72元/5年 | 3866.42元/1年 8860.68元/3年 12201.72元/5年 |
经济型e | 8核32G | 1M-5M | 20G ESSD Entry | 3829.54元/1年 7444.08元/3年 8557.68元/5年 | 4064.14元/1年 8147.88元/3年 9730.68元/5年 | 4298.74元/1年 8851.68元/3年 10903.68元/5年 | 4553.74元/1年 9616.68元/3年 12178.68元/5年 | 4808.74元/1年 10381.68元/3年 13453.68元/5年 | 5104.54元/1年 11269.08元/3年 14932.68元/5年 |
经济型e | 8核32G | 1M-5M | 20G ESSD | 3851.14元/1年 7485.12元/3年 8626.08元/5年 | 4085.74元/1年 8188.72元/3年 9799.08元/5年 | 4320.34元/1年 8892.72元/3年 10972.08元/5年 | 4575.34元/1年 9657.72元/3年 12247.08元/5年 | 4830.34元/1年 10422.72元/3年 13522.08元/5年 | 5126.14元/1年 11310.12元/3年 15001.08元/5年 |
2、通用算力型u1实例云服务器1年、3年和5年的活动价格表
云服务器实例 | 配置 | 带宽 | 系统盘容量 | 活动价格1年 | 活动价格3年 | 活动价格5年 |
---|---|---|---|---|---|---|
通用算力型u1 | 2核2G | 1M-5M | 20G ESSD Entry或20G ESSD | 1075.56元 | 2301.62元 | 3836.04元 |
通用算力型u1 | 4核4G | 1M-5M | 20G ESSD Entry或20G ESSD | 1866.12元 | 3803.69元 | 6339.48元 |
通用算力型u1 | 8核8G | 1M-5M | 20G ESSD Entry或20G ESSD | 3447.24元 | 6807.82元 | 11346.36元 |
通用算力型u1 | 2核4G | 1M-5M | 20G ESSD Entry或20G ESSD | 1132.58元 | 2409.97元 | 4016.62元 |
通用算力型u1 | 4核8G | 1M-5M | 20G ESSD Entry或20G ESSD | 1980.17元 | 4020.38元 | 6700.63元 |
通用算力型u1 | 8核16G | 1M-5M | 20G ESSD Entry或20G ESSD | 3675.34元 | 7241.20元 | 12068.66元 |
通用算力型u1 | 2核8G | 1M-5M | 20G ESSD Entry或20G ESSD | 1373.64元 | 2867.98元 | 4779.96元 |
通用算力型u1 | 4核16G | 1M-5M | 20G ESSD Entry或20G ESSD | 2462.28元 | 4936.39元 | 8227.32元 |
通用算力型u1 | 8核32G | 1M-5M | 20G ESSD Entry或20G ESSD | 4639.56元 | 9073.22元 | 15122.04元 |
通用算力型u1 | 2核16G | 1M-5M | 20G ESSD Entry或20G ESSD | 1708.01元 | 3503.28元 | 5838.79元 |
通用算力型u1 | 4核32G | 1M-5M | 20G ESSD Entry或20G ESSD | 3131.02元 | 6206.99元 | 10344.98元 |
通用算力型u1 | 8核64G | 1M-5M | 20G ESSD Entry或20G ESSD | 5977.03元 | 11614.42元 | 19357.37元 |
3、计算型c7实例云服务器1年、3年和5年的活动价格表
云服务器实例 | 配置 | 带宽 | 系统盘容量 | 活动价格1年 | 活动价格3年 | 活动价格5年 |
---|---|---|---|---|---|---|
计算型c7 | 2核4G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 1860.00元 | 3822.98元 | 4908.43元 |
计算型c7 | 4核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 3281.39元 | 6582.16元 | 8043.86元 |
计算型c7 | 8核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 6124.18元 | 12100.51元 | 14314.72元 |
4、计算型c8y实例云服务器1年、3年和5年的活动价格表
云服务器实例 | 配置 | 带宽 | 系统盘容量 | 活动价格1年 | 活动价格3年 | 活动价格5年 |
---|---|---|---|---|---|---|
计算型c8y | 1核2G | 1M-100M | 40G ESSD云盘 | 909.09元 | 1977.09元 | 2810.84元 |
计算型c8y | 2核4G | 1M-100M | 40G ESSD云盘 | 1379.57元 | 2890.39元 | 3848.67元 |
计算型c8y | 4核8G | 1M-100M | 40G ESSD云盘 | 2320.54元 | 4716.98元 | 5924.35元 |
计算型c8y | 8核16G | 1M-100M | 40G ESSD云盘 | 4202.49元 | 8370.17元 | 10075.69元 |
5、通用型g7实例云服务器1年、3年和5年的活动价格表
云服务器实例 | 配置 | 带宽 | 系统盘容量 | 活动价格1年 | 活动价格3年 | 活动价格5年 |
---|---|---|---|---|---|---|
通用型g7 | 2核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 2262.85元 | 4604.99元 | 5797.08元 |
通用型g7 | 4核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 4087.10元 | 8146.18元 | 9821.16元 |
通用型g7 | 8核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 7735.60元 | 15228.56元 | 17869.32元 |
6、通用型g8y实例云服务器1年、3年和5年的活动价格表
云服务器实例 | 配置 | 带宽 | 系统盘容量 | 活动价格1年 | 活动价格3年 | 活动价格5年 |
---|---|---|---|---|---|---|
通用型g8y | 1核4G | 1M-100M | 40G ESSD云盘 | 1268.04元 | 2688.12元 | 3616.20元 |
通用型g8y | 2核8G | 1M-100M | 40G ESSD云盘 | 2097.48元 | 4312.44元 | 5459.40元 |
通用型g8y | 4核16G | 1M-100M | 40G ESSD云盘 | 3756.36元 | 7561.08元 | 9145.80元 |
通用型g8y | 8核32G | 1M-100M | 40G ESSD云盘 | 7074.12元 | 14058.36元 | 16518.60元 |
7、内存型r7实例云服务器1年、3年和5年的活动价格表
云服务器实例 | 配置 | 带宽 | 系统盘容量 | 活动价格1年 | 活动价格3年 | 活动价格5年 |
---|---|---|---|---|---|---|
内存型r7 | 2核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 2872.34元 | 5788.12元 | 7141.54元 |
内存型r7 | 4核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 5306.07元 | 10512.43元 | 12510.08元 |
内存型r7 | 8核64G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 10173.55元 | 19961.06元 | 23247.16元 |
8、内存型r8y实例云服务器1年、3年和5年的活动价格表
云服务器实例 | 配置 | 带宽 | 系统盘容量 | 活动价格1年 | 活动价格3年 | 活动价格5年 |
---|---|---|---|---|---|---|
内存型r8y | 1核8G | 1M-100M | 40G ESSD云盘 | 1563.71元 | 3267.14元 | 4273.24元 |
内存型r8y | 2核16G | 1M-100M | 40G ESSD云盘 | 2688.82元 | 5470.48元 | 6773.49元 |
内存型r8y | 4核32G | 1M-100M | 40G ESSD云盘 | 4939.04元 | 9877.16元 | 11773.97元 |
内存型r8y | 8核64G | 1M-100M | 40G ESSD云盘 | 9439.48元 | 18690.52元 | 21774.95元 |
阿里云最新热门活动,2025年阿里云活动有上云优选、飞天加速计划、99计划云服务器低价畅销特惠等活动,另外还有上云礼包、算力补贴、上云抵扣金、无门槛优惠券、折扣优惠券等优惠券活动。企业用户和个人用户可以免费领取7.5折优惠券:https://www.aliyun.com/minisite/goods,个人和公司账号都能领,可在购买阿里云活动中各种云产品时使用,单笔最高能减12500元。例如通用算力型u1实例2核8G3M带宽活动价格825.12元/1年,使用折扣优惠券后价格618.84元/1年;4核8G5M活动价格1322.78元/1年,使用折扣优惠券后价格992.09元/1年;计算型c8i实例8核16G5M活动价格5831.73元/1年,使用折扣优惠券后价格4373.80元/1年。折扣优惠券领取地址(最高减12500元):
