进入2025年,阿里云服务器活动价格又降价了,现在购买阿里云服务器年付最低仅需38元即可购买一台2核2G3M带宽的轻量应用服务器,而月付最低只需要70元即可购买一台4核16G100M带宽配置的云服务器,另外通用算力型u1实例2核4G、4核8G和8核16G等热门配置的活动价格在2025年也再次下降了,例如2核4G配置5M带宽80G ESSD云盘,现在活动价格只要199元/1年了,4核8G1M带宽云服务器955元一年了,下面是2025年阿里云服务器最新活动价格表。

2025年阿里云会有哪些长期优惠活动
实际上我们大多数用户购买的时候都是在阿里云各种活动中去买,阿里云活动有长期的也有短期的,2025年阿里云会一直做下去且优惠力度比较大的有3个活动,分别是:
1、云产品通用优惠券活动
活动地址:阿里云官方云小站平台
用户可以在购买阿里云服务器的时候使用优惠券,降低购买成本。阿里云企业用户和个人用户可以免费领取7.5折优惠券,可在购买阿里云活动中各种云产品时使用,单笔最高能减12500元。

2、云服务器新用户特惠活动
活动地址:阿里云服务器新人特惠
活动内容为ECS必买销量王、爆款必买、开发者和初创企业首选等形式,阿里云会在此活动内推出最新的云服务器优惠信息。

3、补贴活动
活动地址:阿里云百亿补贴活动
阿里云推出的百亿补贴活动是一项重要的市场促销活动,旨在通过提供大幅度的价格优惠,吸引更多的用户和企业选择阿里云的云计算服务。该活动通常涵盖多个产品线和服务,包括但不限于云服务器、数据库、存储、网络等基础设施产品,以及人工智能、大数据分析等增值服务。
在百亿补贴活动中,阿里云会提供不同形式的优惠措施,如直接降价、满额返现、免费试用等。这些优惠不仅降低了用户使用云计算服务的门槛,还使得更多的企业能够以更低的成本享受到云计算带来的便利和效益。

阿里云服务器2025年最新活动价格表
进入2025年,阿里云不仅推出多款特价云服务器,同时还对部分云服务器的活动价格再次做了降价调整,下面是截止目前阿里云服务器的最新活动价格表,分为特价云服务器价格表和活动云服务器价格表,以供大家参考。
2025年阿里云特价云服务器价格表
特价云服务器包括轻量应用服务器和经济型e实例,配置以2核2G和2核4G为主,具体配置和价格如下表所示:
云服务器型号 | 配置 | 系统盘容量 | 带宽 | 新用户特惠价格 |
---|---|---|---|---|
经济型e | 2核2G | 40G ESSD Entry | 3M | 99元/1年(续费同价) |
通用算力型u1 | 4核8G | 80G ESSD | 5M | 199元/1年(续费同价) |
轻量应用服务器 | 2核2G | 40GB ESSD云盘 | 峰值200M 优惠价格68元一年,秒杀38元 | |
经济型e | 4核16G | 100G ESSD Entry | 10M | 70元1个月、210元3个月 |
经济型e | 8核32G | 100G ESSD Entry | 10M | 160元1个月、480元3个月 |
2025年阿里云服务器活动价格表
目前新老用户购买通用算力型u1、计算型c7/c8y/c8i、通用型g7/g8y/g8i、内存型r7/r8y/r8i等实例规格的云服务器均有优惠,购买之前可先领取阿里云折扣优惠券:https://t.aliyun.com/U/a23cv1 领券之后可享受活动价格7.5折优惠,单笔最高减12500元。

下面是阿里云服务器最新活动价格、使用优惠券减免金额、券后价格,如下表所示:
ECS云服务器实例规格 | cpu与内存配置 | 带宽 | 系统盘 | 活动价格(1M带宽) | 使用优惠券减免金额 | 券后价格(1M带宽) | 活动价格(2M带宽) | 使用优惠券减免金额 | 券后价格(2M带宽) | 活动格(3M带宽) | 使用优惠券减免金额 | 券后价格(3M带宽) | 活动价格(4M带宽) | 使用优惠券减免金额 | 券后价格(4M带宽) | 活动价格(5M带宽) | 使用优惠券减免金额 | 券后价格(5M带宽) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通用算力型u1(ecs.u1-c1m2.large) | 2 vCPU 4 GiB | 1M-5M | 20G ESSD Entry | 531.79元/1年 | 132.95元 | 398.84元/1年 | 614.59元/1年 | 153.65元 | 460.94元/1年 | 704.59元/1年 | 176.15元 | 528.44元/1年 | 794.59元/1年 | 198.65元 | 595.94元/1年 | 898.99元/1年 | 224.75元 | 674.24元/1年 |
通用算力型u1(ecs.u1-c1m4.large) | 2 vCPU 8 GiB | 1M-5M | 20G ESSD Entry | 652.32元/1年 | 163.08元 | 489.24元/1年 | 735.12元/1年 | 183.78元 | 551.34元/1年 | 825.12元/1年 | 206.28元 | 618.84元/1年 | 915.12元/1年 | 228.78元 | 686.34元/1年 | 1019.52元/1年 | 254.88元 | 764.64元/1年 |
通用算力型u1(ecs.u1-c1m2.xlarge) | 4 vCPU 8 GiB | 1M-5M | 20G ESSD Entry | 955.58元/1年 | 238.89元 | 716.69元/1年 | 1038.38元/1年 | 259.59元 | 778.79元/1年 | 1128.38元/1年 | 282.09元 | 846.29元/1年 | 1218.38元/1年 | 304.59元 | 913.79元/1年 | 1322.78元/1年 | 330.69元 | 992.09元/1年 |
通用算力型u1(ecs.u1-c1m4.xlarge) | 4 vCPU 16 GiB | 1M-5M | 20G ESSD Entry | 1196.64元/1年 | 299.16元 | 897.48元/1年 | 1279.44元/1年 | 319.86元 | 959.58元/1年 | 1369.44元/1年 | 342.36元 | 1027.08元/1年 | 1459.44元/1年 | 364.86元 | 1094.58元/1年 | 1563.84元/1年 | 390.96元 | 1172.88元/1年 |
计算型c8i(ecs.c8i.large) | 2 vCPU 4 GiB | 1M-5M | 40G ESSD Entry | 1577.71元/1年 | 394.43元 | 1183.28元/1年 | 1743.31元/1年 | 435.83元 | 1307.48元/1年 | 1923.31元/1年 | 480.83元 | 1442.48元/1年 | 2103.31元/1年 | 525.83元 | 1577.48元/1年 | 2312.11元/1年 | 578.03元 | 1734.08元/1年 |
计算型c8i(ecs.c8i.xlarge) | 4 vCPU 8 GiB | 1M-5M | 40G ESSD Entry | 2845.81元/1年 | 711.45元 | 2134.36元/1年 | 3011.41元/1年 | 752.85元 | 2258.56元/1年 | 3191.41元/1年 | 797.85元 | 2393.56元/1年 | 3371.41元/1年 | 842.85元 | 2528.56元/1年 | 3580.21元/1年 | 895.05元 | 2685.16元/1年 |
计算型c8i(ecs.c8i.2xlarge) | 8 vCPU 16 GiB | 1M-5M | 40G ESSD Entry | 5831.73元/1年 | 1457.93元 | 4373.8元/1年 | 6066.33元/1年 | 1516.58元 | 4549.75元/1年 | 6321.33元/1年 | 1580.33元 | 4741元/1年 | 6576.33元/1年 | 1644.08元 | 4932.25元/1年 | 6872.13元/1年 | 1718.03元 | 5154.1元/1年 |
通用型g8i(ecs.g8i.large) | 2 vCPU 8 GiB | 1M-5M | 40G ESSD Entry | 1937.12元/1年 | 484.28元 | 1452.84元/1年 | 2102.72元/1年 | 525.68元 | 1577.04元/1年 | 2282.72元/1年 | 570.68元 | 1712.04元/1年 | 2462.72元/1年 | 615.68元 | 1847.04元/1年 | 2671.52元/1年 | 667.88元 | 2003.64元/1年 |
通用型g8i(ecs.g8i.xlarge) | 4 vCPU 16 GiB | 1M-5M | 40G ESSD Entry | 3564.64元/1年 | 891.16元 | 2673.48元/1年 | 3730.24元/1年 | 932.56元 | 2797.68元/1年 | 3910.24元/1年 | 977.56元 | 2932.68元/1年 | 4090.24元/1年 | 1022.56元 | 3067.68元/1年 | 4299.04元/1年 | 1074.76元 | 3224.28元/1年 |
通用型g8i(ecs.g8i.2xlarge) | 8 vCPU 32 GiB | 1M-5M | 40G ESSD Entry | 7389.17元/1年 | 1847.29元 | 5541.88元/1年 | 7623.77元/1年 | 1905.94元 | 5717.83元/1年 | 7878.77元/1年 | 1969.69元 | 5909.08元/1年 | 8133.77元/1年 | 2033.44元 | 6100.33元/1年 | 8429.57元/1年 | 2107.39元 | 6322.18元/1年 |
内存型r8i(ecs.r8i.large) | 2 vCPU 16 GiB | 1M-5M | 40G ESSD Entry | 2475.13元/1年 | 618.78元 | 1856.35元/1年 | 2640.73元/1年 | 660.18元 | 1980.55元/1年 | 2820.73元/1年 | 705.18元 | 2115.55元/1年 | 3000.73元/1年 | 750.18元 | 2250.55元/1年 | 3209.53元/1年 | 802.38元 | 2407.15元/1年 |
内存型r8i(ecs.r8i.xlarge) | 4 vCPU 32 GiB | 1M-5M | 40G ESSD Entry | 4640.65元/1年 | 1160.16元 | 3480.49元/1年 | 4806.25元/1年 | 1201.56元 | 3604.69元/1年 | 4986.25元/1年 | 1246.56元 | 3739.69元/1年 | 5166.25元/1年 | 1291.56元 | 3874.69元/1年 | 5375.05元/1年 | 1343.76元 | 4031.29元/1年 |
内存型r8i(ecs.r8i.2xlarge) | 8 vCPU 64 GiB | 1M-5M | 40G ESSD Entry | 9720.55元/1年 | 2430.14元 | 7290.41元/1年 | 9955.15元/1年 | 2488.79元 | 7466.36元/1年 | 10210.15元/1年 | 2552.54元 | 7657.38元/1年 | 10465.15元/1年 | 2616.29元 | 7848.86元/1年 | 10760.95元/1年 | 2690.24元 | 8070.71元/1年 |
AMD 计算型c8a(ecs.c8a.large) | 2 vCPU 4 GiB | 1M-5M | 40G ESSD Entry | 1577.71元/1年 | 394.43元 | 1183.28元/1年 | 1616.6元/1年 | 404.15元 | 1212.45元/1年 | 1871.6元/1年 | 467.9元 | 1403.7元/1年 | 2126.6元/1年 | 531.65元 | 1594.95元/1年 | 2422.4元/1年 | 605.6元 | 1816.8元/1年 |
AMD 计算型c8a(ecs.c8a.xlarge) | 4 vCPU 8 GiB | 1M-5M | 40G ESSD Entry | 2325.41元/1年 | 581.35元 | 1744.06元/1年 | 2560.01元/1年 | 640元 | 1920.01元/1年 | 2815.01元/1年 | 703.75元 | 2111.26元/1年 | 3070.01元/1年 | 767.5元 | 2302.51元/1年 | 3365.81元/1年 | 841.45元 | 2524.36元/1年 |
AMD 通用型g8a(ecs.g8a.large) | 2 vCPU 8 GiB | 1M-5M | 40G ESSD Entry | 1856.81元/1年 | 464.2元 | 1392.38元/1年 | 2091.41元/1年 | 522.85元 | 1568.56元/1年 | 2346.41元/1年 | 586.6元 | 1759.81元/1年 | 2601.41元/1年 | 650.35元 | 1951.06元/1年 | 2897.21元/1年 | 724.3元 | 2172.91元/1年 |
AMD 通用型g8a(ecs.g8a.xlarge) | 4 vCPU 16 GiB | 1M-5M | 40G ESSD Entry | 3275.02元/1年 | 818.75元 | 2456.27元/1年 | 3509.62元/1年 | 877.4元 | 2632.22元/1年 | 3764.62元/1年 | 941.15元 | 2823.47元/1年 | 4019.62元/1年 | 1004.9元 | 3014.72元/1年 | 4315.42元/1年 | 1078.85元 | 3236.57元/1年 |
AMD 内存型r8a(ecs.r8a.large) | 2 vCPU 16 GiB | 1M-5M | 40G ESSD Entry | 2359.01元/1年 | 589.75元 | 1769.26元/1年 | 2593.38元/1年 | 648.4元 | 1945.21元/1年 | 2848.38元/1年 | 712.15元 | 2136.46元/1年 | 3103.38元/1年 | 775.9元 | 2327.71元/1年 | 3399.41元/1年 | 849.85元 | 2549.56元/1年 |
计算型c7(ecs.c7.large) | 2 vCPU 4 GiB | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 1713.68元/1年 | 428.42元 | 1285.26元/1年 | 1948.28元/1年 | 487.07元 | 1461.21元/1年 | 2203.28元/1年 | 550.82元 | 1652.46元/1年 | 2458.28元/1年 | 614.57元 | 1843.71元/1年 | 2754.08元/1年 | 688.52元 | 2065.56元/1年 |
计算型c7(ecs.c7.xlarge) | 4 vCPU 8 GiB | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 2988.75元/1年 | 747.19元 | 2241.56元/1年 | 3223.35元/1年 | 805.84元 | 2417.51元/1年 | 3478.35元/1年 | 869.59元 | 2608.76元/1年 | 3733.35元/1年 | 933.34元 | 2800.01元/1年 | 4029.15元/1年 | 1007.29元 | 3021.86元/1年 |
计算型c7(ecs.c7.2xlarge) | 8 vCPU 16 GiB | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 5538.9元/1年 | 1384.72元 | 4154.18元/1年 | 5773.5元/1年 | 1443.37元 | 4330.13元/1年 | 6028.5元/1年 | 1507.12元 | 4521.38元/1年 | 6283.5元/1年 | 1570.87元 | 4712.63元/1年 | 6579.3元/1年 | 1644.82元 | 4934.48元/1年 |
通用型g7(ecs.g7.large) | 2 vCPU 8 GiB | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 2075.06元/1年 | 518.76元 | 1556.3元/1年 | 2309.66元/1年 | 577.41元 | 1732.25元/1年 | 2564.66元/1年 | 641.16元 | 1923.5元/1年 | 2819.66元/1年 | 704.91元 | 2114.75元/1年 | 3115.46元/1年 | 778.86元 | 2336.6元/1年 |
通用型g7(ecs.g7.xlarge) | 4 vCPU 16 GiB | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 3711.52元/1年 | 927.88元 | 2783.64元/1年 | 3946.12元/1年 | 986.53元 | 2959.59元/1年 | 4201.12元/1年 | 1050.28元 | 3150.84元/1年 | 4456.12元/1年 | 1114.03元 | 3342.09元/1年 | 4751.92元/1年 | 1187.98元 | 3563.94元/1年 |
通用型g7(ecs.g7.2xlarge) | 8 vCPU 32 GiB | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 6984.44元/1年 | 1746.11元 | 5238.33元/1年 | 7219.04元/1年 | 1804.76元 | 5414.28元/1年 | 7474.04元/1年 | 1868.51元 | 5605.53元/1年 | 7729.04元/1年 | 1932.26元 | 5796.78元/1年 | 8024.84元/1年 | 2006.21元 | 6018.63元/1年 |
内存型r7(ecs.r7.large) | 2 vCPU 16 GiB | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 2621.81元/1年 | 655.45元 | 1966.36元/1年 | 2856.41元/1年 | 714.1元 | 2142.31元/1年 | 3111.41元/1年 | 777.85元 | 2333.56元/1年 | 3366.41元/1年 | 841.6元 | 2524.81元/1年 | 3662.21元/1年 | 915.55元 | 2746.66元/1年 |
内存型r7(ecs.r7.xlarge) | 4 vCPU 32 GiB | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 4805.01元/1年 | 1201.25元 | 3603.76元/1年 | 5039.82元/1年 | 1259.95元 | 3779.87元/1年 | 5294.82元/1年 | 1323.7元 | 3971.12元/1年 | 5549.82元/1年 | 1387.45元 | 4162.37元/1年 | 5845.41元/1年 | 1461.35元 | 4384.06元/1年 |
内存型r7(ecs.r7.2xlarge) | 8 vCPU 64 GiB | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 9171.43元/1年 | 2292.86元 | 6878.57元/1年 | 9406.03元/1年 | 2351.51元 | 7054.52元/1年 | 9661.03元/1年 | 2415.26元 | 7245.77元/1年 | 9916.03元/1年 | 2479.01元 | 7437.02元/1年 | 10211.83元/1年 | 2552.96元 | 7658.87元/1年 |
计算型c8y(ecs.c8y.small) | 1 vCPU 2 GiB | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 860.65元/1年 | 215.16元 | 645.49元/1年 | 1095.25元/1年 | 273.81元 | 821.44元/1年 | 1350.25元/1年 | 337.56元 | 1012.69元/1年 | 1605.25元/1年 | 401.31元 | 1203.94元/1年 | 1901.05元/1年 | 475.26元 | 1425.79元/1年 |
计算型c8y(ecs.c8y.large) | 2 vCPU 4 GiB | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 1282.71元/1年 | 320.68元 | 962.03元/1年 | 1517.31元/1年 | 379.33元 | 1137.98元/1年 | 1772.31元/1年 | 443.08元 | 1329.23元/1年 | 2027.31元/1年 | 506.83元 | 1520.48元/1年 | 2323.11元/1年 | 580.78元 | 1742.33元/1年 |
计算型c8y(ecs.c8y.xlarge) | 4 vCPU 8 GiB | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 2126.81元/1年 | 531.7元 | 1595.11元/1年 | 2361.41元/1年 | 590.35元 | 1771.06元/1年 | 2616.41元/1年 | 654.1元 | 1962.31元/1年 | 2871.41元/1年 | 717.85元 | 2153.56元/1年 | 3167.21元/1年 | 791.8元 | 2375.41元/1年 |
计算型c8y(ecs.c8y.2xlarge) | 8 vCPU 16 GiB | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 3815.03元/1年 | 953.76元 | 2861.27元/1年 | 4049.63元/1年 | 1012.41元 | 3037.22元/1年 | 4304.63元/1年 | 1076.16元 | 3228.47元/1年 | 4559.63元/1年 | 1139.91元 | 3419.72元/1年 | 4855.43元/1年 | 1213.86元 | 3641.57元/1年 |
通用型g8y(ecs.g8y.small) | 1 vCPU 4 GiB | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 1187.4元/1年 | 296.85元 | 890.55元/1年 | 1422元/1年 | 355.5元 | 1066.5元/1年 | 1677元/1年 | 419.25元 | 1257.75元/1年 | 1932元/1年 | 483元 | 1449元/1年 | 2227.8元/1年 | 556.95元 | 1670.85元/1年 |
通用型g8y(ecs.g8y.large) | 2 vCPU 8 GiB | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 1936.2元/1年 | 484.05元 | 1452.15元/1年 | 2170.8元/1年 | 542.7元 | 1628.1元/1年 | 2425.8元/1年 | 606.45元 | 1819.35元/1年 | 2680.8元/1年 | 670.2元 | 2010.6元/1年 | 2976.6元/1年 | 744.15元 | 2232.45元/1年 |
通用型g8y(ecs.g8y.xlarge) | 4 vCPU 16 GiB | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 3433.8元/1年 | 858.45元 | 2575.35元/1年 | 3668.4元/1年 | 917.1元 | 2751.3元/1年 | 3923.4元/1年 | 980.85元 | 2942.55元/1年 | 4178.4元/1年 | 1044.6元 | 3133.8元/1年 | 4474.2元/1年 | 1118.55元 | 3355.65元/1年 |
通用型g8y(ecs.g8y.2xlarge) | 8 vCPU 32 GiB | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 6429元/1年 | 1607.25元 | 4821.75元/1年 | 6663.6元/1年 | 1665.9元 | 4997.7元/1年 | 6918.6元/1年 | 1729.65元 | 5188.95元/1年 | 7173.6元/1年 | 1793.4元 | 5380.2元/1年 | 7469.4元/1年 | 1867.35元 | 5602.05元/1年 |
内存型r8y(ecs.r8y.small) | 1 vCPU 8 GiB | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 1454.32元/1年 | 363.58元 | 1090.74元/1年 | 1688.92元/1年 | 422.23元 | 1266.69元/1年 | 1943.92元/1年 | 485.98元 | 1457.94元/1年 | 2198.92元/1年 | 549.73元 | 1649.19元/1年 | 2494.72元/1年 | 623.68元 | 1871.04元/1年 |
内存型r8y(ecs.r8y.large) | 2 vCPU 16 GiB | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 2470.04元/1年 | 617.51元 | 1852.53元/1年 | 2704.64元/1年 | 676.16元 | 2028.48元/1年 | 2959.64元/1年 | 739.91元 | 2219.73元/1年 | 3214.64元/1年 | 803.66元 | 2410.98元/1年 | 3510.44元/1年 | 877.38元 | 2632.83元/1年 |
内存型r8y(ecs.r8y.xlarge) | 4 vCPU 32 GiB | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 4501.5元/1年 | 1125.37元 | 3376.13元/1年 | 4736.1元/1年 | 1184.02元 | 3552.08元/1年 | 4991.1元/1年 | 1247.77元 | 3743.33元/1年 | 5246.1元/1年 | 1311.52元 | 3934.58元/1年 | 5541.9元/1年 | 1385.47元 | 4156.43元/1年 |
内存型r8y(ecs.r8y.2xlarge) | 8 vCPU 64 GiB | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 8564.39元/1年 | 2141.1元 | 6423.29元/1年 | 8798.99元/1年 | 2199.75元 | 6599.24元/1年 | 9053.99元/1年 | 2263.5元 | 6790.49元/1年 | 9308.99元/1年 | 2327.25元 | 6981.74元/1年 | 9604.79元/1年 | 2401.2元 | 7203.59元/1年 |
阿里云服务器收费标准
2025年,阿里云再次开启降价模式,云服务器收费标准在2024年的价格基础是再次降价了,官方降价通告:https://www.aliyun.com/notice/117018

阿里云服务器的租用价格主要由云服务器实例配置费用、磁盘价格和网络宽带价格三部分组成,需要注意的是:不同地域的阿里云服务器价格会略有差异,下面是阿里云服务器2025年的详细收费标准(以杭州地域为例),包含不同计费模式下的云服务器收费价格等信息:
实例规格 | vCPUs | 内存(GiB) | 包周价格 | 按量优惠月价(30天) | 包月折扣价 | 年付月价 | 3年付月价 | 5年付月价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通用算力型 ecs.u1-c1m4.large | 2 | 8 | 60.48 | 324 | 216 | 116.64 | 75.6 | 51.84 |
通用算力型 ecs.u1-c1m2.large | 2 | 4 | 47.17 | 252.72 | 168.48 | 85.92 | 55.6 | 38.75 |
通用算力型 ecs.u1-c1m8.large | 2 | 16 | 80.14 | 429.3 | 286.2 | 154.55 | 100.17 | 68.69 |
通用算力型 ecs.u1-c1m1.large | 2 | 2 | 44.86 | 240.3 | 160.2 | 72.09 | 46.46 | 32.04 |
通用算力型 ecs.u1-c1m1.xlarge | 4 | 4 | 89.71 | 480.6 | 320.4 | 144.18 | 92.92 | 64.08 |
通用算力型 ecs.u1-c1m8.xlarge | 4 | 32 | 160.27 | 858.6 | 572.4 | 309.1 | 200.34 | 137.38 |
通用算力型 ecs.u1-c1m2.xlarge | 4 | 8 | 94.35 | 505.44 | 336.96 | 171.85 | 111.2 | 77.5 |
通用算力型 ecs.u1-c1m4.xlarge | 4 | 16 | 120.96 | 648 | 432 | 233.28 | 151.2 | 103.68 |
通用算力型 ecs.u1-c1m4.2xlarge | 8 | 32 | 241.92 | 1296 | 864 | 466.56 | 302.4 | 207.36 |
通用算力型 ecs.u1-c1m2.2xlarge | 8 | 16 | 188.7 | 1010.88 | 673.92 | 343.7 | 222.39 | 155 |
通用算力型 ecs.u1-c1m8.2xlarge | 8 | 64 | 320.54 | 1717.2 | 1144.8 | 618.19 | 400.68 | 274.75 |
通用算力型 ecs.u1-c1m1.2xlarge | 8 | 8 | 179.42 | 961.2 | 640.8 | 288.36 | 185.83 | 128.16 |
通用算力型 ecs.u1-c1m4.3xlarge | 12 | 48 | 362.88 | 1944 | 1296 | 699.84 | 453.6 | 311.04 |
通用算力型 ecs.u1-c1m1.3xlarge | 12 | 12 | 269.14 | 1441.8 | 961.2 | 432.54 | 278.75 | 192.24 |
通用算力型 ecs.u1-c1m2.3xlarge | 12 | 24 | 283.05 | 1516.32 | 1010.88 | 515.55 | 333.59 | 232.5 |
通用算力型 ecs.u1-c1m8.3xlarge | 12 | 96 | 480.82 | 2575.8 | 1717.2 | 927.29 | 601.02 | 412.13 |
通用算力型 ecs.u1-c1m1.4xlarge | 16 | 16 | 358.85 | 1922.4 | 1281.6 | 576.72 | 371.66 | 256.32 |
通用算力型 ecs.u1-c1m8.4xlarge | 16 | 128 | 641.09 | 3434.4 | 2289.6 | 1236.38 | 801.36 | 549.5 |
通用算力型 ecs.u1-c1m4.4xlarge | 16 | 64 | 483.84 | 2592 | 1728 | 933.12 | 604.8 | 414.72 |
通用算力型 ecs.u1-c1m2.4xlarge | 16 | 32 | 377.4 | 2021.76 | 1347.84 | 687.4 | 444.79 | 310 |
通用算力型 ecs.u1-c1m4.8xlarge | 32 | 128 | 967.68 | 5184 | 3456 | 1866.24 | 1209.6 | 829.44 |
通用算力型 ecs.u1-c1m8.8xlarge | 32 | 256 | 1282.18 | 6868.8 | 4579.2 | 2472.77 | 1602.72 | 1099.01 |
通用算力型 ecs.u1-c1m2.8xlarge | 32 | 64 | 754.79 | 4043.52 | 2695.68 | 1374.8 | 889.57 | 620.01 |
通用算力型 ecs.u1-c1m1.8xlarge | 32 | 32 | 717.7 | 3844.8 | 2563.2 | 1153.44 | 743.33 | 512.64 |
AMD 内存型 ecs.r8a.large | 2 | 16 | 91.36 | 489.38 | 326.27 | 177.82 | 120.72 | 84.83 |
AMD 内存型 ecs.r8a.xlarge | 4 | 32 | 182.71 | 978.84 | 652.54 | 355.63 | 241.44 | 169.66 |
AMD 内存型 ecs.r8a.2xlarge | 8 | 64 | 365.42 | 1957.61 | 1305.07 | 711.26 | 482.88 | 339.32 |
AMD 内存型 ecs.r8a.4xlarge | 16 | 128 | 730.84 | 3915.22 | 2610.14 | 1422.53 | 965.75 | 678.64 |
AMD 内存型 ecs.r8a.8xlarge | 32 | 256 | 1461.68 | 7830.43 | 5220.29 | 2845.06 | 1931.51 | 1357.27 |
AMD 内存型 ecs.r8a.12xlarge | 48 | 384 | 2192.52 | 11745.65 | 7830.43 | 4267.59 | 2897.26 | 2035.91 |
AMD 内存型 ecs.r8a.16xlarge | 64 | 512 | 2923.36 | 15660.86 | 10440.58 | 5690.11 | 3863.01 | 2714.55 |
AMD 计算型 ecs.c8a.large | 2 | 4 | 52.04 | 278.78 | 185.86 | 87.35 | 59.47 | 40.89 |
AMD 计算型 ecs.c8a.xlarge | 4 | 8 | 104.08 | 557.57 | 371.71 | 174.7 | 118.95 | 81.78 |
AMD 计算型 ecs.c8a.2xlarge | 8 | 16 | 208.16 | 1115.14 | 743.42 | 349.41 | 237.9 | 163.55 |
AMD 计算型 ecs.c8a.4xlarge | 16 | 32 | 416.32 | 2230.27 | 1486.85 | 698.82 | 475.79 | 327.11 |
AMD 计算型 ecs.c8a.8xlarge | 32 | 64 | 832.63 | 4460.54 | 2973.7 | 1397.64 | 951.58 | 654.21 |
AMD 计算型 ecs.c8a.12xlarge | 48 | 96 | 1248.95 | 6690.82 | 4460.54 | 2096.46 | 1427.37 | 981.32 |
AMD 计算型 ecs.c8a.16xlarge | 64 | 128 | 1665.27 | 8921.09 | 5947.39 | 2795.27 | 1903.17 | 1308.43 |
AMD 计算型 ecs.c8a.24xlarge | 96 | 192 | 2497.9 | 13381.63 | 8921.09 | 4192.91 | 2854.75 | 1962.64 |
AMD 计算型 ecs.c8a.32xlarge | 128 | 256 | 3330.54 | 17842.18 | 11894.78 | 5590.55 | 3806.33 | 2616.85 |
AMD 计算型 ecs.c8a.48xlarge | 192 | 384 | 4995.81 | 26763.26 | 17842.18 | 8385.82 | 5709.5 | 3925.28 |
AMD 通用型 ecs.g8a.large | 2 | 8 | 68.6 | 367.49 | 244.99 | 131.32 | 89.67 | 62.47 |
AMD 通用型 ecs.g8a.xlarge | 4 | 16 | 137.2 | 734.98 | 489.98 | 262.63 | 179.33 | 124.95 |
AMD 通用型 ecs.g8a.2xlarge | 8 | 32 | 274.39 | 1469.95 | 979.97 | 525.26 | 358.67 | 249.89 |
AMD 通用型 ecs.g8a.4xlarge | 16 | 64 | 548.78 | 2939.9 | 1959.94 | 1050.53 | 717.34 | 499.78 |
AMD 通用型 ecs.g8a.8xlarge | 32 | 128 | 1097.56 | 5879.81 | 3919.87 | 2101.05 | 1434.67 | 999.57 |
AMD 通用型 ecs.g8a.12xlarge | 48 | 192 | 1646.35 | 8819.71 | 5879.81 | 3151.58 | 2152.01 | 1499.35 |
AMD 通用型 ecs.g8a.16xlarge | 64 | 256 | 2195.13 | 11759.62 | 7839.74 | 4202.1 | 2869.35 | 1999.13 |
AMD 通用型 ecs.g8a.24xlarge | 96 | 384 | 3292.69 | 17639.42 | 11759.62 | 6303.15 | 4304.02 | 2998.7 |
AMD 通用型 ecs.g8a.32xlarge | 128 | 512 | 4390.26 | 23519.23 | 15679.49 | 8404.21 | 5738.69 | 3998.27 |
AMD 通用型 ecs.g8a.48xlarge | 192 | 768 | 6585.38 | 35278.85 | 23519.23 | 12606.31 | 8608.04 | 5997.4 |
内存型 ecs.r8i.large | 2 | 16 | 93.57 | 501.28 | 334.19 | 217.22 | 143.7 | 100.26 |
内存型 ecs.r8i.xlarge | 4 | 32 | 187.14 | 1002.56 | 668.37 | 434.44 | 287.4 | 200.51 |
内存型 ecs.r8i.2xlarge | 8 | 64 | 374.29 | 2005.12 | 1336.74 | 868.88 | 574.8 | 401.02 |
内存型 ecs.r8i.3xlarge | 12 | 96 | 561.43 | 3007.68 | 2005.12 | 1303.33 | 862.2 | 601.54 |
内存型 ecs.r8i.4xlarge | 16 | 128 | 748.58 | 4010.23 | 2673.49 | 1737.77 | 1149.6 | 802.05 |
内存型 ecs.r8i.6xlarge | 24 | 192 | 1122.87 | 6015.35 | 4010.23 | 2606.65 | 1724.4 | 1203.07 |
内存型 ecs.r8i.8xlarge | 32 | 256 | 1497.15 | 8020.47 | 5346.98 | 3475.54 | 2299.2 | 1604.09 |
内存型 ecs.r8i.12xlarge | 48 | 384 | 2245.73 | 12030.7 | 8020.47 | 5213.31 | 3448.8 | 2406.14 |
