很多用户购买腾讯云服务器之前,都想参考一下腾讯云报价单,以便确认购买什么配置的腾讯云服务器,网上很多报价单和价格表都是不准的,下面这份腾讯云目前正在进行中的优惠活动价格表单,能够让你一目了然的知道腾讯云目前的主要优惠活动有哪些,分别推出了哪些云服务器配置,优惠价格是多少。
腾讯云目前主要的优惠活动有下面几个:
1.云产品限量特惠秒杀,1核2G云服务器,99元/1年
2.腾讯云产品3折特惠
3.腾讯云服务器钜惠,助力中小微企业发展
4.腾讯云海外云服务器全球购
这几个长期优惠的活动,推出的云服务器配置及优惠价格报价单如下:
云产品限量特惠秒杀配置及报价单
云服务器配置 | 可选地域 | 机型 | 宽带 | 秒杀优惠价格 |
1核2G | 上海 | 标准型S4 | 1M | 99元 |
1核1G | 中国香港 | 标准型S2 | 1M | 249元 |
1核4G | 上海/北京 | 标准型S2 | 2M | 328元 |
2核4G | 上海 | 标准型S3 | 5M | 488元 |
腾讯云产品3折特惠配置及报价单
云服务器配置 | 带宽可选 | 可选地区 | 1年优惠价格 | 2年优惠价格 | 3年优惠价格 |
1核1G | 1M 2M 5M 10M | 成都 上海 北京 重庆 | 375元 | 675元 | 799.99元 |
1核2G | 1M 2M 5M 10M | 上海 北京 重庆 | 664.44元 | 1195.99元 | 1594.66元 |
2核4G | 1M 2M 5M 10M | 上海 北京 重庆 | 1185元 | 2133元 | 2844元 |
2核8G | 1M 2M 5M 10M | 上海 北京 重庆 | 1518.48元 | 2699.52元 | 4049.28元 |
4核8G | 1M 2M 5M 10M | 上海 北京 重庆 | 1960.74元 | 3485.76元 | 5228.64元 |
4核16G | 1M 2M 5M 10M | 上海 北京 重庆 | 2402.66元 | 4425.96元 | 5690.52元 |
8核16G | 1M 2M 5M 10M | 上海 北京 重庆 | 3149.59元 | 5801.88元 | 7459.56元 |
8核32G | 1M 2M 5M 10M | 上海 北京 重庆 | 4643.45元 | 8553.72元 | 10997.64元 |
16核32G | 1M 2M 5M 10M | 上海 北京 重庆 | 9367.46元 | 17765.88元 | 24226.2元 |
计算型4核8G | 1M 2M 5M 10M | 上海 北京 重庆 | 3198.12元 | 6065.4元 | 8271元 |
计算型8核16G | 1M 2M 5M 10M | 上海 北京 重庆 | 6149.16元 | 11662.2元 | 15903元 |
计算型16核32G | 1M 2M 5M 10M | 上海 北京 重庆 | 12051.24元 | 22855.8元 | 31167元 |
腾讯云服务器钜惠,助力中小微企业发展配置及报价单
实例类型 | 云服务器型号 | 配置 | 1个月优惠价格 | 3个月优惠价格 | 6个月优惠价格 | 1年优惠价格 |
云服务器-AMD SA1 | 标准入门型 | CPU:1核 内存:1G | 24元 | 59元 | 99元 | 166元 |
云服务器-AMD SA1 | 标准进阶型 | CPU:2核 内存:4G | 89元 | 199元 | 299元 | 499元 |
云服务器-AMD SA1 | 标准高级型 | CPU:4核 内存:8G | 149元 | 299元 | 499元 | 899元 |
云服务器-AMD SA1 | 企业高级型 | CPU:8核 内存:16G | 209元 | 599元 | 999元 | 1999元 |
云服务器-Intel S2小微企业优选 | 标准入门型 | CPU:1核 内存:1G | 28元 | 79元 | 120元 | 225元 |
云服务器-Intel S2小微企业优选 | 标准进阶型 | CPU:2核 内存:4G | 79元 | 219元 | 389元 | 689元 |
云服务器-Intel S2小微企业优选 | 标准高内存型 | CPU:2核 内存:8G | 99元 | 279元 | 519元 | 989元 |
云服务器-Intel S2小微企业优选 | 标准高级型 | CPU:4核 内存:8G | 169元 | 399元 | 699元 | 1299元 |
云服务器-Intel S2高性能高带宽精选 | 企业进阶型 | CPU:4核 内存:16G | 239元 | 609元 | 1199元 | 2199元 |
云服务器-Intel S2高性能高带宽精选 | 企业高级型 | CPU:8核 内存:16G | 319元 | 899元 | 1599元 | 2899元 |
云服务器-Intel S2高性能高带宽精选 | 企业旗舰型 | CPU:8核 内存:32G | 469元 | 1299元 | 2299元 | 4199元 |
云服务器-Intel S2高性能高带宽精选 | 全能旗舰型 | CPU:16核 内存:32G | 599元 | 1599元 | 2999元 | 5598元 |
腾讯云海外云服务器全球购配置及报价单
云服务器配置 | 带宽可选 | 可选地区 | 6个月 | 1年优惠价格 | 3年优惠价格 |
1核1G | 1M 2M | 法兰克福一区 中国香港二区 东京一区 弗吉尼亚一区 | 250.5元 | 350.7元 | 1052.1元 |
1核2G | 1M 2M | 法兰克福一区 中国香港二区 东京一区 弗吉尼亚一区 | 320.4元 | 480.6元 | 1441.8元 |
1核8G | 1M 2M | 法兰克福一区 中国香港二区 东京一区 弗吉尼亚一区 | 702.45元 | 1003.5元 | 3010.5元 |
2核4G | 2M 5M | 法兰克福一区 中国香港二区 东京一区 弗吉尼亚一区 | 610.8元 | 916.2元 | 2748.6元 |
2核8G | 2M 5M | 法兰克福一区 中国香港二区 东京一区 弗吉尼亚一区 | 1002.75元 | 1432.5元 | 4297.5元 |
4核8G | 5M 10M | 法兰克福一区 中国香港二区 东京一区 弗吉尼亚一区 | 1626元 | 2439元 | 7317元 |
4核16G | 5M 10M | 法兰克福一区 中国香港二区 东京一区 弗吉尼亚一区 | 2010.75元 | 2872.5元 | 8617.5元 |
8核16G | 5M 10M | 法兰克福一区 中国香港二区 东京一区 弗吉尼亚一区 | 2970元 | 4455元 | 13365元 |
总结:通过以上腾讯云活动所推出的云服务器配置及优惠价格报价单,咱们只需要根据自己的预计打算购买的腾讯云服务器配置和预算选择对应的活动购买,即可以目前最实惠的价格购买到腾讯云服务器。