阿里云和腾讯云作为国内最大的云服务器商,阿里云的ECS云服务器和腾讯云的CVM云服务器一直深受用户的喜爱,他们各自也都通过自家的优惠活动推出了一些便宜的云服务器,例如阿里云最便宜的云服务器1核2G1M带宽配置只要102元,腾讯云最便宜的云服务器1核2G1M带宽配置只要99元.本文总结了阿里云和腾讯云目前各自有哪些便宜的云服务器,以供大家参考选择。
阿里云便宜的云服务器推荐:
云服务器实例 | 配置 | 带宽 | 价格 |
---|---|---|---|
ECS共享型 s6 | 1核1G | 1M | 126.00/年 |
ECS共享型 s6 | 1核2G | 5M | 358.20/年 |
突发性能t5 | 1核1G | 1M | 281.76/年 |
突发性能t5 | 1核2G | 1M | 102.00/年 |
突发性能t5 | 2核4G | 1M | 723.36/年 |
计算型 c6 | 2核4G | 1-5M | 1075.20/年起 |
计算型 c6 | 4核8G | 1-5M | 1972.80/年起 |
通用型 g5 | 2核8G | 1-5M | 1401.60/年起 |
通用型 g5 | 2核8G | 1-5M | 3784.32/3年起 |
计算型 c5 | 2核4G | 1-5M | 1036.80/年起 |
计算型 c5 | 2核4G | 1-5M | 2799.36/3年起 |
计算型 c5 | 4核8G | 1-5M | 1896.00/年起 |
通用型 g6 | 2核8G | 1-5M | 1329.60/年起 |
通用型 g6 | 4核16G | 1-5M | 2481.60/年起 |
以上阿里云便宜的云服务器购买地址: 阿里云官方云小站
腾讯云便宜的云服务器推荐:
云服务器型号 | cpu 内存配置 | 带宽 | 价格 |
---|---|---|---|
标准型SA1 | 1核2G | 1M | 99元/1年 349元/3年 |
标准型S2 | 2核4G | 6M | 735元/3年 |
标准型S2 | 4核8G | 5M | 4965元/3年 |
标准型SA1 | 2核4G | 3M | 537元/1年 1465元/3年 |
标准型S2 | 2核4G | 3M | 766元/1年 2129元/3年 |
标准型S4 | 2核4G | 3M | 831元/1年 2302元/3年 |
标准型S2 | 2核8G | 6M | 1536元/1年 4255元/3年 |
标准型S2 | 4核8G | 5M | 1383元/1年 3990元/3年 |
标准型S4 | 4核8G | 5M | 1501元/1年 4324元/3年 |
标准型SA2 | 1核2G | 1M | 417元/1年 1000元/3年 |
标准型S2 | 1核2G | 1M | 699元/1年 1677元/3年 |
标准型S2 | 1核2G | 1M | 664元/1年 1594元/3年 |
标准型S2 | 1核4G | 1M | 1035元/1年 2173元/3年 |
内存型M3 | 1核8G | 1M | 1281元/1年 2690元/3年 |
标准型SA2 | 2核4G | 2M | 1161元/1年 2786元/3年 |
标准型S2 | 2核4G | 2M | 1419元/1年 3405元/3年 |
标准型S3 | 2核4G | 2M | 1293元/1年 3103元/3年 |
内存型M3 | 2核16G | 2M | 2457元/1年 5158元/3年 |
标准型S2 | 4核8G | 5M | 2955元/1年 7092元/3年 |
标准型SA2 | 4核8G | 5M | 2331元/1年 5593元/3年 |
以上腾讯云便宜的云服务器购买地址:【腾讯云】云产品限时秒杀活动
注意事项:
1.突发性能t5实例是有CPU性能限制的,如果对云服务器性能要求比较高,最好不要选择此实例。
2.以上阿里云和腾讯云目前比较便宜的云服务器均为各自目前比较热门的活动所推出的云服务器。
3.腾讯云便宜的云服务器带宽大多为固定带宽,阿里云便宜的云服务器主要采用1-5M带宽自选的方式,相对来说,阿里云的云服务器带宽选择更加灵活一点。