腾讯云服务器是用户最为关心的问题,影响腾讯云服务器价格的因素主要分为三个部分:即实例配置价格+磁盘价格+网络宽带价格。
腾讯云优惠网来说说腾讯云服务器2020最新收费标准、腾讯云服务器最新优惠以及腾讯云按流量计费和宽带计费:
腾讯云服务器最新优惠
腾讯云1折:【腾讯云】云产品限时秒杀
腾讯云企业用户专享活动:企业上云特惠活动
腾讯云CVM服务器针对用户的不同需求,CVM 提供多种类型的实例、操作系统和软件包。各实例中的 CPU、内存、硬盘和带宽可以灵活调整,以满足您应用程序的资源需要。
使用CVM实例时会涉及 2 种公网带宽:出网带宽和入网带宽。腾讯云收费只针对出网带宽,入网带宽免费使用,以下文中的带宽也指的是出网带宽。
腾讯云CVM服务器网络计费有两种计费方式:包年包月计费和按流量计费,不同地域的单价有可能不同。
一、包年包月计费
包年包月是云服务器实例一种预付费模式,提前一次性支付一个月或多个月甚至多年的费用。这种付费模式适用于提前预估设备需求量的场景,价格相较于按量计费模式更低廉。
包年包月云服务器实例是先购买再使用的方式:用户在使用预付费方式购买云服务时,系统会根据用户选购买的资源硬件(包括 CPU、内存、数据盘)和网络费用,对用户云账户进行对应金额扣除。
购买云服务扣除的金额 = 申请的云服务数量 × 云服务单价。
因此,用户在购买云服务前,可先查看云费用账户中的可用余额,如果余额小于系统将扣除的金额,请先充值后再购买。
二、按量计费
按量计费是云服务器实例的弹性计费模式,您可以随时开通/销毁实例,按实例的实际使用量付费。计费时间粒度精确到秒,不需要提前支付费用,每小时整点进行一次结算。此计费模式适用于电商抢购等设备需求量会瞬间大幅波动的场景,单价比包年包月计费模式高3-4倍。
机型 | CPU(核) | 内存(G) | 按量T1(元/小时) | 按量T2(元/小时) | 按量T3(元/小时) | 标准月价(元) | 包月(元) | 包年(元) | 3年(元) | 5年(元) |
标准型S3 | 1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.07 | 57 | 57 | 567.72 | 1026 | 1710 |
标准型S3 | 1 | 4 | 0.47 | 0.24 | 0.16 | 136.5 | 136.5 | 1359.54 | 2457 | 4095 |
标准型S3 | 2 | 4 | - | - | - | 180 | 180 | 1792.8 | 3240 | 5400 |
标准型S3 | 2 | 8 | 0.95 | 0.47 | 0.32 | 273 | 273 | 2719.08 | 4914 | 8190 |
标准型S3 | 4 | 8 | 1.26 | 0.63 | 0.43 | 364 | 364 | 3625.44 | 6552 | 10920 |
标准型S3 | 4 | 16 | 1.9 | 0.95 | 0.64 | 546 | 546 | 5438.16 | 9828 | 16380 |
标准型S3 | 8 | 16 | 2.53 | 1.26 | 0.86 | 728 | 728 | 7250.88 | 13104 | 21840 |
标准型S3 | 8 | 32 | 3.79 | 1.9 | 1.29 | 1092 | 1092 | 10876.32 | 19656 | 32760 |
标准型S3 | 12 | 24 | 3.79 | 1.9 | 1.29 | 1092 | 1092 | 10876.32 | 19656 | 32760 |
标准型S3 | 12 | 48 | 5.69 | 2.84 | 1.93 | 1638 | 1638 | 16314.48 | 29484 | 49140 |
标准型S3 | 16 | 32 | 5.06 | 2.53 | 1.72 | 1456 | 1456 | 14501.76 | 26208 | 43680 |
标准型S3 | 16 | 64 | 7.58 | 3.79 | 2.58 | 2184 | 2184 | 21752.64 | 39312 | 65520 |
标准型S3 | 24 | 48 | 7.58 | 3.79 | 2.58 | 2184 | 2184 | 21752.64 | 39312 | 65520 |
标准型S3 | 24 | 96 | 11.37 | 5.69 | 3.87 | 3276 | 3276 | 32628.96 | 58968 | 98280 |
标准型S3 | 32 | 64 | 10.11 | 5.05 | 3.44 | 2912 | 2912 | 29003.52 | 52416 | 87360 |
标准型S3 | 32 | 128 | 15.17 | 7.58 | 5.16 | 4368 | 4368 | 43505.28 | 78624 | 131040 |
标准型S3 | 48 | 96 | 15.17 | 7.58 | 5.16 | 4368 | 4368 | 43505.28 | 78624 | 131040 |
标准型S3 | 48 | 192 | 22.75 | 11.37 | 7.73 | 6552 | 6552 | 65257.92 | 117936 | 196560 |
标准型S3 | 64 | 128 | 20.22 | 10.11 | 6.88 | 5824 | 5824 | 58007.04 | 104832 | 174720 |
标准型S3 | 64 | 256 | 30.33 | 15.16 | 10.31 | 8736 | 8736 | 87010.56 | 157248 | 262080 |
标准型S3 | 80 | 320 | 37.92 | 18.96 | 12.89 | 10920 | 10920 | 108763.2 | 196560 | 327600 |
标准型S2 | 1 | 1 | 0.15 | 0.07 | 0.05 | 42 | 42 | 418.32 | 756 | 1260 |
标准型S2 | 1 | 2 | 0.27 | 0.14 | 0.09 | 79 | 79 | 786.84 | 1422 | 2370 |
标准型S2 | 1 | 4 | 0.47 | 0.23 | 0.16 | 135 | 135 | 1344.6 | 2430 | 4050 |
标准型S2 | 2 | 2 | 0.47 | 0.23 | 0.16 | 135 | 135 | 1344.6 | 2430 | 4050 |
标准型S2 | 2 | 4 | 0.62 | 0.31 | 0.21 | 179 | 179 | 1782.84 | 3222 | 5370 |
标准型S2 | 2 | 8 | 0.94 | 0.47 | 0.32 | 270 | 270 | 2689.2 | 4860 | 8100 |
标准型S2 | 4 | 8 | 1.25 | 0.62 | 0.42 | 360 | 360 | 3585.6 | 6480 | 10800 |
标准型S2 | 4 | 16 | 1.87 | 0.94 | 0.64 | 540 | 540 | 5378.4 | 9720 | 16200 |
标准型S2 | 8 | 16 | 2.5 | 1.25 | 0.85 | 720 | 720 | 7171.2 | 12960 | 21600 |
标准型S2 | 8 | 32 | 3.74 | 1.87 | 1.27 | 1080 | 1080 | 10756.8 | 19440 | 32400 |
标准型S2 | 12 | 24 | 3.74 | 1.87 | 1.27 | 1080 | 1080 | 10756.8 | 19440 | 32400 |
标准型S2 | 12 | 48 | 5.62 | 2.81 | 1.91 | 1620 | 1620 | 16135.2 | 29160 | 48600 |
标准型S2 | 16 | 32 | 4.99 | 2.5 | 1.7 | 1440 | 1440 | 14342.4 | 25920 | 43200 |
标准型S2 | 16 | 64 | 7.49 | 3.74 | 2.55 | 2160 | 2160 | 21513.6 | 38880 | 64800 |
标准型S2 | 24 | 48 | 7.49 | 3.74 | 2.55 | 2160 | 2160 | 21513.6 | 38880 | 64800 |
标准型S2 | 24 | 96 | 11.23 | 5.62 | 3.82 | 3240 | 3240 | 32270.4 | 58320 | 97200 |
标准型S2 | 32 | 64 | 9.98 | 4.99 | 3.39 | 2880 | 2880 | 28684.8 | 51840 | 86400 |
标准型S2 | 32 | 128 | 14.98 | 7.49 | 5.09 | 4320 | 4320 | 43027.2 | 77760 | 129600 |
标准型S2 | 56 | 224 | 26.21 | 13.1 | 8.91 | 7560 | 7560 | 75297.6 | 136080 | 226800 |
高IO型I2 | 2 | 4 | 0.64 | 0.32 | 0.22 | 180 | 180 | 1792.8 | 3240 | 5400 |
高IO型I2 | 2 | 8 | 0.96 | 0.48 | 0.33 | 270 | 270 | 2689.2 | 4860 | 8100 |
高IO型I2 | 4 | 8 | 1.28 | 0.64 | 0.44 | 360 | 360 | 3585.6 | 6480 | 10800 |
高IO型I2 | 4 | 16 | 1.92 | 0.96 | 0.65 | 540 | 540 | 5378.4 | 9720 | 16200 |
高IO型I2 | 8 | 16 | 2.56 | 1.28 | 0.87 | 720 | 720 | 7171.2 | 12960 | 21600 |
高IO型I2 | 8 | 32 | 3.84 | 1.92 | 1.31 | 1080 | 1080 | 10756.8 | 19440 | 32400 |
内存型M2 | 1 | 8 | 0.62 | 0.31 | 0.21 | 176 | 176 | 1752.96 | 3168 | 5280 |
内存型M2 | 2 | 16 | 1.23 | 0.62 | 0.42 | 352 | 352 | 3505.92 | 6336 | 10560 |
内存型M2 | 4 | 32 | 2.46 | 1.23 | 0.84 | 704 | 704 | 7011.84 | 12672 | 21120 |
内存型M2 | 8 | 64 | 4.92 | 2.46 | 1.67 | 1408 | 1408 | 14023.68 | 25344 | 42240 |
内存型M2 | 12 | 96 | 7.38 | 3.69 | 2.51 | 2112 | 2112 | 21035.52 | 38016 | 63360 |
内存型M2 | 16 | 128 | 9.84 | 4.92 | 3.35 | 2816 | 2816 | 28047.36 | 50688 | 84480 |
内存型M2 | 24 | 192 | 14.76 | 7.38 | 5.02 | 4224 | 4224 | 42071.04 | 76032 | 126720 |
内存型M2 | 32 | 256 | 19.68 | 9.84 | 6.69 | 5632 | 5632 | 56094.72 | 101376 | 168960 |
内存型M2 | 48 | 384 | 29.53 | 14.76 | 10.04 | 8448 | 8448 | 84142.08 | 152064 | 253440 |
内存型M2 | 56 | 448 | 34.45 | 17.22 | 11.71 | 9856 | 9856 | 98165.76 | 177408 | 295680 |
计算型C2 | 4 | 8 | 1.8 | 0.9 | 0.61 | 528 | 528 | 5258.88 | 9504 | 15840 |
计算型C2 | 4 | 16 | 2.68 | 1.34 | 0.91 | 792 | 792 | 7888.32 | 14256 | 23760 |
计算型C2 | 8 | 16 | 3.6 | 1.8 | 1.22 | 1056 | 1056 | 10517.76 | 19008 | 31680 |
计算型C2 | 8 | 32 | 5.36 | 2.68 | 1.82 | 1584 | 1584 | 15776.64 | 28512 | 47520 |
计算型C2 | 16 | 32 | 7.2 | 3.6 | 2.45 | 2112 | 2112 | 21035.52 | 38016 | 63360 |
计算型C2 | 16 | 64 | 10.72 | 5.36 | 3.64 | 3168 | 3168 | 31553.28 | 57024 | 95040 |
计算型C2 | 32 | 96 | 17.92 | 8.96 | 6.09 | 5280 | 5280 | 52588.8 | 95040 | 158400 |
GPU计算型GN2 | 28 | 48 | 7.91 | 3.96 | 2.69 | 2781.28 | 2781.28 | 27701.55 | 70088.26 | 116813.76 |
GPU计算型GN2 | 28 | 56 | 8.39 | 4.2 | 2.85 | 2928 | 2928 | 29162.88 | 73785.6 | 122976 |
GPU计算型GN2 | 56 | 96 | 15.82 | 7.91 | 5.38 | 5562.56 | 5562.56 | 55403.1 | 140176.51 | 233627.52 |
GPU计算型GN2 | 56 | 112 | 16.78 | 8.39 | 5.71 | 5856 | 5856 | 58325.76 | 147571.2 | 245952 |
GPU计算型GN8 | 6 | 56 | 15.09 | 7.54 | 5.13 | 4400 | 4400 | 43824 | 110880 | 184800 |
GPU计算型GN8 | 14 | 112 | 30.88 | 15.44 | 10.5 | 9000 | 9000 | 89640 | 226800 | 378000 |
GPU计算型GN8 | 28 | 224 | 61.76 | 30.88 | 20.99 | 18000 | 18000 | 179280 | 453600 | 756000 |
GPU计算型GN8 | 56 | 448 | 123.52 | 61.76 | 41.99 | 36000 | 36000 | 358560 | 907200 | 1512000 |
注意事项
1. 以上价格仅为CPU内存的配置费用,不包含镜像,系统云盘,数据云盘以及带宽费用
2. 本表格中的所有价格均为新购价格,续费、调整配置时的价格可能有所不同
3. 官网价格会根据情况做适当调整,具体价格请参考官网,不作为长期有效数据
4. 按量计费实例(除S5以及2019年11月后上线的新机型外)支持三级阶梯,用的越久,优惠越大:第一阶梯T1:0<T1≤96;第二阶梯T2:96<T2≤360;第三阶梯T3:T3>360。
5. 本表格中的“包月”、“1年价格”、“3年价格”、“5年价格”价格为标准月价基础上优惠后的价格