云服务器全球购活动是腾讯云所有促销活动中唯一而且是一个长期性的海外云服务器促销活动,活动内容和所推出的云服务器配置和价格也经历了多次更新。最新的云服务器全球购活动分为新用户专享、新老用户同享、限量续费代金券三个板块。
活动内容介绍(活动地址:点击进入腾讯云服务器全球购活动)
一、新用户专享
新用户专享所推出的云服务器地域为中国香港、德国、弗吉尼亚和莫斯科地域,配置为用户购买比较多的1核2G、2核4G、4核8G三款,活动价格低至1.8折,用户可自由选择1年或3年购买时长,新用户在所有配置中限购1台。
二、新老用户同享
新老用户同享分为轻量应用服务器和云服务器CVM两个子板块
1.轻量应用服务器提供一键创建Lighthouse,秒级启动你的专属应用以及应用初始化配置,还有种类丰富且优质的操作系统和应用镜像,部署、配置更高效更简单。活动所提供的云服务器配置有1核1G、1核2G、2核2G、2核4G、2核8G,带宽统一为峰值带宽:30Mbps,地域包含中国香港、新加坡和硅谷三个地域,购买时长有6月、1年、3年。
2.云服务器 CVM所提供的云服务器配置是最多的,具体有1核1G、1核2G、2核4G、2核8G、4核8G、4核16G、8核16G配置,地域为德国、中国香港、东京、弗吉尼亚,购买时长也是6月、1年、3年,折扣为2.5折,单用户单配置限购5台。
三、限量续费代金券
新老用可以通过关注「腾讯云服务器」公众号,每日 10:00 限量开抢,领取腾讯云限量续费代金券,单用户单面额限领1张,代金券兑换或转赠后不支持再次领取。
以下是最新的云服务器全球购活动海外云服务器优惠活动价格表。
1.新用户专享专区价格表
云服务器配置 | 可选地域 | 带宽及活动价格1 | 带宽及活动价格2 | 带宽及活动价格3 |
1核2G | 法兰克福一区 弗吉尼亚一区 莫斯科一区 | 318元/1年 868元/3年 (1M带宽) | 368元/1年 998元/3年 (2M带宽) | 418元/1年 1118元/3年 (3M带宽) |
2核4G | 中国香港二区 首尔一区 弗吉尼亚一区 | 658元/1年 1788元/3年(1M带宽) | 768元/1年 2078.01元/3年 (3M带宽) | 888元/1年 2398元/3年(5M带宽) |
4核8G | 中国香港二区 首尔一区 弗吉尼亚一区 | 1278元/1年 3458元/3年(1M带宽) | 1508元/1年 4068元/3年 (5M带宽) | 2588元/1年 6987.98元/3年 (10M带宽) |
2.新老用户同享,轻量应用服务器价格表
云服务器配置 | 可选地域 | 活动价格 |
1核1G(Linux) | 中国香港 新加坡 硅谷 | 144元/6个月 288元/1年 864元/3年 |
1核1G(Windows) | 中国香港 新加坡 硅谷 | 312元/6个月 624元/1年 1872元/3年 |
1核2G | 中国香港 新加坡 硅谷 | 204元/6个月 408元/1年 1224元/3年 |
2核2G | 中国香港 新加坡 硅谷 | 402元/6个月 804元/1年 2412元/3年 |
2核4G | 中国香港 新加坡 硅谷 | 798元/6个月 1596元/1年 4788元/3年 |
2核8G | 中国香港 新加坡 硅谷 | 1596元/6个月 3192元/1年 9576元/3年 |
3..新老用户同享,云服务器 CVM价格表
云服务器配置 | 可选地域 | 带宽及活动价格1 | 带宽及活动价格2 |
1核1G | 法兰克福一区 中国香港二区 东京一区 弗吉尼亚一区 | 350.7元/1年 1052.1元/3年(1M带宽) | 434.7元/1年 1304.1元/3年 (2M带宽) |
1核2G | 法兰克福一区 中国香港二区 东京一区 弗吉尼亚一区 | 480.6元/1年 1441.8元/3年 (1M带宽) | 552.6元/1年 1657.8元/3年 (2M带宽) |
1核8G | 法兰克福一区 中国香港二区 东京一区 弗吉尼亚一区 | 1003.5元/1年 3010.5元/3年 (1M带宽) | 1063.5元/1年 3190.5元/3年 (2M带宽) |
2核4G | 法兰克福一区 中国香港二区 东京一区 弗吉尼亚一区 | 916.2元/1年 2748.6元/3年 (2M带宽) | 1132.2元/1年 3396.6元/3年 (5M带宽) |
2核8G | 法兰克福一区 中国香港二区 东京一区 弗吉尼亚一区 | 1432.5元/1年 4297.5元/3年 (2M带宽) | 1612.5元/1年 4837.5元/3年 (5M带宽) |
4核8G | 法兰克福一区 中国香港二区 东京一区 弗吉尼亚一区 | 2439元/1年 7317元/3年 (5M带宽) | 3879元/1年 11637元/3年 (10M带宽) |
4核16G | 法兰克福一区 中国香港二区 东京一区 弗吉尼亚一区 | 2872.5元/1年 8617.5元/3年 (5M带宽) | 4072.5元/1年 12217.5元/3年 (10M带宽) |
8核16G | 法兰克福一区 中国香港二区 东京一区 弗吉尼亚一区 | 4455元/1年 13365元/3年 (5M带宽) | 5895元/1年 17685元/3年 (10M带宽) |
价格表说明
以上价格表所展示的价格为带宽为最小可选带宽的价格,例如价格为318元/1年表示1核2G、弗吉尼亚地域、1M带宽时的活动价格,在实际购买的时候,选择更高的带宽价格会上涨,但是只要是活动所提供的带宽均可以享受活动所提供的折扣优惠。