腾讯云CVM云服务器租用价格组成包含三部分:即云服务器机型价格+硬盘价格+网络宽带价格,由于机型价格根据不同的区域价格不同,因此腾讯云优惠网先为大家分享腾讯云CVM云服务器最新的硬盘价格和带宽价格表,以供参考。
最新硬盘价格表
硬盘种类 | 按量(元/100GB/小时) | 包月价格(元) | 一年价格(元) | 三年价格(元) |
---|---|---|---|---|
普通本地盘 | - | - | - | - |
SSD本地盘 | - | - | - | - |
普通云硬盘 | 0.04 | 0.30 | 3.60 | 10.80 |
SSD云硬盘 | 0.24 | 1.50 | 18.00 | 54.00 |
注意事项
- 按量计费的单位是:元/100GB/小时,包年包月计费单位是:元/GB/月
- 硬盘价格不包含主机硬件(CPU、内存)及网络费用
- 本表格中的“1年价格”“3年价格”为包年优惠后的价格,硬盘购买可跟随云主机购买,也可单独购买弹性云硬盘,一同享受1年83折、3年5折的优惠
- 本表格中的所有价格均为新购价格,续费、调整配置时的价格可能有所不同
- 官网价格会根据情况做适当调整,具体价格请参考官网,不作为长期有效数据
最新带宽价格表
地域 | 包年包月(元/Mbps/月) | 按量计费(元/Mbps/小时) | 按量计费(元/GB) | 共享带宽包(元/Mbps) | ||||
选择带宽≦2Mbps | 2Mbps<选择带宽≦5Mbps | 选择带宽>5Mbps | 选择带宽≦5Mbps | 选择带宽>5Mbps | 流量价格 | 带宽包内 | 超出带宽包 | |
广州 | 20 | 25 | 90 | 0.063 | 0.25 | 0.8 | 100 | 108 |
上海 | 20 | 25 | 90 | 0.063 | 0.25 | 0.8 | 100 | 108 |
北京 | 20 | 25 | 90 | 0.063 | 0.25 | 0.8 | 100 | 108 |
成都 | 18 | 22 | 80 | 0.0625 | 0.25 | 0.8 | 100 | 108 |
香港 | 20 | 25 | 90 | 0.08 | 0.25 | 1 | 100 | 108 |
新加坡 | 20 | 25 | 90 | 0.0625 | 0.25 | 0.8 | 100 | 108 |
多伦多 | 20 | 30 | 100 | 0.063 | 0.25 | 0.5 | 200 | 216 |
硅谷 | 30 | 30 | 100 | 0.063 | 0.25 | 0.5 | 100 | 108 |
韩国 | 20 | 20 | 80 | 0.063 | 0.25 | 0.8 | 100 | 108 |
法兰克福 | 20 | 20 | 80 | 0.063 | 0.25 | 0.8 | 100 | 108 |
注意事项
- 按量计费的单位是:GB;带宽计费单位是:Mbps;1 Byte = 8 bit
- 带宽价格不包含主机硬件(CPU、内存)及硬盘费用
- 包年包月网络带宽购买跟随云主机购买,一同享受1年83折、3年5折的优惠
- 本表格中的所有价格均为新购价格,续费、调整配置时的价格可能有所不同
- 官网价格会根据情况做适当调整,具体价格请参考官网,不作为长期有效数据