腾讯云CVM云服务器租用价格主要组成包含三部分:1.云服务器机型价格。2.硬盘价格。3.网络宽带价格,硬盘跟带宽价格基本上是固定的,区别比较大的是云服务器机型价格,因为腾讯云服务器可选区域很多,腾讯云优惠网特意为大家整理分享腾讯云CVM云服务器最新云服务器机型价格表,以下是莫斯科一区的最新价格表。
linux操作系统价格表
机型 | CPU(核) | 内存(G) | 按量T1(元/小时) | 按量T2(元/小时) | 按量T3(元/小时) | 包月(元/月) | 包年(元/年) | 3年(元/3年) |
标准型S2 | 1 | 1 | 0.11 | 0.05 | 0.04 | 54 | 537.84 | 972 |
标准型S2 | 1 | 2 | 0.21 | 0.1 | 0.07 | 108 | 1075.68 | 1944 |
标准型S2 | 2 | 4 | 0.42 | 0.21 | 0.14 | 216 | 2151.36 | 3888 |
标准型S2 | 2 | 8 | 0.74 | 0.37 | 0.25 | 384 | 3824.64 | 6912 |
标准型S2 | 4 | 8 | 0.99 | 0.5 | 0.34 | 512 | 5099.52 | 9216 |
标准型S2 | 4 | 16 | 1.49 | 0.74 | 0.51 | 768 | 7649.28 | 13824 |
标准型S2 | 8 | 16 | 1.98 | 0.99 | 0.67 | 1024 | 10199.04 | 18432 |
标准型S2 | 8 | 32 | 2.98 | 1.49 | 1.01 | 1536 | 15298.56 | 27648 |
标准型S2 | 12 | 24 | 2.98 | 1.49 | 1.01 | 1536 | 15298.56 | 27648 |
标准型S2 | 12 | 48 | 4.46 | 2.23 | 1.52 | 2304 | 22947.84 | 41472 |
标准型S2 | 16 | 32 | 3.97 | 1.98 | 1.35 | 2048 | 20398.08 | 36864 |
标准型S2 | 16 | 64 | 5.95 | 2.98 | 2.02 | 3072 | 30597.12 | 55296 |
标准型S2 | 24 | 48 | 5.95 | 2.98 | 2.02 | 3072 | 30597.12 | 55296 |
标准型S2 | 24 | 96 | 8.93 | 4.46 | 3.04 | 4608 | 45895.68 | 82944 |
标准型S2 | 32 | 64 | 7.93 | 3.97 | 2.7 | 4096 | 40796.16 | 73728 |
标准型S2 | 32 | 128 | 11.9 | 5.95 | 4.05 | 6144 | 61194.24 | 110592 |
标准型S2 | 56 | 224 | 20.83 | 10.41 | 7.09 | 10752 | 107089.9 | 193536 |
标准型S3 | 1 | 1 | 0.11 | 0.05 | 0.04 | 56 | 557.76 | 1008 |
标准型S3 | 1 | 2 | 0.22 | 0.11 | 0.07 | 112 | 1115.52 | 2016 |
标准型S3 | 1 | 4 | 0.38 | 0.19 | 0.13 | 198 | 1972.08 | 3564 |
标准型S3 | 2 | 4 | 0.44 | 0.22 | 0.15 | 224 | 2231.04 | 4032 |
标准型S3 | 2 | 8 | 0.77 | 0.38 | 0.26 | 396 | 3944.16 | 7128 |
标准型S3 | 4 | 8 | 1.02 | 0.51 | 0.35 | 528 | 5258.88 | 9504 |
标准型S3 | 4 | 16 | 1.54 | 0.77 | 0.52 | 792 | 7888.32 | 14256 |
标准型S3 | 8 | 16 | 2.05 | 1.02 | 0.7 | 1056 | 10517.76 | 19008 |
标准型S3 | 8 | 32 | 3.07 | 1.54 | 1.04 | 1584 | 15776.64 | 28512 |
标准型S3 | 12 | 24 | 3.07 | 1.54 | 1.04 | 1584 | 15776.64 | 28512 |
标准型S3 | 12 | 48 | 4.61 | 2.3 | 1.57 | 2376 | 23664.96 | 42768 |
标准型S3 | 16 | 32 | 4.1 | 2.05 | 1.39 | 2112 | 21035.52 | 38016 |
标准型S3 | 16 | 64 | 6.14 | 3.07 | 2.09 | 3168 | 31553.28 | 57024 |
标准型S3 | 24 | 48 | 6.14 | 3.07 | 2.09 | 3168 | 31553.28 | 57024 |
标准型S3 | 24 | 96 | 9.22 | 4.61 | 3.13 | 4752 | 47329.92 | 85536 |
标准型S3 | 32 | 64 | 8.19 | 4.1 | 2.78 | 4224 | 42071.04 | 76032 |
标准型S3 | 32 | 128 | 12.29 | 6.14 | 4.18 | 6336 | 63106.56 | 114048 |
标准型S3 | 48 | 96 | 12.29 | 6.14 | 4.18 | 6336 | 63106.56 | 114048 |
标准型S3 | 48 | 192 | 18.43 | 9.22 | 6.26 | 9504 | 94659.84 | 171072 |
标准型S3 | 64 | 128 | 16.39 | 8.19 | 5.57 | 8448 | 84142.08 | 152064 |
标准型S3 | 64 | 256 | 24.58 | 12.29 | 8.35 | 12672 | 126213.1 | 228096 |
标准型S3 | 80 | 320 | 30.72 | 15.36 | 10.44 | 15840 | 157766.4 | 285120 |
计算型C3 | 4 | 8 | 1.18 | 0.97 | 0.66 | 608 | 6055.68 | 10944 |
计算型C3 | 4 | 16 | 1.78 | 1.45 | 0.99 | 912 | 9083.52 | 16416 |
计算型C3 | 4 | 32 | 2.96 | 2.42 | 1.64 | 1520 | 15139.2 | 27360 |
计算型C3 | 8 | 16 | 2.37 | 1.93 | 1.31 | 1216 | 12111.36 | 21888 |
计算型C3 | 8 | 32 | 3.55 | 2.9 | 1.97 | 1824 | 18167.04 | 32832 |
计算型C3 | 16 | 32 | 4.74 | 3.86 | 2.63 | 2432 | 24222.72 | 43776 |
计算型C3 | 16 | 64 | 7.1 | 5.8 | 3.94 | 3648 | 36334.08 | 65664 |
计算型C3 | 32 | 64 | 9.47 | 7.73 | 5.26 | 4864 | 48445.44 | 87552 |
计算型C3 | 32 | 128 | 14.21 | 11.6 | 7.89 | 7296 | 72668.16 | 131328 |
计算型C3 | 32 | 180 | 18.06 | 14.75 | 10.03 | 9272 | 92349.12 | 166896 |
windows操作系统价格表
机型 | CPU(核) | 内存(G) | 按量T1(元/小时) | 按量T2(元/小时) | 按量T3(元/小时) | 包月(元/月) | 包年(元/年) | 3年(元/3年) |
标准型S2 | 1 | 1 | 0.16 | 0.08 | 0.05 | 82 | 816.72 | 1476 |
标准型S2 | 1 | 2 | 0.32 | 0.16 | 0.11 | 164 | 1633.44 | 2952 |
标准型S2 | 2 | 4 | 0.64 | 0.32 | 0.22 | 328 | 3266.88 | 5904 |
标准型S2 | 2 | 8 | 1.24 | 0.62 | 0.33 | 636 | 6334.56 | 11448 |
标准型S2 | 4 | 8 | 1.65 | 0.82 | 0.43 | 848 | 8446.08 | 15264 |
标准型S2 | 4 | 16 | 2.47 | 1.24 | 0.65 | 1272 | 12669.12 | 22896 |
标准型S2 | 8 | 16 | 3.3 | 1.65 | 0.87 | 1696 | 16892.16 | 30528 |
标准型S2 | 8 | 32 | 4.94 | 2.47 | 1.3 | 2544 | 25338.24 | 45792 |
标准型S2 | 12 | 24 | 4.94 | 2.47 | 1.3 | 2544 | 25338.24 | 45792 |
标准型S2 | 12 | 48 | 7.42 | 3.71 | 1.95 | 3816 | 38007.36 | 68688 |
标准型S2 | 16 | 32 | 6.59 | 3.3 | 1.74 | 3392 | 33784.32 | 61056 |
标准型S2 | 16 | 64 | 9.89 | 4.95 | 2.6 | 5088 | 50676.48 | 91584 |
标准型S2 | 24 | 48 | 9.89 | 4.95 | 2.6 | 5088 | 50676.48 | 91584 |
标准型S2 | 24 | 96 | 14.83 | 7.42 | 3.9 | 7632 | 76014.72 | 137376 |
标准型S2 | 32 | 64 | 13.18 | 6.6 | 3.47 | 6784 | 67568.64 | 122112 |
标准型S2 | 32 | 128 | 19.78 | 9.89 | 5.21 | 10176 | 101353 | 183168 |
标准型S2 | 56 | 224 | 34.61 | 17.31 | 9.11 | 17808 | 177367.7 | 320544 |
标准型S3 | 1 | 1 | 0.16 | 0.08 | 0.05 | 82 | 816.72 | 1476 |
标准型S3 | 1 | 2 | 0.32 | 0.16 | 0.11 | 164 | 1633.44 | 2952 |
标准型S3 | 1 | 4 | 0.64 | 0.32 | 0.22 | 330 | 3286.8 | 5940 |
标准型S3 | 2 | 4 | 0.64 | 0.32 | 0.22 | 328 | 3266.88 | 5904 |
标准型S3 | 2 | 8 | 1.28 | 0.64 | 0.44 | 660 | 6573.6 | 11880 |
标准型S3 | 4 | 8 | 1.71 | 0.86 | 0.58 | 880 | 8764.8 | 15840 |
标准型S3 | 4 | 16 | 2.57 | 1.28 | 0.87 | 1320 | 13147.2 | 23760 |
标准型S3 | 8 | 16 | 3.42 | 1.71 | 1.16 | 1760 | 17529.6 | 31680 |
标准型S3 | 8 | 32 | 5.14 | 2.57 | 1.75 | 2640 | 26294.4 | 47520 |
标准型S3 | 12 | 24 | 5.14 | 2.57 | 1.75 | 2640 | 26294.4 | 47520 |
标准型S3 | 12 | 48 | 7.7 | 3.85 | 2.62 | 3960 | 39441.6 | 71280 |
标准型S3 | 16 | 32 | 6.85 | 3.42 | 2.33 | 3520 | 35059.2 | 63360 |
标准型S3 | 16 | 64 | 10.27 | 5.14 | 3.49 | 5280 | 52588.8 | 95040 |
标准型S3 | 24 | 48 | 10.27 | 5.14 | 3.49 | 5280 | 52588.8 | 95040 |
标准型S3 | 24 | 96 | 15.41 | 7.7 | 5.24 | 7920 | 78883.2 | 142560 |
标准型S3 | 32 | 64 | 13.69 | 6.85 | 4.66 | 7040 | 70118.4 | 126720 |
标准型S3 | 32 | 128 | 20.54 | 10.27 | 6.99 | 10560 | 105177.6 | 190080 |
标准型S3 | 48 | 96 | 20.54 | 10.27 | 6.99 | 10560 | 105177.6 | 190080 |
标准型S3 | 48 | 192 | 30.81 | 15.41 | 10.48 | 15840 | 157766.4 | 285120 |
标准型S3 | 64 | 128 | 27.39 | 13.7 | 9.32 | 14080 | 140236.8 | 253440 |
标准型S3 | 64 | 256 | 41.08 | 20.54 | 13.97 | 21120 | 210355.2 | 380160 |
标准型S3 | 80 | 320 | 51.36 | 25.68 | 17.47 | 26400 | 262944 | 475200 |
计算型C3 | 4 | 8 | 1.93 | 0.97 | 0.66 | 992 | 9880.32 | 17856 |
计算型C3 | 4 | 16 | 2.9 | 1.45 | 0.99 | 1488 | 14820.48 | 26784 |
计算型C3 | 4 | 32 | 4.84 | 2.42 | 1.64 | 2480 | 24700.8 | 44640 |
计算型C3 | 8 | 16 | 3.86 | 1.93 | 1.31 | 1984 | 19760.64 | 35712 |
计算型C3 | 8 | 32 | 5.8 | 2.9 | 1.97 | 2976 | 29640.96 | 53568 |
计算型C3 | 16 | 32 | 7.73 | 3.86 | 2.63 | 3968 | 39521.28 | 71424 |
计算型C3 | 16 | 64 | 11.6 | 5.8 | 3.94 | 5952 | 59281.92 | 107136 |
计算型C3 | 32 | 64 | 15.46 | 7.73 | 5.26 | 7936 | 79042.56 | 142848 |
计算型C3 | 32 | 128 | 23.2 | 11.6 | 7.89 | 11904 | 118563.8 | 214272 |
计算型C3 | 32 | 180 | 29.49 | 14.75 | 10.03 | 15128 | 150674.9 | 272304 |
最后附上2个福利,让大家在购买腾讯云服务器的时候可以更加便宜。
福利1:腾讯云新客户代金券2860元
福利2:腾讯云产品3折特惠(CVM 数据库等常用产品都可以3折特惠哦)