腾讯云CVM云服务器租用价格主要组成包含三部分:1.云服务器机型价格。2.硬盘价格。3.网络宽带价格,硬盘跟带宽价格基本上是固定的,区别比较大的是云服务器机型价格,因为腾讯云服务器可选区域很多,腾讯云优惠网特意为大家整理分享腾讯云CVM云服务器最新云服务器机型价格表,以下是曼谷一区的最新价格表。
曼谷一区最新价格表(linux操作系统)
机型 | CPU(核) | 内存(G) | 按量T1(元/小时) | 按量T2(元/小时) | 按量T3(元/小时) | 包月(元/月) | 包年(元/年) | 3年(元/3年) |
标准型S2 | 1 | 1 | 0.11 | 0.05 | 0.04 | 55 | 547.8 | 990 |
标准型S2 | 1 | 2 | 0.21 | 0.11 | 0.07 | 110 | 1095.6 | 1980 |
标准型S2 | 2 | 4 | 0.43 | 0.21 | 0.15 | 220 | 2191.2 | 3960 |
标准型S2 | 2 | 8 | 0.7 | 0.35 | 0.24 | 360 | 3585.6 | 6480 |
标准型S2 | 4 | 8 | 0.93 | 0.47 | 0.32 | 480 | 4780.8 | 8640 |
标准型S2 | 4 | 16 | 1.4 | 0.7 | 0.47 | 720 | 7171.2 | 12960 |
标准型S2 | 8 | 16 | 1.86 | 0.93 | 0.63 | 960 | 9561.6 | 17280 |
标准型S2 | 8 | 32 | 2.79 | 1.4 | 0.95 | 1440 | 14342.4 | 25920 |
标准型S2 | 12 | 24 | 2.8 | 1.4 | 0.95 | 1440 | 14342.4 | 25920 |
标准型S2 | 12 | 48 | 4.19 | 2.09 | 1.42 | 2160 | 21513.6 | 38880 |
标准型S2 | 16 | 32 | 3.73 | 1.86 | 1.27 | 1920 | 19123.2 | 34560 |
标准型S2 | 16 | 64 | 5.58 | 2.79 | 1.9 | 2880 | 28684.8 | 51840 |
标准型S2 | 24 | 48 | 5.59 | 2.8 | 1.9 | 2880 | 28684.8 | 51840 |
标准型S2 | 24 | 96 | 8.38 | 4.19 | 2.85 | 4320 | 43027.2 | 77760 |
标准型S2 | 32 | 64 | 7.46 | 3.73 | 2.54 | 3840 | 38246.4 | 69120 |
标准型S2 | 32 | 128 | 11.17 | 5.59 | 3.8 | 5760 | 57369.6 | 103680 |
标准型S2 | 56 | 224 | 19.54 | 9.78 | 6.65 | 10080 | 100396.8 | 181440 |
内存型M2 | 1 | 8 | 0.46 | 0.23 | 0.16 | 236.5 | 2355.54 | 4257 |
内存型M2 | 2 | 16 | 0.92 | 0.46 | 0.31 | 473 | 4711.08 | 8514 |
内存型M2 | 4 | 32 | 1.84 | 0.92 | 0.63 | 946 | 9422.16 | 17028 |
内存型M2 | 8 | 64 | 3.69 | 1.84 | 1.25 | 1892 | 18844.32 | 34056 |
标准型S2 | 1 | 1 | 0.11 | 0.05 | 0.04 | 55 | 547.8 | 990 |
标准型S2 | 1 | 2 | 0.21 | 0.11 | 0.07 | 110 | 1095.6 | 1980 |
标准型S2 | 2 | 4 | 0.43 | 0.21 | 0.15 | 220 | 2191.2 | 3960 |
标准型S2 | 2 | 8 | 0.7 | 0.35 | 0.24 | 360 | 3585.6 | 6480 |
标准型S2 | 4 | 8 | 0.93 | 0.47 | 0.32 | 480 | 4780.8 | 8640 |
标准型S2 | 4 | 16 | 1.4 | 0.7 | 0.47 | 720 | 7171.2 | 12960 |
标准型S2 | 8 | 16 | 1.86 | 0.93 | 0.63 | 960 | 9561.6 | 17280 |
标准型S2 | 8 | 32 | 2.79 | 1.4 | 0.95 | 1440 | 14342.4 | 25920 |
标准型S2 | 12 | 24 | 2.8 | 1.4 | 0.95 | 1440 | 14342.4 | 25920 |
标准型S2 | 12 | 48 | 4.19 | 2.09 | 1.42 | 2160 | 21513.6 | 38880 |
标准型S2 | 16 | 32 | 3.73 | 1.86 | 1.27 | 1920 | 19123.2 | 34560 |
标准型S2 | 16 | 64 | 5.58 | 2.79 | 1.9 | 2880 | 28684.8 | 51840 |
标准型S2 | 24 | 48 | 5.59 | 2.8 | 1.9 | 2880 | 28684.8 | 51840 |
标准型S2 | 24 | 96 | 8.38 | 4.19 | 2.85 | 4320 | 43027.2 | 77760 |
标准型S2 | 32 | 64 | 7.46 | 3.73 | 2.54 | 3840 | 38246.4 | 69120 |
标准型S2 | 32 | 128 | 11.17 | 5.59 | 3.8 | 5760 | 57369.6 | 103680 |
标准型S2 | 56 | 224 | 19.54 | 9.78 | 6.65 | 10080 | 100396.8 | 181440 |
内存型M2 | 1 | 8 | 0.46 | 0.23 | 0.16 | 236.5 | 2355.54 | 4257 |
内存型M2 | 2 | 16 | 0.92 | 0.46 | 0.31 | 473 | 4711.08 | 8514 |
内存型M2 | 4 | 32 | 1.84 | 0.92 | 0.63 | 946 | 9422.16 | 17028 |
内存型M2 | 8 | 64 | 3.69 | 1.84 | 1.25 | 1892 | 18844.32 | 34056 |
内存型M2 | 12 | 96 | 5.53 | 2.76 | 1.88 | 2838 | 28266.48 | 51084 |
内存型M2 | 16 | 128 | 7.38 | 3.69 | 2.51 | 3784 | 37688.64 | 68112 |
内存型M2 | 24 | 192 | 11.07 | 5.53 | 3.76 | 5676 | 56532.96 | 102168 |
内存型M2 | 32 | 256 | 14.75 | 7.37 | 5.02 | 7568 | 75377.28 | 136224 |
内存型M2 | 48 | 384 | 22.13 | 11.06 | 7.53 | 11352 | 113065.9 | 204336 |
内存型M2 | 56 | 448 | 25.82 | 12.9 | 8.78 | 13244 | 131910.2 | 238392 |
计算型C2 | 4 | 8 | 1.12 | 0.56 | 0.38 | 560 | 5577.6 | 10080 |
计算型C2 | 4 | 16 | 1.68 | 0.84 | 0.57 | 840 | 8366.4 | 15120 |
计算型C2 | 8 | 16 | 2.24 | 1.12 | 0.76 | 1120 | 11155.2 | 20160 |
计算型C2 | 8 | 32 | 3.36 | 1.68 | 1.14 | 1680 | 16732.8 | 30240 |
计算型C2 | 16 | 32 | 4.48 | 2.24 | 1.52 | 2240 | 22310.4 | 40320 |
计算型C2 | 16 | 64 | 6.72 | 3.36 | 2.28 | 3360 | 33465.6 | 60480 |
计算型C2 | 32 | 64 | 8.96 | 4.48 | 3.05 | 4480 | 44620.8 | 80640 |
计算型C2 | 32 | 96 | 11.2 | 5.6 | 3.81 | 5600 | 55776 | 100800 |
曼谷一区最新价格表(windows操作系统)
机型 | CPU(核) | 内存(G) | 按量T1(元/小时) | 按量T2(元/小时) | 按量T3(元/小时) | 包月(元/月) | 包年(元/年) | 3年(元/3年) |
标准型S2 | 1 | 1 | 0.15 | 0.07 | 0.05 | 77 | 766.92 | 1386 |
标准型S2 | 1 | 2 | 0.3 | 0.15 | 0.1 | 153 | 1523.88 | 2754 |
标准型S2 | 2 | 4 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 308 | 3067.68 | 5544 |
标准型S2 | 2 | 8 | 1.14 | 0.57 | 0.3 | 583.2 | 5808.67 | 10497.6 |
标准型S2 | 4 | 8 | 1.52 | 0.76 | 0.41 | 777.6 | 7744.9 | 13996.8 |
标准型S2 | 4 | 16 | 2.28 | 1.14 | 0.61 | 1166.4 | 11617.34 | 20995.2 |
标准型S2 | 8 | 16 | 3.03 | 1.52 | 0.81 | 1555.2 | 15489.79 | 27993.6 |
标准型S2 | 8 | 32 | 4.55 | 2.28 | 1.22 | 2332.8 | 23234.69 | 41990.4 |
标准型S2 | 12 | 24 | 4.55 | 2.27 | 1.22 | 2332.8 | 23234.69 | 41990.4 |
标准型S2 | 12 | 48 | 6.83 | 3.41 | 1.82 | 3499.2 | 34852.03 | 62985.6 |
标准型S2 | 16 | 32 | 6.06 | 3.03 | 1.62 | 3110.4 | 30979.58 | 55987.2 |
标准型S2 | 16 | 64 | 9.1 | 4.55 | 2.43 | 4665.6 | 46469.38 | 83980.8 |
标准型S2 | 24 | 48 | 9.1 | 4.55 | 2.43 | 4665.6 | 46469.38 | 83980.8 |
标准型S2 | 24 | 96 | 13.66 | 6.83 | 3.65 | 6998.4 | 69704.06 | 125971.2 |
标准型S2 | 1 | 1 | 0.15 | 0.07 | 0.05 | 77 | 766.92 | 1386 |
标准型S2 | 1 | 2 | 0.3 | 0.15 | 0.1 | 153 | 1523.88 | 2754 |
标准型S2 | 2 | 4 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 308 | 3067.68 | 5544 |
标准型S2 | 2 | 8 | 1.14 | 0.57 | 0.3 | 583.2 | 5808.67 | 10497.6 |
标准型S2 | 4 | 8 | 1.52 | 0.76 | 0.41 | 777.6 | 7744.9 | 13996.8 |
标准型S2 | 4 | 16 | 2.28 | 1.14 | 0.61 | 1166.4 | 11617.34 | 20995.2 |
标准型S2 | 8 | 16 | 3.03 | 1.52 | 0.81 | 1555.2 | 15489.79 | 27993.6 |
标准型S2 | 8 | 32 | 4.55 | 2.28 | 1.22 | 2332.8 | 23234.69 | 41990.4 |
标准型S2 | 12 | 24 | 4.55 | 2.27 | 1.22 | 2332.8 | 23234.69 | 41990.4 |
标准型S2 | 12 | 48 | 6.83 | 3.41 | 1.82 | 3499.2 | 34852.03 | 62985.6 |
标准型S2 | 16 | 32 | 6.06 | 3.03 | 1.62 | 3110.4 | 30979.58 | 55987.2 |
标准型S2 | 16 | 64 | 9.1 | 4.55 | 2.43 | 4665.6 | 46469.38 | 83980.8 |
标准型S2 | 24 | 48 | 9.1 | 4.55 | 2.43 | 4665.6 | 46469.38 | 83980.8 |
标准型S2 | 24 | 96 | 13.66 | 6.83 | 3.65 | 6998.4 | 69704.06 | 125971.2 |
标准型S2 | 32 | 64 | 12.13 | 6.06 | 3.24 | 6220.8 | 61959.17 | 111974.4 |
标准型S2 | 32 | 128 | 18.21 | 9.1 | 4.86 | 9331.2 | 92938.75 | 167961.6 |
标准型S2 | 56 | 224 | 31.86 | 15.93 | 8.51 | 16329.6 | 162642.8 | 293932.8 |
内存型M2 | 1 | 8 | 0.69 | 0.33 | 0.23 | 356.4 | 3549.74 | 6415.2 |
内存型M2 | 2 | 16 | 1.39 | 0.67 | 0.46 | 712.8 | 7099.49 | 12830.4 |
内存型M2 | 4 | 32 | 2.77 | 1.34 | 0.91 | 1425.6 | 14198.98 | 25660.8 |
内存型M2 | 8 | 64 | 5.54 | 2.68 | 1.82 | 2851.2 | 28397.95 | 51321.6 |
标准型S2 | 1 | 1 | 0.15 | 0.07 | 0.05 | 77 | 766.92 | 1386 |
标准型S2 | 1 | 2 | 0.3 | 0.15 | 0.1 | 153 | 1523.88 | 2754 |
标准型S2 | 2 | 4 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 308 | 3067.68 | 5544 |
标准型S2 | 2 | 8 | 1.14 | 0.57 | 0.3 | 583.2 | 5808.67 | 10497.6 |
标准型S2 | 4 | 8 | 1.52 | 0.76 | 0.41 | 777.6 | 7744.9 | 13996.8 |
标准型S2 | 4 | 16 | 2.28 | 1.14 | 0.61 | 1166.4 | 11617.34 | 20995.2 |
标准型S2 | 8 | 16 | 3.03 | 1.52 | 0.81 | 1555.2 | 15489.79 | 27993.6 |
标准型S2 | 8 | 32 | 4.55 | 2.28 | 1.22 | 2332.8 | 23234.69 | 41990.4 |
标准型S2 | 12 | 24 | 4.55 | 2.27 | 1.22 | 2332.8 | 23234.69 | 41990.4 |
标准型S2 | 12 | 48 | 6.83 | 3.41 | 1.82 | 3499.2 | 34852.03 | 62985.6 |
标准型S2 | 16 | 32 | 6.06 | 3.03 | 1.62 | 3110.4 | 30979.58 | 55987.2 |
标准型S2 | 16 | 64 | 9.1 | 4.55 | 2.43 | 4665.6 | 46469.38 | 83980.8 |
标准型S2 | 24 | 48 | 9.1 | 4.55 | 2.43 | 4665.6 | 46469.38 | 83980.8 |
标准型S2 | 24 | 96 | 13.66 | 6.83 | 3.65 | 6998.4 | 69704.06 | 125971.2 |
标准型S2 | 32 | 64 | 12.13 | 6.06 | 3.24 | 6220.8 | 61959.17 | 111974.4 |
标准型S2 | 32 | 128 | 18.21 | 9.1 | 4.86 | 9331.2 | 92938.75 | 167961.6 |
标准型S2 | 56 | 224 | 31.86 | 15.93 | 8.51 | 16329.6 | 162642.8 | 293932.8 |
内存型M2 | 1 | 8 | 0.69 | 0.33 | 0.23 | 356.4 | 3549.74 | 6415.2 |
内存型M2 | 2 | 16 | 1.39 | 0.67 | 0.46 | 712.8 | 7099.49 | 12830.4 |
内存型M2 | 4 | 32 | 2.77 | 1.34 | 0.91 | 1425.6 | 14198.98 | 25660.8 |
内存型M2 | 8 | 64 | 5.54 | 2.68 | 1.82 | 2851.2 | 28397.95 | 51321.6 |
内存型M2 | 12 | 96 | 8.32 | 4.02 | 2.73 | 4276.8 | 42596.93 | 76982.4 |
内存型M2 | 16 | 128 | 11.09 | 5.36 | 3.65 | 5702.4 | 56795.9 | 102643.2 |
内存型M2 | 24 | 192 | 16.63 | 8.04 | 5.47 | 8553.6 | 85193.86 | 153964.8 |
内存型M2 | 32 | 256 | 22.18 | 10.72 | 7.29 | 11404.8 | 113591.8 | 205286.4 |
内存型M2 | 48 | 384 | 33.26 | 16.08 | 10.94 | 17107.2 | 170387.7 | 307929.6 |
内存型M2 | 56 | 448 | 38.81 | 18.75 | 12.76 | 19958.4 | 198785.7 | 359251.2 |
计算型C2 | 4 | 8 | 1.64 | 0.82 | 0.56 | 840 | 8366.4 | 15120 |
计算型C2 | 4 | 16 | 2.44 | 1.22 | 0.83 | 1240 | 12350.4 | 22320 |
计算型C2 | 8 | 16 | 3.28 | 1.64 | 1.11 | 1680 | 16732.8 | 30240 |
计算型C2 | 8 | 32 | 4.88 | 2.44 | 1.66 | 2480 | 24700.8 | 44640 |
计算型C2 | 16 | 32 | 6.56 | 3.28 | 2.23 | 3360 | 33465.6 | 60480 |
计算型C2 | 16 | 64 | 9.76 | 4.88 | 3.32 | 4960 | 49401.6 | 89280 |
计算型C2 | 32 | 64 | 13.12 | 6.56 | 4.46 | 6720 | 66931.2 | 120960 |
计算型C2 | 32 | 96 | 16.32 | 8.16 | 5.55 | 8320 | 82867.2 | 149760 |
腾讯云服务器最新网络宽带和硬盘价格表,请参考本站腾讯云服务器最新价格表:最新硬盘价格和带宽价格表
注意事项
CVM按量计费实行三级阶梯价,用的越久,优惠越大:第一阶梯T1,0<T1≤96;第二阶梯T2,96<T1≤360;第三阶梯T3,T1>360
以上价格仅为CPU内存的配置费用,系统盘、数据盘和带宽价格不在其中。
本表格中的“1年价格”“3年价格”为包年优惠后的价格
本表格中的所有价格均为新购价格,续费、调整配置时的价格可能有所不同
官网价格会根据情况做适当调整,具体价格请参考官网,不作为长期有效数据
最后送上福利,让大家在购买腾讯云服务器的时候可以更加便宜。
福利1:腾讯云新客户代金券2860元
代金券可用于腾讯云产品购买支付的时候抵扣部分需支付金额,有效节约成本。