腾讯云CVM云服务器租用价格主要组成包含三部分:1.云服务器机型价格。2.硬盘价格。3.网络宽带价格,硬盘跟带宽价格基本上是固定的,区别比较大的是云服务器机型价格,因为腾讯云服务器可选区域很多,腾讯云优惠网特意为大家整理分享腾讯云CVM云服务器最新云服务器机型价格表,以下是上海金融一区,金融二区的最新价格表。
上海金融一区,金融二区的最新价格表(操作系统为:windows和linux)
机型 | CPU(核) | 内存(G) | 按量T1(元/小时) | 按量T2(元/小时) | 按量T3(元/小时) | 包月(元/月) | 包年(元/年) | 3年(元/3年) |
标准型S1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.17 | 72 | 864 | 2592 |
标准型S1 | 1 | 2 | 0.67 | 0.34 | 0.23 | 136 | 1632 | 4896 |
标准型S1 | 2 | 2 | 0.99 | 0.5 | 0.34 | 240 | 2880 | 8640 |
标准型S1 | 2 | 4 | 1.34 | 0.67 | 0.46 | 320 | 3840 | 11520 |
标准型S1 | 4 | 4 | 1.99 | 0.99 | 0.67 | 480 | 5760 | 17280 |
标准型S1 | 4 | 8 | 2.69 | 1.34 | 0.91 | 640 | 7680 | 23040 |
标准型S1 | 4 | 12 | 3.4 | 1.7 | 1.15 | 800 | 9600 | 28800 |
标准型S1 | 4 | 16 | 4.1 | 2.05 | 1.39 | 960 | 11520 | 34560 |
标准型S1 | 4 | 24 | 5.51 | 2.75 | 1.87 | 1280 | 15360 | 46080 |
标准型S1 | 8 | 8 | 3.97 | 1.98 | 1.35 | 960 | 11520 | 34560 |
标准型S1 | 8 | 12 | 4.68 | 2.34 | 1.59 | 1120 | 13440 | 40320 |
标准型S1 | 8 | 16 | 5.38 | 2.69 | 1.83 | 1280 | 15360 | 46080 |
标准型S1 | 8 | 24 | 6.79 | 3.39 | 2.31 | 1600 | 19200 | 57600 |
标准型S1 | 8 | 32 | 8.2 | 4.1 | 2.79 | 1920 | 23040 | 69120 |
标准型S1 | 12 | 12 | 5.96 | 2.98 | 2.02 | 1440 | 17280 | 51840 |
标准型S1 | 12 | 16 | 6.66 | 3.33 | 2.26 | 1600 | 19200 | 57600 |
标准型S1 | 12 | 24 | 8.07 | 4.03 | 2.74 | 1920 | 23040 | 69120 |
标准型S1 | 12 | 32 | 9.48 | 4.74 | 3.22 | 2240 | 26880 | 80640 |
标准型S1 | 12 | 48 | 12.3 | 6.15 | 4.18 | 2880 | 34560 | 103680 |
标准型S1 | 16 | 16 | 7.94 | 3.97 | 2.7 | 1920 | 23040 | 69120 |
标准型S1 | 16 | 24 | 9.35 | 4.67 | 3.18 | 2240 | 26880 | 80640 |
标准型S1 | 16 | 32 | 10.76 | 5.38 | 3.66 | 2560 | 30720 | 92160 |
标准型S1 | 16 | 48 | 13.58 | 6.79 | 4.62 | 3200 | 38400 | 115200 |
标准型S1 | 24 | 60 | 18.26 | 9.13 | 6.21 | 4320 | 51840 | 155520 |
标准型S1 | 32 | 64 | 21.52 | 10.76 | 7.32 | 5120 | 61440 | 184320 |
高IO型I1 | 2 | 4 | 1.34 | 0.67 | 0.46 | 320 | 3840 | 11520 |
高IO型I1 | 2 | 8 | 2.05 | 1.02 | 0.7 | 480 | 5760 | 17280 |
高IO型I1 | 2 | 16 | 3.46 | 1.73 | 1.17 | 800 | 9600 | 28800 |
高IO型I1 | 4 | 8 | 2.69 | 1.34 | 0.91 | 640 | 7680 | 23040 |
高IO型I1 | 4 | 16 | 4.1 | 2.05 | 1.39 | 960 | 11520 | 34560 |
高IO型I1 | 4 | 32 | 6.91 | 3.46 | 2.35 | 1600 | 19200 | 57600 |
高IO型I1 | 8 | 16 | 5.38 | 2.69 | 1.83 | 1280 | 15360 | 46080 |
高IO型I1 | 8 | 24 | 6.78 | 3.39 | 2.31 | 1600 | 19200 | 57600 |
高IO型I1 | 8 | 32 | 8.19 | 4.1 | 2.78 | 1920 | 23040 | 69120 |
高IO型I1 | 8 | 40 | 9.6 | 4.8 | 3.26 | 2240 | 26880 | 80640 |
高IO型I1 | 12 | 24 | 8.06 | 4.03 | 2.74 | 1920 | 23040 | 69120 |
高IO型I1 | 12 | 36 | 10.18 | 5.09 | 3.46 | 2400 | 28800 | 86400 |
高IO型I1 | 12 | 48 | 12.29 | 6.14 | 4.18 | 2880 | 34560 | 103680 |
高IO型I1 | 12 | 60 | 14.4 | 7.2 | 4.9 | 3360 | 40320 | 120960 |
高IO型I1 | 16 | 80 | 19.2 | 9.6 | 6.53 | 4480 | 53760 | 161280 |
高IO型I1 | 24 | 120 | 28.8 | 14.4 | 9.79 | 6720 | 80640 | 241920 |
高IO型I1 | 32 | 160 | 38.4 | 19.2 | 13.05 | 8960 | 107520 | 322560 |
腾讯云服务器最新网络宽带和硬盘价格表,请参考本站腾讯云服务器最新价格表:最新硬盘价格和带宽价格表
注意事项
CVM按量计费实行三级阶梯价,用的越久,优惠越大:第一阶梯T1,0<T1≤96;第二阶梯T2,96<T1≤360;第三阶梯T3,T1>360
以上价格仅为CPU内存的配置费用,系统盘、数据盘和带宽价格不在其中。
本表格中的“1年价格”“3年价格”为包年优惠后的价格
本表格中的所有价格均为新购价格,续费、调整配置时的价格可能有所不同
官网价格会根据情况做适当调整,具体价格请参考官网,不作为长期有效数据
最后送上福利,让大家在购买腾讯云服务器的时候可以更加便宜。
福利1:腾讯云新客户代金券2860元
代金券可用于腾讯云产品购买支付的时候抵扣部分需支付金额,有效节约成本。