腾讯云CVM云服务器租用价格主要组成包含三部分:1.云服务器机型价格。2.硬盘价格。3.网络宽带价格,硬盘跟带宽价格基本上是固定的,区别比较大的是云服务器机型价格,因为腾讯云服务器可选区域很多,腾讯云优惠网特意为大家整理分享腾讯云CVM云服务器最新云服务器机型价格表,以下是北京一区的最新价格表。
腾讯云CVM云服务器北京一区的最新价格表(操作系统为:windows和linux)
机型 | CPU(核) | 内存(G) | 按量T1(元/小时) | 按量T2(元/小时) | 按量T3(元/小时) | 包月(元/月) | 包年(元/年) | 3年(元/3年) |
标准型S1 | 1 | 1 | 0.1 | 0.05 | 0.04 | 30 | 298.8 | 540 |
标准型S1 | 1 | 2 | 0.24 | 0.12 | 0.08 | 70 | 697.2 | 1260 |
标准型S1 | 1 | 4 | 0.46 | 0.23 | 0.16 | 132 | 1314.72 | 2376 |
标准型S1 | 2 | 2 | 0.46 | 0.23 | 0.16 | 132 | 1314.72 | 2376 |
标准型S1 | 2 | 4 | 0.59 | 0.29 | 0.2 | 170 | 1693.2 | 3060 |
标准型S1 | 2 | 8 | 0.91 | 0.46 | 0.31 | 264 | 2629.44 | 4752 |
标准型S1 | 4 | 4 | 0.92 | 0.46 | 0.31 | 264 | 2629.44 | 4752 |
标准型S1 | 4 | 8 | 1.22 | 0.61 | 0.41 | 352 | 3505.92 | 6336 |
标准型S1 | 4 | 16 | 1.83 | 0.91 | 0.62 | 528 | 5258.88 | 9504 |
标准型S1 | 8 | 16 | 2.44 | 1.22 | 0.83 | 704 | 7011.84 | 12672 |
标准型S1 | 8 | 32 | 3.66 | 1.83 | 1.24 | 1056 | 10517.76 | 19008 |
标准型S1 | 12 | 24 | 3.66 | 1.83 | 1.24 | 1056 | 10517.76 | 19008 |
标准型S1 | 12 | 48 | 5.48 | 2.74 | 1.86 | 1584 | 15776.64 | 28512 |
标准型S1 | 16 | 16 | 3.66 | 1.83 | 1.25 | 1056 | 10517.76 | 19008 |
标准型S1 | 16 | 32 | 4.88 | 2.44 | 1.66 | 1408 | 14023.68 | 25344 |
标准型S1 | 24 | 48 | 7.32 | 3.66 | 2.49 | 2112 | 21035.52 | 38016 |
标准型S1 | 32 | 64 | 9.76 | 4.88 | 3.32 | 2816 | 28047.36 | 50688 |
标准型S1 | 48 | 96 | 14.64 | 7.32 | 4.98 | 4224 | 42071.04 | 76032 |
标准型S2 | 1 | 1 | 0.15 | 0.07 | 0.05 | 42 | 418.32 | 756 |
标准型S2 | 1 | 2 | 0.27 | 0.14 | 0.09 | 79 | 786.84 | 1422 |
标准型S2 | 1 | 4 | 0.47 | 0.23 | 0.16 | 135 | 1344.6 | 2430 |
标准型S2 | 2 | 2 | 0.47 | 0.23 | 0.16 | 135 | 1344.6 | 2430 |
标准型S2 | 2 | 4 | 0.62 | 0.31 | 0.21 | 179 | 1782.84 | 3222 |
标准型S2 | 2 | 8 | 0.94 | 0.47 | 0.32 | 270 | 2689.2 | 4860 |
标准型S2 | 4 | 8 | 1.25 | 0.62 | 0.42 | 360 | 3585.6 | 6480 |
标准型S2 | 4 | 16 | 1.87 | 0.94 | 0.64 | 540 | 5378.4 | 9720 |
标准型S2 | 8 | 16 | 2.5 | 1.25 | 0.85 | 720 | 7171.2 | 12960 |
标准型S2 | 8 | 32 | 3.74 | 1.87 | 1.27 | 1080 | 10756.8 | 19440 |
标准型S2 | 12 | 24 | 3.74 | 1.87 | 1.27 | 1080 | 10756.8 | 19440 |
标准型S2 | 12 | 48 | 5.62 | 2.81 | 1.91 | 1620 | 16135.2 | 29160 |
标准型S2 | 16 | 32 | 4.99 | 2.5 | 1.7 | 1440 | 14342.4 | 25920 |
标准型S2 | 16 | 64 | 7.49 | 3.74 | 2.55 | 2160 | 21513.6 | 38880 |
标准型S2 | 24 | 48 | 7.49 | 3.74 | 2.55 | 2160 | 21513.6 | 38880 |
标准型S2 | 24 | 96 | 11.23 | 5.62 | 3.82 | 3240 | 32270.4 | 58320 |
标准型S2 | 32 | 64 | 9.98 | 4.99 | 3.39 | 2880 | 28684.8 | 51840 |
标准型S2 | 32 | 128 | 14.98 | 7.49 | 5.09 | 4320 | 43027.2 | 77760 |
标准型S2 | 56 | 224 | 26.21 | 13.1 | 8.91 | 7560 | 75297.6 | 136080 |
标准型S3 | 1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.07 | 57 | 567.72 | 1026 |
标准型S3 | 1 | 2 | 0.29 | 0.14 | 0.1 | 83.6 | 832.66 | 1504.8 |
标准型S3 | 1 | 4 | 0.47 | 0.24 | 0.16 | 136.5 | 1359.54 | 2457 |
标准型S3 | 2 | 4 | 0.62 | 0.31 | 0.21 | 180 | 1792.8 | 3240 |
标准型S3 | 2 | 8 | 0.95 | 0.47 | 0.32 | 273 | 2719.08 | 4914 |
标准型S3 | 4 | 8 | 1.26 | 0.63 | 0.43 | 364 | 3625.44 | 6552 |
标准型S3 | 4 | 16 | 1.9 | 0.95 | 0.64 | 546 | 5438.16 | 9828 |
标准型S3 | 8 | 16 | 2.53 | 1.26 | 0.86 | 728 | 7250.88 | 13104 |
标准型S3 | 8 | 32 | 3.79 | 1.9 | 1.29 | 1092 | 10876.32 | 19656 |
标准型S3 | 12 | 24 | 3.79 | 1.9 | 1.29 | 1092 | 10876.32 | 19656 |
标准型S3 | 12 | 48 | 5.69 | 2.84 | 1.93 | 1638 | 16314.48 | 29484 |
标准型S3 | 16 | 32 | 5.06 | 2.53 | 1.72 | 1456 | 14501.76 | 26208 |
标准型S3 | 16 | 64 | 7.58 | 3.79 | 2.58 | 2184 | 21752.64 | 39312 |
标准型S3 | 24 | 48 | 7.58 | 3.79 | 2.58 | 2184 | 21752.64 | 39312 |
标准型S3 | 24 | 96 | 11.37 | 5.69 | 3.87 | 3276 | 32628.96 | 58968 |
标准型S3 | 48 | 96 | 15.17 | 7.58 | 5.16 | 4368 | 43505.28 | 78624 |
标准型S3 | 48 | 192 | 22.75 | 11.37 | 7.73 | 6552 | 65257.92 | 117936 |
标准型S3 | 64 | 128 | 20.22 | 10.11 | 6.88 | 5824 | 58007.04 | 104832 |
标准型S3 | 64 | 256 | 30.33 | 15.16 | 10.31 | 8736 | 87010.56 | 157248 |
标准型S3 | 80 | 320 | 37.92 | 18.96 | 12.89 | 10920 | 108763.2 | 196560 |
标准型SA1 | 1 | 1 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 32 | 318.72 | 576 |
标准型SA1 | 1 | 2 | 0.12 | 0.06 | 0.04 | 64 | 637.44 | 1152 |
标准型SA1 | 1 | 4 | 0.19 | 0.09 | 0.06 | 96 | 956.16 | 1728 |
标准型SA1 | 2 | 4 | 0.25 | 0.12 | 0.08 | 128 | 1274.88 | 2304 |
标准型SA1 | 2 | 8 | 0.37 | 0.19 | 0.13 | 192 | 1912.32 | 3456 |
标准型SA1 | 4 | 8 | 0.5 | 0.25 | 0.17 | 256 | 2549.76 | 4608 |
标准型SA1 | 4 | 16 | 0.74 | 0.37 | 0.25 | 384 | 3824.64 | 6912 |
标准型SA1 | 8 | 16 | 0.99 | 0.5 | 0.34 | 512 | 5099.52 | 9216 |
标准型SA1 | 8 | 32 | 1.49 | 0.75 | 0.51 | 768 | 7649.28 | 13824 |
高IO型I1 | 2 | 4 | 0.61 | 0.31 | 0.21 | 176 | 1752.96 | 3168 |
高IO型I1 | 2 | 8 | 0.91 | 0.46 | 0.31 | 264 | 2629.44 | 4752 |
高IO型I1 | 4 | 8 | 1.22 | 0.61 | 0.41 | 352 | 3505.92 | 6336 |
高IO型I1 | 4 | 16 | 1.83 | 0.91 | 0.62 | 528 | 5258.88 | 9504 |
高IO型I1 | 8 | 16 | 2.44 | 1.22 | 0.83 | 704 | 7011.84 | 12672 |
高IO型I1 | 8 | 32 | 3.66 | 1.83 | 1.24 | 1056 | 10517.76 | 19008 |
高IO型I1 | 12 | 24 | 3.66 | 1.83 | 1.24 | 1056 | 10517.76 | 19008 |
高IO型I1 | 12 | 48 | 5.48 | 2.74 | 1.86 | 1584 | 15776.64 | 28512 |
高IO型I1 | 16 | 32 | 4.88 | 2.44 | 1.66 | 1408 | 14023.68 | 25344 |
高IO型I1 | 16 | 64 | 7.31 | 3.66 | 2.49 | 2112 | 21035.52 | 38016 |
高IO型I1 | 24 | 48 | 7.32 | 3.66 | 2.49 | 2112 | 21035.52 | 38016 |
高IO型I1 | 24 | 96 | 10.97 | 5.49 | 3.73 | 3168 | 31553.28 | 57024 |
高IO型I1 | 32 | 64 | 9.76 | 4.88 | 3.32 | 2816 | 28047.36 | 50688 |
高IO型I1 | 32 | 128 | 14.62 | 7.31 | 4.97 | 4224 | 42071.04 | 76032 |
高IO型I1 | 48 | 192 | 21.94 | 10.97 | 7.46 | 6336 | 63106.56 | 114048 |
高IO型I2 | 2 | 4 | 0.64 | 0.32 | 0.22 | 180 | 1792.8 | 3240 |
高IO型I2 | 2 | 8 | 0.96 | 0.48 | 0.33 | 270 | 2689.2 | 4860 |
高IO型I2 | 4 | 8 | 1.28 | 0.64 | 0.44 | 360 | 3585.6 | 6480 |
高IO型I2 | 4 | 16 | 1.92 | 0.96 | 0.65 | 540 | 5378.4 | 9720 |
高IO型I2 | 8 | 16 | 2.56 | 1.28 | 0.87 | 720 | 7171.2 | 12960 |
高IO型I2 | 8 | 32 | 3.84 | 1.92 | 1.31 | 1080 | 10756.8 | 19440 |
高IO型I2 | 12 | 24 | 3.84 | 1.92 | 1.31 | 1080 | 10756.8 | 19440 |
高IO型I2 | 12 | 48 | 5.76 | 2.88 | 1.96 | 1620 | 16135.2 | 29160 |
高IO型I2 | 16 | 32 | 5.12 | 2.56 | 1.74 | 1440 | 14342.4 | 25920 |
高IO型I2 | 16 | 64 | 7.68 | 3.84 | 2.61 | 2160 | 21513.6 | 38880 |
高IO型I2 | 24 | 48 | 7.68 | 3.84 | 2.61 | 2160 | 21513.6 | 38880 |
高IO型I2 | 24 | 96 | 11.52 | 5.76 | 3.92 | 3240 | 32270.4 | 58320 |
高IO型I2 | 32 | 64 | 10.24 | 5.12 | 3.48 | 2880 | 28684.8 | 51840 |
高IO型I2 | 32 | 128 | 15.36 | 7.68 | 5.22 | 4320 | 43027.2 | 77760 |
高IO型I2 | 56 | 224 | 26.88 | 13.44 | 9.14 | 7560 | 75297.6 | 136080 |
内存型M1 | 1 | 8 | 0.57 | 0.29 | 0.19 | 165 | 1643.4 | 2970 |
内存型M1 | 2 | 16 | 1.14 | 0.57 | 0.39 | 330 | 3286.8 | 5940 |
内存型M1 | 4 | 32 | 2.29 | 1.14 | 0.78 | 660 | 6573.6 | 11880 |
内存型M1 | 8 | 64 | 4.57 | 2.29 | 1.56 | 1320 | 13147.2 | 23760 |
内存型M1 | 12 | 96 | 6.86 | 3.43 | 2.33 | 1980 | 19720.8 | 35640 |
内存型M1 | 16 | 128 | 9.15 | 4.58 | 3.11 | 2640 | 26294.4 | 47520 |
内存型M1 | 24 | 192 | 13.72 | 6.86 | 4.67 | 3960 | 39441.6 | 71280 |
内存型M1 | 32 | 256 | 18.3 | 9.15 | 6.22 | 5280 | 52588.8 | 95040 |
内存型M2 | 1 | 8 | 0.62 | 0.31 | 0.21 | 176 | 1752.96 | 3168 |
内存型M2 | 2 | 16 | 1.23 | 0.62 | 0.42 | 352 | 3505.92 | 6336 |
内存型M2 | 4 | 32 | 2.46 | 1.23 | 0.84 | 704 | 7011.84 | 12672 |
内存型M2 | 8 | 64 | 4.92 | 2.46 | 1.67 | 1408 | 14023.68 | 25344 |
内存型M2 | 12 | 96 | 7.38 | 3.69 | 2.51 | 2112 | 21035.52 | 38016 |
内存型M2 | 16 | 128 | 9.84 | 4.92 | 3.35 | 2816 | 28047.36 | 50688 |
内存型M2 | 24 | 192 | 14.76 | 7.38 | 5.02 | 4224 | 42071.04 | 76032 |
内存型M2 | 32 | 256 | 19.68 | 9.84 | 6.69 | 5632 | 56094.72 | 101376 |
内存型M2 | 48 | 384 | 29.53 | 14.76 | 10.04 | 8448 | 84142.08 | 152064 |
内存型M2 | 56 | 448 | 34.45 | 17.22 | 11.71 | 9856 | 98165.76 | 177408 |
计算型C2 | 4 | 8 | 1.8 | 0.9 | 0.61 | 528 | 5258.88 | 9504 |
计算型C2 | 4 | 16 | 2.68 | 1.34 | 0.91 | 792 | 7888.32 | 14256 |
计算型C2 | 8 | 16 | 3.6 | 1.8 | 1.22 | 1056 | 10517.76 | 19008 |
计算型C2 | 8 | 32 | 5.36 | 2.68 | 1.82 | 1584 | 15776.64 | 28512 |
计算型C2 | 16 | 32 | 7.2 | 3.6 | 2.45 | 2112 | 21035.52 | 38016 |
计算型C2 | 16 | 64 | 10.72 | 5.36 | 3.64 | 3168 | 31553.28 | 57024 |
计算型C2 | 32 | 96 | 17.92 | 8.96 | 6.09 | 5280 | 52588.8 | 95040 |
GPU计算型GN8 | 6 | 56 | 15.09 | 7.54 | 5.13 | 4400 | 43824 | 110880 |
GPU计算型GN8 | 14 | 112 | 30.88 | 15.44 | 10.5 | 9000 | 89640 | 226800 |
GPU计算型GN8 | 28 | 224 | 61.76 | 30.88 | 20.99 | 18000 | 179280 | 453600 |
GPU计算型GN8 | 56 | 448 | 123.52 | 61.76 | 41.99 | 36000 | 358560 | 907200 |
腾讯云服务器最新网络宽带和硬盘价格表,请参考本站腾讯云服务器最新价格表:最新硬盘价格和带宽价格表
注意事项
CVM按量计费实行三级阶梯价,用的越久,优惠越大:第一阶梯T1,0<T1≤96;第二阶梯T2,96<T1≤360;第三阶梯T3,T1>360
以上价格仅为CPU内存的配置费用,系统盘、数据盘和带宽价格不在其中。
本表格中的“1年价格”“3年价格”为包年优惠后的价格
本表格中的所有价格均为新购价格,续费、调整配置时的价格可能有所不同
官网价格会根据情况做适当调整,具体价格请参考官网,不作为长期有效数据
最后送上福利,让大家在购买腾讯云服务器的时候可以更加便宜。
福利1:腾讯云新客户代金券2860元
代金券可用于腾讯云产品购买支付的时候抵扣部分需支付金额,有效节约成本。