腾讯云CVM云服务器租用价格主要组成包含三部分:1.云服务器机型价格。2.硬盘价格。3.网络宽带价格,硬盘跟带宽价格基本上是固定的,区别比较大的是云服务器机型价格,因为腾讯云服务器可选区域很多,腾讯云优惠网特意为大家整理分享腾讯云CVM云服务器最新云服务器机型价格表,以下是香港二区的最新价格表。
腾讯云CVM云服务器香港二区最新价格表(操作系统为:windows)
机型 | CPU(核) | 内存(G) | 按量T1(元/小时) | 按量T2(元/小时) | 按量T3(元/小时) | 包月(元/月) | 包年(元/年) | 3年(元/3年) |
标准型S2 | 1 | 1 | 0.14 | 0.07 | 0.05 | 80 | 796.8 | 1440 |
标准型S2 | 1 | 2 | 0.27 | 0.14 | 0.09 | 165 | 1643.4 | 2970 |
标准型S2 | 2 | 2 | 0.62 | 0.31 | 0.14 | 321 | 3197.16 | 5778 |
标准型S2 | 2 | 4 | 0.54 | 0.27 | 0.18 | 331 | 3296.76 | 5958 |
标准型S2 | 2 | 8 | 1.25 | 0.62 | 0.28 | 642 | 6394.32 | 11556 |
标准型S2 | 4 | 8 | 1.66 | 0.83 | 0.37 | 856 | 8525.76 | 15408 |
标准型S2 | 4 | 16 | 2.5 | 1.25 | 0.55 | 1284 | 12788.64 | 23112 |
标准型S2 | 8 | 16 | 3.33 | 1.66 | 0.74 | 1712 | 17051.52 | 30816 |
标准型S2 | 8 | 32 | 4.99 | 2.5 | 1.11 | 2568 | 25577.28 | 46224 |
标准型S2 | 12 | 24 | 4.99 | 2.5 | 1.11 | 2568 | 25577.28 | 46224 |
标准型S2 | 12 | 48 | 7.49 | 3.74 | 1.66 | 3852 | 38365.92 | 69336 |
标准型S2 | 16 | 32 | 6.66 | 3.33 | 1.48 | 3424 | 34103.04 | 61632 |
标准型S2 | 16 | 64 | 9.98 | 4.99 | 2.22 | 5136 | 51154.56 | 92448 |
标准型S2 | 24 | 48 | 9.98 | 4.99 | 2.22 | 5136 | 51154.56 | 92448 |
标准型S2 | 24 | 96 | 14.98 | 7.49 | 3.33 | 7704 | 76731.84 | 138672 |
标准型S2 | 32 | 64 | 13.31 | 6.66 | 2.96 | 6848 | 68206.08 | 123264 |
标准型S2 | 32 | 128 | 19.97 | 9.98 | 4.44 | 10272 | 102309.1 | 184896 |
标准型S2 | 56 | 224 | 34.95 | 17.47 | 7.77 | 17976 | 179041 | 323568 |
高IO型I2 | 2 | 4 | 0.83 | 0.42 | 0.28 | 428 | 4262.88 | 7704 |
高IO型I2 | 2 | 8 | 1.25 | 0.62 | 0.42 | 642 | 6394.32 | 11556 |
高IO型I2 | 4 | 8 | 1.66 | 0.83 | 0.57 | 856 | 8525.76 | 15408 |
高IO型I2 | 4 | 16 | 2.5 | 1.25 | 0.85 | 1284 | 12788.64 | 23112 |
高IO型I2 | 8 | 16 | 3.33 | 1.66 | 1.13 | 1712 | 17051.52 | 30816 |
高IO型I2 | 8 | 32 | 4.99 | 2.5 | 1.7 | 2568 | 25577.28 | 46224 |
高IO型I2 | 12 | 24 | 4.99 | 2.5 | 1.7 | 2568 | 25577.28 | 46224 |
高IO型I2 | 12 | 48 | 7.49 | 3.74 | 2.55 | 3852 | 38365.92 | 69336 |
高IO型I2 | 16 | 32 | 6.66 | 3.33 | 2.26 | 3424 | 34103.04 | 61632 |
高IO型I2 | 16 | 64 | 9.98 | 4.99 | 3.39 | 5136 | 51154.56 | 92448 |
高IO型I2 | 24 | 48 | 9.98 | 4.99 | 3.39 | 5136 | 51154.56 | 92448 |
高IO型I2 | 24 | 96 | 14.98 | 7.49 | 5.09 | 7704 | 76731.84 | 138672 |
高IO型I2 | 32 | 64 | 13.31 | 6.66 | 4.53 | 6848 | 68206.08 | 123264 |
高IO型I2 | 32 | 128 | 19.97 | 9.98 | 6.79 | 10272 | 102309.1 | 184896 |
高IO型I2 | 56 | 224 | 34.95 | 17.47 | 11.88 | 17976 | 179041 | 323568 |
内存型M2 | 1 | 8 | 0.91 | 0.46 | 0.31 | 467.5 | 4656.3 | 8415 |
内存型M2 | 2 | 16 | 1.82 | 0.91 | 0.62 | 935 | 9312.6 | 16830 |
内存型M2 | 4 | 32 | 3.65 | 1.82 | 1.24 | 1870 | 18625.2 | 33660 |
内存型M2 | 8 | 64 | 7.3 | 3.65 | 2.48 | 3740 | 37250.4 | 67320 |
内存型M2 | 12 | 96 | 10.95 | 5.47 | 3.72 | 5610 | 55875.6 | 100980 |
内存型M2 | 16 | 128 | 14.59 | 7.3 | 4.96 | 7480 | 74500.8 | 134640 |
内存型M2 | 24 | 192 | 21.89 | 10.95 | 7.44 | 11220 | 111751.2 | 201960 |
内存型M2 | 32 | 256 | 29.19 | 14.59 | 9.92 | 14960 | 149001.6 | 269280 |
内存型M2 | 48 | 384 | 43.78 | 21.89 | 14.88 | 22440 | 223502.4 | 403920 |
内存型M2 | 56 | 448 | 51.08 | 25.54 | 17.37 | 26180 | 260752.8 | 471240 |
计算型C2 | 4 | 8 | 2.18 | 1.09 | 0.74 | 1120 | 11155.2 | 20160 |
计算型C2 | 4 | 16 | 3.26 | 1.63 | 1.11 | 1680 | 16732.8 | 30240 |
计算型C2 | 8 | 16 | 4.35 | 2.18 | 1.48 | 2240 | 22310.4 | 40320 |
计算型C2 | 8 | 32 | 6.53 | 3.26 | 2.22 | 3360 | 33465.6 | 60480 |
计算型C2 | 16 | 32 | 8.7 | 4.35 | 2.96 | 4480 | 44620.8 | 80640 |
计算型C2 | 16 | 64 | 13.06 | 6.53 | 4.44 | 6720 | 66931.2 | 120960 |
计算型C2 | 32 | 96 | 21.76 | 10.88 | 7.4 | 11200 | 111552 | 201600 |
标准网络优化型S2ne | 1 | 2 | 0.27 | 0.14 | 0.09 | 165 | 1643.4 | 2970 |
标准网络优化型S2ne | 2 | 4 | 0.54 | 0.27 | 0.18 | 331 | 3296.76 | 5958 |
标准网络优化型S2ne | 48 | 192 | 29.95 | 14.97 | 10.18 | 15408 | 153463.7 | 277344 |
腾讯云CVM云服务器香港二区最新价格表(操作系统为:linux)
机型 | CPU(核) | 内存(G) | 按量T1(元/小时) | 按量T2(元/小时) | 按量T3(元/小时) | 包月(元/月) | 包年(元/年) | 3年(元/3年) |
标准型S2 | 1 | 1 | 0.12 | 0.06 | 0.04 | 59 | 587.64 | 1062 |
标准型S2 | 1 | 2 | 0.23 | 0.12 | 0.08 | 119 | 1185.24 | 2142 |
标准型S2 | 2 | 2 | 0.36 | 0.18 | 0.12 | 186 | 1852.56 | 3348 |
标准型S2 | 2 | 4 | 0.46 | 0.23 | 0.16 | 238 | 2370.48 | 4284 |
标准型S2 | 2 | 8 | 0.72 | 0.36 | 0.25 | 372 | 3705.12 | 6696 |
标准型S2 | 4 | 8 | 0.96 | 0.48 | 0.33 | 496 | 4940.16 | 8928 |
标准型S2 | 4 | 16 | 1.44 | 0.72 | 0.49 | 744 | 7410.24 | 13392 |
标准型S2 | 8 | 16 | 1.93 | 0.96 | 0.66 | 992 | 9880.32 | 17856 |
标准型S2 | 8 | 32 | 2.89 | 1.44 | 0.98 | 1488 | 14820.48 | 26784 |
标准型S2 | 12 | 24 | 2.89 | 1.45 | 0.98 | 1488 | 14820.48 | 26784 |
标准型S2 | 12 | 48 | 4.33 | 2.17 | 1.47 | 2232 | 22230.72 | 40176 |
标准型S2 | 16 | 32 | 3.86 | 1.93 | 1.31 | 1984 | 19760.64 | 35712 |
标准型S2 | 16 | 64 | 5.78 | 2.89 | 1.96 | 2976 | 29640.96 | 53568 |
标准型S2 | 24 | 48 | 5.78 | 2.89 | 1.97 | 2976 | 29640.96 | 53568 |
标准型S2 | 24 | 96 | 8.67 | 4.33 | 2.95 | 4464 | 44461.44 | 80352 |
标准型S2 | 32 | 64 | 7.71 | 3.86 | 2.62 | 3968 | 39521.28 | 71424 |
标准型S2 | 32 | 128 | 11.55 | 5.78 | 3.93 | 5952 | 59281.92 | 107136 |
标准型S2 | 56 | 224 | 20.22 | 10.11 | 6.88 | 10416 | 103743.4 | 187488 |
高IO型I2 | 2 | 4 | 0.48 | 0.24 | 0.16 | 248 | 2470.08 | 4464 |
高IO型I2 | 2 | 8 | 0.72 | 0.36 | 0.25 | 372 | 3705.12 | 6696 |
高IO型I2 | 4 | 8 | 0.96 | 0.48 | 0.33 | 496 | 4940.16 | 8928 |
高IO型I2 | 4 | 16 | 1.44 | 0.72 | 0.49 | 744 | 7410.24 | 13392 |
高IO型I2 | 8 | 16 | 1.93 | 0.96 | 0.66 | 992 | 9880.32 | 17856 |
高IO型I2 | 8 | 32 | 2.89 | 1.44 | 0.98 | 1488 | 14820.48 | 26784 |
高IO型I2 | 12 | 24 | 2.89 | 1.45 | 0.98 | 1488 | 14820.48 | 26784 |
高IO型I2 | 12 | 48 | 4.33 | 2.17 | 1.47 | 2232 | 22230.72 | 40176 |
高IO型I2 | 16 | 32 | 3.86 | 1.93 | 1.31 | 1984 | 19760.64 | 35712 |
高IO型I2 | 16 | 64 | 5.78 | 2.89 | 1.96 | 2976 | 29640.96 | 53568 |
高IO型I2 | 24 | 48 | 5.78 | 2.89 | 1.97 | 2976 | 29640.96 | 53568 |
高IO型I2 | 24 | 96 | 8.67 | 4.33 | 2.95 | 4464 | 44461.44 | 80352 |
高IO型I2 | 32 | 64 | 7.71 | 3.86 | 2.62 | 3968 | 39521.28 | 71424 |
高IO型I2 | 32 | 128 | 11.55 | 5.78 | 3.93 | 5952 | 59281.92 | 107136 |
高IO型I2 | 56 | 224 | 20.22 | 10.11 | 6.88 | 10416 | 103743.4 | 187488 |
内存型M2 | 1 | 8 | 0.48 | 0.24 | 0.16 | 247.5 | 2465.1 | 4455 |
内存型M2 | 2 | 16 | 0.97 | 0.48 | 0.33 | 495 | 4930.2 | 8910 |
内存型M2 | 4 | 32 | 1.93 | 0.97 | 0.66 | 990 | 9860.4 | 17820 |
内存型M2 | 8 | 64 | 3.86 | 1.93 | 1.31 | 1980 | 19720.8 | 35640 |
内存型M2 | 12 | 96 | 5.8 | 2.9 | 1.97 | 2970 | 29581.2 | 53460 |
内存型M2 | 16 | 128 | 7.73 | 3.86 | 2.63 | 3960 | 39441.6 | 71280 |
内存型M2 | 24 | 192 | 11.59 | 5.79 | 3.94 | 5940 | 59162.4 | 106920 |
内存型M2 | 32 | 256 | 15.45 | 7.73 | 5.26 | 7920 | 78883.2 | 142560 |
内存型M2 | 48 | 384 | 23.18 | 11.59 | 7.89 | 11880 | 118324.8 | 213840 |
内存型M2 | 56 | 448 | 27.04 | 13.52 | 9.2 | 13860 | 138045.6 | 249480 |
计算型C2 | 4 | 8 | 1.17 | 0.58 | 0.4 | 600 | 5976 | 10800 |
计算型C2 | 4 | 16 | 1.75 | 0.88 | 0.6 | 900 | 8964 | 16200 |
计算型C2 | 8 | 16 | 2.34 | 1.17 | 0.79 | 1200 | 11952 | 21600 |
计算型C2 | 8 | 32 | 3.5 | 1.75 | 1.19 | 1800 | 17928 | 32400 |
计算型C2 | 16 | 32 | 4.67 | 2.34 | 1.59 | 2400 | 23904 | 43200 |
计算型C2 | 16 | 64 | 7.01 | 3.5 | 2.38 | 3600 | 35856 | 64800 |
计算型C2 | 32 | 96 | 11.68 | 5.84 | 3.97 | 6000 | 59760 | 108000 |
标准网络优化型S2ne | 1 | 2 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 119 | 1185.24 | 2142 |
标准网络优化型S2ne | 2 | 4 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 238 | 2370.48 | 4284 |
标准网络优化型S2ne | 48 | 192 | 17.33 | 8.66 | 5.89 | 8928 | 88922.88 | 160704 |
腾讯云服务器最新网络宽带和硬盘价格表,请参考本站腾讯云服务器最新价格表:最新硬盘价格和带宽价格表
注意事项
CVM按量计费实行三级阶梯价,用的越久,优惠越大:第一阶梯T1,0<T1≤96;第二阶梯T2,96<T1≤360;第三阶梯T3,T1>360
以上价格仅为CPU内存的配置费用,系统盘、数据盘和带宽价格不在其中。
本表格中的“1年价格”“3年价格”为包年优惠后的价格
本表格中的所有价格均为新购价格,续费、调整配置时的价格可能有所不同
官网价格会根据情况做适当调整,具体价格请参考官网,不作为长期有效数据
最后送上福利,让大家在购买腾讯云服务器的时候可以更加便宜。
福利1:腾讯云新客户代金券2860元
代金券可用于腾讯云产品购买支付的时候抵扣部分需支付金额,有效节约成本。