腾讯云CVM云服务器租用价格主要组成包含三部分:1.云服务器机型价格。2.硬盘价格。3.网络宽带价格,硬盘跟带宽价格基本上是固定的,区别比较大的是云服务器机型价格,因为腾讯云服务器可选区域很多,腾讯云优惠网特意为大家整理分享腾讯云CVM云服务器最新云服务器机型价格表,以下是新加坡一区的最新价格表。
腾讯云CVM云服务器新加坡一区最新价格表(操作系统为:linux)
机型 | CPU(核) | 内存(G) | 按量T1(元/小时) | 按量T2(元/小时) | 按量T3(元/小时) | 包月(元/月) | 包年(元/年) | 3年(元/3年) |
标准型S1 | 1 | 1 | 0.1 | 0.05 | 0.03 | 55 | 547.8 | 990 |
标准型S1 | 1 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0.07 | 108 | 1075.68 | 1944 |
标准型S1 | 2 | 4 | 0.4 | 0.2 | 0.14 | 216 | 2151.36 | 3888 |
标准型S1 | 2 | 8 | 0.7 | 0.35 | 0.24 | 360 | 3585.6 | 6480 |
标准型S1 | 4 | 8 | 0.93 | 0.47 | 0.32 | 480 | 4780.8 | 8640 |
标准型S1 | 4 | 16 | 1.4 | 0.7 | 0.47 | 720 | 7171.2 | 12960 |
标准型S1 | 8 | 16 | 1.86 | 0.93 | 0.63 | 960 | 9561.6 | 17280 |
标准型S1 | 8 | 32 | 2.79 | 1.4 | 0.95 | 1440 | 14342.4 | 25920 |
标准型S1 | 12 | 24 | 2.8 | 1.4 | 0.95 | 1440 | 14342.4 | 25920 |
标准型S1 | 12 | 48 | 4.19 | 2.09 | 1.42 | 2160 | 21513.6 | 38880 |
标准型S1 | 16 | 32 | 3.73 | 1.86 | 1.27 | 1920 | 19123.2 | 34560 |
标准型S1 | 24 | 48 | 5.59 | 2.8 | 1.9 | 2880 | 28684.8 | 51840 |
标准型S1 | 32 | 64 | 7.46 | 3.73 | 2.54 | 3840 | 38246.4 | 69120 |
标准型S1 | 48 | 96 | 11.18 | 5.59 | 3.8 | 5760 | 57369.6 | 103680 |
标准型S2 | 1 | 1 | 0.11 | 0.05 | 0.04 | 59 | 587.64 | 1062 |
标准型S2 | 1 | 2 | 0.21 | 0.1 | 0.07 | 119 | 1185.24 | 2142 |
标准型S2 | 2 | 4 | 0.42 | 0.21 | 0.14 | 238 | 2370.48 | 4284 |
标准型S2 | 2 | 8 | 0.72 | 0.36 | 0.25 | 372 | 3705.12 | 6696 |
标准型S2 | 4 | 8 | 0.96 | 0.48 | 0.33 | 496 | 4940.16 | 8928 |
标准型S2 | 4 | 16 | 1.44 | 0.72 | 0.49 | 744 | 7410.24 | 13392 |
标准型S2 | 8 | 16 | 1.93 | 0.96 | 0.66 | 992 | 9880.32 | 17856 |
标准型S2 | 8 | 32 | 2.89 | 1.44 | 0.98 | 1488 | 14820.48 | 26784 |
标准型S2 | 12 | 24 | 2.89 | 1.45 | 0.98 | 1488 | 14820.48 | 26784 |
标准型S2 | 12 | 48 | 4.33 | 2.17 | 1.47 | 2232 | 22230.72 | 40176 |
标准型S2 | 16 | 32 | 3.86 | 1.93 | 1.31 | 1984 | 19760.64 | 35712 |
标准型S2 | 16 | 64 | 5.78 | 2.89 | 1.96 | 2976 | 29640.96 | 53568 |
标准型S2 | 32 | 64 | 7.71 | 3.86 | 2.62 | 3968 | 39521.28 | 71424 |
标准型S2 | 32 | 128 | 11.55 | 5.78 | 3.93 | 5952 | 59281.92 | 107136 |
标准型S2 | 56 | 224 | 20.22 | 10.11 | 6.88 | 10416 | 103743.4 | 187488 |
高IO型I1 | 2 | 4 | 0.47 | 0.23 | 0.16 | 240 | 2390.4 | 4320 |
高IO型I1 | 2 | 8 | 0.7 | 0.35 | 0.24 | 360 | 3585.6 | 6480 |
高IO型I1 | 4 | 8 | 0.93 | 0.47 | 0.32 | 480 | 4780.8 | 8640 |
高IO型I1 | 4 | 16 | 1.4 | 0.7 | 0.47 | 720 | 7171.2 | 12960 |
高IO型I1 | 8 | 16 | 1.86 | 0.93 | 0.63 | 960 | 9561.6 | 17280 |
高IO型I1 | 8 | 32 | 2.79 | 1.4 | 0.95 | 1440 | 14342.4 | 25920 |
高IO型I1 | 12 | 24 | 2.8 | 1.4 | 0.95 | 1440 | 14342.4 | 25920 |
高IO型I1 | 12 | 48 | 4.19 | 2.09 | 1.42 | 2160 | 21513.6 | 38880 |
高IO型I1 | 16 | 32 | 3.73 | 1.86 | 1.27 | 1920 | 19123.2 | 34560 |
高IO型I1 | 16 | 64 | 5.58 | 2.79 | 1.9 | 2880 | 28684.8 | 51840 |
高IO型I1 | 24 | 48 | 5.59 | 2.8 | 1.9 | 2880 | 28684.8 | 51840 |
高IO型I1 | 24 | 96 | 8.38 | 4.19 | 2.85 | 4320 | 43027.2 | 77760 |
高IO型I1 | 32 | 64 | 7.46 | 3.73 | 2.54 | 3840 | 38246.4 | 69120 |
高IO型I1 | 32 | 128 | 11.17 | 5.59 | 3.8 | 5760 | 57369.6 | 103680 |
高IO型I1 | 48 | 192 | 16.75 | 8.38 | 5.7 | 8640 | 86054.4 | 155520 |
高IO型I2 | 2 | 4 | 0.48 | 0.24 | 0.16 | 248 | 2470.08 | 4464 |
高IO型I2 | 2 | 8 | 0.72 | 0.36 | 0.25 | 372 | 3705.12 | 6696 |
高IO型I2 | 4 | 8 | 0.96 | 0.48 | 0.33 | 496 | 4940.16 | 8928 |
高IO型I2 | 4 | 16 | 1.44 | 0.72 | 0.49 | 744 | 7410.24 | 13392 |
高IO型I2 | 8 | 16 | 1.93 | 0.96 | 0.66 | 992 | 9880.32 | 17856 |
高IO型I2 | 8 | 32 | 2.89 | 1.44 | 0.98 | 1488 | 14820.48 | 26784 |
高IO型I2 | 12 | 24 | 2.89 | 1.45 | 0.98 | 1488 | 14820.48 | 26784 |
高IO型I2 | 12 | 48 | 4.33 | 2.17 | 1.47 | 2232 | 22230.72 | 40176 |
高IO型I2 | 16 | 32 | 3.86 | 1.93 | 1.31 | 1984 | 19760.64 | 35712 |
高IO型I2 | 16 | 64 | 5.78 | 2.89 | 1.96 | 2976 | 29640.96 | 53568 |
高IO型I2 | 24 | 48 | 5.78 | 2.89 | 1.97 | 2976 | 29640.96 | 53568 |
高IO型I2 | 24 | 96 | 8.67 | 4.33 | 2.95 | 4464 | 44461.44 | 80352 |
高IO型I2 | 32 | 64 | 7.71 | 3.86 | 2.62 | 3968 | 39521.28 | 71424 |
高IO型I2 | 32 | 128 | 11.55 | 5.78 | 3.93 | 5952 | 59281.92 | 107136 |
高IO型I2 | 56 | 224 | 20.22 | 10.11 | 6.88 | 10416 | 103743.4 | 187488 |
内存型M2 | 1 | 8 | 0.48 | 0.24 | 0.16 | 247.5 | 2465.1 | 4455 |
内存型M2 | 2 | 16 | 0.97 | 0.48 | 0.33 | 495 | 4930.2 | 8910 |
内存型M2 | 4 | 32 | 1.93 | 0.97 | 0.66 | 990 | 9860.4 | 17820 |
内存型M2 | 8 | 64 | 3.86 | 1.93 | 1.31 | 1980 | 19720.8 | 35640 |
内存型M2 | 12 | 96 | 5.8 | 2.9 | 1.97 | 2970 | 29581.2 | 53460 |
内存型M2 | 16 | 128 | 7.73 | 3.86 | 2.63 | 3960 | 39441.6 | 71280 |
内存型M2 | 24 | 192 | 11.59 | 5.79 | 3.94 | 5940 | 59162.4 | 106920 |
内存型M2 | 32 | 256 | 15.45 | 7.73 | 5.26 | 7920 | 78883.2 | 142560 |
内存型M2 | 48 | 384 | 23.18 | 11.59 | 7.89 | 11880 | 118324.8 | 213840 |
内存型M2 | 56 | 448 | 27.04 | 13.52 | 9.2 | 13860 | 138045.6 | 249480 |
计算型C2 | 4 | 8 | 1.24 | 0.62 | 0.42 | 640 | 6374.4 | 11520 |
计算型C2 | 4 | 16 | 1.87 | 0.93 | 0.64 | 960 | 9561.6 | 17280 |
计算型C2 | 8 | 16 | 2.49 | 1.25 | 0.85 | 1280 | 12748.8 | 23040 |
计算型C2 | 8 | 32 | 3.73 | 1.87 | 1.27 | 1920 | 19123.2 | 34560 |
计算型C2 | 16 | 32 | 4.98 | 2.49 | 1.69 | 2560 | 25497.6 | 46080 |
计算型C2 | 16 | 64 | 7.47 | 3.74 | 2.54 | 3840 | 38246.4 | 69120 |
计算型C2 | 32 | 96 | 12.45 | 6.23 | 4.23 | 6400 | 63744 | 115200 |
腾讯云服务器最新网络宽带和硬盘价格表,请参考本站腾讯云服务器最新价格表:最新硬盘价格和带宽价格表
注意事项
CVM按量计费实行三级阶梯价,用的越久,优惠越大:第一阶梯T1,0<T1≤96;第二阶梯T2,96<T1≤360;第三阶梯T3,T1>360 以上价格仅为CPU内存的配置费用,系统盘、数据盘和带宽价格不在其中。 本表格中的“1年价格”“3年价格”为包年优惠后的价格 本表格中的所有价格均为新购价格,续费、调整配置时的价格可能有所不同 官网价格会根据情况做适当调整,具体价格请参考官网,不作为长期有效数据
最后送上福利,让大家在购买腾讯云服务器的时候可以更加便宜。
福利:腾讯云新客户代金券2860元
代金券可用于腾讯云产品购买支付的时候抵扣部分需支付金额,有效节约成本。