腾讯云硬盘分为普通云盘,高性能云硬盘,SSD云硬盘,计费方式有元/GB * 月也有元/GB * 小时两种计费方式,而快照价格分为小时单价(元/GB)和折算月单价(元/GB),腾讯云优惠网为广大用户分享最新的腾讯云硬盘和快照价格表:
腾讯云硬盘价格表
云硬盘价格总览 | 包年包月价格(单位:元/GB * 月) | 按量计费价格(单位:元/GB * 小时) | ||||
普通云盘 | 高性能云硬盘 | SSD 云硬盘 | 普通云盘 | 高性能云硬盘 | SSD 云硬盘 | |
华南地区(广州) | 0.3 | 0.35 | 1.1 | 0.00042 | 0.0009 | 0.0033 |
华东地区(上海) | 0.3 | 0.35 | 1.1 | 0.00042 | 0.0009 | 0.0033 |
华北地区(北京) | 0.3 | 0.35 | 1.1 | 0.00042 | 0.0009 | 0.0033 |
西南地区(成都) | 0.3 | 0.35 | 1.1 | 0.00042 | 0.0009 | 0.0033 |
华东地区(上海金融专区) | 0.48 | 0.56 | 1.76 | 0.00068 | 0.0014 | 0.0053 |
华南地区(深圳金融专区) | 0.48 | 0.56 | 1.76 | 0.00068 | 0.0014 | 0.0053 |
东南亚地区(中国香港) | 0.3 | 0.35 | 1.1 | 0.00068 | 0.0009 | 0.0033 |
北美地区(多伦多) | 0.3 | 0.35 | 1.1 | 0.00068 | 0.0009 | 0.0033 |
东南亚地区(新加坡) | 0.6 | 0.7 | 2 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0027 |
美国西部(硅谷) | 0.3 | 0.35 | 1.6 | 0.00068 | 0.0005 | 0.0025 |
欧洲地区(法兰克福) | 0.5 | 0.35 | 1.55 | 0.0008 | 0.0009 | 0.0025 |
亚太地区(首尔) | 0.5 | 0.35 | 1.66 | 0.0008 | 0.0009 | 0.0025 |
亚太地区(印度) | 0.4 | 0.7 | 1.65 | 0.0006 | 0.0014 | 0.0025 |
美国东部(弗吉尼亚) | 0.45 | 0.5 | 1.45 | 0.0006 | 0.0007 | 0.0023 |
东南亚地区(泰国) | 0.3 | 0.5 | 1.48 | 0.00042 | 0.0007 | 0.0024 |
欧洲东部(莫斯科) | 0.3 | 0.35 | 1.5 | 0.00042 | 0.0006 | 0.0024 |
亚太东部(东京) | 0.3 | 0.35 | 1.5 | 0.00042 | 0.0006 | 0.0024 |
腾讯云快照价格表
地域 | 计费项 | 小时单价(元/GB) | 折算月单价(元/GB) |
---|---|---|---|
中国大陆(成都、重庆) | 快照容量 | 0.0001375 | 0.099 |
中国大陆(北京、上海、广州、深圳金融、上海金融、广州Open) | 快照容量 | 0.0001806 | 0.13 |
东南亚地区(中国香港) | 快照容量 | 0.0002167 | 0.156 |
东南亚地区(新加坡) | 快照容量 | 0.0002333 | 0.168 |
东南亚地区(曼谷) | 快照容量 | 0.0002167 | 0.156 |
亚太地区(首尔) | 快照容量 | 0.0002167 | 0.156 |
亚太地区(东京) | 快照容量 | 0.0002167 | 0.156 |
亚太地区(孟买) | 快照容量 | 0.0002167 | 0.156 |
北美地区(多伦多) | 快照容量 | 0.0002055 | 0.148 |
美国西部(硅谷) | 快照容量 | 0.0001806 | 0.13 |
美国东部(弗吉尼亚) | 快照容量 | 0.0002167 | 0.156 |
欧洲地区(法兰克福) | 快照容量 | 0.0002055 | 0.148 |
欧洲地区(莫斯科) | 快照容量 | 0.0002055 | 0.148 |