2核4G配置是阿里云服务器众多配置中一款深受个人和一般企业用户喜欢的配置,此配置cpu和内存配比为1:2,可以最大话的利用好cpu和内存的资源,个人用户可以用这个配置来搭建个人网盘、个人博客或者用来做Web程序测试,或者用来学习LAMP等常用环境配置知识。而企业用户则可以用这个配置搭建企业官网或者小型APP等项目,下面简书“阿里云最新优惠和活动汇总”小编就为大家整理下阿里云服务器2核4G配置的最新价格,以及在实际购买中如何购买更便宜。
阿里云服务器2核4G配置原价
由于阿里云服务器有很多实例规格,2核4G配置的云服务器,一般有共享型和计算型实例可选,不同实例规格的收费标准是不一样的,下表是2核4G配置的最新收费标准(包含规格族、实例规格、处理器主频/睿频、内网带宽 、内网收发包、参考价格 等信息 ):
规格族 | 实例规格 | vCPU | 内存 | 处理器主频/睿频 | 内网带宽 | 内网收发包 | 参考价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
计算型 c7 | ecs.c7.large | 2 vCPU | 4 GiB | -/3.5 GHz | 最高 10 Gbps | 90 万 PPS | ¥ 215.05 /月 |
AMD 计算型 c7a | ecs.c7a.large | 2 vCPU | 4 GiB | 2.55 GHz/3.5 GHz单核 | 最高 10 Gbps | 90 万 PPS | ¥ 140.8 /月 |
高主频计算型 hfc7 | ecs.hfc7.large | 2 vCPU | 4 GiB | 3.3 GHz/3.8 GHz | 最高 10 Gbps | 90 万 PPS | ¥ 226.0 /月 |
计算平衡增强型 c6e | ecs.c6e.large | 2 vCPU | 4 GiB | 2.5 GHz/3.2 GHz | 最高 10 Gbps | 90 万 PPS | ¥ 197.0 /月 |
计算型 c6 | ecs.c6.large | 2 vCPU | 4 GiB | 2.5 GHz/3.2 GHz | 最高 3 Gbps | 30 万 PPS | ¥ 187.0 /月 |
高主频计算型 hfc6 | ecs.hfc6.large | 2 vCPU | 4 GiB | 3.1 GHz/3.5 GHz | 最高 3 Gbps | 30 万 PPS | ¥ 215.0 /月 |
ARM 计算型 c6r | ecs.c6r.large | 2 vCPU | 4 GiB | 2.8 GHz/- | 最高 10 Gbps | 90 万 PPS | ¥ 149.6 /月 |
AMD 计算型 c6a | ecs.c6a.large | 2 vCPU | 4 GiB | 2.6 GHz/3.3 GHz(单核) | 最高 10 Gbps | 90 万 PPS | ¥ 140.8 /月 |
安全增强计算型 c7t | ecs.c7t.large | 2 vCPU | 4 GiB | -/3.5 GHz | 最高 10 Gbps | 90 万 PPS | ¥ 225.8 /月 |
存储增强计算型 c7se | ecs.c7se.large | 2 vCPU | 4 GiB | 2.7 GHz/3.5 GHz | 最高 3 Gbps | 45 万 PPS | ¥ 247.31 /月 |
安全增强计算型 c6t | ecs.c6t.large | 2 vCPU | 4 GiB | 2.5 GHz/3.2 GHz | 最高 10 Gbps | 90 万 PPS | ¥ 203.0 /月 |
计算型 c5 | ecs.c5.large | 2 vCPU | 4 GiB | 2.5 GHz/2.7 GHz | 1 Gbps | 30 万 PPS | ¥ 179.0 /月 |
共享标准型 s6 | ecs.s6-c1m2.large | 2 vCPU | 4 GiB | 2.5 GHz/3.2 GHz | 最高 2 Gbps | 20 万 PPS | ¥ 120.0 /月 |
突发性能实例 t6 | ecs.t6-c1m2.large | 2 vCPU | 4 GiB | 2.5 GHz/- | 最高 1 Gbps | 10 万 PPS | ¥ 68.0 /月 |
突发性能实例 t5 | ecs.t5-c1m2.large | 2 vCPU | 4 GiB | 2.5 GHz/- | 0.5 Gbps | 10 万 PPS | ¥ 110.2 /月 |
突发性能实例 t5 | ecs.t5-lc1m2.large | 2 vCPU | 4 GiB | 2.5 GHz/- | 0.4 Gbps | 10 万 PPS | ¥ 91.2 /月 |
共享计算型 n4 | ecs.n4.large | 2 vCPU | 4 GiB | 2.5 GHz/- | 0.5 Gbps | 10 万 PPS | ¥ 204.0 /月 |
阿里云服务器2核4G配置最新活动价格
阿里云服务器活动价格分为新用户和企业新用户,目前阿里云活动中有共享型s6、计算型c5、计算型c6、计算型c6a、计算平衡增强型c6e这5个实例规格的云服务器有2核4G配置可选,下面是目前配置最为丰富的云服务器精选特惠活动中2核4G配置的最新活动价格,如下表所示:
1、新用户价格(个人企业新用户同享)
云服务器实例规格 | 配置 | 活动价格(3个月) | 活动价格(6个月) | 活动价格(1年) |
---|---|---|---|---|
共享型 s6 | 2核4G | 169.56元/3个月起 | 339.10元/6个月起 | 678.20元/1年起 |
计算型 c5 | 2核4G | 259.20元/3个月起 | 518.40元/6个月起 | 1036.80元/1年起 |
计算型 c6 | 2核4G | 336.00元/3个月起 | 672.00元/6个月起 | 1344.00元/1年起 |
计算型 c6a | 2核4G | 293.37元/3个月起 | 586.74元/6个月起 | 1173.48元/1年起 |
计算平衡增强型 c6e | 2核4G | 396.00元/3个月起 | 792.00元/6个月起 | 1584.00元/1年起 |
2、企业新用户价格
云服务器实例规格 | 配置 | 活动价格(3个月) | 活动价格(6个月) | 活动价格(1年) |
---|---|---|---|---|
计算型 c5 | 2核4G | 233.28元/3个月起 | 466.56元/6个月起 | 933.12元/1年起 |
计算型 c6 | 2核4G | 302.40元/3个月起 | 604.80元/6个月起 | 1209.60元/1年起 |
计算型 c6a | 2核4G | 266.70元/3个月起 | 533.40元/6个月起 | 1066.80元/1年起 |
计算平衡增强型 c6e | 2核4G | 360.00元/3个月起 | 720.00元/6个月起 | 1440.00元/1年起 |
如何购买更便宜?
在正式购买之前,大家可以先通过阿里云官方云小站平台领取最新云产品通用代金券,如果是购买折扣比较高的云服务器,可以使用此代金券进行满减抵扣,进一步降低购买成本。每个订单仅可使用1张满减代金券,可与指定产品折扣一起使用(低于3折的云产品不可使用),部分产品由于价格优惠力度较大不支持使用代金券的,以支付页面实际展示为准。