阿里云服务器一个月多少钱?阿里云服务器可以月付也可以年付,月付可以选择1-10个月,年付可以选择1-5年,对于需要短期租用或者试用阿里云服务器的用户来说,选择月付是最合适的,目前阿里云服务器月付最低只需要14.70元,下面是小编整理的最新月付优惠价格。
一、阿里云有哪些活动提供月付云服务器?
目前阿里云各个活动中提供月付云服务器的主要有3个,分别是新人特惠活动、6月大促活动和云服务器精选特惠活动,各个活动的具体页面及活动性质如下:
1、新人特惠活动
活动性质:新人特惠活动属于综合性活动,活动汇聚了阿里云近100款爆款产品,不经为新用户提供云服务器产品优惠,还提供云数据库、OSS标准存储包、国内短信套餐包、【模板建站】云·速成美站、域名注册、SSL证书等众多云产品优惠,其中云服务器产品均为月付。活动信息如下图所示:
2、云服务器精选特惠活动
活动性质:云服务器精选特惠活动是阿里云推出的云服务器单品活动,是目前阿里云所有活动中可选云服务器实例规格和配置最多的活动,且所提供的云服务器既支持月付也支持年付,同时还有云服务器试用及海外云服务器特惠。活动信息如下图所示:
3、6月大促活动
活动性质:6月大促活动是阿里云在6月份新推出的活动,活动首先为用户提供了10元-300元的云产品通用代金券,同时为用户提供了5款价格地域其他活动的云服务器产品。活动信息如下图所示:
二、阿里云服务器最新月付优惠价格
上文提到的新人特惠活动、6月大促活动和云服务器精选特惠活动所提供的云服务器配置、购买时长和价格是有所不同的,下面是这三个活动所提供的阿里云服务器最新月付优惠价格
1、新人特惠活动月付云服务器
新人特惠活动只有3款可购买一个月的云服务器,具体配置和价格如下表所示:
云服务器实例规格 | 配置 | 活动价格(1个月) |
---|---|---|
共享型 n4 | 1核2G | 14.70元/1月起 |
共享型 n4 | 2核4G | 26.70元/1月起 |
计算型 c5 | 2核4G | 64.38元/1月起 |
2、6月大促活动月付云服务器
6月大促活动首先提供了2款可购买2个月的云服务器,另外再提供了2款价格低于其他活动的云服务器,购买时长均为1年,具体配置和价格如下表所示:
云服务器实例规格 | 配置 | 活动价格 |
---|---|---|
共享型 n4 | 1核2G | 30.00元/2月起 |
共享型 n4 | 2核4G | 60.00元/2月起 |
共享型 s6 | 1核2G | 409.00元/1年起 |
计算型 c5 | 2核4G | 1019.00元/1年起 |
3、云服务器精选特惠月付云服务器
云服务器精选特惠活动所提供的云服务器支持3个月、6个月和1年购买时长自选,购买资格分为新用户和企业新用户专享,具体配置和价格如下表所示:
新用户专享
云服务器实例规格 | 配置 | 活动价格(3个月) | 活动价格(6个月) | 活动价格(1年) |
---|---|---|---|---|
突发性能型 t6 | 2核2G | 106.50元/3个月起 | 213.00元/6个月起 | 426.00元/1年起 |
共享型 s6 | 1核2G | 104.76元/3个月起 | 209.50元/6个月起 | 419.00元/1年起 |
共享型 s6 | 2核4G | 169.56元/3个月起 | 339.10元/6个月起 | 678.20元/1年起 |
共享型 s6 | 2核8G | 234.36元/3个月起 | 468.70元/6个月起 | 937.40元/1年起 |
共享型 s6 | 4核8G | 299.16元/3个月起 | 598.32元/6个月起 | 1196.64元/1年起 |
共享型 s6 | 8核16G | 558.36元/3个月起 | 1116.72元/6个月起 | 2233.44元/1年起 |
计算型 c5 | 2核4G | 259.20元/3个月起 | 518.40元/6个月起 | 1036.80元/1年起 |
计算型 c5 | 4核8G | 474.00元/3个月起 | 948.00元/6个月起 | 1896.00元/1年起 |
计算型 c5 | 8核16G | 903.60元/3个月起 | 1807.20元/6个月起 | 3614.40元/1年起 |
通用型 g5 | 2核8G | 350.40元/3个月起 | 700.80元/6个月起 | 1401.60元/1年起 |
通用型 g5 | 4核16G | 656.40元/3个月起 | 1312.80元/6个月起 | 2625.60元/1年起 |
通用型 g5 | 8核32G | 1268.40元/3个月起 | 2536.80元/6个月起 | 5073.60元/1年起 |
内存型 r5 | 2核16G | 435.60元/3个月起 | 871.20元/6个月起 | 1742.40元/1年起 |
内存型 r5 | 4核32G | 834.00元/3个月起 | 1668.00元/6个月起 | 3336.00元/1年起 |
内存型 r5 | 8核64G | 1616.40元/3个月起 | 3232.80元/6个月起 | 6465.60元/1年起 |
计算型 c6 | 2核4G | 336.00元/3个月起 | 672.00元/6个月起 | 1344.00元/1年起 |
通用型 g6 | 2核8G | 415.50元/3个月起 | 831.00元/6个月起 | 1662.00元/1年起 |
通用型 g6 | 4核16G | 775.50元/3个月起 | 1551.00元/6个月起 | 3102.00元/1年起 |
通用型 g6 | 8核32G | 1495.50元/3个月起 | 2991.00元/6个月起 | 5982.00元/1年起 |
计算型 c6a | 2核4G | 293.37元/3个月起 | 586.74元/6个月起 | 1173.48元/1年起 |
计算型 c6a | 4核8G | 525.69元/3个月起 | 1051.38元/6个月起 | 2102.76元/1年起 |
计算平衡增强型 c6e | 2核4G | 396.00元/3个月起 | 792.00元/6个月起 | 1584.00元/1年起 |
计算平衡增强型 c6e | 4核8G | 721.10元/3个月起 | 1442.10元/6个月起 | 2884.20元/1年起 |
计算平衡增强型 c6e | 8核16G | 1371.15元/3个月起 | 2742.30元/6个月起 | 5484.60元/1年起 |
通用平衡增强型 g6e | 2核8G | 506.55元/3个月起 | 1013.10元/6个月起 | 2026.20元/1年起 |
通用平衡增强型 g6e | 4核16G | 942.15元/3个月起 | 1884.30元/6个月起 | 3768.60元/1年起 |
通用平衡增强型 g6e | 8核32G | 1813.35元/3个月起 | 3626.70元/6个月起 | 7253.40元/1年起 |
内存型 r6 | 2核16G | 532.50元/3个月起 | 1065.00元/6个月起 | 2130.00元/1年起 |
内存型 r6 | 4核32G | 1009.50元/3个月起 | 2019.00元/6个月起 | 4038.00元/1年起 |
内存型 r6 | 4核32G | 1963.50元/3个月起 | 3927.00元/6个月起 | 7854.00元/1年起 |
企业新用户专享
云服务器实例规格 | 配置 | 活动价格(3个月) | 活动价格(6个月) | 活动价格(1年) |
---|---|---|---|---|
共享型 s6 | 1核2G | 104.76元/3个月起 | 209.52元/6个月起 | 419.04元/1年起 |
共享型 s6 | 2核4G | 169.56元/3个月起 | 339.12元/6个月起 | 678.20元/1年起 |
共享型 s6 | 2核8G | 234.36元/3个月起 | 468.72元/6个月起 | 937.44元/1年起 |
计算型 c5 | 2核4G | 233.28元/3个月起 | 466.56元/6个月起 | 933.12元/1年起 |
计算型 c5 | 4核8G | 426.60元/3个月起 | 853.20元/6个月起 | 1706.40元/1年起 |
计算型 c5 | 8核16G | 813.24元/3个月起 | 1626.50元/6个月起 | 3253.00元/1年起 |
通用型 g5 | 2核8G | 315.36元/3个月起 | 630.72元/6个月起 | 1261.44元/1年起 |
通用型 g5 | 4核16G | 590.76元/3个月起 | 1181.52元/6个月起 | 2363.04元/1年起 |
通用型 g5 | 8核32G | 1141.56元/3个月起 | 2283.10元/6个月起 | 4566.20元/1年起 |
内存型 r5 | 2核16G | 392.04元/3个月起 | 784.10元/6个月起 | 1568.20元/1年起 |
内存型 r5 | 4核32G | 750.60元/3个月起 | 1501.20元/6个月起 | 3002.40元/1年起 |
内存型 r5 | 8核64G | 1454.76元/3个月起 | 2909.50元/6个月起 | 5819.00元/1年起 |
计算型 c6 | 2核4G | 302.40元/3个月起 | 604.80元/6个月起 | 1209.60元/1年起 |
计算型 c6 | 4核8G | 554.85元/3个月起 | 1109.70元/6个月起 | 2219.40元/1年起 |
计算型 c6 | 8核16G | 1059.75元/3个月起 | 2119.50元/6个月起 | 4239.00元/1年起 |
通用型 g6 | 2核8G | 373.95元/3个月起 | 747.90元/6个月起 | 1495.80元/1年起 |
通用型 g6 | 4核16G | 697.95元/3个月起 | 1395.90元/6个月起 | 2791.80元/1年起 |
通用型 g6 | 8核32G | 1345.95元/3个月起 | 2691.90元/6个月起 | 5383.80元/1年起 |
计算型 c6a | 2核4G | 266.70元/3个月起 | 533.40元/6个月起 | 1066.80元/1年起 |
计算型 c6a | 4核8G | 477.90元/3个月起 | 955.80元/6个月起 | 1911.60元/1年起 |
内存型 r6 | 2核16G | 479.25元/3个月起 | 958.50元/6个月起 | 1917.00元/1年起 |
内存型 r6 | 4核32G | 908.55元/3个月起 | 1817.10元/6个月起 | 3634.20元/1年起 |
内存型 r6 | 8核64G | 1767.15元/3个月起 | 3534.30元/6个月起 | 7068.60元/1年起 |
计算平衡增强型 c6e | 2核4G | 360.00元/3个月起 | 720.00元/6个月起 | 1440.00元/1年起 |
计算平衡增强型 c6e | 4核8G | 655.50元/3个月起 | 1311.00元/6个月起 | 2622.00元/1年起 |
计算平衡增强型 c6e | 8核16G | 1246.50元/3个月起 | 2493.00元/6个月起 | 4986.00元/1年起 |
通用平衡增强型 g6e | 2核8G | 460.50元/3个月起 | 921.00元/6个月起 | 1842.00元/1年起 |
通用平衡增强型 g6e | 4核16G | 856.50元/3个月起 | 1713.00元/6个月起 | 3426.00元/1年起 |
通用平衡增强型 g6e | 8核32G | 1648.50元/3个月起 | 3297.00元/6个月起 | 6594.00元/1年起 |
以上就是阿里云服务器最新的月付优惠价格分享,目前购买阿里云服务器最低只要14.70元,具体购买时长还需要根据自己的需求来决定,只想购买1个月阿里云服务器的话,通过新人特惠活动购买即可,如果是想价格最便宜,通过6月大促活动买是最便宜的,如果是想购买1年或者想了解更多实例和配置的云服务器价格,则可以重点考虑云服务器精选特惠活动。