最近阿里云对云服务器活动中的价格和可选实例、配置、带宽和折扣等优惠政策又做升级调整,调整之后的云服务器最低价格只要0.9元起了,活动云服务器的可选带宽也由原来的个人和企业新用户同为1-5M可选升级成了企业新用户可自由选择1-10M,云服务器折扣又原来的最低3.6折起升级到最低0.1折起,下面是小编整理的阿里云服务器最新活动价格表,包含可选实例、配置、带宽、折扣等详细信息。
一、活动详情及云服务器代金券分享
阿里云服务器最新活动价格及可选实例、配置、带宽、折扣参考:点此进入阿里云服务器精选特惠活动
阿里云服务器代金券领取:点此进入阿里云官方云小站平台
以下阿里云服务器最新活动价格表,由“阿里云服务器精选特惠”整理出来,整理日期为2022年6月16日。云服务器活动升级之后新增了0.1折起和2.9折起云服务器,部分云服务器价格也做了调整,下面是升级之后的云服务器可选实例、配置、带宽、折扣和价格信息。
二、阿里云服务器最新活动价格表
阿里云活动云服务器还是分为个人新用户专享和企业新用户专享两个板块,需要注意的是,个人新用户专享中的云服务器企业新用户也可以购买,但是个人认证用户无法以活动页面显示的活动价格购买企业新用户专享内的云服务器。
1、个人新用户专享云服务器最新活动价格表
实例规格 | 配置 | 可选带宽 | 新购折扣 | 新购活动价格 |
---|---|---|---|---|
共享型S6 | 1核1G | 1M | 0.1折 | 0.9元/月起 |
共享型S6 | 1核2G | 1M | 0.1折 | 1.9元/月起 |
共享型N4 | 1核2G | 1M | 1折 | 14.70元/月起 |
共享型N4 | 2核4G | 1M | 1折 | 26.70元/月起 |
计算型C5 | 2核4G | 1M | 2.9折 | 64.38元/月起 |
突发性T6 | 2核2G | 1-5M | 5折 | 30.00元/月起、106.50元/3月起、213.00元/6月起、426.00元/年起 |
共享型S6 | 1核2G | 1-5M | 3.6折 | 104.76元/3月起、209.50元/6月起、419.00元/年起 |
共享型S6 | 2核4G | 1-5M | 3.6折 | 169.56元/3月起、339.10元/6月起、678.20元/年起 |
共享型S6 | 4核8G | 1-5M | 3.6折 | 299.16元/3月起、598.32元/6月起、1196.64元/年起 |
共享型S6 | 8核16G | 1-5M | 3.6折 | 558.36元/3月起、1116.72元/6月起、2233.44元/年起 |
计算型C5 | 2核4G | 1-5M | 4折 | 259.20元/3月起、518.40元/6月起、1036.80元/年起 |
计算型C5 | 4核8G | 1-5M | 4折 | 474.00元/3月起、948.00元/6月起、1896.00元/年起 |
计算型C5 | 8核16G | 1-5M | 4折 | 903.60元/3月起、1807.20元/6月起、3614.40元/年起 |
计算型C6 | 2核4G | 1-5M | 5折 | 336.00元/3月起、672.00元/6月起、1344.00元/年起 |
计算型C6 | 4核8G | 1-5M | 5折 | 616.50元/3月起、1233.00元/6月起、2466.00元/年起 |
计算型C6 | 8核16G | 1-5M | 5折 | 1177.50元/3月起、2355.00元/6月起、4710.00元/年起 |
计算型C6a | 2核4G | 1-5M | 5.5折 | 293.37元/3月起、586.74元/6月起、1173.48元/年起; |
计算型C6a | 4核8G | 1-5M | 5.5折 | 525.69元/3月起、1051.38元/6月起、2102.76元/年起 |
计算型C6e | 2核4G | 1-5M | 5.5折 | 396.00元/3月起、792.00元/6月起、1584.00元/年起 |
计算型C6e | 4核8G | 1-5M | 5.5折 | 721.10元/3月起、792.00元/6月起、2884.20元/年起 |
计算型C6e | 8核16G | 1-5M | 5.5折 | 1371.15元/3月起、2742.30元/6月起、5484.60元/年起 |
通用型G5 | 2核8G | 1-5M | 4折 | 350.40元/3月起、700.80元/6月起、1401.60元/年起 |
通用型G5 | 4核16G | 1-5M | 4折 | 656.40元/3月起、1312.80元/6月起、2625.60元/年起 |
通用型G5 | 8核32G | 1-5M | 4折 | 1268.40元/3月起、2536.80元/6月起、5073.60元/年起 |
通用型G6 | 2核8G | 1-5M | 5折 | 415.50元/3月起、831.00元/6月起、1662.00元/年起 |
通用型G6 | 4核16G | 1-5M | 5折 | 775.50元/3月起、1551.00元/6月起、3102.00元/年起 |
通用型G6 | 8核32G | 1-5M | 5折 | 1495.50元/3月起、2991.00元/6月起、5982.00元/年起 |
通用型G6e | 2核8G | 1-5M | 5.5折 | 506.55元/3月起、1013.10元/6月起、2026.20元/年起 |
通用型G6e | 4核16G | 1-5M | 5.5折 | 942.15元/3月起、1884.30元/6月起、3768.60元/年起 |
通用型G6e | 8核32G | 1-5M | 5.5折 | 1813.35元/3月起、3626.70元/6月起、7253.40元/年起 |
内存型R5 | 2核16G | 1-5M | 4折 | 435.60元/3月起、871.20元/6月起、1742.40元/年起 |
内存型R5 | 4核32G | 1-5M | 4折 | 834.00元/3月起、1668.00元/6月起、3336.00元/年起 |
内存型R5 | 8核64G | 1-5M | 4折 | 1616.40元/3月起、3232.80元/6月起、6465.60元/年起 |
内存型R6 | 2核16G | 1-5M | 5折 | 532.50元/3月起、1065.00元/6月起、2130.00元/年起 |
内存型R6 | 4核32G | 1-5M | 5折 | 1009.50元/3月起、2019.00元/6月起、4038.00元/年起 |
内存型R6 | 8核64G | 1-5M | 5折 | 1963.50元/3月起、3927.00元/6月起、7854.00元/年起 |
2、企业新用户专享云服务器最新活动价格表
实例规格 | 配置 | 可选带宽 | 新购折扣 | 新购活动价格 |
---|---|---|---|---|
计算型C6a | 2核4G | 1-5M | 2.9折 | 53.30元/月起 |
计算型C6 | 2核4G | 1-5M | 2.9折 | 66.70元/月起 |
计算型C7 | 2核4G | 1-5M | 2.9折 | 74.83元/月起 |
计算型C7a | 2核4G | 1-5M | 2.9折 | 53.30元/月起 |
计算型C5 | 2核4G | 1-10M | 3.6折 | 233.28元/3月起、466.56元/6月起、933.12元/年起 |
计算型C5 | 4核8G | 1-10M | 3.6折 | 426.60元/3月起、853.20元/6月起、1706.40元/年起 |
计算型C5 | 8核16G | 1-10M | 3.6折 | 813.24元/3月起、1626.50元/6月起、3253.00元/年起 |
计算型C6 | 2核4G | 1-10M | 4.5折 | 302.40元/3月起、604.80元/6月起、1209.60元/年起 |
计算型C6 | 4核8G | 1-10M | 4.5折 | 554.85元/3月起、2219.40元/年起、2219.40元/年起 |
计算型C6 | 8核16G | 1-10M | 4.5折 | 1059.75元/3月起、2119.50元/6月起、4239.00元/年起 |
计算型C6a | 2核4G | 1-10M | 5折 | 266.70元/3月起、533.40元/6月起、1066.80元/年起 |
计算型C6a | 4核8G | 1-10M | 5折 | 477.90元/3月起、955.80元/6月起、1911.60元/年起 |
计算型C6e | 2核4G | 1-10M | 5折 | 360.00元/3月起、720.00元/6月起、1440.00元/年起 |
计算型C6e | 4核8G | 1-10M | 5折 | 655.50元/3月起、1311.00元/6月起、2622.00元/年起 |
计算型C6e | 8核16G | 1-10M | 5折 | 1246.50元/3月起、2493.00元/6月起、4986.00元/年起 |
通用型G5 | 2核8G | 1-10M | 3.6折 | 315.36元/3月起、630.72元/6月起、1261.44元/年起 |
通用型G5 | 4核16G | 1-10M | 3.6折 | 590.76元/3月起、1181.52元/6月起、2363.04元/年起 |
通用型G5 | 8核32G | 1-10M | 3.6折 | 1141.56元/3月起、2283.10元/6月起、4566.20元/年起 |
通用型G6 | 2核8G | 1-10M | 4.5折 | 373.95元/3月起、747.90元/6月起、1495.80元/年起 |
通用型G6 | 4核16G | 1-10M | 4.5折 | 697.95元/3月起、1395.90元/6月起、2791.80元/年起 |
通用型G6 | 8核32G | 1-10M | 4.5折 | 1345.95元/3月起、2691.90元/6月起、5383.80元/年起 |
通用型G6e | 2核8G | 1-10M | 5折 | 460.50元/3月起、921.00元/6月起、1842.00元/年起 |
通用型G6e | 4核16G | 1-10M | 5折 | 856.50元/3月起、1713.00元/6月起、3426.00元/年起 |
通用型G6e | 8核32G | 1-10M | 5折 | 1648.50元/3月起、3297.00元/6月起、6594.00元/年起 |
内存型R5 | 2核16G | 1-10M | 3.6折 | 392.04元/3月起、784.10元/6月起、1568.20元/年起 |
内存型R5 | 4核32G | 1-10M | 3.6折 | 750.60元/3月起、1501.20元/6月起、3002.40元/年起 |
内存型R5 | 8核64G | 1-10M | 3.6折 | 1454.76元/3月起、2909.50元/6月起、5819.00元/年起 |
内存型R6 | 2核16G | 1-10M | 4.5折 | 479.25元/3月起、958.50元/6月起、1917.00元/年起 |
内存型R6 | 4核32G | 1-10M | 4.5折 | 908.55元/3月起、1817.10元/6月起、3634.20元/年起 |
内存型R6 | 8核64G | 1-10M | 4.5折 | 1767.15元/3月起、3534.30元/6月起、7068.60元/年起 |
三、便宜购买教程
阿里云活动中除了0.1折和2.9折起的云服务器不能使用云小站平台所领取的代金券之外,其他折扣的云服务器只要订单金额达到代金券的满减条件是可以使用代金券的,因此,我们可以先领取云小站平台上的代金券之后再到活动中去购买,只要是能使用代金券的订单,在支付的时候系统会自动显示可使用代金券金额,我们勾选并使用金额最大的代金券即可达到便宜购买的目的,代金券使用效果如下图所示:
另外,在云小站平台有两款比云服务器精选特惠活动价格还便宜的云服务器,分别是409.00元/年起的共享型s6实例1核2G1M带宽配置云服务器和1019.00元/年起的计算型c5实例2核4G1M带宽配置云服务器,而且是个人和企业新用户均可购买,这两款云服务器在云服务器精选特惠活动中的个人新用户价格为419.00元/年起和1036.80元/年起,详情如下图所示:
因此,如果是想购买这两款云服务器的用户,建议通过云小站平台购买更便宜。