作为国内知名度最高的云服务商,阿里云、腾讯云、华为云的云服务器收费价格一直深受用户的关注,毕竟大部分用户购买云服务器都是从这三家云服务商中选择,下面是小编整理的它们各自的云服务器最新收费价格表,包含云服务器收费标准和最新热门配置活动价格表,以供大家参考选择。
一、阿里云服务器最新收费价格表
1、最新收费标准
阿里云服务器收费标准可通过云服务器ECS产品详情内的产品价格查询,收费标准包含按量(小时)、标准月价、优惠月价、年付月价、3年付月价、5年付月价,详情如下:
实例规格 | vCPU | 内存(GB) | 按量(小时) | 标准目录月价 | 优惠月价 | 年付月价 | 3年付月价 | 5年付月价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通用型 ecs.g7.large | 2 | 8 | 0.52325 | 251.16 | 251.16 | 213.49 | 138.14 | 95.44 |
通用型 ecs.g7.xlarge | 4 | 16 | 1.0465 | 502.32 | 502.32 | 426.97 | 276.28 | 190.88 |
通用型 ecs.g7.2xlarge | 8 | 32 | 2.093 | 1004.64 | 1004.64 | 853.94 | 552.55 | 381.76 |
通用型 ecs.g7.3xlarge | 12 | 48 | 3.1395 | 1506.96 | 1506.96 | 1280.92 | 828.83 | 572.64 |
通用型 ecs.g7.4xlarge | 16 | 64 | 4.186 | 2009.28 | 2009.28 | 1707.89 | 1105.1 | 763.53 |
通用型 ecs.g7.6xlarge | 24 | 96 | 6.279 | 3013.92 | 3013.92 | 2561.83 | 1657.66 | 1145.29 |
通用型 ecs.g7.8xlarge | 32 | 128 | 8.372 | 4018.56 | 4018.56 | 3415.78 | 2210.21 | 1527.05 |
通用型 ecs.g7.16xlarge | 64 | 256 | 16.744 | 8037.12 | 8037.12 | 6831.55 | 4420.42 | 3054.11 |
通用型 ecs.g7a.large | 2 | 8 | 0.44 | 211.2 | 211.2 | 179.52 | 116.16 | 80.26 |
通用型 ecs.g7a.xlarge | 4 | 16 | 0.88 | 422.4 | 422.4 | 359.04 | 232.32 | 160.51 |
通用型 ecs.g7a.2xlarge | 8 | 32 | 1.76 | 844.8 | 844.8 | 718.08 | 464.64 | 321.02 |
通用型 ecs.g7a.4xlarge | 16 | 64 | 3.52 | 1689.6 | 1689.6 | 1436.16 | 929.28 | 642.05 |
通用型 ecs.g7a.8xlarge | 32 | 128 | 7.04 | 3379.2 | 3379.2 | 2872.32 | 1858.56 | 1284.1 |
通用型 ecs.g7a.16xlarge | 64 | 256 | 14.08 | 6758.4 | 6758.4 | 5744.64 | 3717.12 | 2568.19 |
通用型 ecs.g7a.32xlarge | 128 | 512 | 28.16 | 13516.8 | 13516.8 | 11489.28 | 7434.24 | 5136.38 |
通用型 ecs.g6.large | 2 | 8 | 0.45 | 216 | 216 | 183.6 | 118.8 | 82.08 |
通用型 ecs.g6.xlarge | 4 | 16 | 0.9 | 432 | 432 | 367.2 | 237.6 | 164.16 |
通用型 ecs.g6.2xlarge | 8 | 32 | 1.8 | 864 | 864 | 734.4 | 475.2 | 328.32 |
通用型 ecs.g6.3xlarge | 12 | 48 | 2.7 | 1296 | 1296 | 1101.6 | 712.8 | 492.48 |
通用型 ecs.g6.4xlarge | 16 | 64 | 3.6 | 1728 | 1728 | 1468.8 | 950.4 | 656.64 |
通用型 ecs.g6.6xlarge | 24 | 96 | 5.4 | 2592 | 2592 | 2203.2 | 1425.6 | 984.96 |
通用型 ecs.g6.8xlarge | 32 | 128 | 7.2 | 3456 | 3456 | 2937.6 | 1900.8 | 1313.28 |
通用型 ecs.g6.13xlarge | 52 | 192 | 11.7 | 5616 | 5616 | 4773.6 | 3088.8 | 2134.08 |
通用型 ecs.g6.26xlarge | 104 | 384 | 23.4 | 11232 | 11232 | 9547.2 | 6177.6 | 4268.16 |
通用平衡增强型 ecs.g6e.large | 2 | 8 | 0.55 | 264 | 264 | 224.4 | 145.2 | 100.32 |
通用平衡增强型 ecs.g6e.xlarge | 4 | 16 | 1.1 | 528 | 528 | 448.8 | 290.4 | 200.64 |
通用平衡增强型 ecs.g6e.2xlarge | 8 | 32 | 2.2 | 1056 | 1056 | 897.6 | 580.8 | 401.28 |
通用平衡增强型 ecs.g6e.4xlarge | 16 | 64 | 4.4 | 2112 | 2112 | 1795.2 | 1161.6 | 802.56 |
通用平衡增强型 ecs.g6e.8xlarge | 32 | 128 | 8.8 | 4224 | 4224 | 3590.4 | 2323.2 | 1605.12 |
通用平衡增强型 ecs.g6e.13xlarge | 52 | 192 | 14.3 | 6864 | 6864 | 5834.4 | 3775.2 | 2608.32 |
内存型 ecs.r7.large | 2 | 16 | 0.696221 | 334.19 | 334.19 | 284.06 | 183.8 | 126.99 |
内存型 ecs.r7.xlarge | 4 | 32 | 1.392442 | 668.37 | 668.37 | 568.12 | 367.61 | 253.98 |
内存型 ecs.r7.2xlarge | 8 | 64 | 2.784885 | 1336.74 | 1336.74 | 1136.23 | 735.21 | 507.96 |
内存型 ecs.r7.3xlarge | 12 | 96 | 4.177327 | 2005.12 | 2005.12 | 1704.35 | 1102.81 | 761.94 |
内存型 ecs.r7.4xlarge | 16 | 128 | 5.56977 | 2673.49 | 2673.49 | 2272.47 | 1470.42 | 1015.93 |
内存型 ecs.r7.6xlarge | 24 | 192 | 8.354655 | 4010.23 | 4010.23 | 3408.7 | 2205.63 | 1523.89 |
内存型 ecs.r7.8xlarge | 32 | 256 | 11.13954 | 5346.98 | 5346.98 | 4544.93 | 2940.84 | 2031.85 |
内存型 ecs.r7.16xlarge | 64 | 512 | 22.27908 | 10693.96 | 10693.96 | 9089.86 | 5881.68 | 4063.7 |
内存型 ecs.r7a.large | 2 | 16 | 0.596 | 286.2 | 286.2 | 243.27 | 157.41 | 108.76 |
内存型 ecs.r7a.xlarge | 4 | 32 | 1.192 | 572.4 | 572.4 | 486.54 | 314.82 | 217.51 |
内存型 ecs.r7a.2xlarge | 8 | 64 | 2.385 | 1144.8 | 1144.8 | 973.08 | 629.64 | 435.02 |
内存型 ecs.r7a.4xlarge | 16 | 128 | 4.77 | 2289.6 | 2289.6 | 1946.16 | 1259.28 | 870.05 |
内存型 ecs.r7a.8xlarge | 32 | 256 | 9.54 | 4579.2 | 4579.2 | 3892.32 | 2518.56 | 1740.1 |
内存型 ecs.r7a.16xlarge | 64 | 512 | 19.08 | 9158.4 | 9158.4 | 7784.64 | 5037.12 | 3480.19 |
内存型 ecs.r7a.32xlarge | 128 | 1024 | 38.16 | 18316.8 | 18316.8 | 15569.28 | 10074.24 | 6960.38 |
计算型 ecs.c7.large | 2 | 4 | 0.407698 | 195.7 | 195.7 | 166.34 | 107.63 | 74.36 |
计算型 ecs.c7.xlarge | 4 | 8 | 0.815397 | 391.39 | 391.39 | 332.68 | 215.26 | 148.73 |
计算型 ecs.c7.2xlarge | 8 | 16 | 1.630795 | 782.78 | 782.78 | 665.36 | 430.53 | 297.46 |
计算型 ecs.c7.3xlarge | 12 | 24 | 2.446193 | 1174.17 | 1174.17 | 998.05 | 645.8 | 446.19 |
计算型 ecs.c7.4xlarge | 16 | 32 | 3.261591 | 1565.56 | 1565.56 | 1330.73 | 861.06 | 594.91 |
计算型 ecs.c7.6xlarge | 24 | 48 | 4.892387 | 2348.35 | 2348.35 | 1996.09 | 1291.59 | 892.37 |
计算型 ecs.c7.8xlarge | 32 | 64 | 6.523183 | 3131.13 | 3131.13 | 2661.46 | 1722.12 | 1189.83 |
计算型 ecs.c7.16xlarge | 64 | 128 | 13.046366 | 6262.26 | 6262.26 | 5322.92 | 3444.24 | 2379.66 |
计算型 ecs.c7a.large | 2 | 4 | 0.293 | 140.8 | 140.8 | 119.68 | 77.44 | 53.5 |
计算型 ecs.c7a.xlarge | 4 | 8 | 0.587 | 281.6 | 281.6 | 239.36 | 154.88 | 107.01 |
计算型 ecs.c7a.2xlarge | 8 | 16 | 1.173 | 563.2 | 563.2 | 478.72 | 309.76 | 214.02 |
计算型 ecs.c7a.4xlarge | 16 | 32 | 2.347 | 1126.4 | 1126.4 | 957.44 | 619.52 | 428.03 |
计算型 ecs.c7a.8xlarge | 32 | 64 | 4.693 | 2252.8 | 2252.8 | 1914.88 | 1239.04 | 856.06 |
计算型 ecs.c7a.16xlarge | 64 | 128 | 9.387 | 4505.6 | 4505.6 | 3829.76 | 2478.08 | 1712.13 |
计算型 ecs.c7a.32xlarge | 128 | 256 | 18.773 | 9011.2 | 9011.2 | 7659.52 | 4956.16 | 3424.26 |
GPU计算型 ecs.gn7i-c8g1.2xlarge | 8 | 30 | 12.710156 | 6100.88 | 6100.88 | 5185.74 | 3355.48 | 2318.33 |
GPU计算型 ecs.gn7i-c16g1.4xlarge | 16 | 60 | 13.457812 | 6459.75 | 6459.75 | 5490.79 | 3552.86 | 2454.7 |
GPU计算型 ecs.gn7i-c32g1.8xlarge | 32 | 188 | 14.953125 | 7177.5 | 7177.5 | 6100.88 | 3947.63 | 2727.45 |
GPU计算型 ecs.gn7i-c32g1.16xlarge | 64 | 376 | 29.90625 | 14355 | 14355 | 12201.75 | 7895.25 | 5454.9 |
GPU计算型 ecs.gn7i-c32g1.32xlarge | 128 | 752 | 59.8125 | 28710 | 28710 | 24403.5 | 15790.5 | 10909.8 |
突发性能型 ecs.t6-c2m1.large | 2 | 1 | 0.059 | 17 | 17 | 14.45 | 9.35 | 6.46 |
突发性能型 ecs.t6-c1m1.large | 2 | 2 | 0.118 | 34 | 34 | 28.9 | 18.7 | 12.92 |
突发性能型 ecs.t6-c1m2.large | 2 | 4 | 0.236 | 68 | 68 | 57.8 | 37.4 | 25.84 |
突发性能型 ecs.t6-c1m4.large | 2 | 8 | 0.472 | 136 | 136 | 115.6 | 74.8 | 51.68 |
突发性能型 ecs.t6-c1m4.xlarge | 4 | 16 | 0.944 | 272 | 272 | 231.2 | 149.6 | 103.36 |
突发性能型 ecs.t6-c1m4.2xlarge | 8 | 32 | 1.889 | 544 | 544 | 462.4 | 299.2 | 206.72 |
共享标准型 ecs.s6-c1m1.small | 1 | 1 | 0.1 | 29.7 | 29.7 | 25.25 | 16.33 | 11.29 |
共享标准型 ecs.s6-c1m2.small | 1 | 2 | 0.19 | 54 | 54 | 45.9 | 29.7 | 20.52 |
共享标准型 ecs.s6-c1m4.small | 1 | 4 | 0.28 | 81 | 81 | 68.85 | 44.55 | 30.78 |
共享标准型 ecs.s6-c1m2.large | 2 | 4 | 0.38 | 108 | 108 | 91.8 | 59.4 | 41.04 |
共享标准型 ecs.s6-c1m4.large | 2 | 8 | 0.56 | 162 | 162 | 137.7 | 89.1 | 61.56 |
共享标准型 ecs.s6-c1m2.xlarge | 4 | 8 | 0.75 | 216 | 216 | 183.6 | 118.8 | 82.08 |
共享标准型 ecs.s6-c1m4.xlarge | 4 | 16 | 1.13 | 324 | 324 | 275.4 | 178.2 | 123.12 |
共享标准型 ecs.s6-c1m2.2xlarge | 8 | 16 | 1.5 | 432 | 432 | 367.2 | 237.6 | 164.16 |
共享标准型 ecs.s6-c1m4.2xlarge | 8 | 32 | 2.25 | 648 | 648 | 550.8 | 356.4 | 246.24 |
计算型 ecs.c6.large | 2 | 4 | 0.35 | 168.3 | 168.3 | 143.06 | 92.56 | 63.95 |
计算型 ecs.c6.xlarge | 4 | 8 | 0.7 | 336.6 | 336.6 | 286.11 | 185.13 | 127.91 |
计算型 ecs.c6.2xlarge | 8 | 16 | 1.4 | 673.2 | 673.2 | 572.22 | 370.26 | 255.82 |
计算型 ecs.c6.3xlarge | 12 | 24 | 2.1 | 1009.8 | 1009.8 | 858.33 | 555.39 | 383.72 |
计算型 ecs.c6.4xlarge | 16 | 32 | 2.81 | 1346.4 | 1346.4 | 1144.44 | 740.52 | 511.63 |
计算型 ecs.c6.6xlarge | 24 | 48 | 4.21 | 2019.6 | 2019.6 | 1716.66 | 1110.78 | 767.45 |
计算型 ecs.c6.8xlarge | 32 | 64 | 5.61 | 2692.8 | 2692.8 | 2288.88 | 1481.04 | 1023.26 |
计算型 ecs.c6.13xlarge | 52 | 96 | 9.12 | 4375.8 | 4375.8 | 3719.43 | 2406.69 | 1662.8 |
计算型 ecs.c6.26xlarge | 104 | 192 | 18.23 | 8751.6 | 8751.6 | 7438.86 | 4813.38 | 3325.61 |
计算平衡增强型 ecs.c6e.large | 2 | 4 | 0.41 | 197 | 197 | 167.45 | 108.35 | 74.86 |
计算平衡增强型 ecs.c6e.xlarge | 4 | 8 | 0.821 | 394 | 394 | 334.9 | 216.7 | 149.72 |
计算平衡增强型 ecs.c6e.2xlarge | 8 | 16 | 1.642 | 788 | 788 | 669.8 | 433.4 | 299.44 |
计算平衡增强型 ecs.c6e.4xlarge | 16 | 32 | 3.283 | 1576 | 1576 | 1339.6 | 866.8 | 598.88 |
计算平衡增强型 ecs.c6e.8xlarge | 32 | 64 | 6.567 | 3152 | 3152 | 2679.2 | 1733.6 | 1197.76 |
计算平衡增强型 ecs.c6e.13xlarge | 52 | 96 | 10.671 | 5122 | 5122 | 4353.7 | 2817.1 | 1946.36 |
计算平衡增强型 ecs.c6e.26xlarge | 104 | 192 | 21.342 | 10244 | 10244 | 8707.4 | 5634.2 | 3892.72 |
内存型 ecs.r6.large | 2 | 16 | 0.6 | 286.2 | 286.2 | 243.27 | 157.41 | 108.76 |
内存型 ecs.r6.xlarge | 4 | 32 | 1.19 | 572.4 | 572.4 | 486.54 | 314.82 | 217.51 |
内存型 ecs.r6.2xlarge | 8 | 64 | 2.39 | 1144.8 | 1144.8 | 973.08 | 629.64 | 435.02 |
内存型 ecs.r6.3xlarge | 12 | 96 | 3.58 | 1717.2 | 1717.2 | 1459.62 | 944.46 | 652.54 |
内存型 ecs.r6.4xlarge | 16 | 128 | 4.77 | 2289.6 | 2289.6 | 1946.16 | 1259.28 | 870.05 |
内存型 ecs.r6.6xlarge | 24 | 192 | 7.16 | 3434.4 | 3434.4 | 2919.24 | 1888.92 | 1305.07 |
内存型 ecs.r6.8xlarge | 32 | 256 | 9.54 | 4579.2 | 4579.2 | 3892.32 | 2518.56 | 1740.1 |
内存型 ecs.r6.13xlarge | 52 | 384 | 15.5 | 7441.2 | 7441.2 | 6325.02 | 4092.66 | 2827.66 |
内存型 ecs.r6.26xlarge | 104 | 768 | 31.01 | 14882.4 | 14882.4 | 12650.04 | 8185.32 | 5655.31 |
内存平衡增强型 ecs.r6e.large | 2 | 16 | 0.729 | 350 | 350 | 297.5 | 192.5 | 133 |
内存平衡增强型 ecs.r6e.xlarge | 4 | 32 | 1.458 | 700 | 700 | 595 | 385 | 266 |
内存平衡增强型 ecs.r6e.2xlarge | 8 | 64 | 2.917 | 1400 | 1400 | 1190 | 770 | 532 |
内存平衡增强型 ecs.r6e.4xlarge | 16 | 128 | 5.833 | 2800 | 2800 | 2380 | 1540 | 1064 |
内存平衡增强型 ecs.r6e.8xlarge | 32 | 256 | 11.667 | 5600 | 5600 | 4760 | 3080 | 2128 |
内存平衡增强型 ecs.r6e.13xlarge | 52 | 384 | 18.958 | 9100 | 9100 | 7735 | 5005 | 3458 |
内存增强型 ecs.re6.13xlarge | 52 | 768 | 23.108 | 11091.6 | 11091.6 | 9427.86 | 6100.38 | 4214.81 |
内存增强型 ecs.re6.26xlarge | 104 | 1536 | 46.215 | 22183.2 | 22183.2 | 18855.72 | 12200.76 | 8429.62 |
内存增强型 ecs.re6.52xlarge | 208 | 3072 | 92.43 | 44366.4 | 44366.4 | 37711.44 | 24401.52 | 16859.23 |
高主频计算型 ecs.hfc7.large | 2 | 4 | 0.470833 | 226 | 226 | 192.1 | 124.3 | 85.88 |
高主频计算型 ecs.hfc7.xlarge | 4 | 8 | 0.941666 | 452 | 452 | 384.2 | 248.6 | 171.76 |
高主频计算型 ecs.hfc7.2xlarge | 8 | 16 | 1.883333 | 904 | 904 | 768.4 | 497.2 | 343.52 |
高主频计算型 ecs.hfc7.3xlarge | 12 | 24 | 2.825 | 1356 | 1356 | 1152.6 | 745.8 | 515.28 |
高主频计算型 ecs.hfc7.4xlarge | 16 | 32 | 3.766666 | 1808 | 1808 | 1536.8 | 994.4 | 687.04 |
高主频计算型 ecs.hfc7.6xlarge | 24 | 48 | 5.65 | 2712 | 2712 | 2305.2 | 1491.6 | 1030.56 |
高主频计算型 ecs.hfc7.8xlarge | 32 | 64 | 7.533333 | 3616 | 3616 | 3073.6 | 1988.8 | 1374.08 |
高主频计算型 ecs.hfc7.12xlarge | 48 | 96 | 11.3 | 5424 | 5424 | 4610.4 | 2983.2 | 2061.12 |
高主频计算型 ecs.hfc7.24xlarge | 96 | 192 | 22.6 | 10848 | 10848 | 9220.8 | 5966.4 | 4122.24 |
高主频内存型 ecs.hfr7.large | 2 | 16 | 0.766666 | 368 | 368 | 312.8 | 202.4 | 139.84 |
高主频内存型 ecs.hfr7.xlarge | 4 | 32 | 1.533333 | 736 | 736 | 625.6 | 404.8 | 279.68 |
高主频内存型 ecs.hfr7.2xlarge | 8 | 64 | 3.066666 | 1472 | 1472 | 1251.2 | 809.6 | 559.36 |
高主频内存型 ecs.hfr7.3xlarge | 12 | 96 | 4.6 | 2208 | 2208 | 1876.8 | 1214.4 | 839.04 |
高主频内存型 ecs.hfr7.4xlarge | 16 | 128 | 6.133333 | 2944 | 2944 | 2502.4 | 1619.2 | 1118.72 |
高主频通用型 ecs.hfg7.large | 2 | 8 | 0.579166 | 278 | 278 | 236.3 | 152.9 | 105.64 |
高主频通用型 ecs.hfg7.xlarge | 4 | 16 | 1.158333 | 556 | 556 | 472.6 | 305.8 | 211.28 |
高主频通用型 ecs.hfg7.2xlarge | 8 | 32 | 2.316666 | 1112 | 1112 | 945.2 | 611.6 | 422.56 |
高主频通用型 ecs.hfg7.3xlarge | 12 | 48 | 3.475 | 1668 | 1668 | 1417.8 | 917.4 | 633.84 |
高主频通用型 ecs.hfg7.4xlarge | 16 | 64 | 4.633333 | 2224 | 2224 | 1890.4 | 1223.2 | 845.12 |
高主频通用型 ecs.hfg7.8xlarge | 32 | 128 | 9.266666 | 4448 | 4448 | 3780.8 | 2446.4 | 1690.24 |
高主频通用型 ecs.hfg7.12xlarge | 48 | 192 | 13.9 | 6672 | 6672 | 5671.2 | 3669.6 | 2535.36 |
高主频通用型 ecs.hfg7.24xlarge | 96 | 384 | 27.8 | 13344 | 13344 | 11342.4 | 7339.2 | 5070.72 |
高主频计算型 ecs.hfc6.large | 2 | 4 | 0.404166 | 194 | 194 | 164.9 | 106.7 | 73.72 |
高主频计算型 ecs.hfc6.xlarge | 4 | 8 | 0.808333 | 388 | 388 | 329.8 | 213.4 | 147.44 |
高主频计算型 ecs.hfc6.2xlarge | 8 | 16 | 1.616666 | 776 | 776 | 659.6 | 426.8 | 294.88 |
高主频计算型 ecs.hfc6.3xlarge | 12 | 24 | 2.425 | 1164 | 1164 | 989.4 | 640.2 | 442.32 |
高主频计算型 ecs.hfc6.4xlarge | 16 | 32 | 3.233333 | 1552 | 1552 | 1319.2 | 853.6 | 589.76 |
高主频计算型 ecs.hfc6.6xlarge | 24 | 48 | 4.85 | 2328 | 2328 | 1978.8 | 1280.4 | 884.64 |
高主频计算型 ecs.hfc6.8xlarge | 32 | 64 | 6.466666 | 3104 | 3104 | 2638.4 | 1707.2 | 1179.52 |
高主频计算型 ecs.hfc6.10xlarge | 40 | 96 | 8.083333 | 3880 | 3880 | 3298 | 2134 | 1474.4 |
高主频计算型 ecs.hfc6.16xlarge | 64 | 128 | 12.933333 | 6208 | 6208 | 5276.8 | 3414.4 | 2359.04 |
高主频计算型 ecs.hfc6.20xlarge | 80 | 192 | 16.166666 | 7760 | 7760 | 6596 | 4268 | 2948.8 |
高主频通用型 ecs.hfg6.large | 2 | 8 | 0.495833 | 238 | 238 | 202.3 | 130.9 | 90.44 |
高主频通用型 ecs.hfg6.xlarge | 4 | 16 | 0.991666 | 476 | 476 | 404.6 | 261.8 | 180.88 |
高主频通用型 ecs.hfg6.2xlarge | 8 | 32 | 1.983333 | 952 | 952 | 809.2 | 523.6 | 361.76 |
高主频通用型 ecs.hfg6.3xlarge | 12 | 48 | 2.975 | 1428 | 1428 | 1213.8 | 785.4 | 542.64 |
高主频通用型 ecs.hfg6.4xlarge | 16 | 64 | 3.966666 | 1904 | 1904 | 1618.4 | 1047.2 | 723.52 |
高主频通用型 ecs.hfg6.6xlarge | 24 | 96 | 5.95 | 2856 | 2856 | 2427.6 | 1570.8 | 1085.28 |
高主频通用型 ecs.hfg6.8xlarge | 32 | 128 | 7.933333 | 3808 | 3808 | 3236.8 | 2094.4 | 1447.04 |
高主频通用型 ecs.hfg6.10xlarge | 40 | 192 | 9.916666 | 4760 | 4760 | 4046 | 2618 | 1808.8 |
高主频通用型 ecs.hfg6.16xlarge | 64 | 256 | 15.866666 | 7616 | 7616 | 6473.6 | 4188.8 | 2894.08 |
高主频通用型 ecs.hfg6.20xlarge | 80 | 384 | 19.833333 | 9520 | 9520 | 8092 | 5236 | 3617.6 |
高主频内存型 ecs.hfr6.large | 2 | 16 | 0.65625 | 315 | 315 | 267.75 | 173.25 | 119.7 |
高主频内存型 ecs.hfr6.xlarge | 4 | 32 | 1.3125 | 630 | 630 | 535.5 | 346.5 | 239.4 |
高主频内存型 ecs.hfr6.2xlarge | 8 | 64 | 2.625 | 1260 | 1260 | 1071 | 693 | 478.8 |
高主频内存型 ecs.hfr6.3xlarge | 12 | 96 | 3.9375 | 1890 | 1890 | 1606.5 | 1039.5 | 718.2 |
高主频内存型 ecs.hfr6.4xlarge | 16 | 128 | 5.25 | 2520 | 2520 | 2142 | 1386 | 957.6 |
高主频内存型 ecs.hfr6.6xlarge | 24 | 192 | 7.875 | 3780 | 3780 | 3213 | 2079 | 1436.4 |
高主频内存型 ecs.hfr6.8xlarge | 32 | 256 | 10.5 | 5040 | 5040 | 4284 | 2772 | 1915.2 |
高主频内存型 ecs.hfr6.10xlarge | 40 | 384 | 13.125 | 6300 | 6300 | 5355 | 3465 | 2394 |
高主频内存型 ecs.hfr6.16xlarge | 64 | 512 | 21 | 10080 | 10080 | 8568 | 5544 | 3830.4 |
高主频内存型 ecs.hfr6.20xlarge | 80 | 768 | 26.25 | 12600 | 12600 | 10710 | 6930 | 4788 |
GPU计算型 ecs.gn6i-c4g1.xlarge | 4 | 15 | 10.46 | 3013 | 3013 | 2561.05 | 1657.15 | 1144.94 |
GPU计算型 ecs.gn6i-c8g1.2xlarge | 8 | 31 | 12.6 | 3629 | 3629 | 3084.65 | 1995.95 | 1379.02 |
GPU计算型 ecs.gn6i-c16g1.4xlarge | 16 | 62 | 14.77 | 4253 | 4253 | 3615.05 | 2339.15 | 1616.14 |
GPU计算型 ecs.gn6i-c24g1.6xlarge | 24 | 93 | 15.47 | 4455 | 4455 | 3786.75 | 2450.25 | 1692.9 |
GPU计算型 ecs.gn6i-c24g1.12xlarge | 48 | 186 | 30.94 | 8910 | 8910 | 7573.5 | 4900.5 | 3385.8 |
GPU计算型 ecs.gn6i-c24g1.24xlarge | 96 | 372 | 61.88 | 17820 | 17820 | 15147 | 9801 | 6771.6 |
通用型 ecs.g5.large | 2 | 8 | 0.8 | 230 | 230 | 195.5 | 126.5 | 87.4 |
通用型 ecs.g5.xlarge | 4 | 16 | 1.6 | 460 | 460 | 391 | 253 | 174.8 |
通用型 ecs.g5.2xlarge | 8 | 32 | 3.19 | 920 | 920 | 782 | 506 | 349.6 |
通用型 ecs.g5.3xlarge | 12 | 48 | 4.79 | 1380 | 1380 | 1173 | 759 | 524.4 |
通用型 ecs.g5.4xlarge | 16 | 64 | 6.39 | 1840 | 1840 | 1564 | 1012 | 699.2 |
通用型 ecs.g5.6xlarge | 24 | 96 | 9.58 | 2760 | 2760 | 2346 | 1518 | 1048.8 |
通用型 ecs.g5.8xlarge | 32 | 128 | 12.78 | 3680 | 3680 | 3128 | 2024 | 1398.4 |
通用型 ecs.g5.16xlarge | 64 | 256 | 25.56 | 7360 | 7360 | 6256 | 4048 | 2796.8 |
网络增强型 ecs.g5ne.large | 2 | 8 | 0.649479 | 311.75 | 311.75 | 264.99 | 171.46 | 118.46 |
网络增强型 ecs.g5ne.xlarge | 4 | 16 | 1.298958 | 623.5 | 623.5 | 529.98 | 342.92 | 236.93 |
网络增强型 ecs.g5ne.2xlarge | 8 | 32 | 4.33 | 1247 | 1247 | 1059.95 | 685.85 | 473.86 |
网络增强型 ecs.g5ne.4xlarge | 16 | 64 | 8.66 | 2494 | 2494 | 2119.9 | 1371.7 | 947.72 |
网络增强型 ecs.g5ne.8xlarge | 32 | 128 | 17.32 | 4988 | 4988 | 4239.8 | 2743.4 | 1895.44 |
网络增强型 ecs.g5ne.16xlarge | 64 | 256 | 31.2 | 8992 | 8992 | 7643.2 | 4945.6 | 3416.96 |
网络增强型 ecs.g5ne.18xlarge | 72 | 288 | 35.1 | 10116 | 10116 | 8598.6 | 5563.8 | 3844.08 |
密集计算型 ecs.ic5.large | 2 | 2 | 0.53 | 153 | 153 | 130.05 | 84.15 | 58.14 |
密集计算型 ecs.ic5.xlarge | 4 | 4 | 1.06 | 306 | 306 | 260.1 | 168.3 | 116.28 |
密集计算型 ecs.ic5.2xlarge | 8 | 8 | 2.13 | 612 | 612 | 520.2 | 336.6 | 232.56 |
密集计算型 ecs.ic5.3xlarge | 12 | 12 | 3.19 | 918 | 918 | 780.3 | 504.9 | 348.84 |
密集计算型 ecs.ic5.4xlarge | 16 | 16 | 4.25 | 1224 | 1224 | 1040.4 | 673.2 | 465.12 |
计算型 ecs.c5.large | 2 | 4 | 0.56 | 161.1 | 161.1 | 136.94 | 88.61 | 61.22 |
计算型 ecs.c5.xlarge | 4 | 8 | 1.12 | 322.2 | 322.2 | 273.87 | 177.21 | 122.44 |
计算型 ecs.c5.2xlarge | 8 | 16 | 2.24 | 644.4 | 644.4 | 547.74 | 354.42 | 244.87 |
计算型 ecs.c5.3xlarge | 12 | 24 | 3.36 | 966.6 | 966.6 | 821.61 | 531.63 | 367.31 |
计算型 ecs.c5.4xlarge | 16 | 32 | 4.48 | 1288.8 | 1288.8 | 1095.48 | 708.84 | 489.74 |
计算型 ecs.c5.6xlarge | 24 | 48 | 6.71 | 1933.2 | 1933.2 | 1643.22 | 1063.26 | 734.62 |
计算型 ecs.c5.8xlarge | 32 | 64 | 8.95 | 2577.6 | 2577.6 | 2190.96 | 1417.68 | 979.49 |
计算型 ecs.c5.16xlarge | 64 | 128 | 17.9 | 5155.2 | 5155.2 | 4381.92 | 2835.36 | 1958.98 |
内存型 ecs.r5.large | 2 | 16 | 1.02 | 293 | 293 | 249.05 | 161.15 | 111.34 |
内存型 ecs.r5.xlarge | 4 | 32 | 2.03 | 586 | 586 | 498.1 | 322.3 | 222.68 |
内存型 ecs.r5.2xlarge | 8 | 64 | 4.07 | 1172 | 1172 | 996.2 | 644.6 | 445.36 |
内存型 ecs.r5.3xlarge | 12 | 96 | 6.1 | 1758 | 1758 | 1494.3 | 966.9 | 668.04 |
内存型 ecs.r5.4xlarge | 16 | 128 | 8.14 | 2344 | 2344 | 1992.4 | 1289.2 | 890.72 |
内存型 ecs.r5.6xlarge | 24 | 192 | 12.21 | 3516 | 3516 | 2988.6 | 1933.8 | 1336.08 |
内存型 ecs.r5.8xlarge | 32 | 256 | 16.28 | 4688 | 4688 | 3984.8 | 2578.4 | 1781.44 |
内存型 ecs.r5.16xlarge | 64 | 512 | 32.56 | 9376 | 9376 | 7969.6 | 5156.8 | 3562.88 |
大数据网络增强型 ecs.d1ne.2xlarge | 8 | 32 | 6.02 | 1733 | 1646.35 | 1299.75 | 779.85 | 519.9 |
