海外云服务器因为相对于国内地域云服务器来说在海外的访问速度更快,且有免备案的优势,成为了不少外贸企业用户青奈。在国内云服务商中,知名度最高的就属阿里云和腾讯云了,因此阿里云和腾讯云的海外云服务器价格就经常被需要海外地域云服务器的用户拿来比较了,小编整理了一份阿里云腾讯云海外云服务器活动价格表,大家可以对比看看谁更便宜!
一、阿里云服务器海外云服务器活动价格表
目前阿里云推出海外地域云服务器优惠的活动是全球云服务器精选特惠这个活动,活动内的共计推出了4款新加坡地域轻量应用服务器和9款海外地域云服务器,最低24元/月起,新老用户均可购买,详情的配置及活动价格如下表所示:
云服务器实例 | 地域 | 配置 | 活动价格 |
---|---|---|---|
轻量应用服务器 | 新加坡 | 2核1G | 24.00元/月起、288.00元/1年起 |
轻量应用服务器 | 新加坡 | 2核2G | 34.00元/月起 、408.00元/1年起 |
轻量应用服务器 | 新加坡 | 2核4G | 67.00元/月起 、804.00元/1年起 |
轻量应用服务器 | 新加坡 | 2核8G | 133.00元/月起 、1596.00元/1年起 |
计算型c6 | 中国(香港)、日本(东京)、新加坡、美国(弗吉尼亚)、德国(法兰克福) | 2核4G | 117.25元/3月起 1688.47元/年起 |
计算型c6 | 中国(香港)、日本(东京)、新加坡、美国(弗吉尼亚)、德国(法兰克福) | 4核8G | 216.39元/3月起 3116.02元/年起 |
计算型c6 | 中国(香港)、日本(东京)、新加坡、美国(弗吉尼亚)、德国(法兰克福) | 8核16G | 414.66元/3月起 5971.10元/年起 |
通用型g6 | 中国(香港)、日本(东京)、新加坡、美国(弗吉尼亚)、德国(法兰克福) | 2核8G | 143.88元/3月起 2071.87元/年起 |
通用型g6 | 中国(香港)、日本(东京)、新加坡、美国(弗吉尼亚)、德国(法兰克福) | 4核16G | 269.64元/3月起 3882.82元/年起 |
通用型g6 | 中国(香港)、日本(东京)、新加坡、美国(弗吉尼亚)、德国(法兰克福) | 8核32G | 521.16元/3月起 7504.70元/年起 |
内存型r6 | 中国(香港)、日本(东京)、新加坡、美国(弗吉尼亚)、德国(法兰克福) | 2核16G | 173.47元/3月起 2497.95元/年起 |
内存型r6 | 中国(香港)、日本(东京)、新加坡、美国(弗吉尼亚)、德国(法兰克福) | 4核32G | 328.82元/3月起 4734.98元/年起 |
内存型r6 | 中国(香港)、日本(东京)、新加坡、美国(弗吉尼亚)、德国(法兰克福) | 8核64G | 639.52元/3月起 9209.03元/年起 |
二、腾讯云海外云服务器活动价格表
目前腾讯云推出海外地域云服务器优惠的活动是云服务器全球购活动,分为新用户专享云服务器CVM、新老用户同享轻量应用服务器 Lighthouse和新老用户同享云服务器CVM,详情的配置及活动价格如下表所示:
1、新用户专享云服务器CVM
云服务器实例 | 配置 | 可选地域 | 带宽 | 活动价格 |
---|---|---|---|---|
标准型S5 | 2核4G | 首尔/中国香港/硅谷/新加坡/德国/东京 | 1M/2M/5M | 1217.7元/1年 |
标准型S5 | 4核8G | 首尔/中国香港/硅谷/新加坡/德国/东京 | 1M/2M/5M | 3010.5元/1年 |
标准型S5 | 8核16G | 中国香港/新加坡/德国 | 1M/2M/5M | 5559.3元/1年 |
2、新老用户同享轻量应用服务器 Lighthouse
配置 | 可选地域 | 系统盘 | 带宽(峰值) | 流量 | 活动报价(1年) | 活动报价(3年) |
---|---|---|---|---|---|---|
2核4G | 中国香港/新加坡/硅谷/东京/法兰克福/孟买 | 80GB SSD盘 | 30M | 3072GB月流量 | 804元 | 2412元 |
2核8G | 中国香港/新加坡/硅谷/东京/法兰克福/孟买 | 90GB SSD盘 | 30M | 3584GB月流量 | 1056元 | 3060元 |
4核8G | 中国香港/新加坡/硅谷/东京/法兰克福/孟买 | 120GB SSD盘 | 32M | 5120GB月流量 | 2631.6元 | 7430.4元 |
4核16G | 中国香港/新加坡/硅谷/东京/法兰克福/孟买 | 150GB SSD盘 | 35M | 6144GB月流量 | 4131元 | 11664元 |
8核16G | 中国香港/新加坡/硅谷/东京/法兰克福/孟买 | 200GB SSD盘 | 40M | 7168GB月流量 | 6230.4元 | 18054元 |
16核32G | 中国香港/新加坡/硅谷/东京/法兰克福/孟买 | 300GB SSD盘 | 50M | 9216GB月流量 | 12144元 | 35190元 |
3、新老用户同享云服务器CVM
云服务器实例 | 配置 | 可选地域 | 带宽 | 活动报价(1年) | 活动报价(3年) |
---|---|---|---|---|---|
标准型S5 | 2核2G | 首尔/中国香港/硅谷/新加坡/德国/东京 | 1M/2M/5M | 946.8元 | 2130.3元 |
标准型S5 | 2核4G | 首尔/中国香港/硅谷/新加坡/德国/东京 | 1M/2M/5M | 1623.6元 | 3653.1元 |
标准型S5 | 4核8G | 首尔/中国香港/硅谷/新加坡/德国/东京 | 1M/2M/5M | 4014元 | 9031.5元 |
标准型S5 | 8核16G | 中国香港/新加坡/德国 | 1M/2M/5M | 7412.4元 | 16677.9元 |
标准型S5 | 16核32G | 中国香港/新加坡/德国 | 1M/2M/5M | 14554.8元 | 32748.3元 |
三、阿里云腾讯云海外云服务器活动购买注意事项:
1、以上价格仅代表最低活动价格,实际购买的时候,随着带宽的加大,价格也会相应上涨,真实购买价格以购买时显示为准。
2、海外地域云服务器不支持windows系统与linux系统互换,仅支持同系统不同版本之间切换,购买时切记不要选错系统。
四、谁更便宜
**1、海外轻量应用服务器的价格双发差不多,例如2核4G配置的,双方都是804元一年,但是阿里云的最低可买1个月,而腾讯云的都是年付。
2、云服务器的价格来说:腾讯云的要更便宜一点,例如同样是4核8G配置的海外云服务器,阿里云活动最低价格要3116.02元/1年,而腾讯云最低只要3010.5元,便宜100元,而且可选带宽也更灵活。
3、从云服务器可选实例规格(机型)来说:阿里云的更加丰富,腾讯云只标准型S5机型可以选择,而阿里云有计算型c6、通用型g6、内存型r6可以选择,更能满足用于不同应用场景对云服务器实例规格(机型)的要求。
综上:通过以上阿里云腾讯云海外云服务器活动价格表的对比来看,单从价格上来说,最低价格双方都是一样的,云服务器产品的活动价格腾讯云更便宜一点,但是阿里云的可选实例规格更丰富。