腾讯云服务器租用费用来了,本文更新了2022腾讯云服务器租用费用,包括特惠活动云服务器优惠价格及官方定价,云服务器2核2G1M配置301.2元1年,2核4G1M带宽配置173元1年、8核16G配置云服务器最低仅需2496.9元1年、8核32G服务器2916元1年、16核32G服务器4704.9元1年。更多腾讯云服务器热门配置活动报价及云服务器租用费用及活动报价见下文。
腾讯云服务器租用费是多少?云服务器的价格取决于所选云服务器的实例机型、CPU内存配置和带宽及数据盘的大小决定,相同配置的云服务器由于实例机型不同价格也不同。腾讯云优惠网小编先来说下腾讯云服务器租用活动报价,再来说说云服务器的最新租用费用收费标准。双11活动详细报价参考:腾讯云2022双11大促活动主会场
一、特惠:爆品提前购 同价11.11
腾讯云推出爆品提前购 同价11.11特惠,配置主要以1核1G、2核4G、4核8G等深受个人和普通企业级用户喜欢的配置为主,下面是爆品提前购产品配置及特惠价格,云服务器分为个人企业同享和企业专享专区具体优惠价格如下:
1、爆品提前购(个人企业同享)
云服务器类型或实例规格 | 配置 | 可选带宽及流量 | 提前购价格 |
---|---|---|---|
轻量应用服务器 | 2核2G | 4M带宽 40GB SSD盘 300GB月流量 | 50元1年 |
轻量应用服务器 | 2核4G | 6M带宽 60GB SSD盘 1000GB月流量 | 100元1年 |
轻量应用服务器 | 4核8G | 10M带宽 60GB SSD盘 1000GB月流量 | 300元1年 |
SN3ne实例 | 2核4G | 1M/3M/5M/10M带宽 | 1M带宽173元/1年 3M带宽315元/1年 5M带宽435元/1年 10M带宽1515元/1年 |
SN3ne实例 | 4核8G | 1M/3M/5M/10M带宽 | 1M带宽290元/1年 3M带宽433元/1年 5M带宽553元/1年 10M带宽1633元/1年 |
2、爆品提前购(企业专享)
云服务器类型或实例规格 | 配置 | 可选带宽及流量 | 提前购价格 |
---|---|---|---|
轻量应用服务器 | 2核2G | 5M带宽 50GB SSD盘 500GB月流量 | 65元1年 |
轻量应用服务器 | 8核16G | 14M带宽 160GB SSD盘 3000GB月流量 | 1000元1年 |
S4实例 | 2核2G | 1M/3M/5M带宽 | 301.2元/1年 3M带宽409.2元/1年 5M带宽529.2元/1年 |
S4实例 | 2核4G | 1M/3M/5M/10M带宽 | 1M带宽531.6元/1年 3M带宽639.6元/1年 5M带宽759.6元/1年 10M带宽1839.6元/1年 |
S4实例 | 4核8G | 1M/3M/5M/10M带宽 | 1M带宽1216.5元/1年 3M带宽1351.5元/1年 5M带宽1501.5元/1年 10M带宽2851.5元/1年 |
S4实例 | 4核16G | 1M/3M/5M/10M带宽 | 1M带宽1414.8元/1年 3M带宽1522.8元/1年 5M带宽1642.8元/1年 10M带宽2722.8元/1年 |
S4实例 | 8核16G | 1M/3M/5M/10M带宽 | 1M带宽2496.9元/1年 3M带宽2631.9元/1年 5M带宽2781.9元/1年 10M带宽4131.9元/1年 |
S4实例 | 8核32G | 1M/3M/5M/10M带宽 | 1M带宽2916元/1年 3M带宽3024元/1年 5M带宽3144元/1年 10M带宽4224元/1年 |
3、电商营销场景精选(新老用户同享)
精选3-6个月时长云服务器,快速部署集群,独享100%CPU性能,扛住年末营销季流量高峰。随时随地向集群中加入多个服务节点通过集群消除单点故障,提高可用性可通过集群统一管理多台云服务器。
云服务器实例规格 | 配置 | 可选带宽及流量 | 活动价格 |
---|---|---|---|
SA2实例 | 2核2G | 1M/3M带宽 | 1M带宽146元3个月 250.2元6个月 3M带宽240元3个月 412.2元6个月 |
SA2实例 | 2核4G | 1M/3M/5M带宽 | 1M带宽364元3个月 624.6元6个月 3M带宽459元3个月 786.6元6个月 5M带宽564元3个月 966.6元6个月 |
SA2实例 | 4核8G | 1M/3M/5M/10M带宽 | 1M带宽616元3个月 1057元6个月 3M带宽711元3个月 1219元6个月 5M带宽816元3个月 1399元6个月 10M带宽1761元3个月 3019元6个月 |
SA2实例 | 8核16G | 1M/3M/5M/10M/15M带宽 | 1M带宽1154元3个月 1978元6个月 3M带宽1248元3个月 2140元6个月 5M带宽1353元3个月 2320元6个月 10M带宽2298元3个月 3940元6个月 15M带宽3243元3个月 5560元6个月 |
4、更多产品热卖(新老用户同享)
腾讯云官网已 注册 且完成 实名认证 的国内站用户均可购买,单个配置限购20个,云服务器配置及报价如下表:
云服务器实例规格 | 配置 | 可选带宽及流量 | 活动价格 |
---|---|---|---|
轻量应用服务器 | 2核2G | 4M带宽 40GB SSD盘 300GB月流量 | 330元1年 810元3年 |
轻量应用服务器 | 2核2G | 5M带宽 50GB SSD盘 500GB月流量 | 396元1年 972元3年 |
轻量应用服务器 | 2核4G | 6M带宽 60GB SSD盘 1000GB月流量 | 660元1年 1620元3年 |
轻量应用服务器 | 2核8G | 8M带宽 80GB SSD盘 1200GB月流量 | 990元1年 2430元3年 |
轻量应用服务器 | 4核8G | 10M带宽 100GB SSD盘 1500GB月流量 | 1683元1年 4131元3年 |
轻量应用服务器 | 4核16G | 12M带宽 120GB SSD盘 2000GB月流量 | 2310元1年 5670元3年 |
S5实例 | 2核2G | 1M/3M/5M/10M带宽 | 1M带宽514.8元1年 3M带宽795.6元1年 5M带宽1107.6元1年 10M带宽3915.6元1年 |
S5实例 | 2核4G | 1M/3M/5M/10M带宽 | 1M带宽1294.8元1年 3M带宽1575.6元1年 5M带宽1887.6元1年 10M带宽4695.6元1年 |
二:腾讯云服务器租用租用费用(收费标准)
腾讯云服务器收费标准分为包年包月和按量计费,包年包月适用于设备需求量长期稳定的成熟业务,按量计费适用于电商抢购等设备需求量瞬间大幅波动的场景,云服务器实例分为标准型、高IO型、内存型、计算型、GPU机型、FPGA机型、大数据型、裸金属云服务器等。腾讯云服务器收费标准是指官方定价,实际购买价格要比定价便宜,因为用户通常都会通过腾讯云当下的各种活动去购买,即使是通过云服务器产品页下单购买腾讯云系统也会根据用户实际购买时长享受对应的优惠折扣,通常为6-11个月8.8折、1年8.3折、2年7折、3年5折、4年5折、5年5折、不等的折扣,同时还可以使用腾讯云官方代金券平台赠送的云服务器和云数据库代金券获得200元-2000元的满减抵扣优惠。
腾讯云服务器价格组成包括三部分:云服务器实例价格(CPU内存价格)+公网带宽价格+块存储价格(系统盘及数据盘),腾讯云优惠网小编来详细说下:
1. 云服务器实例价格(CPU内存价格)
不同地域和操作系统的云服务器收费标准略微有所不同,下面以南京地域,包年包月收费模式,按月收费标准为例,为大家展示云服务器实例价格:
机型 | 规格 | vCPU | 内存 | 内网带宽 | 网络收发包 | 收费标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
标准型S4 | S4.SMALL1 | 1核 | 1GB | 1.5Gbps | 25万PPS | 54元/月 |
标准型S4 | S4.SMALL2 | 1核 | 2GB | 1.5Gbps | 25万PPS | 79.2元/月 |
标准型S4 | S4.SMALL4 | 1核 | 4GB | 1.5Gbps | 25万PPS | 124.2元/月 |
标准型S4 | S4.MEDIUM2 | 2核 | 2GB | 1.5Gbps | 30万PPS | 79.2元/月 |
标准型S4 | S4.MEDIUM4 | 2核 | 4GB | 1.5Gbps | 30万PPS | 124.2元/月 |
标准型S4 | S4.MEDIUM8 | 2核 | 8GB | 1.5Gbps | 30万PPS | 248.4元/月 |
标准型S4 | S4.LARGE8 | 4核 | 8GB | 1.5Gbps | 50万PPS | 331.2元/月 |
标准型S4 | S4.LARGE16 | 4核 | 16GB | 1.5Gbps | 50万PPS | 496.8元/月 |
标准型S4 | S4.2XLARGE16 | 8核 | 16GB | 3Gbps | 80万PPS | 662.4元/月 |
标准型S4 | S4.2XLARGE32 | 8核 | 32GB | 3Gbps | 80万PPS | 993.6元/月 |
标准型S4 | S4.4XLARGE32 | 16核 | 32GB | 6Gbps | 150万PPS | 1324.8元/月 |
标准型S4 | S4.4XLARGE64 | 16核 | 64GB | 6Gbps | 150万PPS | 1987.2元/月 |
标准型S4 | S4.6XLARGE48 | 24核 | 48GB | 8Gbps | 200万PPS | 1987.2元/月 |
标准型S4 | S4.6XLARGE96 | 24核 | 96GB | 8Gbps | 200万PPS | 2980.8元/月 |
标准型S4 | S4.8XLARGE64 | 32核 | 64GB | 11Gbps | 250万PPS | 2649.6元/月 |
标准型S4 | S4.8XLARGE128 | 32核 | 128GB | 11Gbps | 250万PPS | 3974.4元/月 |
标准型S4 | S4.12XLARGE96 | 48核 | 96GB | 16Gbps | 400万PPS | 3974.4元/月 |
标准型S4 | S4.12XLARGE192 | 48核 | 192GB | 16Gbps | 400万PPS | 5961.6元/月 |
标准型S4 | S4.16XLARGE256 | 64核 | 256GB | 22Gbps | 500万PPS | 7948.8元/月 |
标准型S4 | S4.18XLARGE288 | 72核 | 288GB | 24Gbps | 600万PPS | 8942.4元/月 |
标准型SA3 | SA3.LARGE8 | 4核 | 8GB | 2Gbps | 50万PPS | 241.6元/月 |
标准型SA3 | SA3.2XLARGE16 | 8核 | 16GB | 4Gbps | 80万PPS | 483.2元/月 |
标准型SA3 | SA3.2XLARGE32 | 8核 | 32GB | 4Gbps | 80万PPS | 724.8元/月 |
标准型SA3 | SA3.4XLARGE32 | 16核 | 32GB | 7Gbps | 150万PPS | 966.4元/月 |
标准型SA3 | SA3.4XLARGE64 | 16核 | 64GB | 7Gbps | 150万PPS | 1449.6元/月 |
标准型SA3 | SA3.4XLARGE128 | 16核 | 128GB | 7Gbps | 150万PPS | 2416元/月 |
标准型SA3 | SA3.8XLARGE64 | 32核 | 64GB | 14Gbps | 250万PPS | 1932.8元/月 |
标准型SA3 | SA3.8XLARGE128 | 32核 | 128GB | 14Gbps | 250万PPS | 2899.2元/月 |
标准型SA3 | SA3.12XLARGE96 | 48核 | 96GB | 21Gbps | 400万PPS | 2899.2元/月 |
标准型SA3 | SA3.12XLARGE128 | 48核 | 128GB | 21Gbps | 400万PPS | 3382.4元/月 |
标准型SA3 | SA3.12XLARGE192 | 48核 | 192GB | 21Gbps | 400万PPS | 4348.8元/月 |
标准型SA3 | SA3.16XLARGE128 | 64核 | 128GB | 28Gbps | 520万PPS | 3865.6元/月 |
标准型SA3 | SA3.16XLARGE192 | 64核 | 192GB | 28Gbps | 520万PPS | 4832元/月 |
标准型SA3 | SA3.16XLARGE256 | 64核 | 256GB | 28Gbps | 520万PPS | 5798.4元/月 |
标准型SA3 | SA3.20XLARGE160 | 80核 | 160GB | 35Gbps | 650万PPS | 4832元/月 |
标准型SA3 | SA3.20XLARGE320 | 80核 | 320GB | 35Gbps | 650万PPS | 7248元/月 |
标准型SA3 | SA3.24XLARGE192 | 96核 | 192GB | 42Gbps | 780万PPS | 5798.4元/月 |
标准型SA3 | SA3.24XLARGE384 | 96核 | 384GB | 42Gbps | 780万PPS | 8697.6元/月 |
标准型SA3 | SA3.29XLARGE216 | 116核 | 216GB | 50Gbps | 950万PPS | 6764.8元/月 |
标准型SA3 | SA3.29XLARGE470 | 116核 | 470GB | 50Gbps | 950万PPS | 10600.2元/月 |
标准型SA3 | SA3.32XLARGE256 | 128核 | 256GB | 56Gbps | 1000万PPS | 7731.2元/月 |
标准型SA3 | SA3.58XLARGE432 | 232核 | 432GB | 100Gbps | 1900万PPS | 13529.6元/月 |
标准型SA3 | SA3.58XLARGE696 | 232核 | 696GB | 100Gbps | 100万PPS | 17516元/月 |
标准型SA3 | SA3.58XLARGE940 | 232核 | 940GB | 100Gbps | 1900万PPS | 21200.4元/月 |
标准型S3 | S3.SMALL1 | 1核 | 1GB | 1.5Gbps | 20万PPS | 85.5元/月 |
标准型S3 | S3.SMALL2 | 1核 | 2GB | 1.5Gbps | 20万PPS | 125.4元/月 |
标准型S3 | S3.SMALL4 | 1核 | 4GB | 1.5Gbps | 20万PPS | 204.75元/月 |
标准型S3 | S3.MEDIUM2 | 2核 | 2GB | 1.5Gbps | 25万PPS | 125.4元/月 |
标准型S3 | S3.MEDIUM8 | 2核 | 8GB | 1.5Gbps | 25万PPS | 409.5元/月 |
标准型S3 | S3.LARGE16 | 4核 | 16GB | 1.5Gbps | 45万PPS | 819元/月 |
标准型S3 | S3.3XLARGE48 | 12核 | 48GB | 1.5Gbps | 85万PPS | 2457元/月 |
标准型S3 | S3.4XLARGE32 | 16核 | 32GB | 2Gbps | 85万PPS | 2184元/月 |
标准型S3 | S3.6XLARGE48 | 24核 | 48GB | 3Gbps | 85万PPS | 3276元/月 |
标准型S3 | S3.8XLARGE64 | 32核 | 64GB | 4Gbps | 85万PPS | 4368元/月 |
标准型S3 | S3.12XLARGE96 | 48核 | 96GB | 6Gbps | 85万PPS | 6552元/月 |
标准型S3 | S3.12XLARGE192 | 48核 | 192GB | 6Gbps | 85万PPS | 9828元/月 |
标准型S3 | S3.16XLARGE256 | 64核 | 256GB | 8Gbps | 85万PPS | 13104元/月 |
标准型S3 | S3.20XLARGE320 | 80核 | 320GB | 10Gbps | 85万PPS | 16380元/月 |
标准型S6 | S6.MEDIUM2 | 2核 | 2GB | 2Gbps | 30万PPS | 130.5元/月 |
标准型S6 | S6.MEDIUM4 | 2核 | 4GB | 2Gbps | 30万PPS | 174元/月 |
标准型S6 | S6.MEDIUM8 | 2核 | 8GB | 2Gbps | 30万PPS | 261元/月 |
标准型S6 | S6.LARGE8 | 4核 | 8GB | 4Gbps | 60万PPS | 348元/月 |
标准型S6 | S6.LARGE16 | 4核 | 16GB | 4Gbps | 60万PPS | 522元/月 |
标准型S6 | S6.2XLARGE16 | 8核 | 16GB | 7Gbps | 120万PPS | 696元/月 |
标准型S6 | S6.2XLARGE24 | 8核 | 24GB | 7Gbps | 120万PPS | 870元/月 |
标准型S6 | S6.2XLARGE32 | 8核 | 32GB | 7Gbps | 120万PPS | 1044元/月 |
标准型S6 | S6.4XLARGE32 | 16核 | 32GB | 13Gbps | 250万PPS | 1392元/月 |
标准型S6 | S6.4XLARGE64 | 16核 | 64GB | 13Gbps | 250万PPS | 2088元/月 |
标准型S6 | S6.8XLARGE64 | 32核 | 64GB | 26Gbps | 500万PPS | 2784元/月 |
标准型S6 | S6.8XLARGE128 | 32核 | 128GB | 26Gbps | 500万PPS | 4176元/月 |
标准型S6 | S6.12XLARGE96 | 48核 | 96GB | 39Gbps | 700万PPS | 4176元/月 |
标准型S6 | S6.12XLARGE192 | 48核 | 192GB | 39Gbps | 700万PPS | 6264元/月 |
标准型S6 | S6.31XMEDIUM216 | 62核 | 216GB | 50Gbps | 1000万PPS | 7395元/月 |
标准型S6 | S6.16XLARGE256 | 64核 | 256GB | 52Gbps | 1000万PPS | 8352元/月 |
标准型S6 | S6.19XLARGE256 | 76核 | 256GB | 50Gbps | 2500万PPS | 8874元/月 |
标准型S6 | S6.31XLARGE432 | 124核 | 432GB | 100Gbps | 1900万PPS | 14790元/月 |
标准型SA2 | SA2.SMALL1 | 1核 | 1GB | 1.5Gbps | 25万PPS | 18元/月 |
标准型SA2 | SA2.SMALL2 | 1核 | 2GB | 1.5Gbps | 25万PPS | 28元/月 |
标准型SA2 | SA2.SMALL4 | 1核 | 4GB | 1.5Gbps | 25万PPS | 86.4元/月 |
标准型SA2 | SA2.MEDIUM2 | 2核 | 2GB | 1.5Gbps | 30万PPS | 28元/月 |
标准型SA2 | SA2.MEDIUM4 | 2核 | 4GB | 1.5Gbps | 30万PPS | 122元/月 |
标准型SA2 | SA2.MEDIUM8 | 2核 | 8GB | 1.5Gbps | 30万PPS | 172.8元/月 |
标准型SA2 | SA2.LARGE4 | 4核 | 4GB | 1.5Gbps | 30万PPS | 172.8元/月 |
标准型SA2 | SA2.LARGE8 | 4核 | 8GB | 1.5Gbps | 50万PPS | 230.4元/月 |
标准型SA2 | SA2.LARGE16 | 4核 | 16GB | 1.5Gbps | 50万PPS | 345.6元/月 |
标准型SA2 | SA2.2XLARGE16 | 8核 | 16GB | 1.5Gbps | 70万PPS | 460.8元/月 |
标准型SA2 | SA2.2XLARGE32 | 8核 | 32GB | 1.5Gbps | 70万PPS | 691.2元/月 |
标准型SA2 | SA2.4XLARGE32 | 16核 | 32GB | 3Gbps | 100万PPS | 921.6元/月 |
标准型SA2 | SA2.4XLARGE64 | 16核 | 64GB | 3Gbps | 100万PPS | 1382.4元/月 |
标准型SA2 | SA2.8XLARGE64 | 32核 | 64GB | 5Gbps | 140万PPS | 1843.2元/月 |
标准型SA2 | SA2.12XLARGE96 | 48核 | 96GB | 7Gbps | 210万PPS | 2764.8元/月 |
标准型SA2 | SA2.16XLARGE128 | 64核 | 128GB | 9Gbps | 280万PPS | 3686.4元/月 |
标准型SA2 | SA2.16XLARGE256 | 64核 | 256GB | 9Gbps | 280万PPS | 5529.6元/月 |
标准型SA2 | SA2.20XLARGE160 | 80核 | 160GB | 12Gbps | 350万PPS | 4608元/月 |
标准型SA2 | SA2.22XLARGE224 | 90核 | 224GB | 13Gbps | 375万PPS | 5817.6元/月 |
标准型SA2 | SA2.32XLARGE256 | 128核 | 256GB | 18Gbps | 560万PPS | 7372.8元/月 |
标准型SA2 | SA2.40XLARGE320 | 160核 | 320GB | 23Gbps | 710万PPS | 9216元/月 |
标准型SA2 | SA2.45XLARGE464 | 180核 | 464GB | 25Gbps | 750万PPS | 11865.6元/月 |
标准型S5 | S5.SMALL1 | 1核 | 1GB | 1.5Gbps | 25万PPS | 37.8元/月 |
标准型S5 | S5.SMALL2 | 1核 | 2GB | 1.5Gbps | 25万PPS | 40.5元/月 |
标准型S5 | S5.SMALL4 | 1核 | 4GB | 1.5Gbps | 25万PPS | 124.2元/月 |
标准型S5 | S5.MEDIUM2 | 2核 | 2GB | 1.5Gbps | 30万PPS | 40.5元/月 |
标准型S5 | S5.MEDIUM4 | 2核 | 4GB | 1.5Gbps | 30万PPS | 153元/月 |
标准型S5 | S5.MEDIUM8 | 2核 | 8GB | 1.5Gbps | 30万PPS | 248.4元/月 |
标准型S5 | S5.LARGE4 | 4核 | 4GB | 1.5Gbps | 50万PPS | 248.4元/月 |
标准型S5 | S5.LARGE8 | 4核 | 8GB | 1.5Gbps | 50万PPS | 331.2元/月 |
标准型S5 | S5.LARGE16 | 4核 | 16GB | 1.5Gbps | 50万PPS | 496.8元/月 |
标准型S5 | S5.2XLARGE16 | 8核 | 16GB | 3Gbps | 80万PPS | 662.4元/月 |
标准型S5 | S5.2XLARGE32 | 8核 | 32GB | 3Gbps | 80万PPS | 993.6元/月 |
标准型S5 | S5.4XLARGE32 | 16核 | 32GB | 6Gbps | 150万PPS | 1324.8元/月 |
标准型S5 | S5.4XLARGE64 | 16核 | 64GB | 6Gbps | 150万PPS | 1987.2元/月 |
标准型S5 | S5.6XLARGE48 | 24核 | 48GB | 9Gbps | 200万PPS | 1987.2元/月 |
标准型S5 | S5.6XLARGE96 | 24核 | 96GB | 9Gbps | 200万PPS | 2980.8元/月 |
标准型S5 | S5.8XLARGE64 | 32核 | 64GB | 12Gbps | 250万PPS | 2649.6元/月 |
标准型S5 | S5.8XLARGE128 | 32核 | 128GB | 12Gbps | 250万PPS | 3974.4元/月 |
标准型S5 | S5.21XMEDIUM160 | 42核 | 160GB | 15Gbps | 250万PPS | 5050.8元/月 |
标准型S5 | S5.21MEDIUM160 | 42核 | 160GB | 15Gbps | 250万PPS | 5050.8元/月 |
标准型S5 | S5.12XLARGE96 | 48核 | 96GB | 17Gbps | 400万PPS | 3974.4元/月 |
标准型S5 | S5.12XLARGE192 | 48核 | 192GB | 17Gbps | 400万PPS | 5961.6元/月 |
标准型S5 | S5.16XLARGE256 | 64核 | 256GB | 23Gbps | 500万PPS | 7948.8元/月 |
标准网络优化型SN3ne | SN3ne.MEDIUM2 | 2核 | 2GB | 1.5Gbps | 30万PPS | 88元/月 |
标准网络优化型SN3ne | SN3ne.MEDIUM4 | 2核 | 4GB | 1.5Gbps | 30万PPS | 184元/月 |
标准网络优化型SN3ne | SN3ne.LARGE4 | 4核 | 4GB | 1.5Gbps | 50万PPS | 276元/月 |
标准网络优化型SN3ne | SN3ne.LARGE8 | 4核 | 8GB | 1.5Gbps | 50万PPS | 368元/月 |
高IO型IT5 | IT5.4XLARGE64 | 16核 | 64GB | 6Gbps | 150万PPS | 2347.2元/月 |
高IO型IT5 | IT5.8XLARGE128 | 32核 | 128GB | 12Gbps | 250万PPS | 4694.4元/月 |
高IO型IT5 | IT5.16XLARGE256 | 64核 | 256GB | 23Gbps | 500万PPS | 9388.8元/月 |
高IO型IT5 | IT5.21XLARGE320 | 84核 | 320GB | 30Gbps | 600万PPS | 11541.6元/月 |
高IO型IT3 | IT3.4XLARGE64 | 16核 | 64GB | 6Gbps | 150万PPS | 2523.6元/月 |
高IO型IT3 | IT3.8XLARGE128 | 32核 | 128GB | 12Gbps | 250万PPS | 5047.2元/月 |
高IO型IT3 | IT3.16XLARGE256 | 64核 | 256GB | 23Gbps | 500万PPS | 10094.4元/月 |
内存型MA3 | MA3.SMALL8 | 1核 | 8GB | 1.5Gbps | 25万PPS | 116.6元/月 |
内存型MA3 | MA3.MEDIUM16 | 2核 | 16GB | 1.5Gbps | 30万PPS | 233.2元/月 |
内存型MA3 | MA3.LARGE32 | 4核 | 32GB | 2Gbps | 50万PPS | 466.4元/月 |
内存型MA3 | MA3.2XLARGE64 | 8核 | 64GB | 4Gbps | 80万PPS | 932.8元/月 |
内存型MA3 | MA3.4XLARGE128 | 16核 | 128GB | 7Gbps | 150万PPS | 1865.6元/月 |
内存型MA3 | MA3.8XLARGE256 | 32核 | 256GB | 14Gbps | 250万PPS | 3731.2元/月 |
内存型M5 | M5.SMALL8 | 1核 | 8GB | 1.5Gbps | 25万PPS | 158.4元/月 |
内存型M5 | M5.MEDIUM16 | 2核 | 16GB | 1.5Gbps | 30万PPS | 316.8元/月 |
内存型M5 | M5.LARGE32 | 4核 | 32GB | 1.5Gbps | 50万PPS | 633.6元/月 |
内存型M5 | M5.2XLARGE64 | 8核 | 64GB | 3Gbps | 80万PPS | 1267.2元/月 |
内存型M5 | M5.3XLARGE96 | 12核 | 96GB | 5Gbps | 100万PPS | 1900.8元/月 |
内存型M5 | M5.4XLARGE128 | 16核 | 128GB | 6Gbps | 150万PPS | 2534.4元/月 |
内存型M5 | M5.8XLARGE256 | 32核 | 256GB | 12Gbps | 250万PPS | 5068.8元/月 |
内存型M5 | M5.16XLARGE512 | 64核 | 512GB | 23Gbps | 500万PPS | 10137.6元/月 |
内存型M4 | M4.SMALL8 | 1核 | 8GB | 1.5Gbps | 25万PPS | 176元/月 |
内存型M4 | M4.MEDIUM16 | 2核 | 16GB | 1.5Gbps | 30万PPS | 352元/月 |
内存型M4 | M4.LARGE32 | 4核 | 32GB | 1.5Gbps | 50万PPS | 704元/月 |
内存型M4 | M4.2XLARGE64 | 8核 | 64GB | 3Gbps | 80万PPS | 1408元/月 |
内存型M4 | M4.3XLARGE96 | 12核 | 96GB | 4Gbps | 100万PPS | 2112元/月 |
内存型M4 | M4.3XLARGE144 | 12核 | 144GB | 4Gbps | 100万PPS | 2880元/月 |
内存型M4 | M4.4XLARGE128 | 16核 | 128GB | 6Gbps | 150万PPS | 2816元/月 |
内存型M4 | M4.4XLARGE192 | 16核 | 192GB | 6Gbps | 150万PPS | 3840元/月 |
内存型M4 | M4.8XLARGE256 | 32核 | 256GB | 11Gbps | 250万PPS | 5632元/月 |
内存型M4 | M4.8XLARGE384 | 32核 | 384GB | 11Gbps | 250万PPS | 7680元/月 |
内存型M4 | M4.16XLARGE512 | 64核 | 512GB | 22Gbps | 500万PPS | 11264元/月 |
内存型M4 | M4.18XLARGE648 | 72核 | 648GB | 24Gbps | 600万PPS | 13824元/月 |
计算型C6 | C6.LARGE8 | 4核 | 8GB | 5Gbps | 80万PPS | 376元/月 |
计算型C6 | C6.LARGE16 | 4核 | 16GB | 5Gbps | 80万PPS | 564元/月 |
计算型C6 | C6.2XLARGE16 | 8核 | 16GB | 9Gbps | 160万PPS | 752元/月 |
计算型C6 | C6.2XLARGE32 | 8核 | 32GB | 9Gbps | 160万PPS | 1128元/月 |
计算型C6 | C6.4XLARGE32 | 16核 | 32GB | 18Gbps | 330万PPS | 1504元/月 |
计算型C6 | C6.4XLARGE64 | 16核 | 64GB | 18Gbps | 330万PPS | 2256元/月 |
计算型C6 | C6.8XLARGE128 | 32核 | 128GB | 35Gbps | 660万PPS | 4512元/月 |
计算型C6 | C6.23MEDIUM216 | 46核 | 216GB | 50Gbps | 950万PPS | 7238元/月 |
计算型C6 | C6.16XLARGE256 | 64核 | 256GB | 70Gbps | 1300万PPS | 9024元/月 |
计算型C6 | C6.20XLARGE320 | 80核 | 320GB | 87Gbps | 1600万PPS | 11280元/月 |
计算型C6 | C6.23XLARGE432 | 92核 | 432GB | 100Gbps | 1900万PPS | 14476元/月 |
计算型C5 | C5.MEDIUM4 | 2核 | 4GB | 1.5Gbps | 30万PPS | 180元/月 |
计算型C5 | C5.LARGE8 | 4核 | 8GB | 1.5Gbps | 50万PPS | 360元/月 |
计算型C5 | C5.LARGE16 | 4核 | 16GB | 1.5Gbps | 50万PPS | 540元/月 |
计算型C5 | C5.2XLARGE16 | 8核 | 16GB | 3Gbps | 80万PPS | 720元/月 |
计算型C5 | C5.2XLARGE32 | 8核 | 32GB | 3Gbps | 80万PPS | 1080元/月 |
计算型C5 | C5.4XLARGE32 | 16核 | 32GB | 6Gbps | 150万PPS | 1440元/月 |
计算型C5 | C5.4XLARGE64 | 16核 | 64GB | 6Gbps | 150万PPS | 2160元/月 |
计算型C5 | C5.8XLARGE64 | 32核 | 64GB | 12Gbps | 250万PPS | 2880元/月 |
计算型C5 | C5.8XLARGE128 | 32核 | 128GB | 12Gbps | 250万PPS | 4320元/月 |
计算型C5 | C5.12XLARGE96 | 48核 | 96GB | 18Gbps | 400万PPS | 4320元/月 |
计算型C5 | C5.12XLARGE192 | 48核 | 192GB | 18Gbps | 400万PPS | 6480元/月 |
计算型C5 | C5.16XLARGE128 | 64核 | 128GB | 24Gbps | 500万PPS | 5760元/月 |
计算型C5 | C5.16XLARGE256 | 64核 | 256GB | 24Gbps | 500万PPS | 8640元/月 |
计算型C5 | C5.26XLARGE368 | 104核 | 368GB | 36Gbps | 600万PPS | 12960元/月 |
计算型C3 | C3.MEDIUM2 | 2核 | 2GB | 1.5Gbps | 30万PPS | 169.5元/月 |
计算型C3 | C3.MEDIUM4 | 2核 | 4GB | 1.5Gbps | 30万PPS | 226元/月 |
计算型C3 | C3.LARGE8 | 4核 | 8GB | 2.5Gbps | 60万PPS | 452元/月 |
计算型C3 | C3.LARGE16 | 4核 | 16GB | 2.5Gbps | 60万PPS | 678元/月 |
计算型C3 | C3.2XLARGE16 | 8核 | 16GB | 3Gbps | 100万PPS | 904元/月 |
计算型C3 | C3.2XLARGE32 | 8核 | 32GB | 3Gbps | 100万PPS | 1356元/月 |
计算型C3 | C3.4XLARGE32 | 16核 | 32GB | 4.5Gbps | 100万PPS | 1808元/月 |
计算型C3 | C3.4XLARGE64 | 16核 | 64GB | 4.5Gbps | 100万PPS | 2712元/月 |
计算型C3 | C3.8XLARGE64 | 32核 | 64GB | 8Gbps | 100万PPS | 3616元/月 |
计算型C3 | C3.8XLARGE128 | 32核 | 128GB | 8Gbps | 100万PPS | 5424元/月 |
GPU计算型GN7 | GN7.LARGE20 | 4核 | 20GB | 1.5Gbps | 50万PPS | 975元/月 |
GPU计算型GN7 | GN7.2XLARGE32 | 8核 | 32GB | 3Gbps | 60万PPS | 2500元/月 |
GPU计算型GN7 | GN7.2XLARGE40 | 10核 | 40GB | 3Gbps | 70万PPS | 2000元/月 |
GPU计算型GN7 | GN7.5XLARGE80 | 20核 | 80GB | 7Gbps | 140万PPS | 4000元/月 |
GPU计算型GN7 | GN7.8XLARGE128 | 32核 | 128GB | 10Gbps | 240万PPS | 5500元/月 |
GPU计算型GN7 | GN7.10XLARGE160 | 40核 | 160GB | 13Gbps | 280万PPS | 8000元/月 |
GPU计算型GN7 | GN7.20XLARGE320 | 80核 | 320GB | 25Gbps | 560万PPS | 16000元/月 |
