目前正值阿里云和腾讯云2022年双11大促活动时间段,作为国内最大的两家云服务商,他们之间的价格一直是大家最喜欢比较的,毕竟不管买那家的都值得信赖,而双11活动又是双方价格最低的活动,为此腾讯云优惠网小编特意汇总了一下阿里云和腾讯云双11活动的云服务器价格,并做个简单的对比,看看买谁更便宜,以供大家参考选择。
一、首先奉上阿里云和腾讯云2022年双11活动地址
1、阿里云双11活动地址:
阿里云双11活动主要有3个热门会场,分别是主会场、云服务器会场和云小站会场。
活动直达1:点此进入阿里云2022年双11活动主会场
活动直达2:点此进入阿里云2022年双11活动云服务器会场
活动直达3:点此进入阿里云2022年双11活动云小站会场
2、腾讯云双11活动地址:
腾讯云双11活动主要有2个热门会场,分别是主会场和新人会场。
活动直达1:点此进入腾讯云2022年双11活动云上盛惠主会场
活动直达2:点此进入腾讯云2022年双11活动云上盛惠新人会场
二、阿里云腾讯云双11活动云服务器价格汇总
截止到目前,阿里云和腾讯云双11活动中公布的云服务器价格如下:
1、阿里云服务器双11活动价格
云服务器型号 | 配置 | 带宽 | 云盘容量 | 双11活动价格 |
---|---|---|---|---|
轻量应用服务器 | 2核2G | 4M | ESSD 50GB | 49.68元/1年 |
轻量应用服务器 | 2核4G | 5M | ESSD 60GB | 100元/1年 |
共享型s6 | 1核1G | 1M | 20-40G | 125.93元/6个月 |
共享型s6 | 1核2G | 1M | 20-40G | 178.42元/6个月 |
共享型s6 | 2核4G | 1M | 20-40G | 40.98元/3个月 590.11元/1年 |
共享型s6 | 2核8G | 1M | 20-40G | 57.18元/3个月 823.39元/1年 |
共享型s6 | 4核8G | 1M | 20-40G | 73.38元/3月起 1056.67元/年起 |
共享型s6 | 4核16G | 1M | 20-40G | 105.78元/3月起 4523.23元/年起 |
共享型s6 | 8核16G | 1M | 20-40G | 138.18元/3月起 1989.79元/年起 |
共享型s6 | 8核32G | 1M | 20-40G | 202.98元/3月起 2922.91元/年起 |
计算型c6 | 2核4G | 1M | 20-40G | 52.20元/3月起 751.68元/年起 |
计算型c6 | 4核8G | 1M | 20-40G | 91.50元/3月起 1317.60元/年起 |
计算型c6 | 8核16G | 1M | 20-40G | 170.10元/3月起 2387.23元/年起 |
通用型g6 | 2核8G | 1M | 20-40G | 63.30元/3月起 911.52元/年起 |
通用型g6 | 4核16G | 1M | 20-40G | 113.70元/3月起 1637.28元/年起 |
通用型g6 | 8核32G | 1M | 20-40G | 214.50元/3月起 3088.80元/年起 |
内存型r6 | 2核16G | 1M | 20-40G | 78.90元/3月起 1136.16元/年起 |
内存型r6 | 4核32G | 1M | 20-40G | 144.90元/3月起 2086.56元/年起 |
内存型r6 | 8核64G | 1M | 20-40G | 276.90元/3月起 3987.36元/年起 |
通用算力型u1 | 2核2G | 1M-10M | 不限容量 | 1668.94元/1年 |
通用算力型u1 | 2核4G | 1M-10M | 不限容量 | 1732.53元/1年 |
通用算力型u1 | 2核8G | 1M-10M | 不限容量 | 2304.84元/1年 |
通用算力型u1 | 4核8G | 1M-10M | 不限容量 | 3026.45元/1年 |
通用算力型u1 | 4核16G | 1M-10M | 不限容量 | 4171.08元/1年 |
通用算力型u1 | 8核8G | 1M-10M | 不限容量 | 5359.94元/1年 |
通用算力型u1 | 8核16G | 1M-10M | 不限容量 | 5614.31元/1年 |
通用算力型u1 | 8核32G | 1M-10M | 不限容量 | 7618.80元/1年 |
计算型c7 | 2核4G | 1M | 20-40G | 2005.04元/1年 |
计算型c7 | 4核8G | 1M | 20-40G | 4430.79元/1年 |
计算型c7 | 8核16G | 1M | 20-40G | 8422.97元/1年 |
通用型g7 | 2核8G | 1M | 20-40G | 2470.94元/1年 |
通用型g7 | 4核16G | 1M | 20-40G | 5562.26元/1年 |
通用型g7 | 8核32G | 1M | 20-40G | 10685.93元/1年 |
内存型r7 | 2核16G | 1M | 20-40G | 3168.36元/1年 |
内存型r7 | 4核32G | 1M | 20-40G | 7256.00元/1年 |
内存型r7 | 8核64G | 1M | 20-40G | 14073.40元/1年 |
2、腾讯云服务器双11活动价格
云服务器类型或实例规格 | 配置 | 可选带宽及流量 | 双11活动价格 | |
---|---|---|---|---|
轻量应用服务器 | 2核2G | 4M带宽 40GB SSD盘 300GB月流量 | 50元1年 | |
轻量应用服务器 | 2核4G | 6M带宽 60GB SSD盘 1000GB月流量 | 100元1年 | |
轻量应用服务器 | 4核8G | 10M带宽 60GB SSD盘 1000GB月流量 | 300元1年 | |
轻量应用服务器 | 2核2G | 5M带宽 50GB SSD盘 500GB月流量 | 65元1年 | |
轻量应用服务器 | 8核16G | 14M带宽 160GB SSD盘 3000GB月流量 | 1000元1年 | |
SN3ne实例 | 2核4G | 1M/3M/5M/10M带宽 | 1M带宽173元/1年 3M带宽315元/1年 5M带宽435元/1年 10M带宽1515元/1年 | |
SN3ne实例 | 4核8G | 1M/3M/5M/10M带宽 | 1M带宽290元/1年 3M带宽433元/1年 5M带宽553元/1年 10M带宽1633元/1年 | |
S4实例 | 2核2G | 1M/3M/5M带宽 | 1M带宽301.2元/1年 3M带宽409.2元/1年 5M带宽529.2元/1年 | |
S4实例 | 2核4G | 1M/3M/5M/10M带宽 | 1M带宽531.6元/1年 3M带宽639.6元/1年 5M带宽759.6元/1年 10M带宽1839.6元/1年 | |
S4实例 | 4核8G | 1M/3M/5M/10M带宽 | 1M带宽1216.5元/1年 3M带宽1351.5元/1年 5M带宽1501.5元/1年 10M带宽2851.5元/1年 | |
S4实例 | 4核16G | 1M/3M/5M/10M带宽 | 1M带宽1414.8元/1年 3M带宽1522.8元/1年 5M带宽1642.8元/1年 10M带宽2722.8元/1年 | |
S4实例 | 8核16G | 1M/3M/5M/10M带宽 | 1M带宽2496.9元/1年 3M带宽2631.9元/1年 5M带宽2781.9元/1年 10M带宽4131.9元/1年 | |
S4实例 | 8核32G | 1M/3M/5M/10M带宽 | 1M带宽2916元/1年 3M带宽3024元/1年 5M带宽3144元/1年 10M带宽4224元/1年 | |
SA2实例 | 2核4G | 1M/3M/5M带宽 | 1M带宽416.4元/1年 3M带宽524.4元/1年 5M带宽644.4元/1年 | |
SA2实例 | 4核8G | 1M/3M/5M/10M带宽 | 1M带宽880.5元/1年 3M带宽1015.5元/1年 5M带宽1165.5元/1年 10M带宽2515.5元/1年 | |
SA2实例 | 8核16G | 1M/3M/5M/10M带宽 | 1M带宽1648.5元/1年 3M带宽1783.5元/1年 5M带宽1933.5元/1年 10M带宽3283.5元/1年 | |
SA2实例 | 16核32G | 1M/3M/5M/10M/15M带宽 | 1M带宽3184.5元/1年 3M带宽3319.5元/1年 5M带宽3469.5元/1年 10M带宽4819.5元/1年 15M带宽6169.5元/1年 | |
S5实例 | 2核2G | 1M/3M/5M/10M带宽 | 1M带宽514.8元/1年 3M带宽795.6元/1年 5M带宽1107.6元/1年 10M带宽3915.6元/1年 | |
S5实例 | 2核4G | 1M/3M/5M/10M带宽 | 1M带宽1294.8元/1年 3M带宽1575.6元/1年 5M带宽1887.6元/1年 10M带宽4695.6元/1年 | |
S5实例 | 2核8G | 1M/3M/5M/10M带宽 | 1M带宽1768.14元/1年 3M带宽2021.94元/1年 5M带宽2303.94元/1年 10M带宽4841.94元/1年 | |
S5实例 | 4核8G | 1M/3M/5M/10M带宽 | 1M带宽2530.32元/1年 3M带宽2811.12元/1年 5M带宽3123.12元/1年 10M带宽5931.12元/1年 | |
S5实例 | 4核16G | 1M/3M/5M/10M带宽 | 1M带宽3324.78元/1年 3M带宽3578.58元/1年 5M带宽3860.58元/1年 10M带宽6398.58元/1年 | |
S5实例 | 8核16G | 1M/3M/5M/10M带宽 | 1M带宽4826.64元/1年 3M带宽5107.44元/1年 5M带宽5419.44元/1年 10M带宽8227.44元/1年 | |
S5实例 | 8核32G | 1M/3M/5M/10M带宽 | 1M带宽6438.06元/1年 3M带宽6691.86元/1年 5M带宽6973.86元/1年 10M带宽9511.86元/1年 | |
S5实例 | 16核32G | 1M/3M/5M/10M带宽 | 1M带宽9419.28元/1年 3M带宽9700.08元/1年 5M带宽10012.08元/1年 10M带宽12820.08元/1年 |
三、云服务器价格对比
1、最低价格云服务器价格对比
阿里云双11活动中,价格最低的是轻量应用服务器2核2G(50GB ESSD云盘,每月800G流量)49.68元1年、2核4G(60GB ESSD云盘,每月1100GB 流量)100元1年,如下图所示:
而腾讯云双11活动中,价格最低的也是轻量应用服务器2核2G(4M带宽 40GB SSD盘 300GB月流量)50元1年、2核4G(6M带宽 60GB SSD盘 1000GB月流量)100元1年,如下图所示:
对比结果:双11活动中价格最低的两款云服务器,双方价格基本上是一样的,但是阿里云的轻量应用服务器云盘和每月流量要比腾讯云高一点,小编个人觉得,买阿里云的性价比高一点。
2、热门配置活动价格对比(仅对比年付价格)
下面我们对比一下2核4G、2核8G、4核8G和8核16G这些热门配置的活动价格,目前阿里云双11活动中2核4G配置的最低年付活动价格是590.11元1年,2核8G配置的最低年付活动价格是823.39元1年,4核8G配置的最低年付活动价格是1056.67元1年,8核16G配置的最低年付活动价格是1989.79元1年。详情如下图所示:
而腾讯云双11活动中,2核4G配置的最低年付活动价格是173元/1年,2核8G配置的最低年付活动价格是1768.14元1年,4核8G配置的最低年付活动价格是290元1年,8核16G配置的最低年付活动价格是1648.5元元1年。详情如下图所示:
对比结果:如果是要购买2核8G配置的云服务器,因为腾讯云双11活动中对2核8G配置的云服务器没有做太大的优惠,选择通过阿里云双11活动购买明显要便宜很多,而如果是想购买2核4G、4核8G和8核16G配置的云服务器,腾讯云双11活动的价格要便宜一些。
3、高配置云服务器价格对比
阿里云双11活动中配置最高的两款云服务器是8核32G和8核64G,活动最低价分别为2922.91元1年和3987.36元1年,如下图所示:
腾讯云双11活动中配置最高的两款云服务器是8核32G和16核32G,活动最低价格分别是2916元1年和3184.5元1年,如下图所示:
对比结果:如果是想购买8核32G和8核64G配置的云服务器建议选择阿里云服务器,如果是想买16核32G配置的,建议选腾讯云,阿里云双11活动中没有16核32G配置的云服务器。