今天,我们将讨论一下阿里云和腾讯云最新的云服务器的价格情况,因为这两家服务商是国内知名度最大的两家服务商,是大部分用户购买云服务器产品时的首选服务商,他们的云服务器价格是用户最为关心的。
阿里云是中国最大的云计算服务提供商,它提供了多种类型的云服务器,价格也不同。其中,最便宜的是基础版的ECS实例,2023年阿里云服务器最低价格为0.21元/天,月付最低价格为19.17元3个月。而活动价格最高的内存型r7实例云服务器ECS,它的活动价格为6622.78元/1年起。
腾讯云也是中国知名度很高的云计算服务提供商,它提供了多种类型的云服务器,价格也不同。2023年腾讯云有云产品新年特惠活动,2核2G服务器仅需9元/月起,购买3个月仅需30元,最高配置的16核32G云服务器活动价格为4137元1年起。
总的来说,阿里云和腾讯云的服务器价格差不多,但是总体来说阿里云服务器的价格略高于腾讯云服务器。除了价格上的差异外,阿里云和腾讯云还有一些其他的差异,比如可用性、可靠性和服务质量等。因此,在选择服务器时,您需要根据自己的需求和预算来进行比较。
此外,阿里云和腾讯云都提供了满减优惠券政策,可以让用户节省更多的费用。比如,阿里云提供了新购升级优惠券和续费优惠券(点此领取阿里云优惠券),可以让用户节省更多的费用;而腾讯云提供了2860元大额代金券(点此领取腾讯云大额代金券),可以让用户节省更多的费用。
阿里云和腾讯云的云服务器价格汇总如下:
1、阿里云服务器最新活动价格
阿里云服务器新人特惠,领取云服务器复工礼包,1核1G低至0.21元/天,海外云服务器低至1.3元/天,轻量应用服务器低至268元/年。点此进入阿里云服务器最新活动
云服务器型号 | 配置 | 带宽 | 系统盘容量 | 日常价 | 活动价格 | 可使用满减优惠券金额 | 券后价格参考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
共享型s6 | 1核1G | 1M | 40G | 191.70元/3个月 766.80元/1年 | 19.17元/3个月起 306.72元/1年起 | 30元 | 270.72元/1年起 |
共享型s6 | 1核2G | 1M | 40G | 264.60元/3个月 1058.40元/1年 | 26.46元/3个月起 423.36元/1年起 | 30元 | 393.36元/1年起 |
共享型s6 | 2核4G | 1M | 40G | 426.60元/3个月 1706.40元/1年 | 42.66元/3个月起 682.56元/1年起 | 50元 | 632.56元/1年起 |
共享型s6 | 2核8G | 1M | 40G | 588.60元/3个月 2354.40元/1年 | 58.86元/3个月起 941.76元/1年起 | 80元 | 861.76元/1年起 |
共享型s6 | 4核8G | 1M | 40G | 750.60元/3个月 3002.40元/1年 | 75.06元/3个月起 1200.96元/1年起 | 80元 | 1120.96元/1年起 |
共享型s6 | 4核16G | 1M | 40G | 1074.60元/3个月 4298.40元/1年 | 107.46元/3个月起 1719.36元/1年起 | 80元 | 1639.36元/1年起 |
共享型s6 | 8核16G | 1M | 40G | 1398.60元/3个月 5594.40元/1年 | 139.86元/3个月起 2237.76元/1年起 | 80元 | 2157.76元/1年起 |
共享型s6 | 8核32G | 1M | 40G | 2046.60元/3个月 8186.40元/1年 | 204.66元/3个月起 3274.56元/1年起 | 80元 | 3194.56元/1年起 |
计算型c6 | 2核4G | 1M | 40G | 522.00元/3个月 2088.00元/1年 | 52.20元/3个月起 835.20元/1年起 | 80元 | 755.20元/1年起 |
计算型c6 | 4核8G | 1M | 40G | 915.00元/3个月 3660.00元/1年 | 91.50元/3个月起 1464.00元/1年起 | 80元 | 1384.00元/1年起 |
计算型c6 | 8核16G | 1M | 40G | 1701.00元/3个月 6804.00元/1年 | 170.10元/3个月起 2721.60元/1年起 | 80元 | 2641.60元/1年起 |
通用型g6 | 2核8G | 1M | 40G | 633.00元/3个月 2532.00元/1年 | 63.30元/3个月起 1012.80元/1年起 | 80元 | 932.80元/1年起 |
通用型g6 | 4核16G | 1M | 40G | 1137.00元/3个月 4548.00元/1年 | 113.70元/3个月起 1819.20元/1年起 | 80元 | 1739.20元/1年起 |
通用型g6 | 8核32G | 1M | 40G | 2145.00元/3个月 8580.00元/1年 | 214.50元/3个月起 3432.00元/1年起 | 80元 | 3352.00元/1年起 |
内存型r6 | 2核16G | 1M | 40G | 789.00元/3个月 3156.00元/1年 | 78.90元/3个月起 1262.40元/1年起 | 80元 | 1182.40元/1年起 |
内存型r6 | 4核32G | 1M | 40G | 1449.00元/3个月 5796.00元/1年 | 144.90元/3个月起 2318.40元/1年起 | 80元 | 2238.40元/1年起 |
内存型r6 | 8核64G | 1M | 40G | 2769.00元/3个月 11076.00元/1年 | 276.90元/3个月起 4430.40元/1年起 | 80元 | 4350.40元/1年起 |
通用算力型u1 | 2核2G | 1M | 40G | 458.40元/3个月 1833.60元/1年 | 45.84元/3个月起 733.44元/1年起 | 50元 | 683.44元/1年起 |
通用算力型u1 | 4核4G | 1M | 40G | 787.80元/3个月 3151.20元/1年 | 78.78元/3个月起 1260.48元/1年起 | 80元 | 1180.48元/1年起 |
通用算力型u1 | 8核8G | 1M | 40G | 1446.60元/3个月 5786.40元/1年 | 144.66元/3个月起 2314.56元/1年起 | 80元 | 2234.56元/1年起 |
通用算力型u1 | 2核4G | 1M | 40G | 482.16元/3个月 1928.64元/1年 | 48.22元/3个月起 771.46元/1年起 | 50元 | 721.46元/1年起 |
通用算力型u1 | 2核8G | 1M | 40G | 582.60元/3个月 1980.84元/1年 | 58.26元/3个月起 932.16元/1年起 | 80元 | 852.16元/1年起 |
通用算力型u1 | 4核8G | 1M | 40G | 835.32元/3个月 3341.28元/1年 | 83.53元/3个月起 1336.51元/1年起 | 80元 | 1256.51元/1年起 |
通用算力型u1 | 4核16G | 1M | 40G | 1036.20元/3个月 3523.08元/1年 | 103.62元/3个月起 1657.92元/1年起 | 80元 | 1577.92元/1年起 |
通用算力型u1 | 8核16G | 1M | 40G | 1541.64元/3个月 5241.58元/1年 | 154.16元/3个月起 2466.62元/1年起 | 80元 | 2386.62元/1年起 |
通用算力型u1 | 8核32G | 1M | 40G | 1943.40元/3个月 3109.44元/1年起 | 194.34元/3个月起 3109.44元/1年起 | 80元 | 3029.44元/1年起 |
计算型c7 | 2核4G | 1M-5M | 40-100G ESSD云盘 | 2864.35元/1年 | 1145.74元/1年起 | 80元 | 1065.74元/1年起 |
计算型c7 | 4核8G | 1M-5M | 40-100G ESSD云盘 | 5212.69元/1年 | 2085.08元/1年起 | 80元 | 2005.08元/1年起 |
计算型c7 | 8核16G | 1M-5M | 40-100G ESSD云盘 | 9909.38元/1年 | 3963.75元/1年起 | 80元 | 3883.75元/1年起 |
通用型g7 | 2核8G | 1M-5M | 40-100G ESSD云盘 | 3529.92元/1年 | 1411.97元/1年起 | 80元 | 1331.97元/1年起 |
通用型g7 | 4核16G | 1M-5M | 40-100G ESSD云盘 | 6543.84元/1年 | 2617.54元/1年起 | 80元 | 2537.54元/1年起 |
通用型g7 | 8核32G | 1M-5M | 40-100G ESSD云盘 | 12571.68元/1年 | 5028.67元/1年起 | 80元 | 4948.67元/1年起 |
内存型r7 | 2核16G | 1M-5M | 40-100G ESSD云盘 | 4526.23元/1年 | 1810.49元/1年起 | 80元 | 1730.49元/1年起 |
内存型r7 | 4核32G | 1M-5M | 40-100G ESSD云盘 | 8536.47元/1年 | 3414.59元/1年起 | 80元 | 3334.59元/1年起 |
内存型r7 | 8核64G | 1M-5M | 40-100G ESSD云盘 | 16556.94元/1年 | 6622.78元/1年起 | 80元 | 6542.78元/1年起 |
轻量应用服务器 | 2核2G | 3M | 50GB ESSD | 648.00元/1年 | 268.00元/1年起 | 20元 | 248.00元/1年起 |
轻量应用服务器 | 2核4G | 4M | 60GB ESSD | 960.00元/1年 | 354.00元/1年起 | 30元 | 324.00元/1年起 |
2、腾讯云服务器最新活动价格
腾讯云推出新年上云精选活动,云产品新年特惠,2核2G服务器9元/月起,香港服务器限时特惠中。点此进入腾讯云服务器新年活动
云服务器类型 | 配置 | 可选带宽 | 活动价格 |
---|---|---|---|
轻量应用服务器 | 2核2G | 4M | 30元/3月 |
标准型S5 | 2核2G | 1M | 163元/3月 |
标准型S5(香港) | 2核2G | 1M | 281.7元/3月 |
标准型S5(香港) | 2核4G | 3M | 576.9元/3月 |
轻量应用服务器 | 2核2G | 4M | 108元/1年 |
轻量应用服务器 | 2核2G | 6M | 159元/1年 |
轻量应用服务器 | 4核8G | 10M | 425元/1年 |
轻量应用服务器 | 8核16G | 14M | 1249元/1年 |
标准型S5 | 2核2G | 1M/3M/5M/10M | 234元/1年起 |
标准型S5 | 2核4G | 1M/3M/5M/10M | 439元/1年起 |
标准型S5 | 4核8G | 1M/3M/5M/10M | 935元/1年起 |
标准型S5 | 8核16G | 1M/3M/5M/10M | 2178元/1年起 |
标准型S5(海外) | 2核4G | 1M/2M/5M | 1989.9元/1年起 |
标准型SA2 | 2核4G | 1M/3M/5M | 659元/1年起 |
标准型SA2 | 4核8G | 1M/3M/5M/10M | 1144元/1年起 |
标准型SA2 | 8核16G | 1M/3M/5M/10M | 2142元/1年起 |
标准型SA2 | 16核32G | 1M/3M/5M/10M | 4137元/1年起 |
最后,在选择服务器时,您可以根据自己的需求和预算来比较阿里云和腾讯云的服务器价格,并利用各种活动和优惠券来节省更多的费用。