阿里云服务器优惠价格是多少?2023年最优惠的阿里云服务器价格为券后价格,此价格指的是在活动价格基础上使用优惠券获得满减抵扣之后的优惠价格,目前通过阿里云活动下单购买云服务器并使用优惠券可获得20元、30元和50元的满减抵扣优惠。
下面小编先来说说2023年购买阿里云服务器有哪些优惠政策,然后再为大家整理阿里云活动中目前有哪些云服务器参与活动,具体实例规格、配置、日常价格、活动价格及券后价格,以供大家了解和参考。
一、2023年购买阿里云服务器优惠政策
1、优惠券政策
优惠券分为两种一种是新购升级续费优惠券,一种是云产品通用代金券,阿里云的优惠券一般通过官方领券中心发布,偶尔也会在部分活动中推出优惠卷,目前新购优惠券总额为100元,续费优惠券总额为735元。领取直达:点此进入阿里云官方领券中心
云产品通用代金券是阿里云通过官方云小站平台发布的一种满减抵扣券(不定期发布),使用性质跟优惠券是一样的,但是一般情况下代金券的金额要大于优惠券,最高时代金券金额达到过2000元。代金券不仅可用于购买阿里云服务器时使用,购买云数据库、云安全、云通信等其他阿里云产品时也是可以使用的。领取直达:点此进入阿里云官方云小站平台
2、云服务器新购优惠政策
阿里云推出云服务器新人特惠,云服务器低至低至0.21元/天,打完折还可叠加优惠券,省心也省钱!购买后再送4.5折升级权益1次,还能叠加优惠券!轻量应用服务器2核2G 268元1年,每天只需0.73元;2核4G 354元1年,每天不到1元钱。新用户新购海外地域云服务器低至1.3元/天,13个地域可选。企业用户新购c7/g7/r7系列云服务器立减1500元。活动直达:点此进入阿里云服务器活动
二、阿里云服务器日常价、活动价及券后优惠价格参考
目前阿里云活动中可选的云服务器实例规格有轻量应用服务器、共享型s6、计算型c6/c7、通用型g6/g7、内存型r6/r7,配置有1核1G、1核2G、2核2G、2核4G、4核4G、2核8G、4核8G、8核8G、4核16G、8核16G、4核32G、8核32G、8核64G等,每个实例的可选云服务器配置和日常价、活动价及券后优惠价格如下:
云服务器实例 | 配置 | 带宽 | 系统盘容量 | 日常价 | 活动价格 | 可使用满减优惠券金额 | 券后价格参考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
轻量应用服务器 | 2核2G | 3M | 50GB ESSD | 648.00元/1年 | 268.00元/1年起 | 20元 | 248.00元/1年起 |
轻量应用服务器 | 2核4G | 4M | 60GB ESSD | 960.00元/1年 | 354.00元/1年起 | 30元 | 324.00元/1年起 |
共享型s6 | 1核1G | 1M | 40G | 191.70元/3个月 766.80元/1年 | 19.17元/3个月起 306.72元/1年起 | 30元 | 270.72元/1年起 |
共享型s6 | 1核2G | 1M | 40G | 264.60元/3个月 1058.40元/1年 | 26.46元/3个月起 423.36元/1年起 | 30元 | 393.36元/1年起 |
共享型s6 | 2核4G | 1M | 40G | 426.60元/3个月 1706.40元/1年 | 42.66元/3个月起 682.56元/1年起 | 50元 | 632.56元/1年起 |
共享型s6 | 2核8G | 1M | 40G | 588.60元/3个月 2354.40元/1年 | 58.86元/3个月起 941.76元/1年起 | 50元 | 891.76元/1年起 |
共享型s6 | 4核8G | 1M | 40G | 750.60元/3个月 3002.40元/1年 | 75.06元/3个月起 1200.96元/1年起 | 50元 | 1150.96元/1年起 |
共享型s6 | 4核16G | 1M | 40G | 1074.60元/3个月 4298.40元/1年 | 107.46元/3个月起 1719.36元/1年起 | 50元 | 1669.36元/1年起 |
共享型s6 | 8核16G | 1M | 40G | 1398.60元/3个月 5594.40元/1年 | 139.86元/3个月起 2237.76元/1年起 | 50元 | 2187.76元/1年起 |
共享型s6 | 8核32G | 1M | 40G | 2046.60元/3个月 8186.40元/1年 | 204.66元/3个月起 3274.56元/1年起 | 50元 | 3224.56元/1年起 |
计算型c6 | 2核4G | 1M | 40G | 522.00元/3个月 2088.00元/1年 | 52.20元/3个月起 835.20元/1年起 | 50元 | 785.20元/1年起 |
计算型c6 | 4核8G | 1M | 40G | 915.00元/3个月 3660.00元/1年 | 91.50元/3个月起 1464.00元/1年起 | 50元 | 1414.00元/1年起 |
计算型c6 | 8核16G | 1M | 40G | 1701.00元/3个月 6804.00元/1年 | 170.10元/3个月起 2721.60元/1年起 | 50元 | 2671.60元/1年起 |
通用型g6 | 2核8G | 1M | 40G | 633.00元/3个月 2532.00元/1年 | 63.30元/3个月起 1012.80元/1年起 | 50元 | 962.80元/1年起 |
通用型g6 | 4核16G | 1M | 40G | 1137.00元/3个月 4548.00元/1年 | 113.70元/3个月起 1819.20元/1年起 | 50元 | 1769.20元/1年起 |
通用型g6 | 8核32G | 1M | 40G | 2145.00元/3个月 8580.00元/1年 | 214.50元/3个月起 3432.00元/1年起 | 50元 | 3382.00元/1年起 |
内存型r6 | 2核16G | 1M | 40G | 789.00元/3个月 3156.00元/1年 | 78.90元/3个月起 1262.40元/1年起 | 50元 | 1212.40元/1年起 |
内存型r6 | 4核32G | 1M | 40G | 1449.00元/3个月 5796.00元/1年 | 144.90元/3个月起 2318.40元/1年起 | 50元 | 2268.40元/1年起 |
内存型r6 | 8核64G | 1M | 40G | 2769.00元/3个月 11076.00元/1年 | 276.90元/3个月起 4430.40元/1年起 | 50元 | 4380.40元/1年起 |
通用算力型u1 | 2核2G | 1M | 40G | 458.40元/3个月 1833.60元/1年 | 45.84元/3个月起 733.44元/1年起 | 50元 | 683.44元/1年起 |
通用算力型u1 | 4核4G | 1M | 40G | 787.80元/3个月 3151.20元/1年 | 78.78元/3个月起 1260.48元/1年起 | 50元 | 1210.48元/1年起 |
通用算力型u1 | 8核8G | 1M | 40G | 1446.60元/3个月 5786.40元/1年 | 144.66元/3个月起 2314.56元/1年起 | 50元 | 2264.56元/1年起 |
通用算力型u1 | 2核4G | 1M | 40G | 482.16元/3个月 1928.64元/1年 | 48.22元/3个月起 771.46元/1年起 | 50元 | 751.46元/1年起 |
通用算力型u1 | 2核8G | 1M | 40G | 582.60元/3个月 1980.84元/1年 | 58.26元/3个月起 932.16元/1年起 | 50元 | 882.16元/1年起 |
通用算力型u1 | 4核8G | 1M | 40G | 835.32元/3个月 3341.28元/1年 | 83.53元/3个月起 1336.51元/1年起 | 50元 | 1286.51元/1年起 |
通用算力型u1 | 4核16G | 1M | 40G | 1036.20元/3个月 3523.08元/1年 | 103.62元/3个月起 1657.92元/1年起 | 50元 | 1607.92元/1年起 |
通用算力型u1 | 8核16G | 1M | 40G | 1541.64元/3个月 5241.58元/1年 | 154.16元/3个月起 2466.62元/1年起 | 50元 | 2416.62元/1年起 |
通用算力型u1 | 8核32G | 1M | 40G | 1943.40元/3个月 3109.44元/1年起 | 194.34元/3个月起 3109.44元/1年起 | 50元 | 3059.44元/1年起 |
计算型c7 | 2核4G | 1M-5M | 40-100G ESSD云盘 | 2864.35元/1年 | 1145.74元/1年起 | 50元 | 1095.74元/1年起 |
计算型c7 | 4核8G | 1M-5M | 40-100G ESSD云盘 | 5212.69元/1年 | 2085.08元/1年起 | 50元 | 2035.08元/1年起 |
计算型c7 | 8核16G | 1M-5M | 40-100G ESSD云盘 | 9909.38元/1年 | 3963.75元/1年起 | 50元 | 3913.75元/1年起 |
通用型g7 | 2核8G | 1M-5M | 40-100G ESSD云盘 | 3529.92元/1年 | 1411.97元/1年起 | 50元 | 1361.97元/1年起 |
通用型g7 | 4核16G | 1M-5M | 40-100G ESSD云盘 | 6543.84元/1年 | 2617.54元/1年起 | 50元 | 2567.54元/1年起 |
通用型g7 | 8核32G | 1M-5M | 40-100G ESSD云盘 | 12571.68元/1年 | 5028.67元/1年起 | 50元 | 4978.67元/1年起 |
内存型r7 | 2核16G | 1M-5M | 40-100G ESSD云盘 | 4526.23元/1年 | 1810.49元/1年起 | 50元 | 1760.49元/1年起 |
内存型r7 | 4核32G | 1M-5M | 40-100G ESSD云盘 | 8536.47元/1年 | 3414.59元/1年起 | 50元 | 3364.59元/1年起 |
内存型r7 | 8核64G | 1M-5M | 40-100G ESSD云盘 | 16556.94元/1年 | 6622.78元/1年起 | 50元 | 6572.78元/1年起 |
以上阿里云服务器价格为当下日常价、活动价及券后优惠价格参考,官方会随时更新云服务器活动价格情况,因此,以上价格仅供参考,实时的活动信息以官网最新活动展示为准,不过不管活动价格如何变化,先领券后购买都是最便宜的。