阿里云服务器价格是大多数新用户选择购买阿里云服务器之前比较关心的问题,而阿里云服务器随时都有各种优惠活动,只是不同时期可选的云服务器实例和配置及优惠价格有所不同,有的用户看到的优惠价格可能是前几个月的,不太精准,因此,小编特意整理汇总了一份阿里云服务器2023年历史优惠价格表,时间段为2023年1月到目前最新的优惠价格,以供大家参考和比较,看看阿里云服务器目前的优惠价格与前几个月相比是涨价了还是降低了。
一、阿里云服务器2023年5月优惠价格
2023年5月份,阿里云服务器优惠上新品,阿里云活动中有优惠的云服务器是在4月份轻量应用服务器和u1/c7/g7/r7系列云服务器的基础上增加了最新第八代c8y/g8y/r8y系列云服务器,这里重点为大家展示新增的c8y/g8y/r8y系列云服务器优惠价格,轻量应用服务器和u1/c7/g7/r7系列云服务器可通过下文“阿里云服务器最新优惠价格(2023年4月)”了解。
阿里云第八代云服务器优惠价格表
云服务器实例 | 配置 | 带宽 | 系统盘容量 | 优惠价格1年 | 优惠价格2年 | 优惠价格3年 | 优惠价格4年 | 优惠价格5年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
计算型c8y | 1核2G | 1M起 | 40G起 ESSD云盘 | 992.11元 | 1727.72元 | 2147.76元 | 2586.93元 | 3003.03元 |
计算型c8y | 2核4G | 1M起 | 40G起 ESSD云盘 | 1545.63元 | 2650.24元 | 3231.73元 | 3755.45元 | 4233.06元 |
计算型c8y | 4核8G | 1M起 | 40G起 ESSD云盘 | 2652.65元 | 4495.28元 | 5399.65元 | 6092.51元 | 6693.12元 |
通用型g8y | 1核4G | 1M起 | 40G起 ESSD云盘 | 1268.04元 | 2187.60元 | 2688.12元 | 3169.44元 | 3616.20元 |
通用型g8y | 2核8G | 1M起 | 40G起 ESSD云盘 | 2097.48元 | 3570.00元 | 4312.44元 | 4920.48元 | 5459.40元 |
通用型g8y | 4核16G | 1M起 | 40G起 ESSD云盘 | 3756.36元 | 6334.80元 | 7561.08元 | 8422.56元 | 9145.80元 |
内存型r8y | 1核8G | 1M起 | 40G起 ESSD云盘 | 1563.71元 | 2680.38元 | 3267.14元 | 3793.63元 | 4273.24元 |
内存型r8y | 2核16G | 1M起 | 40G起 ESSD云盘 | 2688.82元 | 4555.57元 | 5470.48元 | 6168.86元 | 6773.49元 |
内存型r8y | 4核32G | 1M起 | 40G起 ESSD云盘 | 4939.04元 | 8305.93元 | 9877.16元 | 10919.32元 | 11773.97元 |
二、阿里云服务器2023年4月优惠价格
4月份有优惠的阿里云服务器主要为轻量应用服务器和通用算力型u1实例、计算型c7实例、通用型g7实例和内存型r7实例云服务器,取消了3月份还在主推的共享型s6、计算型c6、通用型g6和内存型r6实例云服务器,具体价格如下:
1、阿里云轻量应用服务器优惠价格
轻量应用服务器是阿里云的特惠云服务器,主要配置为2核2G和2核4G,2核2G3M带宽50GB高效云盘轻量服务器一年108元,2核4G4M带宽60GB高效云盘轻量服务器一年297.98元12个月,如下表:
云服务器实例 | 配置 | 带宽 | 系统盘容量 | 优惠价 |
---|---|---|---|---|
轻量应用服务器 | 2核2G | 3M | 50GB ESSD | 108元/1年 |
轻量应用服务器 | 2核4G | 4M | 60GB ESSD | 297.98元/1年 |
2、阿里云通用算力型u1实例云服务器优惠价格
通用算力型u1实例云服务器是阿里云各大活动中主打的一款云服务器,这个实例的云服务器具有高性价比的特点,相同算力购置成本最高下降40%,与其他企业级实例相比,同配置的情况下,通用算力型u1实例的价格更低,目前通用算力型u1实例云服务器折扣为3折,带宽可选1M2M3M4M5M,带宽越大,价格也越高,最新优惠价格如下表所示:
云服务器实例 | 配置 | 带宽 | 系统盘容量 | 1M带宽优惠价格 | 2M带宽优惠价格 | 3M带宽优惠价格 | 4M带宽优惠价格 | 5M带宽优惠价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通用算力型u1 | 2核2G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 731.52元/1年 | 814.32元/1年 | 904.32元/1年 | 994.32元/1年 | 1098.72元/1年 |
通用算力型u1 | 4核4G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 1308.24元/1年 | 1391.04元/1年 | 1481.04元/1年 | 1571.04元/1年 | 1675.44元/1年 |
通用算力型u1 | 8核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 2461.68元/1年 | 2544.48元/1年 | 2634.48元/1年 | 2724.48元/1年 | 2828.88元/1年 |
通用算力型u1 | 2核4G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 761.33元/1年 | 844.13元/1年 | 934.13元/1年 | 1024.13元/1年 | 1128.53元/1年 |
通用算力型u1 | 4核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 1367.86元/1年 | 1450.66元/1年 | 1540.66元/1年 | 1630.66元/1年 | 1735.06元/1年 |
通用算力型u1 | 8核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 2580.91元/1年 | 2663.71元/1年 | 2753.71元/1年 | 2843.71元/1年 | 2948.11元/1年 |
通用算力型u1 | 2核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 932.40元/1年 | 1015.20元/1年 | 1105.20元/1年 | 1195.20元/1年 | 1299.60元/1年 |
通用算力型u1 | 4核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 1710.00元/1年 | 1792.80元/1年 | 1882.80元/1年 | 1972.80元/1年 | 2077.20元/1年 |
通用算力型u1 | 8核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 3265.20元/1年 | 3348.00元/1年 | 3438.00元/1年 | 3528.00元/1年 | 3632.40元/1年 |
通用算力型u1 | 2核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 1185.12元/1年 | 1267.92元/1年 | 1357.92元/1年 | 1447.92元/1年 | 1552.32元/1年 |
通用算力型u1 | 4核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 2215.44元/1年 | 2298.24元/1年 | 2388.24元/1年 | 2478.24元/1年 | 2582.64元/1年 |
通用算力型u1 | 8核64G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 4276.08元/1年 | 4358.88元/1年 | 4448.88元/1年 | 4538.88元/1年 | 4643.28元/1年 |
3、阿里云c7/g7/r7系列云服务器优惠价格
c7/g7/r7系列云服务器均属于阿里云第七代云服务器,相比第五代和第六代云服务器的安全和网络、存储IO性能大范围提升,目前新用户购买折扣为6折,其中c7实例处理器与内存比1:2,可选配置有2核4G、4核8G、8核16G;g7实例处理器与内存比1:4,可选配置有2核8G、4核16G、8核32G;r7实例处理器与内存比1:8,可选配置有2核16G、4核32G、8核64G。最新优惠价格如下表所示:
云服务器实例 | 配置 | 带宽 | 系统盘容量 | 1M带宽优惠价格 | 2M带宽优惠价格 | 3M带宽优惠价格 | 4M带宽优惠价格 | 5M带宽优惠价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
计算型c7 | 2核4G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 1718.61元/1年 | 1884.21元/1年 | 2064.21元/1年 | 2244.21元/1年 | 2453.01元/1年 |
计算型c7 | 4核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 3127.61元/1年 | 3293.21元/1年 | 3473.21元/1年 | 3653.21元/1年 | 3862.01元/1年 |
计算型c7 | 8核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 5945.63元/1年 | 6111.23元/1年 | 6291.23元/1年 | 6471.23元/1年 | 6680.03元/1年 |
通用型g7 | 2核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 2117.95元/1年 | 2283.55元/1年 | 2463.55元/1年 | 2643.55元/1年 | 2852.35元/1年 |
通用型g7 | 4核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 3926.30元/1年 | 4091.90元/1年 | 4271.90元/1年 | 4451.90元/1年 | 4660.70元/1年 |
通用型g7 | 8核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 7543.01元/1年 | 7708.61元/1年 | 7888.61元/1年 | 8068.61元/1年 | 8277.41元/1年 |
内存型r7 | 2核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 2715.74元/1年 | 2881.34元/1年 | 3061.34元/1年 | 3241.34元/1年 | 3450.14元/1年 |
内存型r7 | 4核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 5121.88元/1年 | 5287.48元/1年 | 5467.48元/1年 | 5647.48元/1年 | 5856.28元/1年 |
内存型r7 | 8核64G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 9934.16元/1年 | 10099.76元/1年 | 10279.76元/1年 | 10459.76元/1年 | 10668.56元/1年 |
三、阿里云服务器2023年3月优惠价格
3月份是阿里云2023年的开年采购季活动期间,阿里云的各个优惠活动中主打的是共享型s6、计算型c6、通用型g6、内存型r6和计算型c7、通用型g7、内存型r7实例云服务器,低至1折起,购买时长为3个月和1年为主,最低仅需19.17元/3个月起,购买轻量应用服务器最低仅需99元起,由于正值开年采购季活动期间,阿里云同时还通过领券中心等平台,为用户提供满减优惠券,用户实际购买中还可以使用满减优惠获得最低20元,最高1000元的满减优惠,因此实际购买价格为券后价格,券后价格如下表所示:
云服务器实例 | 配置 | 带宽 | 系统盘容量 | 优惠价格 | 可使用满减优惠券金额 | 券后价格参考 |
---|---|---|---|---|---|---|
共享型s6 | 1核1G | 1M-5M | 40-100G | 19.17元/3个月起、306.72元/1年起 | 20元 | 286.72元/1年起 |
共享型s6 | 1核2G | 1M-5M | 40-100G | 26.46元/3个月起、423.36元/1年起 | 20元 | 403.36元/1年起 |
共享型s6 | 2核4G | 1M-5M | 40-100G | 42.66元/3个月起、682.56元/1年起 | 35元 | 647.56元/1年起 |
共享型s6 | 2核8G | 1M-5M | 40-100G | 58.86元/3个月起、941.76元/1年起 | 60元 | 881.76元/1年起 |
共享型s6 | 4核8G | 1M-5M | 40-100G | 75.06元/3个月起、1200.96元/1年起 | 80元 | 1120.96元/1年起 |
共享型s6 | 4核16G | 1M-5M | 40-100G | 107.46元/3个月起、1719.36元/1年起 | 120元 | 1599.36元/1年起 |
共享型s6 | 8核16G | 1M-5M | 40-100G | 139.86元/3个月起、2237.76元/1年起 | 160元 | 2077.76元/1年起 |
共享型s6 | 8核32G | 1M-5M | 40-100G | 204.66元/3个月起、3274.56元/1年起 | 240元 | 3034.56元/1年起 |
计算型c6 | 2核4G | 1M-5M | 40-100G | 892.80元/1年起 | 60元 | 832.80元/1年起 |
计算型c6 | 4核8G | 1M-5M | 40-100G | 1521.60元/1年起 | 120元 | 1401.60元/1年起 |
计算型c6 | 8核16G | 1M-5M | 40-100G | 2779.20元/1年起 | 160元 | 2619.20元/1年起 |
通用型g6 | 2核8G | 1M-5M | 40-100G | 1329.60元/1年起 | 80元 | 962.80元/1年起 |
通用型g6 | 4核16G | 1M-5M | 40-100G | 2481.60元/1年起 | 160元 | 2321.60元/1年起 |
通用型g6 | 8核32G | 1M-5M | 40-100G | 4785.60元/1年起 | 240元 | 4545.60元/1年起 |
内存型r6 | 2核16G | 1M-5M | 40-100G | 1704.00元/1年起 | 120元 | 1584.00元/1年起 |
内存型r6 | 4核32G | 1M-5M | 40-100G | 3230.40元/1年起 | 240元 | 2990.40元/1年起 |
内存型r6 | 8核64G | 1M-5M | 40-100G | 6283.0元/1年起 | 500元 | 5783.20元/1年起 |
计算型c7 | 2核4G | 1M-10M | 40-100G ESSD云盘 | 1145.74元/1年起 | 80元 | 1065.74元/1年起 |
计算型c7 | 4核8G | 1M-10M | 40-100G ESSD云盘 | 2085.08元/1年起 | 160元 | 2069.08元/1年起 |
计算型c7 | 8核16G | 1M-10M | 40-100G ESSD云盘 | 3963.75元/1年起 | 240元 | 3723.75元/1年起 |
通用型g7 | 2核8G | 1M-10M | 40-100G ESSD云盘 | 1411.97元/1年起 | 80元 | 1331.97元/1年起 |
通用型g7 | 4核16G | 1M-10M | 40-100G ESSD云盘 | 2617.54元/1年起 | 160元 | 2457.54元/1年起 |
通用型g7 | 8核32G | 1M-10M | 40-100G ESSD云盘 | 5028.67元/1年起 | 500元 | 4528.67元/1年起 |
内存型r7 | 2核16G | 1M-10M | 40-100G ESSD云盘 | 1810.49元/1年起 | 120元 | 1690.49元/1年起 |
内存型r7 | 4核32G | 1M-10M | 40-100G ESSD云盘 | 3414.59元/1年起 | 240元 | 3174.59元/1年起 |
内存型r7 | 8核64G | 1M-10M | 40-100G ESSD云盘 | 6622.78元/1年起 | 500元 | 6122.78元/1年起 |
四、阿里云服务器2023年2月优惠价格
2023年2月,新用户购买阿里云服务器最低折扣为1折起,最低价格仅为0.21元/天,用户可通过阿里云各大优惠活动购买轻量应用服务器和s6/c6/g6/r6/u1/c7/g7/r7等实例规格的云服务器,配置也以1核2G/2核4G/2核8G/4核8G/8核16G/8核32G等热门配置为主,另外还可使用优惠券再减免20元-50元,其中轻量应用服务器2核2G 268元1年,每天只需0.73元;2核4G 354元1年,每天不到1元钱。具体价格情况如下表所示:
云服务器实例 | 配置 | 日常价 | 优惠价格 | 可使用满减优惠券金额 | 券后价格参考 |
---|---|---|---|---|---|
轻量应用服务器 | 2核2G | 648.00元/1年 | 268.00元/1年起 | 20元 | 248.00元/1年起 |
轻量应用服务器 | 2核4G | 960.00元/1年 | 354.00元/1年起 | 30元 | 324.00元/1年起 |
共享型s6 | 1核1G | 191.70元/3个月 766.80元/1年 | 19.17元/3个月起 306.72元/1年起 | 30元 | 270.72元/1年起 |
共享型s6 | 1核2G | 264.60元/3个月 1058.40元/1年 | 26.46元/3个月起 423.36元/1年起 | 30元 | 393.36元/1年起 |
共享型s6 | 2核4G | 426.60元/3个月 1706.40元/1年 | 42.66元/3个月起 682.56元/1年起 | 50元 | 632.56元/1年起 |
共享型s6 | 2核8G | 588.60元/3个月 2354.40元/1年 | 58.86元/3个月起 941.76元/1年起 | 50元 | 891.76元/1年起 |
共享型s6 | 4核8G | 750.60元/3个月 3002.40元/1年 | 75.06元/3个月起 1200.96元/1年起 | 50元 | 1150.96元/1年起 |
共享型s6 | 4核16G | 1074.60元/3个月 4298.40元/1年 | 107.46元/3个月起 1719.36元/1年起 | 50元 | 1669.36元/1年起 |
共享型s6 | 8核16G | 1398.60元/3个月 5594.40元/1年 | 139.86元/3个月起 2237.76元/1年起 | 50元 | 2187.76元/1年起 |
共享型s6 | 8核32G | 2046.60元/3个月 8186.40元/1年 | 204.66元/3个月起 3274.56元/1年起 | 50元 | 3224.56元/1年起 |
计算型c6 | 2核4G | 522.00元/3个月 2088.00元/1年 | 52.20元/3个月起 835.20元/1年起 | 50元 | 785.20元/1年起 |
计算型c6 | 4核8G | 915.00元/3个月 3660.00元/1年 | 91.50元/3个月起 1464.00元/1年起 | 50元 | 1414.00元/1年起 |
计算型c6 | 8核16G | 1701.00元/3个月 6804.00元/1年 | 170.10元/3个月起 2721.60元/1年起 | 50元 | 2671.60元/1年起 |
通用型g6 | 2核8G | 633.00元/3个月 2532.00元/1年 | 63.30元/3个月起 1012.80元/1年起 | 50元 | 962.80元/1年起 |
通用型g6 | 4核16G | 1137.00元/3个月 4548.00元/1年 | 113.70元/3个月起 1819.20元/1年起 | 50元 | 1769.20元/1年起 |
通用型g6 | 8核32G | 2145.00元/3个月 8580.00元/1年 | 214.50元/3个月起 3432.00元/1年起 | 50元 | 3382.00元/1年起 |
内存型r6 | 2核16G | 789.00元/3个月 3156.00元/1年 | 78.90元/3个月起 1262.40元/1年起 | 50元 | 1212.40元/1年起 |
内存型r6 | 4核32G | 1449.00元/3个月 5796.00元/1年 | 144.90元/3个月起 2318.40元/1年起 | 50元 | 2268.40元/1年起 |
内存型r6 | 8核64G | 2769.00元/3个月 11076.00元/1年 | 276.90元/3个月起 4430.40元/1年起 | 50元 | 4380.40元/1年起 |
通用算力型u1 | 2核2G | 458.40元/3个月 1833.60元/1年 | 45.84元/3个月起 733.44元/1年起 | 50元 | 683.44元/1年起 |
通用算力型u1 | 4核4G | 787.80元/3个月 3151.20元/1年 | 78.78元/3个月起 1260.48元/1年起 | 50元 | 1210.48元/1年起 |
通用算力型u1 | 8核8G | 1446.60元/3个月 5786.40元/1年 | 144.66元/3个月起 2314.56元/1年起 | 50元 | 2264.56元/1年起 |
通用算力型u1 | 2核4G | 482.16元/3个月 1928.64元/1年 | 48.22元/3个月起 771.46元/1年起 | 50元 | 751.46元/1年起 |
通用算力型u1 | 2核8G | 582.60元/3个月 1980.84元/1年 | 58.26元/3个月起 932.16元/1年起 | 50元 | 882.16元/1年起 |
通用算力型u1 | 4核8G | 835.32元/3个月 3341.28元/1年 | 83.53元/3个月起 1336.51元/1年起 | 50元 | 1286.51元/1年起 |
通用算力型u1 | 4核16G | 1036.20元/3个月 3523.08元/1年 | 103.62元/3个月起 1657.92元/1年起 | 50元 | 1607.92元/1年起 |
通用算力型u1 | 8核16G | 1541.64元/3个月 5241.58元/1年 | 154.16元/3个月起 2466.62元/1年起 | 50元 | 2416.62元/1年起 |
通用算力型u1 | 8核32G | 1943.40元/3个月 3109.44元/1年起 | 194.34元/3个月起 3109.44元/1年起 | 50元 | 3059.44元/1年起 |
计算型c7 | 2核4G | 2864.35元/1年 | 1145.74元/1年起 | 50元 | 1095.74元/1年起 |
计算型c7 | 4核8G | 5212.69元/1年 | 2085.08元/1年起 | 50元 | 2035.08元/1年起 |
计算型c7 | 8核16G | 9909.38元/1年 | 3963.75元/1年起 | 50元 | 3913.75元/1年起 |
通用型g7 | 2核8G | 3529.92元/1年 | 1411.97元/1年起 | 50元 | 1361.97元/1年起 |
通用型g7 | 4核16G | 6543.84元/1年 | 2617.54元/1年起 | 50元 | 2567.54元/1年起 |
通用型g7 | 8核32G | 12571.68元/1年 | 5028.67元/1年起 | 50元 | 4978.67元/1年起 |
内存型r7 | 2核16G | 4526.23元/1年 | 1810.49元/1年起 | 50元 | 1760.49元/1年起 |
内存型r7 | 4核32G | 8536.47元/1年 | 3414.59元/1年起 | 50元 | 3364.59元/1年起 |
内存型r7 | 8核64G | 16556.94元/1年 | 6622.78元/1年起 | 50元 | 6572.78元/1年起 |
五、阿里云服务器2023年1月优惠价格
2023年1月阿里云最便宜的云服务器1核1G1M带宽配置只要306.72元1年,轻量应用服务器最低只要268元1年,轻量应用服务器2核2G仅需268元1年,每天只需0.73元;2核4G仅需354元1年,每天不到1元钱。云服务器s6 1核1G低至0.21元/天,年付最低仅需306.72元起,购买还可享受领券叠加至高立减80元优惠。具体价格情况如下:
1、阿里云轻量应用服务器1月优惠价格
云服务器型号 | 配置 | 带宽 | 系统盘容量 | 日常价 | 优惠价格 | 可使用满减优惠券金额 | 券后价格参考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
轻量应用服务器 | 2核2G | 4M | 50GB ESSD | 648.00元/1年 | 432.00元/1年起 | 30元 | 402.00元/1年起 |
轻量应用服务器 | 2核4G | 5M | 60GB ESSD | 936.00元/1年 | 624.00元/1年起 | 50元 | 574.00元/1年起 |
2、阿里云服务器1月优惠价格参考
云服务器型号 | 配置 | 日常价 | 优惠价格 | 可使用满减优惠券金额 | 券后价格参考 |
---|---|---|---|---|---|
共享型s6 | 1核1G | 191.70元/3个月 766.80元/1年 | 19.17元/3个月起 306.72元/1年起 | 30元 | 270.72元/1年起 |
共享型s6 | 1核2G | 264.60元/3个月 1058.40元/1年 | 26.46元/3个月起 423.36元/1年起 | 30元 | 393.36元/1年起 |
共享型s6 | 2核4G | 426.60元/3个月 1706.40元/1年 | 42.66元/3个月起 682.56元/1年起 | 50元 | 632.56元/1年起 |
共享型s6 | 2核8G | 588.60元/3个月 2354.40元/1年 | 58.86元/3个月起 941.76元/1年起 | 80元 | 861.76元/1年起 |
共享型s6 | 4核8G | 750.60元/3个月 3002.40元/1年 | 75.06元/3个月起 1200.96元/1年起 | 80元 | 1120.96元/1年起 |
共享型s6 | 4核16G | 1074.60元/3个月 4298.40元/1年 | 107.46元/3个月起 1719.36元/1年起 | 80元 | 1639.36元/1年起 |
共享型s6 | 8核16G | 1398.60元/3个月 5594.40元/1年 | 139.86元/3个月起 2237.76元/1年起 | 80元 | 2157.76元/1年起 |
共享型s6 | 8核32G | 2046.60元/3个月 8186.40元/1年 | 204.66元/3个月起 3274.56元/1年起 | 80元 | 3194.56元/1年起 |
计算型c6 | 2核4G | 522.00元/3个月 2088.00元/1年 | 52.20元/3个月起 835.20元/1年起 | 80元 | 755.20元/1年起 |
计算型c6 | 4核8G | 915.00元/3个月 3660.00元/1年 | 91.50元/3个月起 1464.00元/1年起 | 80元 | 1384.00元/1年起 |
计算型c6 | 8核16G | 1701.00元/3个月 6804.00元/1年 | 170.10元/3个月起 2721.60元/1年起 | 80元 | 2641.60元/1年起 |
通用型g6 | 2核8G | 633.00元/3个月 2532.00元/1年 | 63.30元/3个月起 1012.80元/1年起 | 80元 | 932.80元/1年起 |
通用型g6 | 4核16G | 1137.00元/3个月 4548.00元/1年 | 113.70元/3个月起 1819.20元/1年起 | 80元 | 1739.20元/1年起 |
通用型g6 | 8核32G | 2145.00元/3个月 8580.00元/1年 | 214.50元/3个月起 3432.00元/1年起 | 80元 | 3352.00元/1年起 |
内存型r6 | 2核16G | 789.00元/3个月 3156.00元/1年 | 78.90元/3个月起 1262.40元/1年起 | 80元 | 1182.40元/1年起 |
内存型r6 | 4核32G | 1449.00元/3个月 5796.00元/1年 | 144.90元/3个月起 2318.40元/1年起 | 80元 | 2238.40元/1年起 |
内存型r6 | 8核64G | 2769.00元/3个月 11076.00元/1年 | 276.90元/3个月起 4430.40元/1年起 | 80元 | 4350.40元/1年起 |
通用算力型u1 | 2核2G | 458.40元/3个月 1833.60元/1年 | 45.84元/3个月起 733.44元/1年起 | 50元 | 683.44元/1年起 |
通用算力型u1 | 4核4G | 787.80元/3个月 3151.20元/1年 | 78.78元/3个月起 1260.48元/1年起 | 80元 | 1180.48元/1年起 |
通用算力型u1 | 8核8G | 1446.60元/3个月 5786.40元/1年 | 144.66元/3个月起 2314.56元/1年起 | 80元 | 2234.56元/1年起 |
通用算力型u1 | 2核4G | 482.16元/3个月 1928.64元/1年 | 48.22元/3个月起 771.46元/1年起 | 50元 | 721.46元/1年起 |
通用算力型u1 | 2核8G | 582.60元/3个月 1980.84元/1年 | 58.26元/3个月起 932.16元/1年起 | 80元 | 852.16元/1年起 |
通用算力型u1 | 4核8G | 835.32元/3个月 3341.28元/1年 | 83.53元/3个月起 1336.51元/1年起 | 80元 | 1256.51元/1年起 |
通用算力型u1 | 4核16G | 1036.20元/3个月 3523.08元/1年 | 103.62元/3个月起 1657.92元/1年起 | 80元 | 1577.92元/1年起 |
通用算力型u1 | 8核16G | 1541.64元/3个月 5241.58元/1年 | 154.16元/3个月起 2466.62元/1年起 | 80元 | 2386.62元/1年起 |
通用算力型u1 | 8核32G | 1943.40元/3个月 3109.44元/1年起 | 194.34元/3个月起 3109.44元/1年起 | 80元 | 3029.44元/1年起 |
计算型c7 | 2核4G | 2864.35元/1年 | 1145.74元/1年起 | 80元 | 1065.74元/1年起 |
计算型c7 | 4核8G | 5212.69元/1年 | 2085.08元/1年起 | 80元 | 2005.08元/1年起 |
计算型c7 | 8核16G | 9909.38元/1年 | 3963.75元/1年起 | 80元 | 3883.75元/1年起 |
通用型g7 | 2核8G | 3529.92元/1年 | 1411.97元/1年起 | 80元 | 1331.97元/1年起 |
通用型g7 | 4核16G | 6543.84元/1年 | 2617.54元/1年起 | 80元 | 2537.54元/1年起 |
通用型g7 | 8核32G | 12571.68元/1年 | 5028.67元/1年起 | 80元 | 4948.67元/1年起 |
内存型r7 | 2核16G | 4526.23元/1年 | 1810.49元/1年起 | 80元 | 1730.49元/1年起 |
内存型r7 | 4核32G | 8536.47元/1年 | 3414.59元/1年起 | 80元 | 3334.59元/1年起 |
内存型r7 | 8核64G | 16556.94元/1年 | 6622.78元/1年起 | 80元 | 6542.78元/1年起 |
五、阿里云1月到5月历史价格变化情况解析
2023年1月到5月,阿里云服务器的优惠价格有降低的也有略微上涨的,同时主打的云服务器的实例规格也有第六代过渡到了第七代为主,同时新增了部分第八代云服务器,下面小编重点解析一下云服务器的历史价格变化情况。
1、轻量应用服务器历史价格变化情况
以轻量应用服务器2核2G配置为例,在2023年1月份和2月份的优惠价格是248.00元/1年起;3月份价格最实惠,仅需99.00元/1年起;4月和5月份都是108元1年起,这个价格相比年初来说,要便宜很多。
2、六代共享型s6、计算型c6、通用型g6、内存型r6实例云服务器历史价格变化情况
六代云服务器在1月份到3月份优惠价格基本持平,在4月份价格有所上涨,到5月,阿里云各个优惠活动中主打七代云服务器了,因此各个优惠活动中就没有六代云服务器了。
3、通用算力型u1实例云服务器
这款云服务器是阿里云至2022年双11开始就主打的一款高性价比云服务器,这个系列的云服务器优惠价格在2023年整体处于降趋势,但是变化情况不是很大,以及入门级的2核2G配置为例,1月份和2月的优惠价格是733.44元/1年起,3月份为698.44元/1年起,4月份开始降价到了731.52元/1年起。
4、七代计算型c7、通用型g7、内存型r7实例云服务器
这个系列的云服务器在1月份到3月份都是企业新用户专享,在4月份开始改为个人和企业新用户同享,优惠价格略有上涨,例如计算型c7实例2核4G配置,在2023年1月和2月的优惠价格都是1145.74元/1年起,3月份降低到了1065.74元/1年起,4月份开始又涨到了1718.61元/1年起。
阿里云服务器实时优惠价格查询
1、c8y/g8y/r8y系列云服务器配置及实时报价,请参考页面:https://www.aliyun.com/page-source/developer/important_features/plan/enterprise
2、轻量应用服务器、通用算力型u1、计算型c7、通用型g7及内存型r7等系列云服务器实时报价,请参考页面:https://www.aliyun.com/daily-act/ecs/activity_selection
以上就是阿里云服务器在2023年1月到现在的价格,不同时期的可选云服务器实例规格和配置有所不同,折扣也有所变化,实时的云服务器价格信息以官网展示为准。