阿里云服务器每个月都有活动,不过活动价格并不是每个月都一样的,活动内的云服务器实例规格也从年初的共享型s6、计算型c6等六代云服务器过渡到了通用算力型u1和计算型c7、通用型g7等七代云服务器为主,进入5月份之后又增加了八代计算型c8y、内存型r8y等八代云服务器,下面是小编整理汇总的2023年阿里云服务器1月到7月的历史活动价格,以供大家参考。
一、阿里云服务器2023年7月优惠价格
进入2023年7月份之后,阿里云服务器的优惠政策做了一次大调整,部分云服务器的活动价格有所上涨,活动内大部分云服务器的购买资格也变成了新老用户同享,比如通用算力型u1实例4核8G云服务器,6月份的时候,活动价格还是新用户1367.86元1年起,到7月份变成了新老用户同享2804.71元1年起。
7月份最便宜的云服务器还是轻量应用服务器2核2G3M带宽,活动价格还是108元1年,还有一款2核4G4M带宽,活动时价格是297.98元1年,除此之外,收费版云服务器还有性价比优选u1系列、中小企业推荐c7/g7/r7系列、海外云服务器c7/g7/r7系列、gpu云服务器系列和性价比最高的c8y/g8y/r8y系列云服务器均有活动优惠。
1、性价比优选u1系列云服务器活动价格
云服务器实例 | 配置 | 带宽 | 系统盘容量 | 1M带宽活动价格 | 2M带宽活动价格 | 3M带宽活动价格 | 4M带宽活动价格 | 5M带宽活动价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通用算力型u1 | 2核2G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 1532.04元 | 1766.64元 | 2021.64元 | 2276.64元 | 2572.44元 |
通用算力型u1 | 4核4G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 2685.48元 | 2920.08元 | 3175.08元 | 3430.08元 | 3725.88元 |
通用算力型u1 | 8核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 4992.36元 | 5226.96元 | 5481.96元 | 5736.96元 | 6032.76元 |
通用算力型u1 | 2核4G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 1591.66元 | 1826.26元 | 2081.26元 | 2336.26元 | 2632.06元 |
通用算力型u1 | 4核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 2804.71元 | 3039.31元 | 3294.31元 | 3549.31元 | 3845.11元 |
通用算力型u1 | 8核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 5230.82元 | 5465.42元 | 5720.42元 | 5975.42元 | 6271.22元 |
通用算力型u1 | 2核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 1933.80元 | 2168.40元 | 2423.40元 | 2678.40元 | 2974.20元 |
通用算力型u1 | 4核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 3489.00元 | 3723.60元 | 3978.60元 | 4233.60元 | 4529.40元 |
通用算力型u1 | 8核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 6599.40元 | 6834.00元 | 7089.00元 | 7344.00元 | 7639.80元 |
通用算力型u1 | 2核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 2439.24元 | 2673.84元 | 2928.84元 | 3183.84元 | 3479.64元 |
通用算力型u1 | 4核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 4499.88元 | 4734.48元 | 4989.48元 | 5244.48元 | 5540.28元 |
通用算力型u1 | 8核64G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 8621.16元 | 8855.76元 | 9110.76元 | 9365.76元 | 9661.56元 |
2、中小企业推荐c7/g7/r7系列云服务器活动价格
云服务器实例 | 配置 | 带宽 | 系统盘容量 | 1M带宽活动价格 | 2M带宽活动价格 | 3M带宽活动价格 | 4M带宽活动价格 | 5M带宽活动价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
计算型c7 | 2核4G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 2129.41元 | 2364.01元 | 2619.01元 | 2874.01元 | 3169.81元 |
计算型c7 | 4核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 3820.22元 | 4054.82元 | 4309.82元 | 4564.82元 | 4860.62元 |
计算型c7 | 8核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 7201.83元 | 7436.43元 | 7691.43元 | 7946.43元 | 8242.23元 |
通用型g7 | 2核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 2608.62元 | 2843.22元 | 3098.22元 | 3353.22元 | 3649.02元 |
通用型g7 | 4核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 4778.64元 | 5013.24元 | 5268.24元 | 5523.24元 | 5819.04元 |
通用型g7 | 8核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 9118.69元 | 9353.29元 | 9608.29元 | 9863.29元 | 10159.09元 |
内存型r7 | 2核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 3325.97元 | 3560.57元 | 3815.57元 | 4070.57元 | 4366.37元 |
内存型r7 | 4核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 6213.34元 | 6447.94元 | 6702.94元 | 6957.94元 | 7253.74元 |
内存型r7 | 8核64G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 11988.08元 | 12222.68元 | 12477.68元 | 12732.68元 | 13028.48元 |
3、海外云服务器c7/g7/r7系列云服务器活动价格
云服务器实例 | 配置 | 带宽 | 系统盘容量 | 1M带宽活动价格 | 2M带宽活动价格 | 3M带宽活动价格 | 4M带宽活动价格 | 5M带宽活动价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
计算优化型c7(国外地域) | 2核4G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 4492.30元 | 4798.30元 | 5104.30元 | 5410.30元 | 5716.30元 |
计算优化型c7(国外地域) | 4核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 8368.52元 | 8674.52元 | 8980.52元 | 9286.52元 | 9592.52元 |
计算优化型c7(国外地域) | 8核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 16120.96元 | 16426.96元 | 16732.96元 | 17038.96元 | 17344.96元 |
通用算力型g7(国外地域) | 2核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 5533.25元 | 5839.25元 | 6145.25元 | 6451.25元 | 6757.25元 |
通用算力型g7(国外地域) | 4核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 10450.44元 | 10756.44元 | 11062.44元 | 11368.44元 | 11674.44元 |
通用算力型g7(国外地域) | 8核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 20284.79元 | 20590.79元 | 20896.79元 | 21202.79元 | 21508.79元 |
内存优化型r7(国外地域) | 2核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 6690.24元 | 6996.24元 | 7302.24元 | 7608.24元 | 7914.24元 |
内存优化型r7(国外地域) | 4核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 12764.40元 | 13070.40元 | 13376.40元 | 13682.40元 | 13988.40元 |
内存优化型r7(国外地域) | 8核64G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 24912.72元 | 25218.72元 | 25524.72元 | 25830.72元 | 26136.72元 |
4、gpu云服务器活动价格
gpu云服务器实例 | 配置 | 显存 | 内存 | 活动价格(1个月) | 活动价格(6个月) | 活动价格(1年) |
---|---|---|---|---|---|---|
计算型 gn6v | 8核32G | 16G显存V100计算卡 | 最高配置336G DDR4内存 | 3830.00元/1个月 | 22902.00元 /6个月 | 36647.40元/1年 |
计算型 gn6v | 32核128G | 16G显存V100计算卡 | 最高配置336G DDR4内存 | 15247.00元/1个月 | 91482.00元 /6个月 | 146508.00元/1年 |
计算型 gn6v | 64核256G | 16G显存V100计算卡 | 最高配置336G DDR4内存 | 30500.00元/1个月 | 183000.00元 /6个月 | 292812.00元/1年 |
计算型 gn6v | 82核336G | 16G显存V100计算卡 | 最高配置336G DDR4内存 | 31634.50元/1个月 | 189807.00 元 /6个月 | 303828.00元/1年 |
计算型 gn7i | 32核188G | 24G显存A10计算卡 | 最高配置752G DDR4内存 | 3213.99元/1个月 | 19283.94元 /6个月 | 30866.30元/1年 |
计算型 gn6i | 4核15G | 16G显存T4计算卡 | 最高配置372G DDR4内存 | 1694.00元/1个月 | 10164.00元 /6个月 | 16141.80元/1年 |
计算型 gn6i | 8核31G | 16G显存T4计算卡 | 最高配置372G DDR4内存 | 2023.00元/1个月 | 12138.00元 /6个月 | 19425.00元/1年 |
计算型 gn6i | 16核62G | 16G显存T4计算卡 | 最高配置372G DDR4内存 | 2369.50元/1个月 | 14295.00元 /6个月 | 22884.00元/1年 |
计算型 gn6i | 24核93G | 16G显存T4计算卡 | 最高配置372G DDR4内存 | 2482.00元/1个月 | 14970.00元 /6个月 | 23831.40元/1年 |
计算型 gn6i | 48核186G | 16G显存T4计算卡 | 最高配置372G DDR4内存 | 4970.00元/1个月 | 29820.00元 /6个月 | 47724.00元/1年 |
计算型 gn6i | 96核372G | 16G显存T4计算卡 | 最高配置372G DDR4内存 | 9920.00元/1个月 | 59520.00元 /6个月 | 95244.00元/1年 |
计算型 gn6i | 40核155G | 16G显存T4计算卡 | 最高配置372G DDR4内存 | 3576.45元/1个月 | 21458.71元 /6个月 | 34345.94元/1年 |
5、c8y/g8y/r8y系列云服务器活动价格
云服务器实例 | 配置 | 带宽 | 系统盘容量 | 活动价格1年 | 活动价格2年 | 活动价格3年 | 活动价格4年 | 活动价格5年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
计算型c8y | 1核2G | 1M起 | 40G起 ESSD云盘 | 992.11元 | 1727.72元 | 2147.76元 | 2586.93元 | 3003.03元 |
计算型c8y | 2核4G | 1M起 | 40G起 ESSD云盘 | 1545.63元 | 2650.24元 | 3231.73元 | 3755.45元 | 4233.06元 |
计算型c8y | 4核8G | 1M起 | 40G起 ESSD云盘 | 2652.65元 | 4495.28元 | 5399.65元 | 6092.51元 | 6693.12元 |
通用型g8y | 1核4G | 1M起 | 40G起 ESSD云盘 | 1268.04元 | 2187.60元 | 2688.12元 | 3169.44元 | 3616.20元 |
通用型g8y | 2核8G | 1M起 | 40G起 ESSD云盘 | 2097.48元 | 3570.00元 | 4312.44元 | 4920.48元 | 5459.40元 |
通用型g8y | 4核16G | 1M起 | 40G起 ESSD云盘 | 3756.36元 | 6334.80元 | 7561.08元 | 8422.56元 | 9145.80元 |
内存型r8y | 1核8G | 1M起 | 40G起 ESSD云盘 | 1563.71元 | 2680.38元 | 3267.14元 | 3793.63元 | 4273.24元 |
内存型r8y | 2核16G | 1M起 | 40G起 ESSD云盘 | 2688.82元 | 4555.57元 | 5470.48元 | 6168.86元 | 6773.49元 |
内存型r8y | 4核32G | 1M起 | 40G起 ESSD云盘 | 4939.04元 | 8305.93元 | 9877.16元 | 10919.32元 | 11773.97元 |
二、阿里云服务器2023年6月优惠价格
2023年6月,新老用户购买轻量应用服务器及通用算力型u1、计算型c7、通用型g7、内存型r7和最新第八代计算型c8y、通用型g8y、内存型r8y实例云服务器均可享受活动价格,有新用户专享价格也有新老用户同享活动价格。
1、 阿里云服务器2023年6月价格表一:轻量应用服务器新老用户新购活动价格表
轻量应用服务器是阿里云的特惠云服务器,主要配置为2核2G和2核4G,2核2G3M带宽50GB高效云盘轻量服务器,适合个人开发者搭建轻量级的网站、测试环境及学习使用,目前新用户新购轻量应用服务器折扣分别为1.5折和3.1折,老用户新购折扣为8.5折,具体价格如下表所示:
表1:轻量应用服务器新用户新购活动价格表
云服务器实例 | 配置 | 带宽 | 系统盘容量 | 1M带宽活动价格 |
---|---|---|---|---|
轻量应用服务器 | 2核2G | 3M | 50GB ESSD | 108元/1年 |
轻量应用服务器 | 2核4G | 4M | 60GB ESSD | 297.98元/1年 |
表2:轻量应用服务器老用户新购活动价格表
云服务器实例 | 配置 | 带宽 | 系统盘容量 | 活动价格 |
---|---|---|---|---|
轻量应用服务器 | 2核2G | 3M | 50GB ESSD | 612.00元/1年 |
轻量应用服务器 | 2核4G | 4M | 60GB ESSD | 816.00元/1年 |
阿里云服务器2023年6月价格表二:通用算力型u1实例云服务器新老用户新购活动价格表
通用算力型u1实例云服务器是阿里云推出的高性价比云服务器,该实例属于企业级实例,可提供均衡的计算、内存和网络资源,目前新用户新购通用算力型u1实例云服务器可享3折优惠,老用户则为6折,可选配置及具体价格如下表所示:
表1:通用算力型u1实例云服务器新用户新购活动价格表
云服务器实例 | 配置 | 带宽 | 系统盘容量 | 1M带宽活动价格 | 2M带宽活动价格 | 3M带宽活动价格 | 4M带宽活动价格 | 5M带宽活动价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通用算力型u1 | 2核2G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 731.52元/1年 | 814.32元/1年 | 904.32元/1年 | 994.32元/1年 | 1098.72元/1年 |
通用算力型u1 | 4核4G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 1308.24元/1年 | 1391.04元/1年 | 1481.04元/1年 | 1571.04元/1年 | 1675.44元/1年 |
通用算力型u1 | 8核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 2461.68元/1年 | 2544.48元/1年 | 2634.48元/1年 | 2724.48元/1年 | 2828.88元/1年 |
通用算力型u1 | 2核4G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 761.33元/1年 | 844.13元/1年 | 934.13元/1年 | 1024.13元/1年 | 1128.53元/1年 |
通用算力型u1 | 4核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 1367.86元/1年 | 1450.66元/1年 | 1540.66元/1年 | 1630.66元/1年 | 1735.06元/1年 |
通用算力型u1 | 8核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 2580.91元/1年 | 2663.71元/1年 | 2753.71元/1年 | 2843.71元/1年 | 2948.11元/1年 |
通用算力型u1 | 2核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 932.40元/1年 | 1015.20元/1年 | 1105.20元/1年 | 1195.20元/1年 | 1299.60元/1年 |
通用算力型u1 | 4核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 1710.00元/1年 | 1792.80元/1年 | 1882.80元/1年 | 1972.80元/1年 | 2077.20元/1年 |
通用算力型u1 | 8核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 3265.20元/1年 | 3348.00元/1年 | 3438.00元/1年 | 3528.00元/1年 | 3632.40元/1年 |
通用算力型u1 | 2核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 1185.12元/1年 | 1267.92元/1年 | 1357.92元/1年 | 1447.92元/1年 | 1552.32元/1年 |
通用算力型u1 | 4核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 2215.44元/1年 | 2298.24元/1年 | 2388.24元/1年 | 2478.24元/1年 | 2582.64元/1年 |
通用算力型u1 | 8核64G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 4276.08元/1年 | 4358.88元/1年 | 4448.88元/1年 | 4538.88元/1年 | 4643.28元/1年 |
表2:通用算力型u1实例云服务器老用户新购活动价格表
云服务器实例 | 配置 | 带宽 | 系统盘容量 | 1M带宽活动价格 | 2M带宽活动价格 | 3M带宽活动价格 | 4M带宽活动价格 | 5M带宽活动价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通用算力型u1 | 2核2G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 1532.04元/1年 | 1766.64元/1年 | 2021.64元/1年 | 2276.64元/1年 | 2572.44元/1年 |
通用算力型u1 | 4核4G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 2685.48元/1年 | 2920.08元/1年 | 3175.08元/1年 | 3430.08元/1年 | 3725.88元/1年 |
通用算力型u1 | 8核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 4992.36元/1年 | 5226.96元/1年 | 5481.96元/1年 | 5736.96元/1年 | 6032.76元/1年 |
通用算力型u1 | 2核4G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 1591.66元/1年 | 1826.26元/1年 | 2081.26元/1年 | 2336.26元/1年 | 2632.06元/1年 |
通用算力型u1 | 4核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 2804.71元/1年 | 3039.31元/1年 | 3294.31元/1年 | 3549.31元/1年 | 3845.11元/1年 |
通用算力型u1 | 8核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 5230.82元/1年 | 5465.42元/1年 | 5720.42元/1年 | 5975.42元/1年 | 6271.22元/1年 |
通用算力型u1 | 2核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 1933.80元/1年 | 2168.40元/1年 | 2423.40元/1年 | 2678.40元/1年 | 2974.20元/1年 |
通用算力型u1 | 4核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 3489.00元/1年 | 3723.60元/1年 | 3978.60元/1年 | 4233.60元/1年 | 4529.40元/1年 |
通用算力型u1 | 8核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 6599.40元/1年 | 6834.00元/1年 | 7089.00元/1年 | 7344.00元/1年 | 7639.80元/1年 |
通用算力型u1 | 2核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 2439.24元/1年 | 2673.84元/1年 | 2928.84元/1年 | 3183.84元/1年 | 3479.64元/1年 |
通用算力型u1 | 4核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 4499.88元/1年 | 4734.48元/1年 | 4989.48元/1年 | 5244.48元/1年 | 5540.28元/1年 |
通用算力型u1 | 8核64G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 8621.16元/1年 | 8855.76元/1年 | 9110.76元/1年 | 9365.76元/1年 | 9661.56元/1年 |
** 阿里云服务器2023年6月价格表三:计算型c7、通用型g7和内存型r7实例云服务器新老用户新购活动价格表**
计算型c7、通用型g7和内存型r7实例属于阿里云第七代云服务器实例,全量搭载安全芯片、构建新一代立体化可信环境,处理器为第三代至强®可扩展处理器(代号"IceLake") ; 网络、存储IO性能大范围提升,目前新用户新购可享折扣为6折,老用户新购可享折扣为7.2折,可选配置及具体价格如下表所示:
表1:计算型c7、通用型g7和内存型r7实例云服务器新用户新购活动价格表
云服务器实例 | 配置 | 带宽 | 系统盘容量 | 活动价格1年 | 活动价格2年 | 活动价格3年 | 活动价格4年 | 活动价格5年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
计算型c7 | 2核4G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 1718.61元/1年 | 1884.21元/1年 | 2064.21元/1年 | 2244.21元/1年 | 2453.01元/1年 |
计算型c7 | 4核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 3127.61元/1年 | 3293.21元/1年 | 3473.21元/1年 | 3653.21元/1年 | 3862.01元/1年 |
计算型c7 | 8核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 5945.63元/1年 | 6111.23元/1年 | 6291.23元/1年 | 6471.23元/1年 | 6680.03元/1年 |
通用型g7 | 2核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 2117.95元/1年 | 2283.55元/1年 | 2463.55元/1年 | 2643.55元/1年 | 2852.35元/1年 |
通用型g7 | 4核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 3926.30元/1年 | 4091.90元/1年 | 4271.90元/1年 | 4451.90元/1年 | 4660.70元/1年 |
通用型g7 | 8核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 7543.01元/1年 | 7708.61元/1年 | 7888.61元/1年 | 8068.61元/1年 | 8277.41元/1年 |
内存型r7 | 2核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 2715.74元/1年 | 2881.34元/1年 | 3061.34元/1年 | 3241.34元/1年 | 3450.14元/1年 |
内存型r7 | 4核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 5121.88元/1年 | 5287.48元/1年 | 5467.48元/1年 | 5647.48元/1年 | 5856.28元/1年 |
内存型r7 | 8核64G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 9934.16元/1年 | 10099.76元/1年 | 10279.76元/1年 | 10459.76元/1年 | 10668.56元/1年 |
表2:计算型c7、通用型g7和内存型r7实例云服务器老用户新购活动价格表
云服务器实例 | 配置 | 带宽 | 系统盘容量 | 1M带宽活动价格 | 2M带宽活动价格 | 3M带宽活动价格 | 4M带宽活动价格 | 5M带宽活动价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
计算型c7 | 2核4G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 2129.41元/1年 | 2364.01元/1年 | 2619.01元/1年 | 2874.01元/1年 | 3169.81元/1年 |
计算型c7 | 4核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 3820.22元/1年 | 4054.82元/1年 | 4309.82元/1年 | 4564.82元/1年 | 4860.62元/1年 |
计算型c7 | 8核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 7201.83元/1年 | 7436.43元/1年 | 7691.43元/1年 | 7946.43元/1年 | 8242.23元/1年 |
通用型g7 | 2核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 2608.62元/1年 | 2843.22元/1年 | 3098.22元/1年 | 3353.22元/1年 | 3649.02元/1年 |
通用型g7 | 4核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 4778.64元/1年 | 5013.24元/1年 | 5268.24元/1年 | 5523.24元/1年 | 5819.04元/1年 |
通用型g7 | 8核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 9118.69元/1年 | 9353.29元/1年 | 9608.29元/1年 | 9863.29元/1年 | 10159.09元/1年 |
内存型r7 | 2核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 3325.97元/1年 | 3560.57元/1年 | 3815.57元/1年 | 4070.57元/1年 | 4366.37元/1年 |
内存型r7 | 4核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 6213.34元/1年 | 6447.94元/1年 | 6702.94元/1年 | 6957.94元/1年 | 7253.74元/1年 |
内存型r7 | 8核64G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 11988.08元/1年 | 12222.68元/1年 | 12477.68元/1年 | 12732.68元/1年 | 13028.48元/1年 |
阿里云服务器2023年6月价格表四:计算型c8y、通用型g8y和内存型r8y实例云服务器新老用户同享活动价格表
计算型c8y、通用型g8y、内存型r8y实例属于阿里云最新第八代云服务器实例,采用阿里自研倚天710处理器,基于最新一代CIPU和Dragonfly ARM Hypervisor ,通过芯片快速路径加速手段实现计算、存储、网络性能的大幅提升。目前新用户和老用户新购可同享7.2折优惠,带宽为1M起,上不封顶,购买时长支持1年到5年自选,可选配置及具体价格如下表所示:
云服务器实例 | 配置 | 带宽 | 系统盘容量 | 活动价格1年 | 活动价格2年 | 活动价格3年 | 活动价格4年 | 活动价格5年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
计算型c8y | 1核2G | 1M起 | 40G起 ESSD云盘 | 992.11元 | 1727.72元 | 2147.76元 | 2586.93元 | 3003.03元 |
计算型c8y | 2核4G | 1M起 | 40G起 ESSD云盘 | 1545.63元 | 2650.24元 | 3231.73元 | 3755.45元 | 4233.06元 |
计算型c8y | 4核8G | 1M起 | 40G起 ESSD云盘 | 2652.65元 | 4495.28元 | 5399.65元 | 6092.51元 | 6693.12元 |
通用型g8y | 1核4G | 1M起 | 40G起 ESSD云盘 | 1268.04元 | 2187.60元 | 2688.12元 | 3169.44元 | 3616.20元 |
通用型g8y | 2核8G | 1M起 | 40G起 ESSD云盘 | 2097.48元 | 3570.00元 | 4312.44元 | 4920.48元 | 5459.40元 |
通用型g8y | 4核16G | 1M起 | 40G起 ESSD云盘 | 3756.36元 | 6334.80元 | 7561.08元 | 8422.56元 | 9145.80元 |
内存型r8y | 1核8G | 1M起 | 40G起 ESSD云盘 | 1563.71元 | 2680.38元 | 3267.14元 | 3793.63元 | 4273.24元 |
内存型r8y | 2核16G | 1M起 | 40G起 ESSD云盘 | 2688.82元 | 4555.57元 | 5470.48元 | 6168.86元 | 6773.49元 |
内存型r8y | 4核32G | 1M起 | 40G起 ESSD云盘 | 4939.04元 | 8305.93元 | 9877.16元 | 10919.32元 | 11773.97元 |
三、阿里云服务器2023年5月优惠价格
5月热点新闻:阿里云产品大规模调价
2023年5月7日,阿里云正式完成了云产品大规模调价,其中七代云服务器、倚天实例、部分GPU实例价格下调普惠上云,云服务器最高降价47%,OSS类云产品降价50%,负载均衡 SLB与NAT 网关云产品降价15%,云数据库 RDS降价25-40%,数据库自治服务 DAS降价17-82%,视频直播 Live降价15-20%,视频点播 VOD降价15%,全站加速 DCDN降价6-30%,Web 应用防火墙(WAF)、实人认证、安全管家降价20-30%。具体降价详情参考官网通知:阿里云产品大规模调价,技术红利释放 核心产品最高降幅 50%
2023年5月份,阿里云服务器优惠上新品,阿里云活动中有优惠的云服务器是在4月份轻量应用服务器和u1/c7/g7/r7系列云服务器的基础上增加了最新第八代c8y/g8y/r8y系列云服务器,这里重点为大家展示新增的c8y/g8y/r8y系列云服务器优惠价格,轻量应用服务器和u1/c7/g7/r7系列云服务器可通过下文“阿里云服务器最新优惠价格(2023年4月)”了解。
阿里云计算型c8y、通用型g8y和内存型r8y实例云服务器优惠价格表
云服务器实例 | 配置 | 带宽 | 系统盘容量 | 活动价格1年 | 活动价格2年 | 活动价格3年 | 活动价格4年 | 活动价格5年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
计算型c8y | 1核2G | 1M起 | 40G起 ESSD云盘 | 992.11元 | 1727.72元 | 2147.76元 | 2586.93元 | 3003.03元 |
计算型c8y | 2核4G | 1M起 | 40G起 ESSD云盘 | 1545.63元 | 2650.24元 | 3231.73元 | 3755.45元 | 4233.06元 |
计算型c8y | 4核8G | 1M起 | 40G起 ESSD云盘 | 2652.65元 | 4495.28元 | 5399.65元 | 6092.51元 | 6693.12元 |
通用型g8y | 1核4G | 1M起 | 40G起 ESSD云盘 | 1268.04元 | 2187.60元 | 2688.12元 | 3169.44元 | 3616.20元 |
通用型g8y | 2核8G | 1M起 | 40G起 ESSD云盘 | 2097.48元 | 3570.00元 | 4312.44元 | 4920.48元 | 5459.40元 |
通用型g8y | 4核16G | 1M起 | 40G起 ESSD云盘 | 3756.36元 | 6334.80元 | 7561.08元 | 8422.56元 | 9145.80元 |
内存型r8y | 1核8G | 1M起 | 40G起 ESSD云盘 | 1563.71元 | 2680.38元 | 3267.14元 | 3793.63元 | 4273.24元 |
内存型r8y | 2核16G | 1M起 | 40G起 ESSD云盘 | 2688.82元 | 4555.57元 | 5470.48元 | 6168.86元 | 6773.49元 |
内存型r8y | 4核32G | 1M起 | 40G起 ESSD云盘 | 4939.04元 | 8305.93元 | 9877.16元 | 10919.32元 | 11773.97元 |
四、阿里云服务器2023年4月优惠价格
4月份有优惠的阿里云服务器主要为轻量应用服务器和通用算力型u1实例、计算型c7实例、通用型g7实例和内存型r7实例云服务器,取消了3月份还在主推的共享型s6、计算型c6、通用型g6和内存型r6实例云服务器,具体价格如下:
1、阿里云轻量应用服务器优惠价格
轻量应用服务器是阿里云的特惠云服务器,主要配置为2核2G和2核4G,2核2G3M带宽50GB高效云盘轻量服务器一年108元,2核4G4M带宽60GB高效云盘轻量服务器一年297.98元12个月,如下表:
云服务器实例 | 配置 | 带宽 | 系统盘容量 | 优惠价 |
---|---|---|---|---|
轻量应用服务器 | 2核2G | 3M | 50GB ESSD | 108元/1年 |
轻量应用服务器 | 2核4G | 4M | 60GB ESSD | 297.98元/1年 |
2、阿里云通用算力型u1实例云服务器优惠价格
通用算力型u1实例云服务器是阿里云各大活动中主打的一款云服务器,这个实例的云服务器具有高性价比的特点,相同算力购置成本最高下降40%,与其他企业级实例相比,同配置的情况下,通用算力型u1实例的价格更低,目前通用算力型u1实例云服务器折扣为3折,带宽可选1M2M3M4M5M,带宽越大,价格也越高,最新优惠价格如下表所示:
云服务器实例 | 配置 | 带宽 | 系统盘容量 | 1M带宽活动价格 | 2M带宽活动价格 | 3M带宽活动价格 | 4M带宽活动价格 | 5M带宽活动价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通用算力型u1 | 2核2G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 731.52元/1年 | 814.32元/1年 | 904.32元/1年 | 994.32元/1年 | 1098.72元/1年 |
通用算力型u1 | 4核4G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 1308.24元/1年 | 1391.04元/1年 | 1481.04元/1年 | 1571.04元/1年 | 1675.44元/1年 |
通用算力型u1 | 8核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 2461.68元/1年 | 2544.48元/1年 | 2634.48元/1年 | 2724.48元/1年 | 2828.88元/1年 |
通用算力型u1 | 2核4G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 761.33元/1年 | 844.13元/1年 | 934.13元/1年 | 1024.13元/1年 | 1128.53元/1年 |
通用算力型u1 | 4核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 1367.86元/1年 | 1450.66元/1年 | 1540.66元/1年 | 1630.66元/1年 | 1735.06元/1年 |
通用算力型u1 | 8核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 2580.91元/1年 | 2663.71元/1年 | 2753.71元/1年 | 2843.71元/1年 | 2948.11元/1年 |
通用算力型u1 | 2核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 932.40元/1年 | 1015.20元/1年 | 1105.20元/1年 | 1195.20元/1年 | 1299.60元/1年 |
通用算力型u1 | 4核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 1710.00元/1年 | 1792.80元/1年 | 1882.80元/1年 | 1972.80元/1年 | 2077.20元/1年 |
