阿里云服务器双11活动价格出炉了,首先,阿里云在今年的双11大促活动中推出了三款特惠云服务器,轻量应用服务器2核2G只要87元1年、2核4G只要165元1年经济型e实例云服务器2核2G更是只要99元1年,而且续费不涨价。除了特惠云服务器之外,还有2核4G、2核8G、4核8G、4核16G、8核16G等热门配置均有优惠,本文为大家整理汇总了2核4G、2核8G、4核8G等热门配置的双11活动价格,以表格形式展示给大家,以供参考和选择。
一、阿里云双11特惠款云服务器
如上图所示,2023年的双11活动中,特惠款云服务器有3款,分别是轻量应用服务器 2核2G 50GB 高效云盘,3M带宽,不限流量,双11特惠价格87元1年;轻量应用服务器 2核4G 60GB 高效云盘,4M带宽,不限流量,双11特惠价格165元1年;经济型e实例2核2G 3M固定带宽,40G ESSD Entry系统盘,双11特惠价格99元1年。这几款配置的价格都比腾讯云2023年双11活动中同等配置的价格低一点。
二、阿里云2核4G配置云服务器双11活动价格
2核4G配置云服务器除了有上文介绍的轻量应用服务器 2核4G 60GB 高效云盘,4M带宽,不限流量,双11特惠价格165元1年之外,还有经济型e、通用算力型u1、计算型c7、计算型c8i与c8a实例可选。下面是小编整理的2核4G配置,选择不同实例规格、不同带宽大小及不同系统盘时的双11活动价格,以表格形式展示给大家以供参考。
实例规格 | 配置 | 系统盘 | 1M带宽活动价格 | 2M带宽活动价格 | 3M带宽活动价格 | 4M带宽活动价格 | 5M带宽活动价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经济型e | 2核4G | 20G ESSD Entry | 569.93元1年 | 754.53元1年 | 1009.53元1年 | 1264.53元1年 | 1490.33元1年 |
经济型e | 2核4G | 20G ESSD | 591.53元1年 | 776.13元1年 | 1031.13元1年 | 1286.13元1年 | 1511.93元1年 |
通用算力型u1 | 2核4G | 20G ESSD Entry | 643.60元1年 | 748.48元1年 | 812.48元1年 | - | - |
通用算力型u1 | 2核4G | 40G ESSD Entry | 675.52元1年 | 730.40元1年 | 844.40元1年 | - | - |
计算型c7 | 2核4G | 20G ESSD | 864.79元1年 | 969.67元1年 | 1083.67元1年 | - | - |
计算型c7 | 2核4G | 40G ESSD | 910.39元1年 | 1015.27元1年 | 1129.27元1年 | - | - |
计算型c8a | 2核4G | 20G ESSD云盘 | 1532.27/1年 | 1725.47/1年 | 1935.47/1年 | - | - |
计算型c8a | 2核4G | 40G ESSD云盘 | 1616.27元1年 | 1809.47元1年 | 2019.47元1年 | - | - |
计算型c8i | 2核4G | 20G ESSD云盘 | 1680.63元/1年 | 1873.83/1年 | 2083.83/1年 | - | - |
计算型c8i | 2核4G | 40G ESSD云盘 | 1764.63元1年 | 1957.83元1年 | 2167.83元1年 | - | - |
三、阿里云2核8G配置云服务器双11活动价格
2核8G配置云服务器在阿里云2023年的双11活动中有经济型e、通用算力型u1、通用型g7和通用型g8i与g8a实例可选,经济型e实例的折扣为2.7折,通用算力型u1和通用型g7实例的折扣为3.8折,通用型g8i与g8a实例的折扣为7折。下面是小编整理的2核8G配置,选择不同实例规格、不同带宽大小及不同系统盘时的双11活动价格,以表格形式展示给大家以供参考。
实例规格 | 配置 | 系统盘 | 1M带宽活动价格 | 2M带宽活动价格 | 3M带宽活动价格 | 4M带宽活动价格 | 5M带宽活动价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经济型e | 2核8G | 20G ESSD Entry | 727.39元1年 | 911.99元1年 | 1166.99元1年 | 1351.99元1年 | 1647.79元1年 |
经济型e | 2核8G | 20G ESSD | 748.99元1年 | 933.59元1年 | 1188.59元1年 | 1373.59元1年 | 1669.39元1年 |
通用算力型u1 | 2核8G | 20G ESSD Entry | 746.27元1年 | 851.15元1年 | 965.15元1年 | - | - |
通用算力型u1 | 2核8G | 40G ESSD Entry | 778.19元1年 | 883.07元1年 | 997.07元1年 | - | - |
通用型g7 | 2核8G | 20G ESSD | 1089.91元1年 | 1194.79元1年 | 1308.79元1年 | - | - |
通用型g7 | 2核8G | 40G ESSD | 1135.51元1年 | 1240.39元1年 | 1354.39元1年 | - | - |
通用型g8a | 2核8G | 20G ESSD云盘 | 1979.34元1年 | 2172.54元1年 | 2382.54元1年 | - | - |
通用型g8a | 2核8G | 40G ESSD云盘 | 2,063.34元1年 | 2256.54元1年 | 2466.54元1年 | - | - |
通用型g8i | 2核8G | 20G ESSD云盘 | 2120.90元1年 | 2314.10元1年 | 2524.10元1年 | - | - |
通用型g8i | 2核8G | 40G ESSD云盘 | 2204.90元1年 | 2398.10元1年 | 2608.10元1年 | - | - |
四、阿里云4核8G配置云服务器双11活动价格
4核8G配置云服务器在阿里云2023年的双11活动中有经济型e、通用算力型u1和计算型c8i与c8a实例可选,经济型e实例的折扣为2.7折,通用算力型u1实例的折扣为3.8折,计算型c8i与c8a实例的折扣为7折。下面是小编整理的4核8G配置,选择不同实例规格、不同带宽大小及不同系统盘时的双11活动价格,以表格形式展示给大家以供参考。
实例规格 | 配置 | 系统盘 | 1M带宽活动价格 | 2M带宽活动价格 | 3M带宽活动价格 | 4M带宽活动价格 | 5M带宽活动价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经济型e | 4核8G | 20G ESSD Entry | 943.26元1年 | 1048.14元1年 | 1162.14元1年 | 2279.28元1年 | 2575.08元1年 |
经济型e | 4核8G | 20G ESSD | 1556.28元1年 | 1790.88元1年 | 2045.88元1年 | 2300.88元1年 | 2596.68元1年 |
通用算力型u1 | 4核8G | 20G ESSD Entry | 1130.41元1年 | 1235.29元1年 | 1349.29元1年 | - | - |
通用算力型u1 | 4核8G | 40G ESSD Entry | 1162.33元1年 | 1267.21元1年 | 1381.21元1年 | - | - |
计算型c8a | 4核8G | 20G ESSD云盘 | 2787.34/1年 | 2980.54/1年 | 3190.54/1年 | - | - |
计算型c8a | 4核8G | 40G ESSD云盘 | 2871.34元1年 | 3064.54元1年 | 3274.54元1年 | - | - |
计算型c8i | 4核8G | 20G ESSD云盘 | 3084.06/1年 | 3277.26/1年 | 3487.26/1年 | - | - |
计算型c8i | 4核8G | 40G ESSD云盘 | 3168.06元1年 | 3361.26元1年 | 3571.26元1年 | - | - |
五、阿里云4核16G配置云服务器双11活动价格
4核16G配置云服务器在阿里云2023年的双11活动中有经济型e和通用型g8i与g8a实例可选,经济型e实例的折扣为2.7折,通用型g8i与g8a实例的折扣为7折。下面是小编整理的4核16G配置,选择不同实例规格、不同带宽大小及不同系统盘时的双11活动价格,以表格形式展示给大家以供参考。
实例规格 | 配置 | 系统盘 | 1M带宽活动价格 | 2M带宽活动价格 | 3M带宽活动价格 | 4M带宽活动价格 | 5M带宽活动价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经济型e | 4核16G | 20G ESSD Entry | 2234.521年 | 2469.121年 | 2724.121年 | 2829.121年 | 3124.921年 |
经济型e | 4核16G | 20G ESSD | 2256.121年 | 2490.721年 | 2745.721年 | 2850.721年 | 3146.521年 |
通用型g8a | 4核16G | 20G ESSD云盘 | 3681.48元1年 | 3874.68元1年 | 4084.68元1年 | - | - |
通用型g8a | 4核16G | 40G ESSD云盘 | 3765.48元1年 | 3958.68元1年 | 4168.68元1年 | - | - |
通用型g8i | 4核16G | 20G ESSD云盘 | 3964.61元1年 | 4157.81元1年 | 4367.81元1年 | - | - |
通用型g8i | 4核16G | 40G ESSD云盘 | 4048.61元1年 | 4241.81元1年 | 4451.81元1年 | - | - |
六、阿里云8核16G配置云服务器双11活动价格
8核16G配置云服务器在阿里云2023年的双11活动中只有经济型e实例可选,折扣为2.7折,带宽可选1M-5M,系统盘为20G-40G ESSD Entry或ESSD云盘可选,下面是小编整理的8核16G配置,选择不同带宽大小及不同系统盘时的双11活动价格,以表格形式展示给大家以供参考。
实例规格 | 配置 | 系统盘 | 活动价格(按固定带宽1M) | 活动价格(按固定带宽2M) | 活动价格(按固定带宽3M) | 活动价格(按固定带宽4M) | 活动价格(按固定带宽5M) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经济型e | 8核16G | 20G ESSD Entry | 2784.36元1年 | 3018.96元1年 | 3273.96元1年 | 3528.96元1年 | 3824.76元1年 |
经济型e | 8核16G | 20G ESSD | 2805.96元1年 | 3040.56元1年 | 3295.56元1年 | 3550.56元1年 | 3846.36元1年 |
经济型e | 8核16G | 40G ESSD Entry | 2834.76元1年 | 3069.36元1年 | 3324.36元1年 | 3579.36元1年 | 3875.16元1年 |
经济型e | 8核16G | 40G ESSD | 2877.96元1年 | 3112.56元1年 | 3367.56元1年 | 3622.56元1年 | 3918.36元1年 |
以上价格仅供参考,实际选择中也可选择按量付费带宽,价格会随着带宽和系统盘的不同而有所变化,另外,不同地域之间的价格也会略有差别,具体配置和价格可通过官方的活动自行查询:点此进入阿里云2023年双11活动云服务器会场
友情提醒:阿里云官方已经通过活动中心和金秋云创季个会场为用户推出满减优惠券,帮助用户减少租用成本,我们在实际选购之前,记得先领优惠券,在租用时才能使用优惠券额外获得满减优惠。