2023租用阿里云服务器一年多少钱?阿里云服务器价格由云服务器配置、实例规格、、云盘、带宽等组成,不同时期阿里云服务器的租用价格不同,随着2023年阿里云双11活动与满减优惠券活动的推出,阿里云服务器活动价格也再一次更新,轻量应用服务器2核2G 87元1年,每天只需0.23元,2核4G 165元1年,每天不到5毛钱;云服务器2核2G低至99元1年,每天花费约0.27元,更多配置的阿里云服务器价格表见下文。
目前阿里云2023年双11活动中的云服务器有轻量应用服务器和经济型e、通用算力型u1、计算型c7/c8i、通用型g7/g8i等实例云服务器,配置也是用户购买较多的2核2G、2核4G、2核8G、4核8G、4核16G、8核16G等热门配置,其中轻量应用服务器2核2G 50GB 高效云盘 4M带宽 双11活动价格为87元1年,2核4G 60GB 高效云盘 4M带宽,双11活动价格为165元1年。经济型e实例2核2G 3M固定带宽 40G ESSD Entry云盘,双11活动价格为99元1年,现在购买还享99元1年续费价格,最长可续费3次。2核8G配置券后最低价格为727.39元/1年,4核8G配置券后最低价格为943.26元/1年,8核16G配置券后最低价格为2784.36元/1年。在实际购买中选择不同的带宽及云盘,可使用的优惠券及活动价格也不一样,详细配置及价格表见下文。
一、阿里云服务器2023最新购买优惠政策解析
1、满减优惠券,最高减免2400元
目前购买阿里云服务器首先可获得3360元和5580元满减优惠券,3360元优惠券为个人开发者可领取,用户领券之后再购买最低能减免30元,最高能减免1500元。5580元满减优惠券为企业用户专享,企业用户领券之后再购买最低能减免60元,最高能减免2400元。满加优惠券领取地址:阿里云官方云小站平台
2、云服务器新购折扣
新用户新购轻量应用服务器2核2G享1.21折优惠,新购轻量应用服务器2核4G享1.72折优惠。新老用户新购经济型e实例2核2G3M带宽云服务器享新购和续费99元/年超低特价,新购其他配置的经济型e实例云服务器享2.7折优惠。新老用户新购通用算力型u1、计算型c7和通用型g7实例云服务器享3.8折优惠。新老用户新购计算型c8i和通用型g8i实例云服务器享7折优惠。
二、阿里云经济型e实例云服务器活动价格与券后价格表
经济型e实例除了2核2G3M带宽新购和续费99元1年之外,还有2核4G、4核8G、8核16G配置可选,系统盘20G-40G ESSD Entry或ESSD云盘可选,带宽最大可选5M。具体价格表如下:
云服务器型号 | 配置 | 系统盘容量 | 带宽 | 日常价 | 活动价格 | 可使用满减优惠券金额 | 券后价格参考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经济型e | 2核4G | 20G ESSD Entry | 1M | 1526.40元 | 599.93元/1年 | 30元 | 569.93元/1年 |
经济型e | 2核4G | 20G ESSD Entry | 2M | 1802.40元 | 834.53元/1年 | 80元 | 754.53元/1年 |
经济型e | 2核4G | 20G ESSD Entry | 3M | 2102.40元 | 1089.53元/1年 | 80元 | 1009.53元/1年 |
经济型e | 2核4G | 20G ESSD Entry | 4M | 2402.40元 | 1344.53元/1年 | 80元 | 1264.53元/1年 |
经济型e | 2核4G | 20G ESSD Entry | 5M | 2750.40元 | 1640.33元/1年 | 150元 | 1490.33元/1年 |
经济型e | 2核4G | 20G ESSD | 1M | 1562.40元 | 621.53元/1年 | 30元 | 591.53元/1年 |
经济型e | 2核4G | 20G ESSD | 2M | 1838.40元 | 856.13元/1年 | 80元 | 776.13元/1年 |
经济型e | 2核4G | 20G ESSD | 3M | 2138.40元 | 1111.13元/1年 | 80元 | 1031.13元/1年 |
经济型e | 2核4G | 20G ESSD | 4M | 2438.40元 | 1366.13元/1年 | 80元 | 1286.13元/1年 |
经济型e | 2核4G | 20G ESSD | 5M | 2786.40元 | 1661.93元/1年 | 150元 | 1511.93元/1年 |
经济型e | 2核8G | 20G ESSD Entry | 1M | 2109.60元 | 697.39元/1年 | 30元 | 727.39元/1年 |
经济型e | 2核8G | 20G ESSD Entry | 2M | 2385.60元 | 831.99元/1年 | 80元 | 911.99元/1年 |
经济型e | 2核8G | 20G ESSD Entry | 3M | 2685.60元 | 1086.99元/1年 | 80元 | 1166.99元/1年 |
经济型e | 2核8G | 20G ESSD Entry | 4M | 2985.60元 | 1201.99元/1年 | 150元 | 1351.99元/1年 |
经济型e | 2核8G | 20G ESSD Entry | 5M | 3333.60元 | 1497.79元/1年 | 150元 | 1647.79元/1年 |
经济型e | 2核8G | 20G ESSD | 1M | 2145.60元 | 718.99元/1年 | 30元 | 748.99元/1年 |
经济型e | 2核8G | 20G ESSD | 2M | 2421.60元 | 853.59元/1年 | 80元 | 933.59元/1年 |
经济型e | 2核8G | 20G ESSD | 3M | 2721.60元 | 1108.59元/1年 | 80元 | 1188.59元/1年 |
经济型e | 2核8G | 20G ESSD | 4M | 3021.60元 | 1223.59元/1年 | 150元 | 1373.59元/1年 |
经济型e | 2核8G | 20G ESSD | 5M | 3369.60元 | 1519.39元/1年 | 150元 | 1669.39元/1年 |
经济型e | 4核8G | 20G ESSD Entry | 1M | 2692.80元 | 1023.26元/1年 | 80元 | 943.26元/1年 |
经济型e | 4核8G | 20G ESSD Entry | 2M | 2968.80元 | 1128.14元/1年 | 80元 | 1048.14元/1年 |
经济型e | 4核8G | 20G ESSD Entry | 3M | 3268.80元 | 1242.14元/1年 | 80元 | 1162.14元/1年 |
经济型e | 4核8G | 20G ESSD Entry | 4M | 3568.80元 | 2429.28元/1年 | 150元 | 2279.28元/1年 |
经济型e | 4核8G | 20G ESSD Entry | 5M | 3916.80元 | 2725.08元/1年 | 150元 | 2575.08元/1年 |
经济型e | 4核8G | 20G ESSD | 1M | 2728.80元 | 1706.28元/1年 | 150元 | 1556.28元/1年 |
经济型e | 4核8G | 20G ESSD | 2M | 3004.80元 | 1940.88元/1年 | 150元 | 1790.88元/1年 |
经济型e | 4核8G | 20G ESSD | 3M | 3304.80元 | 2195.88元/1年 | 150元 | 2045.88元/1年 |
经济型e | 4核8G | 20G ESSD | 4M | 3604.80元 | 2450.88元/1年 | 150元 | 2300.88元/1年 |
经济型e | 4核8G | 20G ESSD | 5M | 3952.80元 | 2746.68元/1年 | 150元 | 2596.68元/1年 |
经济型e | 8核16G | 20G ESSD Entry | 1M | 5025.60元 | 3084.36元/1年 | 300元 | 2784.36元/1年 |
经济型e | 8核16G | 20G ESSD Entry | 2M | 5301.60元 | 3318.96元/1年 | 300元 | 3018.96元/1年 |
经济型e | 8核16G | 20G ESSD Entry | 3M | 5601.60元 | 3573.96元/1年 | 300元 | 3273.96元/1年 |
经济型e | 8核16G | 20G ESSD Entry | 4M | 5901.60元 | 3828.96元/1年 | 300元 | 3528.96元/1年 |
经济型e | 8核16G | 20G ESSD Entry | 5M | 6249.60元 | 4124.76元/1年 | 300元 | 3824.76元/1年 |
经济型e | 8核16G | 20G ESSD | 1M | 5061.60元 | 3105.96元/1年 | 300元 | 2805.96元/1年 |
经济型e | 8核16G | 20G ESSD | 2M | 5337.60元 | 3340.56元/1年 | 300元 | 3040.56元/1年 |
经济型e | 8核16G | 20G ESSD | 3M | 5637.60元 | 3595.56元/1年 | 300元 | 3295.56元/1年 |
经济型e | 8核16G | 20G ESSD | 4M | 5937.60元 | 3850.56元/1年 | 300元 | 3550.56元/1年 |
经济型e | 8核16G | 20G ESSD | 5M | 6285.60元 | 4146.36元/1年 | 300元 | 3846.36元/1年 |
三、阿里云通用算力型u1实例云服务器活动价格与券后价格表
通用算力型u1实例有2核4G、2核8G、4核8G配置可选,系统盘20G-40G ESSD Entry云盘可选,带宽最大可选3M。具体价格表如下:
云服务器型号 | 配置 | 系统盘容量 | 带宽 | 日常价 | 活动价格 | 可使用满减优惠券金额 | 券后价格参考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通用算力型u1 | 2核4G | 20G ESSD Entry | 1M | 1772.64元 | 673.60元/1年 | 30元 | 643.60元/1年 |
通用算力型u1 | 2核4G | 20G ESSD Entry | 2M | 2048.64元 | 778.48元/1年 | 30元 | 748.48元/1年 |
通用算力型u1 | 2核4G | 20G ESSD Entry | 3M | 2348.64元 | 892.48元/1年 | 80元 | 812.48元/1年 |
通用算力型u1 | 2核8G | 20G ESSD Entry | 1M | 2174.40元 | 826.27元/1年 | 60元 | 766.27元/1年 |
通用算力型u1 | 2核8G | 20G ESSD Entry | 2M | 2450.40元 | 931.15元/1年 | 60元 | 871.15元/1年 |
通用算力型u1 | 2核8G | 20G ESSD Entry | 3M | 2750.40元 | 1045.15元/1年 | 120元 | 925.15元/1年 |
通用算力型u1 | 4核8G | 20G ESSD Entry | 1M | 3185.28元 | 1210.41元/1年 | 80元 | 1130.41元/1年 |
通用算力型u1 | 4核8G | 20G ESSD Entry | 2M | 3461.28元 | 1315.29元/1年 | 80元 | 1235.29元/1年 |
通用算力型u1 | 4核8G | 20G ESSD Entry | 3M | 3761.28元 | 1429.29元/1年 | 80元 | 1349.29元/1年 |
四、七代实例计算型c7与通用型g7云服务器活动价格与券后价格表
计算型c7实例有2核4G配置可选,通用型g7实例有2核8G配置可选,系统盘20G-40G ESSD云盘可选,带宽最大可选3M。具体价格表如下:
云服务器型号 | 配置 | 系统盘容量 | 带宽 | 日常价 | 活动价格 | 可使用满减优惠券金额 | 券后价格参考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
计算型c7 | 2核4G | 20G ESSD | 1M | 2486.29元 | 944.79元/1年 | 60元 | 884.79元/1年 |
计算型c7 | 2核4G | 20G ESSD | 2M | 2762.29元 | 1049.67元/1年 | 120元 | 929.67元/1年 |
计算型c7 | 2核4G | 20G ESSD | 3M | 3062.29元 | 1163.67元/1年 | 120元 | 1043.67元/1年 |
通用型g7 | 2核8G | 20G ESSD | 1M | 3078.72元 | 1169.91元/1年 | 120元 | 1049.91元/1年 |
通用型g7 | 2核8G | 20G ESSD | 2M | 3354.72元 | 1274.79元/1年 | 120元 | 1154.79元/1年 |
通用型g7 | 2核8G | 20G ESSD | 3M | 3654.72元 | 1388.79元/1年 | 120元 | 1268.79元/1年 |
五、八代实例计算型c8i与通用型g8i云服务器活动价格与券后价格表
计算型c8i实例有2核4G和4核8G配置可选,通用型g8i实例有2核8G和4核16G配置可选,系统盘20G-40G ESSD云盘可选,带宽最大可选3M。具体价格表如下:
云服务器型号 | 配置 | 系统盘容量 | 带宽 | 日常价 | 活动价格 | 可使用满减优惠券金额 | 券后价格参考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
计算型c8i | 2核4G | 20G ESSD | 1M | 2615.18元 | 1830.63元/1年 | 120元 | 1710.63元/1年 |
计算型c8i | 2核4G | 20G ESSD | 2M | 2891.18元 | 2023.83元/1年 | 240元 | 1783.83元/1年 |
计算型c8i | 2核4G | 20G ESSD | 3M | 3191.18元 | 2233.83元/1年 | 240元 | 1993.83元/1年 |
计算型c8i | 4核8G | 20G ESSD | 1M | 4834.37元 | 3384.06元/1年 | 240元 | 3144.06元/1年 |
计算型c8i | 4核8G | 20G ESSD | 2M | 5110.37元 | 3577.26元/1年 | 240元 | 3337.26元/1年 |
计算型c8i | 4核8G | 20G ESSD | 3M | 5410.37元 | 3787.26元/1年 | 240元 | 3547.26元/1年 |
通用型g8i | 2核8G | 20G ESSD | 1M | 3244.15元 | 2270.90元/1年 | 240元 | 2030.90元/1年 |
通用型g8i | 2核8G | 20G ESSD | 2M | 3520.15元 | 2464.10元/1年 | 240元 | 2224.10元/1年 |
通用型g8i | 2核8G | 20G ESSD | 3M | 3820.15元 | 2674.10元/1年 | 240元 | 2434.10元/1年 |
通用型g8i | 4核16G | 20G ESSD | 1M | 6092.30元 | 4264.61元/1年 | 240元 | 4024.61元/1年 |
通用型g8i | 4核16G | 20G ESSD | 2M | 6368.30元 | 4457.81元/1年 | 240元 | 4217.81元/1年 |
通用型g8i | 4核16G | 20G ESSD | 3M | 6668.30元 | 4667.81元/1年 | 240元 | 4427.81元/1年 |
以上云服务器为最终的购买价格,更多阿里云服务器双11活动价格可通过官方活动查询及购买:阿里云服务器新人特惠活动
六、阿里云服务器租用价格计算器
上文所介绍的阿里云服务器租用价格为热门配置的最新的活动价格与券后价格,如果您需要租用的云服务器配置不在上文所介绍的租用价格表内,那么你可以通过阿里云服务器租用价格计算器查询实时的租用价格,在阿里云服务器ECS页面,可以看到“价格计算器”,如下图:
点击价格计算器,选择云服务器地域、可用区、实例规格、操作系统、系统盘、数据盘、带宽及购买时长,阿里云服务器租用价格计算器可以自动计算出费用明细,包括总价和优惠后的价格情况,如下图:
七、阿里云服务器价格费用(原价官方定价)
阿里云服务器价格组成包括:ECS实例规格+CPU内存配置+公网带宽+磁盘存储。
- ECS实例规格:阿里云服务器ECS实例规格包括计算型c6、共享标准型s6、GPU服务器等规格,ECS实例规格不同,CPU内存配置相同价格也不同;CPU内存配置:几核几G,如2核4、4核8G、2核8G、8核16G、4核16G等配置;
- 公网带宽:云服务器对外提供服务需要购买公网带宽,带宽价格一般为23元/Mbps/月;
- 磁盘存储:云服务器磁盘,如服务器系统盘或数据盘,磁盘类型分为高效云盘、SSD云盘等。
下面是阿里云服务器不同实例规格和不同CPU内存配置的最新收费标准参考:
实例规格 | vCPUs | 内存(GiB) | 按量(小时) | 标准目录月价 | 优惠月价 | 年付月价 | 3年付月价 | 5年付月价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通用算力型 ecs.u1-c1m4.large | 2 | 8 | 0.315 | 151.2 | 151.2 | 90.72 | 57.46 | 57.46 |
通用算力型 ecs.u1-c1m2.large | 2 | 4 | 0.24525 | 117.72 | 117.72 | 70.63 | 44.73 | 44.73 |
通用算力型 ecs.u1-c1m8.large | 2 | 16 | 0.41175 | 197.64 | 197.64 | 118.58 | 75.1 | 75.1 |
通用算力型 ecs.u1-c1m1.large | 2 | 2 | 0.22875 | 109.8 | 109.8 | 65.88 | 41.72 | 41.72 |
通用算力型 ecs.u1-c1m1.xlarge | 4 | 4 | 0.4575 | 219.6 | 219.6 | 131.76 | 83.45 | 83.45 |
通用算力型 ecs.u1-c1m8.xlarge | 4 | 32 | 0.8235 | 395.28 | 395.28 | 237.17 | 150.21 | 150.21 |
通用算力型 ecs.u1-c1m2.xlarge | 4 | 8 | 0.4905 | 235.44 | 235.44 | 141.26 | 89.47 | 89.47 |
通用算力型 ecs.u1-c1m4.xlarge | 4 | 16 | 0.63 | 302.4 | 302.4 | 181.44 | 114.91 | 114.91 |
通用算力型 ecs.u1-c1m4.2xlarge | 8 | 32 | 1.26 | 604.8 | 604.8 | 362.88 | 229.82 | 229.82 |
通用算力型 ecs.u1-c1m2.2xlarge | 8 | 16 | 0.981 | 470.88 | 470.88 | 282.53 | 178.93 | 178.93 |
通用算力型 ecs.u1-c1m8.2xlarge | 8 | 64 | 1.647 | 790.56 | 790.56 | 474.34 | 300.41 | 300.41 |
通用算力型 ecs.u1-c1m1.2xlarge | 8 | 8 | 0.915 | 439.2 | 439.2 | 263.52 | 166.9 | 166.9 |
通用算力型 ecs.u1-c1m4.3xlarge | 12 | 48 | 1.89 | 907.2 | 907.2 | 544.32 | 344.74 | 344.74 |
通用算力型 ecs.u1-c1m1.3xlarge | 12 | 12 | 1.3725 | 658.8 | 658.8 | 395.28 | 250.34 | 250.34 |
通用算力型 ecs.u1-c1m2.3xlarge | 12 | 24 | 1.4715 | 706.32 | 706.32 | 423.79 | 268.4 | 268.4 |
通用算力型 ecs.u1-c1m8.3xlarge | 12 | 96 | 2.4705 | 1185.84 | 1185.84 | 711.5 | 450.62 | 450.62 |
通用算力型 ecs.u1-c1m1.4xlarge | 16 | 16 | 1.83 | 878.4 | 878.4 | 527.04 | 333.79 | 333.79 |
通用算力型 ecs.u1-c1m8.4xlarge | 16 | 128 | 3.294 | 1581.12 | 1581.12 | 948.67 | 600.83 | 600.83 |
通用算力型 ecs.u1-c1m4.4xlarge | 16 | 64 | 2.52 | 1209.6 | 1209.6 | 725.76 | 459.65 | 459.65 |
通用算力型 ecs.u1-c1m2.4xlarge | 16 | 32 | 1.962 | 941.76 | 941.76 | 565.06 | 357.87 | 357.87 |
通用算力型 ecs.u1-c1m4.8xlarge | 32 | 128 | 6.48 | 3110.4 | 3110.4 | 1866.24 | 1181.95 | 1181.95 |
通用算力型 ecs.u1-c1m8.8xlarge | 32 | 256 | 8.586 | 4121.28 | 4121.28 | 2472.77 | 1566.09 | 1566.09 |
通用算力型 ecs.u1-c1m2.8xlarge | 32 | 64 | 5.0544 | 2426.11 | 2426.11 | 1455.67 | 921.92 | 921.92 |
通用算力型 ecs.u1-c1m1.8xlarge | 32 | 32 | 4.806 | 2306.88 | 2306.88 | 1384.13 | 876.61 | 876.61 |
ARM 通用型 ecs.g8y.small | 1 | 4 | 0.18 | 86.4 | 86.4 | 58.75 | 38.02 | 25.92 |
ARM 通用型 ecs.g8y.large | 2 | 8 | 0.36 | 172.8 | 172.8 | 117.5 | 76.03 | 51.84 |
ARM 通用型 ecs.g8y.xlarge | 4 | 16 | 0.72 | 345.6 | 345.6 | 235.01 | 152.06 | 103.68 |
ARM 通用型 ecs.g8y.2xlarge | 8 | 32 | 1.44 | 691.2 | 691.2 | 470.02 | 304.13 | 207.36 |
ARM 通用型 ecs.g8y.4xlarge | 16 | 64 | 2.88 | 1382.4 | 1382.4 | 940.03 | 608.26 | 414.72 |
ARM 通用型 ecs.g8y.8xlarge | 32 | 128 | 5.76 | 2764.8 | 2764.8 | 1880.06 | 1216.51 | 829.44 |
ARM 通用型 ecs.g8y.16xlarge | 64 | 256 | 11.52 | 5529.6 | 5529.6 | 3760.13 | 2433.02 | 1658.88 |
ARM 计算型 ecs.c8y.small | 1 | 2 | 0.12012 | 57.66 | 57.66 | 39.21 | 25.37 | 17.3 |
ARM 计算型 ecs.c8y.large | 2 | 4 | 0.24024 | 115.32 | 115.32 | 78.41 | 50.74 | 34.59 |
ARM 计算型 ecs.c8y.xlarge | 4 | 8 | 0.48048 | 230.63 | 230.63 | 156.83 | 101.48 | 69.19 |
ARM 计算型 ecs.c8y.2xlarge | 8 | 16 | 0.96096 | 461.26 | 461.26 | 313.66 | 202.95 | 138.38 |
ARM 计算型 ecs.c8y.4xlarge | 16 | 32 | 1.92192 | 922.52 | 922.52 | 627.31 | 405.91 | 276.76 |
ARM 计算型 ecs.c8y.8xlarge | 32 | 64 | 3.84384 | 1845.04 | 1845.04 | 1254.63 | 811.82 | 553.51 |
ARM 计算型 ecs.c8y.16xlarge | 64 | 128 | 7.68768 | 3690.09 | 3690.09 | 2509.26 | 1623.64 | 1107.03 |
AMD 内存型 ecs.r8a.large | 2 | 16 | 0.6118 | 293.64 | 293.64 | 249.59 | 161.5 | 111.58 |
AMD 内存型 ecs.r8a.xlarge | 4 | 32 | 1.2235 | 587.28 | 587.28 | 499.19 | 323.01 | 223.17 |
AMD 内存型 ecs.r8a.2xlarge | 8 | 64 | 2.447 | 1174.56 | 1174.56 | 998.38 | 646.01 | 446.33 |
AMD 内存型 ecs.r8a.4xlarge | 16 | 128 | 4.894 | 2349.13 | 2349.13 | 1996.76 | 1292.02 | 892.67 |
AMD 内存型 ecs.r8a.8xlarge | 32 | 256 | 9.788 | 4698.26 | 4698.26 | 3993.52 | 2584.04 | 1785.34 |
AMD 内存型 ecs.r8a.12xlarge | 48 | 384 | 14.6821 | 7047.39 | 7047.39 | 5990.28 | 3876.06 | 2678.01 |
AMD 内存型 ecs.r8a.16xlarge | 64 | 512 | 19.5761 | 9396.52 | 9396.52 | 7987.04 | 5168.09 | 3570.68 |
AMD 内存型 ecs.r8a.24xlarge | 96 | 768 | 29.3641 | 14094.78 | 14094.78 | 11980.56 | 7752.13 | 5356.02 |
AMD 计算型 ecs.c8a.large | 2 | 4 | 0.3485 | 167.27 | 167.27 | 142.18 | 92 | 63.56 |
AMD 计算型 ecs.c8a.xlarge | 4 | 8 | 0.697 | 334.54 | 334.54 | 284.36 | 184 | 127.13 |
AMD 计算型 ecs.c8a.2xlarge | 8 | 16 | 1.3939 | 669.08 | 669.08 | 568.72 | 368 | 254.25 |
AMD 计算型 ecs.c8a.4xlarge | 16 | 32 | 2.7878 | 1338.16 | 1338.16 | 1137.44 | 735.99 | 508.5 |
AMD 计算型 ecs.c8a.8xlarge | 32 | 64 | 5.5757 | 2676.33 | 2676.33 | 2274.88 | 1471.98 | 1017 |
AMD 计算型 ecs.c8a.12xlarge | 48 | 96 | 8.3635 | 4014.49 | 4014.49 | 3412.32 | 2207.97 | 1525.51 |
AMD 计算型 ecs.c8a.16xlarge | 64 | 128 | 11.1514 | 5352.65 | 5352.65 | 4549.76 | 2943.96 | 2034.01 |
AMD 计算型 ecs.c8a.24xlarge | 96 | 192 | 16.727 | 8028.98 | 8028.98 | 6824.63 | 4415.94 | 3051.01 |
AMD 计算型 ecs.c8a.32xlarge | 128 | 256 | 22.3027 | 10705.31 | 10705.31 | 9099.51 | 5887.92 | 4068.02 |
AMD 计算型 ecs.c8a.48xlarge | 192 | 384 | 33.4541 | 16057.96 | 16057.96 | 13649.26 | 8831.88 | 6102.02 |
AMD 通用型 ecs.g8a.large | 2 | 8 | 0.4594 | 220.49 | 220.49 | 187.42 | 121.27 | 83.79 |
AMD 通用型 ecs.g8a.xlarge | 4 | 16 | 0.9187 | 440.99 | 440.99 | 374.84 | 242.54 | 167.57 |
AMD 通用型 ecs.g8a.2xlarge | 8 | 32 | 1.8374 | 881.97 | 881.97 | 749.68 | 485.08 | 335.15 |
AMD 通用型 ecs.g8a.4xlarge | 16 | 64 | 3.6749 | 1763.94 | 1763.94 | 1499.35 | 970.17 | 670.3 |
AMD 通用型 ecs.g8a.8xlarge | 32 | 128 | 7.3498 | 3527.88 | 3527.88 | 2998.7 | 1940.34 | 1340.6 |
AMD 通用型 ecs.g8a.12xlarge | 48 | 192 | 11.0246 | 5291.83 | 5291.83 | 4498.05 | 2910.5 | 2010.89 |
AMD 通用型 ecs.g8a.16xlarge | 64 | 256 | 14.6995 | 7055.77 | 7055.77 | 5997.4 | 3880.67 | 2681.19 |
AMD 通用型 ecs.g8a.24xlarge | 96 | 384 | 22.0493 | 10583.65 | 10583.65 | 8996.11 | 5821.01 | 4021.79 |
AMD 通用型 ecs.g8a.32xlarge | 128 | 512 | 29.399 | 14111.54 | 14111.54 | 11994.81 | 7761.35 | 5362.38 |
AMD 通用型 ecs.g8a.48xlarge | 192 | 768 | 44.0986 | 21167.31 | 21167.31 | 17992.21 | 11642.02 | 8043.58 |
内存型 ecs.r8i.large | 2 | 16 | 0.6579 | 315.81 | 315.81 | 268.44 | 173.69 | 120.01 |
内存型 ecs.r8i.2xlarge | 8 | 64 | 2.6317 | 1263.22 | 1263.22 | 1073.74 | 694.77 | 480.03 |
内存型 ecs.r8i.3xlarge | 12 | 96 | 3.9476 | 1894.84 | 1894.84 | 1610.61 | 1042.16 | 720.04 |
内存型 ecs.r8i.4xlarge | 16 | 128 | 5.2634 | 2526.45 | 2526.45 | 2147.48 | 1389.55 | 960.05 |
内存型 ecs.r8i.6xlarge | 24 | 192 | 7.8952 | 3789.67 | 3789.67 | 3221.22 | 2084.32 | 1440.08 |
内存型 ecs.r8i.8xlarge | 32 | 256 | 10.5269 | 5052.9 | 5052.9 | 4294.96 | 2779.09 | 1920.1 |
内存型 ecs.r8i.12xlarge | 48 | 384 | 15.7903 | 7579.34 | 7579.34 | 6442.44 | 4168.64 | 2880.15 |
计算型 ecs.c8i.large | 2 | 4 | 0.3853 | 184.93 | 184.93 | 157.19 | 101.71 | 70.27 |
计算型 ecs.c8i.xlarge | 4 | 8 | 0.7706 | 369.86 | 369.86 | 314.38 | 203.43 | 140.55 |
计算型 ecs.c8i.2xlarge | 8 | 16 | 1.5411 | 739.73 | 739.73 | 628.77 | 406.85 | 281.1 |
计算型 ecs.c8i.3xlarge | 12 | 24 | 2.3117 | 1109.59 | 1109.59 | 943.15 | 610.28 | 421.65 |
计算型 ecs.c8i.4xlarge | 16 | 32 | 3.0822 | 1479.46 | 1479.46 | 1257.54 | 813.7 | 562.19 |
计算型 ecs.c8i.6xlarge | 24 | 48 | 4.6233 | 2219.19 | 2219.19 | 1886.31 | 1220.55 | 843.29 |
计算型 ecs.c8i.8xlarge | 32 | 64 | 6.1644 | 2958.92 | 2958.92 | 2515.08 | 1627.4 | 1124.39 |
计算型 ecs.c8i.12xlarge | 48 | 96 | 9.2466 | 4438.37 | 4438.37 | 3772.62 | 2441.11 | 1686.58 |
计算型 ecs.c8i.16xlarge | 64 | 128 | 12.3288 | 5917.83 | 5917.83 | 5030.16 | 3254.81 | 2248.78 |
计算型 ecs.c8i.24xlarge | 96 | 192 | 18.4932 | 8876.75 | 8876.75 | 7545.24 | 4882.21 | 3373.16 |
通用型 ecs.g8i.large | 2 | 8 | 0.4945 | 237.35 | 237.35 | 201.74 | 130.54 | 90.19 |
通用型 ecs.g8i.xlarge | 4 | 16 | 0.9889 | 474.69 | 474.69 | 403.49 | 261.08 | 180.38 |
通用型 ecs.g8i.2xlarge | 8 | 32 | 1.9779 | 949.39 | 949.39 | 806.98 | 522.16 | 360.77 |
通用型 ecs.g8i.3xlarge | 12 | 48 | 2.9668 | 1424.08 | 1424.08 | 1210.46 | 783.24 | 541.15 |
通用型 ecs.g8i.4xlarge | 16 | 64 | 3.9558 | 1898.77 | 1898.77 | 1613.95 | 1044.32 | 721.53 |
通用型 ecs.g8i.6xlarge | 24 | 96 | 5.9337 | 2848.15 | 2848.15 | 2420.93 | 1566.48 | 1082.3 |
通用型 ecs.g8i.8xlarge | 32 | 128 | 7.9115 | 3797.54 | 3797.54 | 3227.91 | 2088.65 | 1443.06 |
通用型 ecs.g8i.12xlarge | 48 | 192 | 11.8673 | 5696.31 | 5696.31 | 4841.86 | 3132.97 | 2164.6 |
通用型 ecs.g8i.16xlarge | 64 | 256 | 15.8231 | 7595.08 | 7595.08 | 6455.82 | 4177.29 | 2886.13 |
通用型 ecs.g8i.24xlarge | 96 | 384 | 23.7346 | 11392.62 | 11392.62 | 9683.73 | 6265.94 | 4329.19 |
高主频通用型 ecs.hfg7.large | 2 | 8 | 0.522916 | 251 | 251 | 213.35 | 138.05 | 95.38 |
高主频通用型 ecs.hfg7.xlarge | 4 | 16 | 1.045833 | 502 | 502 | 426.7 | 276.1 | 190.76 |
高主频通用型 ecs.hfg7.2xlarge | 8 | 32 | 2.091666 | 1004 | 1004 | 853.4 | 552.2 | 381.52 |
高主频通用型 ecs.hfg7.3xlarge | 12 | 48 | 3.1375 | 1506 | 1506 | 1280.1 | 828.3 | 572.28 |
高主频通用型 ecs.hfg7.4xlarge | 16 | 64 | 4.183333 | 2008 | 2008 | 1706.8 | 1104.4 | 763.04 |
高主频通用型 ecs.hfg7.6xlarge | 24 | 96 | 6.275 | 3012 | 3012 | 2560.2 | 1656.6 | 1144.56 |
高主频通用型 ecs.hfg7.8xlarge | 32 | 128 | 8.366666 | 4016 | 4016 | 3413.6 | 2208.8 | 1526.08 |
高主频通用型 ecs.hfg7.12xlarge | 48 | 192 | 12.55 | 6024 | 6024 | 5120.4 | 3313.2 | 2289.12 |
高主频通用型 ecs.hfg7.24xlarge | 96 | 384 | 25.1 | 12048 | 12048 | 10240.8 | 6626.4 | 4578.24 |
高主频计算型 ecs.hfc7.large | 2 | 4 | 0.425 | 204 | 204 | 173.4 | 112.2 | 77.52 |
高主频计算型 ecs.hfc7.xlarge | 4 | 8 | 0.85 | 408 | 408 | 346.8 | 224.4 | 155.04 |
高主频计算型 ecs.hfc7.2xlarge | 8 | 16 | 1.7 | 816 | 816 | 693.6 | 448.8 | 310.08 |
高主频计算型 ecs.hfc7.3xlarge | 12 | 24 | 2.55 | 1224 | 1224 | 1040.4 | 673.2 | 465.12 |
高主频计算型 ecs.hfc7.4xlarge | 16 | 32 | 3.4 | 1632 | 1632 | 1387.2 | 897.6 | 620.16 |
