不同时期阿里云服务器的租用价格不同,随着2023年双11活动的开启,阿里云服务器租用价格也做了一些调整,前几个月还是108元/1年的轻量应用服务器2核2G配置现在只要87元/1年,同时还新增了新购和续费同享99元/1年的经济型e实例2核2G云服务器,现在购买2核4G配置最低价格为165元/1年,2核8G最低价格为727.39元/1年,4核8G最低价格为943.26元/1年,2023年最新版阿里云服务器租用活动报价表如下文所示。
阿里云服务器租用一年多少钱?一般来说,用户最为关心的是2核2G、2核4G、2核8G、4核8G、4核16G、8核16G这些热门配置的活动价格,目前这些配置均有活动,最低折扣仅为1.21折,轻量应用服务器2核2G 87元1年,每天只需0.23元,2核4G 165元1年,每天不到5毛钱;云服务器2核2G低至99元1年,每天花费约0.27元,现在购买还可以领满减优惠券,领券叠加至高立减2400元。
一、阿里云服务器2023最新购买优惠政策解析
1、满减优惠券,最高减免2400元
目前购买阿里云服务器首先可获得3360元和5580元满减优惠券,3360元优惠券为个人开发者可领取,用户领券之后再购买最低能减免30元,最高能减免1500元。5580元满减优惠券为企业用户专享,企业用户领券之后再购买最低能减免60元,最高能减免2400元。满加优惠券领取地址:阿里云官方云小站平台
2、云服务器新购折扣
新用户新购轻量应用服务器2核2G享1.21折优惠,新购轻量应用服务器2核4G享1.72折优惠。新老用户新购经济型e实例2核2G3M带宽云服务器享新购和续费99元/年超低特价,新购其他配置的经济型e实例云服务器享2.7折优惠。新老用户新购通用算力型u1、计算型c7和通用型g7实例云服务器享3.8折优惠。新老用户新购计算型c8i和通用型g8i实例云服务器享7折优惠。
二、阿里云特惠款云服务器租用活动报价
特惠款云服务器有三款,分别是轻量应用服务器2核2G、2核4G和经济型e实例2核2G,这三款云服务器属于阿里云推出的引流型云服务器,价格几乎等于白菜价,如果你是个人和普通企业用户就选这几款就可以,具体配置及最新租用活动报价如下:
云服务器型号 | 配置 | 系统盘容量 | 带宽 | 活动价格 |
---|---|---|---|---|
轻量应用服务器 | 2核2G | 50GB 高效云盘 | 3M | 87元/1年 |
轻量应用服务器 | 2核4G | 60GB 高效云盘 | 4M | 165元/1年 |
经济型e | 2核2G | 40G Entry云盘 | 3M | 99元/1年 |
三、阿里云服务器2核4G、4核8G、8核16G租用价格表
2核4G、4核8G、8核16G配置的阿里云服务器目前有经济型e、通用算力型u1、计算型c7和计算型c8i与c8a实例可选,最新租用活动报价如下:
云服务器型号 | 配置 | 系统盘容量 | 带宽 | 日常价 | 活动价格 | 可使用满减优惠券金额 | 券后价格参考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经济型e | 2核4G | 20G ESSD Entry | 1M | 1526.40元 | 599.93元/1年 | 30元 | 569.93元/1年 |
经济型e | 2核4G | 20G ESSD Entry | 2M | 1802.40元 | 834.53元/1年 | 80元 | 754.53元/1年 |
经济型e | 2核4G | 20G ESSD Entry | 3M | 2102.40元 | 1089.53元/1年 | 80元 | 1009.53元/1年 |
经济型e | 2核4G | 20G ESSD Entry | 4M | 2402.40元 | 1344.53元/1年 | 80元 | 1264.53元/1年 |
经济型e | 2核4G | 20G ESSD Entry | 5M | 2750.40元 | 1640.33元/1年 | 150元 | 1490.33元/1年 |
经济型e | 2核4G | 20G ESSD | 1M | 1562.40元 | 621.53元/1年 | 30元 | 591.53元/1年 |
经济型e | 2核4G | 20G ESSD | 2M | 1838.40元 | 856.13元/1年 | 80元 | 776.13元/1年 |
经济型e | 2核4G | 20G ESSD | 3M | 2138.40元 | 1111.13元/1年 | 80元 | 1031.13元/1年 |
经济型e | 2核4G | 20G ESSD | 4M | 2438.40元 | 1366.13元/1年 | 80元 | 1286.13元/1年 |
经济型e | 2核4G | 20G ESSD | 5M | 2786.40元 | 1661.93元/1年 | 150元 | 1511.93元/1年 |
通用算力型u1 | 2核4G | 20G ESSD Entry | 1M | 1772.64元 | 673.60元/1年 | 30元 | 643.60元/1年 |
通用算力型u1 | 2核4G | 20G ESSD Entry | 2M | 2048.64元 | 778.48元/1年 | 30元 | 748.48元/1年 |
通用算力型u1 | 2核4G | 20G ESSD Entry | 3M | 2348.64元 | 892.48元/1年 | 80元 | 812.48元/1年 |
计算型c7 | 2核4G | 20G ESSD | 1M | 2486.29元 | 944.79元/1年 | 60元 | 884.79元/1年 |
计算型c7 | 2核4G | 20G ESSD | 2M | 2762.29元 | 1049.67元/1年 | 120元 | 929.67元/1年 |
计算型c7 | 2核4G | 20G ESSD | 3M | 3062.29元 | 1163.67元/1年 | 120元 | 1043.67元/1年 |
计算型c8i | 2核4G | 20G ESSD | 1M | 2615.18元 | 1830.63元/1年 | 120元 | 1710.63元/1年 |
计算型c8i | 2核4G | 20G ESSD | 2M | 2891.18元 | 2023.83元/1年 | 240元 | 1783.83元/1年 |
计算型c8i | 2核4G | 20G ESSD | 3M | 3191.18元 | 2233.83元/1年 | 240元 | 1993.83元/1年 |
计算型c8a | 2核4G | 20G ESSD | 1M | 2403.24元 | 1682.27元/1年 | 150元 | 1532.27元/1年 |
计算型c8a | 2核4G | 20G ESSD | 2M | 2679.24元 | 1875.47元/1年 | 150元 | 1725.47元/1年 |
计算型c8a | 2核4G | 20G ESSD | 3M | 2979.24元 | 2085.47元/1年 | 150元 | 1935.47元/1年 |
经济型e | 4核8G | 20G ESSD Entry | 1M | 2692.80元 | 1023.26元/1年 | 80元 | 943.26元/1年 |
经济型e | 4核8G | 20G ESSD Entry | 2M | 2968.80元 | 1128.14元/1年 | 80元 | 1048.14元/1年 |
经济型e | 4核8G | 20G ESSD Entry | 3M | 3268.80元 | 1242.14元/1年 | 80元 | 1162.14元/1年 |
经济型e | 4核8G | 20G ESSD Entry | 4M | 3568.80元 | 2429.28元/1年 | 150元 | 2279.28元/1年 |
经济型e | 4核8G | 20G ESSD Entry | 5M | 3916.80元 | 2725.08元/1年 | 150元 | 2575.08元/1年 |
经济型e | 4核8G | 20G ESSD | 1M | 2728.80元 | 1706.28元/1年 | 150元 | 1556.28元/1年 |
经济型e | 4核8G | 20G ESSD | 2M | 3004.80元 | 1940.88元/1年 | 150元 | 1790.88元/1年 |
经济型e | 4核8G | 20G ESSD | 3M | 3304.80元 | 2195.88元/1年 | 150元 | 2045.88元/1年 |
经济型e | 4核8G | 20G ESSD | 4M | 3604.80元 | 2450.88元/1年 | 150元 | 2300.88元/1年 |
经济型e | 4核8G | 20G ESSD | 5M | 3952.80元 | 2746.68元/1年 | 150元 | 2596.68元/1年 |
通用算力型u1 | 4核8G | 20G ESSD Entry | 1M | 3185.28元 | 1210.41元/1年 | 80元 | 1130.41元/1年 |
通用算力型u1 | 4核8G | 20G ESSD Entry | 2M | 3461.28元 | 1315.29元/1年 | 80元 | 1235.29元/1年 |
通用算力型u1 | 4核8G | 20G ESSD Entry | 3M | 3761.28元 | 1429.29元/1年 | 80元 | 1349.29元/1年 |
计算型c8i | 4核8G | 20G ESSD | 1M | 4834.37元 | 3384.06元/1年 | 240元 | 3144.06元/1年 |
计算型c8i | 4核8G | 20G ESSD | 2M | 5110.37元 | 3577.26元/1年 | 240元 | 3337.26元/1年 |
计算型c8i | 4核8G | 20G ESSD | 3M | 5410.37元 | 3787.26元/1年 | 240元 | 3547.26元/1年 |
计算型c8a | 4核8G | 20G ESSD | 1M | 4410.49元 | 3087.34元/1年 | 300元 | 2787.34元/1年 |
计算型c8a | 4核8G | 20G ESSD | 2M | 4686.49元 | 3280.54元/1年 | 300元 | 2980.54元/1年 |
计算型c8a | 4核8G | 20G ESSD | 3M | 4986.49元 | 3490.54元/1年 | 300元 | 3190.54元/1年 |
经济型e | 8核16G | 20G ESSD Entry | 1M | 5025.60元 | 3084.36元/1年 | 300元 | 2784.36元/1年 |
经济型e | 8核16G | 20G ESSD Entry | 2M | 5301.60元 | 3318.96元/1年 | 300元 | 3018.96元/1年 |
经济型e | 8核16G | 20G ESSD Entry | 3M | 5601.60元 | 3573.96元/1年 | 300元 | 3273.96元/1年 |
经济型e | 8核16G | 20G ESSD Entry | 4M | 5901.60元 | 3828.96元/1年 | 300元 | 3528.96元/1年 |
经济型e | 8核16G | 20G ESSD Entry | 5M | 6249.60元 | 4124.76元/1年 | 300元 | 3824.76元/1年 |
经济型e | 8核16G | 20G ESSD | 1M | 5061.60元 | 3105.96元/1年 | 300元 | 2805.96元/1年 |
经济型e | 8核16G | 20G ESSD | 2M | 5337.60元 | 3340.56元/1年 | 300元 | 3040.56元/1年 |
经济型e | 8核16G | 20G ESSD | 3M | 5637.60元 | 3595.56元/1年 | 300元 | 3295.56元/1年 |
经济型e | 8核16G | 20G ESSD | 4M | 5937.60元 | 3850.56元/1年 | 300元 | 3550.56元/1年 |
经济型e | 8核16G | 20G ESSD | 5M | 6285.60元 | 4146.36元/1年 | 300元 | 3846.36元/1年 |
四、阿里云服务器2核8G、4核16G租用价格表
2核8G、4核16G配置的阿里云服务器目前有经济型e、通用算力型u1、通用型g7和通用型g8a与通用型g8i实例可选,最新租用活动报价如下:
云服务器型号 | 配置 | 系统盘容量 | 带宽 | 日常价 | 活动价格 | 可使用满减优惠券金额 | 券后价格参考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经济型e | 2核8G | 20G ESSD Entry | 1M | 2109.60元 | 697.39元/1年 | 30元 | 727.39元/1年 |
经济型e | 2核8G | 20G ESSD Entry | 2M | 2385.60元 | 831.99元/1年 | 80元 | 911.99元/1年 |
经济型e | 2核8G | 20G ESSD Entry | 3M | 2685.60元 | 1086.99元/1年 | 80元 | 1166.99元/1年 |
经济型e | 2核8G | 20G ESSD Entry | 4M | 2985.60元 | 1201.99元/1年 | 150元 | 1351.99元/1年 |
经济型e | 2核8G | 20G ESSD Entry | 5M | 3333.60元 | 1497.79元/1年 | 150元 | 1647.79元/1年 |
经济型e | 2核8G | 20G ESSD | 1M | 2145.60元 | 718.99元/1年 | 30元 | 748.99元/1年 |
经济型e | 2核8G | 20G ESSD | 2M | 2421.60元 | 853.59元/1年 | 80元 | 933.59元/1年 |
经济型e | 2核8G | 20G ESSD | 3M | 2721.60元 | 1108.59元/1年 | 80元 | 1188.59元/1年 |
经济型e | 2核8G | 20G ESSD | 4M | 3021.60元 | 1223.59元/1年 | 150元 | 1373.59元/1年 |
经济型e | 2核8G | 20G ESSD | 5M | 3369.60元 | 1519.39元/1年 | 150元 | 1669.39元/1年 |
通用算力型u1 | 2核8G | 20G ESSD Entry | 1M | 2174.40元 | 826.27元/1年 | 60元 | 766.27元/1年 |
通用算力型u1 | 2核8G | 20G ESSD Entry | 2M | 2450.40元 | 931.15元/1年 | 60元 | 871.15元/1年 |
通用算力型u1 | 2核8G | 20G ESSD Entry | 3M | 2750.40元 | 1045.15元/1年 | 120元 | 925.15元/1年 |
通用型g7 | 2核8G | 20G ESSD | 1M | 3078.72元 | 1169.91元/1年 | 120元 | 1049.91元/1年 |
通用型g7 | 2核8G | 20G ESSD | 2M | 3354.72元 | 1274.79元/1年 | 120元 | 1154.79元/1年 |
通用型g7 | 2核8G | 20G ESSD | 3M | 3654.72元 | 1388.79元/1年 | 120元 | 1268.79元/1年 |
通用型g8i | 2核8G | 20G ESSD | 1M | 3244.15元 | 2270.90元/1年 | 240元 | 2030.90元/1年 |
通用型g8i | 2核8G | 20G ESSD | 2M | 3520.15元 | 2464.10元/1年 | 240元 | 2224.10元/1年 |
通用型g8i | 2核8G | 20G ESSD | 3M | 3820.15元 | 2674.10元/1年 | 240元 | 2434.10元/1年 |
通用型g8a | 2核8G | 20G ESSD | 1M | 3041.91元 | 2129.34元/1年 | 150元 | 1979.34元/1年 |
通用型g8a | 2核8G | 20G ESSD | 2M | 3317.91元 | 2322.54元/1年 | 150元 | 2172.54元/1年 |
通用型g8a | 2核8G | 20G ESSD | 3M | 3617.91元 | 2532.54元/1年 | 150元 | 2382.54元/1年 |
通用型g8i | 4核16G | 20G ESSD | 1M | 6092.30元 | 4264.61元/1年 | 240元 | 4024.61元/1年 |
通用型g8i | 4核16G | 20G ESSD | 2M | 6368.30元 | 4457.81元/1年 | 240元 | 4217.81元/1年 |
通用型g8i | 4核16G | 20G ESSD | 3M | 6668.30元 | 4667.81元/1年 | 240元 | 4427.81元/1年 |
通用型g8a | 4核16G | 20G ESSD | 1M | 5687.83元 | 3981.48元/1年 | 300元 | 3681.48元/1年 |
通用型g8a | 4核16G | 20G ESSD | 2M | 5963.83元 | 4174.68元/1年 | 300元 | 3874.68元/1年 |
通用型g8a | 4核16G | 20G ESSD | 3M | 6263.83元 | 4384.68元/1年 | 300元 | 4084.68元/1年 |
购买直达:点此进入阿里云活动购买