在我们购买阿里云服务器的时候,如果是选择2核4G/4核8G/8核16G这种配置,目前阿里云活动中有经济型e、通用算力型u1、计算型c7和计算型c8y四种实例可选,很多用户可能会对众多的实例规格感到困惑。虽然配置相同,但是这些实例规格之间的价格差别是很大的,因此,我们有必要弄清楚他们之间的差别,这样才能根据自己的需求选择最适合自己的实例。本文将帮助用户理解这些差异,并为不同的使用场景推荐最合适的实例。
一、相同配置的云服务器价格对比
下面是小编整理汇总的目前阿里云活动中2核4G/4核8G/8核16G配置云服务器的最新活动价格,通过以下价格表大家可以一目了然的知道,各个实例之间的价格差别有多大。
1、2核4G配置阿里云服务器最新活动价格
实例规格 | 配置 | 带宽 | 系统盘容量 | 活动价格(按量带宽) | 活动价格(按固定带宽1M) | 活动价格(按固定带宽2M) | 活动价格(按固定带宽3M) | 活动价格(按固定带宽4M) | 活动价格(按固定带宽5M) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经济型e | 2核4G | 40G ESSD Entry | 3M | - | - | - | 57.94元/3个月 | - | - |
经济型e | 2核4G | 1M-100M | 20G ESSD Entry | 365.33元/1年 | 599.93元/1年 | 834.53元/1年 | 1089.53元/1年 | 1344.53元/1年 | 1640.33元/1年 |
经济型e | 2核4G | 1M-100M | 20G ESSD | 386.93元/1年 | 621.53元/1年 | 856.13元/1年 | 1111.13元/1年 | 1366.13元/1年 | 1661.93元/1年 |
通用算力型u1 | 2核4G | 1M-5M | 20G ESSD Entry | 897.98元/1年 | 1132.58元/1年 | 1367.18元/1年 | 1622.18元/1年 | 1877.18元/1年 | 2172.98元/1年 |
通用算力型u1 | 2核4G | 1M-5M | 20G ESSD | 991.58元/1年 | 1226.18元/1年 | 1460.78元/1年 | 1715.78元/1年 | 1970.78元/1年 | 2266.58元/1年 |
计算型c7 | 2核4G | 1M-5M | 40G ESSD | 1625.40元/1年 | 1860.00元/1年 | 2094.60元/1年 | 2349.60元/1年 | 2604.60元/1年 | 2900.40元/1年 |
计算型c8y | 2核4G | 1M-100M | 40G ESSD | 1144.97元/1年 | 1379.57元/1年 | 1614.17元/1年 | 1869.17元/1年 | 2124.17元/1年 | 2419.97元/1年 |
2、4核8G配置阿里云服务器最新活动价格
实例规格 | 配置 | 带宽 | 系统盘容量 | 活动价格(按量带宽) | 活动价格(按固定带宽1M) | 活动价格(按固定带宽2M) | 活动价格(按固定带宽3M) | 活动价格(按固定带宽4M) | 活动价格(按固定带宽5M) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经济型e | 4核8G | 1M-100M | 20G ESSD Entry | 1450.08元/1年 | 1023.26元/1年 | 1128.14元/1年 | 1242.14元/1年 | 2429.28元/1年 | 2725.08元/1年 |
经济型e | 4核8G | 1M-100M | 20G ESSD | 1471.68元/1年 | 1706.28元/1年 | 1940.88元/1年 | 2195.88元/1年 | 2450.88元/1年 | 2746.68元/1年 |
通用算力型u1 | 4核8G | 1M-5M | 20G ESSD Entry | 1795.97元/1年 | 2030.57元/1年 | 2265.17元/1年 | 2520.17元/1年 | 2775.17元/1年 | 3070.97元/1年 |
通用算力型u1 | 4核8G | 1M-5M | 20G ESSD | 1839.17元/1年 | 2073.77元/1年 | 2308.37元/1年 | 2563.37元/1年 | 2818.37元/1年 | 3114.17元/1年 |
计算型c7 | 4核8G | 1M-5M | 40G ESSD | 3046.79元/1年 | 3281.39元/1年 | 3515.99元/1年 | 3770.99元/1年 | 4025.99元/1年 | 4321.79元/1年 |
计算型c8y | 4核8G | 1M-100M | 40G ESSD | 2085.94元/1年 | 2320.54元/1年 | 2555.14元/1年 | 2810.14元/1年 | 3065.14元/1年 | 3360.94元/1年 |
3、8核16G配置阿里云服务器最新活动价格
实例规格 | 配置 | 带宽 | 系统盘容量 | 活动价格(按量带宽) | 活动价格(按固定带宽1M) | 活动价格(按固定带宽2M) | 活动价格(按固定带宽3M) | 活动价格(按固定带宽4M) | 活动价格(按固定带宽5M) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经济型e | 8核16G | 1M-100M | 20G ESSD Entry | 2849.76元/1年 | 3084.36元/1年 | 3318.96元/1年 | 3573.96元/1年 | 3828.96元/1年 | 4124.76元/1年 |
经济型e | 8核16G | 1M-100M | 20G ESSD | 2871.36元/1年 | 3105.96元/1年 | 3340.56元/1年 | 3595.56元/1年 | 3850.56元/1年 | 4146.36元/1年 |
通用算力型u1 | 8核16G | 1M-5M | 20G ESSD Entry | 3440.74元/1年 | 3675.34元/1年 | 3909.94元/1年 | 4164.94元/1年 | 4419.94元/1年 | 4715.74元/1年 |
通用算力型u1 | 8核16G | 1M-5M | 20G ESSD | 3534.34元/1年 | 3768.94元/1年 | 4003.54元/1年 | 4258.54元/1年 | 4513.54元/1年 | 4809.34元/1年 |
计算型c7 | 8核16G | 1M-5M | 40G ESSD | 5889.58元/1年 | 6124.18元/1年 | 6358.78元/1年 | 6613.78元/1年 | 6868.78元/1年 | 7164.58元/1年 |
计算型c8y | 8核16G | 1M-100M | 40G ESSD | 3967.89元/1年 | 4202.49元/1年 | 4437.09元/1年 | 4692.09元/1年 | 4947.09元/1年 | 5242.89元/1年 |
从上面的表格数据中,我们可以清晰地看到,即使是相同的配置(2核4G、4核8G、8核16G),不同的实例规格之间的价格差异也是非常明显的。以2核4G配置为例,经济型e实例的活动价格最低只需57.94元/3个月或599.93元/1年,而计算型c7的价格则高达1860.00元/1年。价格的差距达到了3倍以上。
相关活动直达:
1、阿里云轻量应用服务器、经济型e实例云服务器活动:云服务器新人特惠活动
2、阿里云通用算力型、计算型、通用型、内存型云服务器活动:阿里云百亿补贴活动
二、不同实例规格的特性分析
1. 经济型e实例
经济型e实例主要定位于满足轻量级应用场景的需求,如简单的Web应用、开发测试环境等。该实例规格具有较高的性价比,尤其适合那些对成本有一定要求,但对性能要求不是特别高的用户。
2. 通用算力型u1实例
通用算力型u1实例则提供了相对均衡的计算、内存和网络性能,适用于大多数通用应用场景,如中小型数据库、Web应用、APP应用等。对于那些既关心成本又需要一定性能保障的用户来说,这是一个不错的选择。
3. 计算型c7和c8y实例
计算型c7和c8y实例则是阿里云为高性能计算场景专门优化的实例规格。它们具有更高的计算能力和更低的延迟,非常适合于高性能计算、大数据分析、深度学习等场景。当然,高性能也意味着相对较高的成本。
三、用户如何选择?
1. 个人用户
对于个人用户来说,通常更关心的是成本和性价比。因此,经济型e实例和通用算力型u1实例是更为合适的选择。如果你只是用来搭建一个简单的个人网站或者开发测试环境,经济型e实例就已经足够了。而如果你需要运行一些稍微复杂的应用,比如中小型数据库或者Web应用,那么通用算力型u1实例会是一个更好的选择。
2. 企业用户
对于企业用户来说,除了成本考虑之外,更重要的是性能和稳定性。因此,计算型c8y或计算型c7实例会是更好的选择。这些实例规格不仅提供了更高的计算性能,还具有更低的延迟和更高的稳定性,能够满足企业级应用的高性能需求。
四、总结
总的来说,选择哪种实例规格主要取决于你的具体需求和预算。如果你对成本比较敏感,同时对性能要求不是特别高,那么经济型e实例或通用算力型u1实例会是不错的选择。而如果你对性能有较高要求,并且愿意支付相应的成本,那么计算型c8y或计算型c7实例会是更好的选择。在选择时,还需要根据自己的应用场景和需求来综合考虑。