个人用户可以购买到哪些价格比较便宜的阿里云服务器?由于阿里云活动中的云服务器分为新用户专享和企业新用户专享,其中活动中的一些入门级云服务器就是主要为个人用户准备的,尤其是1核2G、2核4G、2核8G这些配置,下面是阿里云个人用户可以购买到一些便宜云服务器。
目前阿里云活动中可选择按量带宽也可以选择固定带宽,不同实例规格的云服务器可选购买时长有所不同,下面是个人用户可以便宜购买的按量和按固定带宽的云服务器,另外由于阿里云个人用户也可以领取和使用满减优惠券,从而在购买阿里云服务器时获一定金额的满减优惠,推荐大家在购买之前先了解一下阿里云当下是否有优惠券或者代金券领取,有的话先领券再购买价格更实惠,领取地址为:阿里云官方云小站平台
一、轻量应用服务器
云服务器实例 | 配置 | 带宽 | 系统盘容量 | 活动价格 |
---|---|---|---|---|
轻量应用服务器 | 2核2G | 3M | 50GB ESSD | 87元/1年 |
轻量应用服务器 | 2核4G | 4M | 60GB ESSD | 165元/1年 |
二、经济型e实例云服务器
实例规格 | 配置 | 带宽 | 系统盘容量 | 活动价格(按量带宽) | 活动价格(按固定带宽1M) | 活动价格(按固定带宽2M) | 活动价格(按固定带宽3M) | 活动价格(按固定带宽4M) | 活动价格(按固定带宽5M) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经济型e | 2核2G | 3M | 40G ESSD Entry | - | - | - | 99元/1年 | - | - |
经济型e | 2核4G | 1M-100M | 20G ESSD Entry | 365.33元/1年 | 599.93元/1年 | 834.53元/1年 | 1089.53元/1年 | 1344.53元/1年 | 1640.33元/1年 |
经济型e | 4核8G | 1M-100M | 20G ESSD Entry | 1450.08元/1年 | 1023.26元/1年 | 1128.14元/1年 | 1242.14元/1年 | 2429.28元/1年 | 2725.08元/1年 |
经济型e | 8核16G | 1M-100M | 20G ESSD Entry | 2849.76元/1年 | 3084.36元/1年 | 3318.96元/1年 | 3573.96元/1年 | 3828.96元/1年 | 4124.76元/1年 |
经济型e | 2核8G | 1M-100M | 20G ESSD Entry | 522.79元/1年 | 697.39元/1年 | 831.99元/1年 | 1086.99元/1年 | 1201.99元/1年 | 1497.79元/1年 |
经济型e | 4核16G | 1M-100M | 20G ESSD Entry | 2149.92元/1年 | 2384.52元/1年 | 2619.12元/1年 | 2874.12元/1年 | 3129.12元/1年 | 3424.92元/1年 |
经济型e | 8核32G | 1M-100M | 20G ESSD Entry | 4249.44元/1年 | 4484.04元/1年 | 4718.64元/1年 | 4973.64元/1年 | 5228.64元/1年 | 5524.44元/1年 |
经济型e | 2核4G | 1M-100M | 20G ESSD | 386.93元/1年 | 621.53元/1年 | 856.13元/1年 | 1111.13元/1年 | 1366.13元/1年 | 1661.93元/1年 |
经济型e | 4核8G | 1M-100M | 20G ESSD | ,471.68元/1年 | 1706.28元/1年 | 1940.88元/1年 | 2195.88元/1年 | 2450.88元/1年 | 2746.68元/1年 |
经济型e | 8核16G | 1M-100M | 20G ESSD | 2871.36元/1年 | 3105.96元/1年 | 3340.56元/1年 | 3595.56元/1年 | 3850.56元/1年 | 4146.36元/1年 |
经济型e | 2核8G | 1M-100M | 20G ESSD | 544.39元/1年 | 778.99元/1年 | 1013.59元/1年 | 1268.59元/1年 | 1523.59元/1年 | 1819.39元/1年 |
经济型e | 4核16G | 1M-100M | 20G ESSD | 2171.52元/1年 | 2406.12元/1年 | 2640.72元/1年 | 2895.72元/1年 | 3150.72元/1年 | 3446.52元/1年 |
经济型e | 8核32G | 1M-100M | 20G ESSD | 4271.04元/1年 | 4505.64元/1年 | 4740.24元/1年 | 4995.24元/1年 | 5250.24元/1年 | 5546.04元/1年 |
三、通用算力型u1实例云服务器
云服务器实例 | 配置 | 带宽 | 系统盘容量 | 活动价格(按量带宽) | 活动价格(固定带宽1M) | 活动价格(固定带宽2M) | 活动价格(固定带宽3M) | 活动价格(固定带宽4M) | 活动价格(固定带宽5M) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通用算力型u1 | 2核2G | 1M-5M | 20G ESSD Entry | 840.96元/1年 | 1075.56元/1年 | 1310.16元/1年 | 1565.16元/1年 | 1820.16元/1年 | 2115.96元/1年 |
通用算力型u1 | 4核4G | 1M-5M | 20G ESSD Entry | 1631.52元/1年 | 1866.12元/1年 | 2100.72元/1年 | 2355.72元/1年 | 2610.72元/1年 | 2906.52元/1年 |
通用算力型u1 | 8核8G | 1M-5M | 20G ESSD Entry | 3212.64元/1年 | 3447.24元/1年 | 3681.84元/1年 | 3936.84元/1年 | 4191.84元/1年 | 4487.64元/1年 |
通用算力型u1 | 2核4G | 1M-5M | 20G ESSD Entry | 897.98元/1年 | 1132.58元/1年 | 1367.18元/1年 | 1622.18元/1年 | 1877.18元/1年 | 2172.98元/1年 |
通用算力型u1 | 4核8G | 1M-5M | 20G ESSD Entry | 1795.97元/1年 | 2030.57元/1年 | 2265.17元/1年 | 2520.17元/1年 | 2775.17元/1年 | 3070.97元/1年 |
通用算力型u1 | 8核16G | 1M-5M | 20G ESSD Entry | 3440.74元/1年 | 3675.34元/1年 | 3909.94元/1年 | 4164.94元/1年 | 4419.94元/1年 | 4715.74元/1年 |
通用算力型u1 | 2核8G | 1M-5M | 20G ESSD Entry | 1139.04元/1年 | 1373.64元/1年 | 1608.24元/1年 | 1863.24元/1年 | 2118.24元/1年 | 2414.04元/1年 |
通用算力型u1 | 4核16G | 1M-5M | 20G ESSD Entry | 2227.68元/1年 | 2462.28元/1年 | 2696.88元/1年 | 2951.88元/1年 | 3206.88元/1年 | 3502.68元/1年 |
通用算力型u1 | 8核32G | 1M-5M | 20G ESSD Entry | 4404.96元/1年 | 4639.56元/1年 | 4874.16元/1年 | 5129.16元/1年 | 5384.16元/1年 | 5679.96元/1年 |
通用算力型u1 | 2核16G | 1M-5M | 20G ESSD Entry | 1473.41元/1年 | 1708.01元/1年 | 1942.61元/1年 | 2197.61元/1年 | 2452.61元/1年 | 2748.41元/1年 |
通用算力型u1 | 4核32G | 1M-5M | 20G ESSD Entry | 2896.42元/1年 | 3131.02元/1年 | 3365.62元/1年 | 3620.62元/1年 | 3875.62元/1年 | 4171.42元/1年 |
通用算力型u1 | 8核64G | 1M-5M | 20G ESSD Entry | 5742.43元/1年 | 5977.03元/1年 | 6211.63元/1年 | 6466.63元/1年 | 6721.63元/1年 | 7017.43元/1年 |
通用算力型u1 | 2核2G | 1M-5M | 20G ESSD | 934.56元/1年 | 1169.16元/1年 | 1403.76元/1年 | 1658.76元/1年 | 1913.76元/1年 | 2209.56元/1年 |
通用算力型u1 | 4核4G | 1M-5M | 20G ESSD | 1725.12元/1年 | 1959.72元/1年 | 2194.32元/1年 | 2449.32元/1年 | 2704.32元/1年 | 3000.12元/1年 |
通用算力型u1 | 8核8G | 1M-5M | 20G ESSD | 3306.24元/1年 | 3540.84元/1年 | 3775.44元/1年 | 4030.44元/1年 | 4285.44元/1年 | 4581.24元/1年 |
通用算力型u1 | 2核4G | 1M-5M | 20G ESSD | 991.58元/1年 | 1226.18元/1年 | 1460.78元/1年 | 1715.78元/1年 | 1970.78元/1年 | 2266.58元/1年 |
通用算力型u1 | 4核8G | 1M-5M | 20G ESSD | 1839.17元/1年 | 2073.77元/1年 | 2308.37元/1年 | 2563.37元/1年 | 2818.37元/1年 | 3114.17元/1年 |
通用算力型u1 | 8核16G | 1M-5M | 20G ESSD | 3534.34元/1年 | 3768.94元/1年 | 4003.54元/1年 | 4258.54元/1年 | 4513.54元/1年 | 4809.34元/1年 |
通用算力型u1 | 2核8G | 1M-5M | 20G ESSD | 1232.64元/1年 | 1467.24元/1年 | 1701.84元/1年 | 1956.84元/1年 | 2211.84元/1年 | 2507.64元/1年 |
通用算力型u1 | 4核16G | 1M-5M | 20G ESSD | 2321.28元/1年 | 2555.88元/1年 | 2790.48元/1年 | 3045.48元/1年 | 3300.48元/1年 | 3596.28元/1年 |
通用算力型u1 | 8核32G | 1M-5M | 20G ESSD | 4498.56元/1年 | 4733.16元/1年 | 4967.76元/1年 | 5222.76元/1年 | 5477.76元/1年 | 5773.56元/1年 |
通用算力型u1 | 2核16G | 1M-5M | 20G ESSD | 1567.01元/1年 | 1801.61元/1年 | 2036.21元/1年 | 2291.21元/1年 | 2546.21元/1年 | 2842.01元/1年 |
通用算力型u1 | 4核32G | 1M-5M | 20G ESSD | 2990.02元/1年 | 3224.62元/1年 | 3459.22元/1年 | 3714.22元/1年 | 3969.22元/1年 | 4265.02元/1年 |
通用算力型u1 | 8核64G | 1M-5M | 20G ESSD | 5836.03元/1年 | 6070.63元/1年 | 6305.23元/1年 | 6560.23元/1年 | 6815.23元/1年 | 7111.03元/1年 |
四、计算型c7实例云服务器
云服务器实例 | 配置 | 带宽 | 系统盘容量 | 活动价格(按量带宽) | 活动价格(固定带宽1M) | 活动价格(固定带宽2M) | 活动价格(固定带宽3M) | 活动价格(固定带宽4M) | 活动价格(固定带宽5M) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
计算型c7 | 2核4G | 1M-5M | 40G ESSD | 1625.40元/1年 | 1860.00元/1年 | 2094.60元/1年 | 2349.60元/1年 | 2604.60元/1年 | 2900.40元/1年 |
计算型c7 | 4核8G | 1M-5M | 40G ESSD | 3046.79元/1年 | 3281.39元/1年 | 3515.99元/1年 | 3770.99元/1年 | 4025.99元/1年 | 4321.79元/1年 |
计算型c7 | 8核16G | 1M-5M | 40G ESSD | 5889.58元/1年 | 6124.18元/1年 | 6358.78元/1年 | 6613.78元/1年 | 6868.78元/1年 | 7164.58元/1年 |
五、通用型g7实例云服务器
云服务器实例 | 配置 | 带宽 | 系统盘容量 | 活动价格(按量带宽) | 活动价格(固定带宽1M) | 活动价格(固定带宽2M) | 活动价格(固定带宽3M) | 活动价格(固定带宽4M) | 活动价格(固定带宽5M) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通用型g7 | 2核8G | 1M-5M | 40G ESSD | 2028.25元/1年 | 2262.85元/1年 | 2497.45元/1年 | 2752.45元/1年 | 3007.45元/1年 | 3303.25元/1年 |
通用型g7 | 4核16G | 1M-5M | 40G ESSD | 3852.50元/1年 | 4087.10元/1年 | 4321.70元/1年 | 4576.70元/1年 | 4831.70元/1年 | 5127.50元/1年 |
通用型g7 | 8核32G | 1M-5M | 40G ESSD | 7501.00元/1年 | 7735.60元/1年 | 7970.20元/1年 | 8225.20元/1年 | 8480.20元/1年 | 8776.00元/1年 |
六、内存型r7实例云服务器
云服务器实例 | 配置 | 带宽 | 系统盘容量 | 活动价格(按量带宽) | 活动价格(固定带宽1M) | 活动价格(固定带宽2M) | 活动价格(固定带宽3M) | 活动价格(固定带宽4M) | 活动价格(固定带宽5M) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内存型r7 | 2核16G | 1M-5M | 40G ESSD | 2637.74元/1年 | 2872.34元/1年 | 3106.94元/1年 | 3361.94元/1年 | 3616.94元/1年 | 3912.74元/1年 |
内存型r7 | 4核32G | 1M-5M | 40G ESSD | 5071.47元/1年 | 5306.07元/1年 | 5540.67元/1年 | 5795.67元/1年 | 6050.67元/1年 | 6346.47元/1年 |
内存型r7 | 8核64G | 1M-5M | 40G ESSD | 9938.95元/1年 | 10173.55元/1年 | 10408.15元/1年 | 10663.15元/1年 | 10918.15元/1年 | 11213.95元/1年 |
以上仅供参考,实际选择过程中,随着带宽与系统盘容量的不同,价格会有所不同,具体价格及购买地址如下:
1、轻量应用服务器购买直达:https://www.aliyun.com/product/swas
2、经济型e实例云服务器活动直达:https://www.aliyun.com/daily-act/ecs/activity_selection
3、通用算力型u1、计算型c7、通用型g7和内存型r7实例云服务器活动直达:https://www.aliyun.com/page-source/developer/important_features/plan/enterprise
另外,阿里云官方会不定期为用户发放优惠券和优惠券等福利,在购买过程中使用优惠券或优惠券可享受满减优惠,一般满减比例为订单金额的10%左右,因此购买之前推荐大家先了解一下目前是否有最新版的优惠券和优惠券可以领取,如果有的话,先领券再购买,价格可以在优惠价格基础上进一步便宜。优惠券发布及领取地址为:https://www.aliyun.com/minisite/goods
以上就是目前阿里云个人用户能购买到的价格比较便宜的云服务器,需要注意的是经济型e实例属于共享型实例规格,共享型实例在资源利用上侧重于资源性能的共享,所以无法保证实例计算性能的稳定,但是成本更低。其他实例属于企业级实例,相对来说,性能更好。