2核8G、4核16G配置是很多个人和企业用户搭建网站和中小型数据库系统等场景时首选的云服务器配置,这些配置的租用价格也是用户非常关心的问题,本文为大家整理汇总了2024年阿里云服务器2核8G、4核16G配置不同实例规格及地域之间的收费标准,同时整理了这些配置最新活动价格,以供大家参考和选择。
一、阿里云服务器2核8G、4核16G可选实例规格
阿里云服务器2核8G、4核16G配置都有多个实例规格可选择,包括通用型g7、通用算力型u1、经济型e、通用型g8i、通用型g8a、性能增强通用型g8ae、海光通用型g7h、高主频通用型hfg8i、通用型g7a、内存型r7p、通用平衡增强型g6e等二十几种实例规格可选,其中用户选择较多的是经济型e、通用算力型u1和通用型g8i、通用型g8a等实例。
二、阿里云服务器2核8G、4核16G收费标准
阿里云服务器的租用价格主要由云服务器实例规格和带宽系统盘等配置决定,同时不同地域之间的云服务器收费标准也会有所不一样,相同实例和配置的情况下,一般国外地域的收费标准要高于国内地域,在国内地域,一般乌兰察布和河源等地域的收费标准又要地域北京、上海等地域的收费标准。下面为大家展示了不同实例规格的云服务器可选地域有哪些,以及不同地域之间的收费标准情况。
1、2核8G配置不同实例规格及地域收费标准
1、通用算力型u1实例2核8G配置不同地域收费标准
支持地域 | 按量(小时) | 标准目录月价 | 优惠月价 | 年付月价 | 3年付月价 | 5年付月价 |
---|---|---|---|---|---|---|
华北 1 (青岛) | 0.45 | 216 | 216 | 116.64 | 75.6 | 51.84 |
华北 2 (北京) | 0.45 | 216 | 216 | 116.64 | 75.6 | 51.84 |
华北 3 (张家口) | 0.315 | 151.2 | 151.2 | 81.65 | 52.92 | 36.29 |
华北 5 (呼和浩特) | 0.45 | 216 | 216 | 116.64 | 75.6 | 51.84 |
华北 6 (乌兰察布) | 0.315 | 151.2 | 151.2 | 81.65 | 52.92 | 36.29 |
华东 1 (杭州) | 0.45 | 216 | 216 | 116.64 | 75.6 | 51.84 |
华东 2 (上海) | 0.45 | 216 | 216 | 116.64 | 75.6 | 51.84 |
华南 1 (深圳) | 0.45 | 216 | 216 | 116.64 | 75.6 | 51.84 |
华南 2 (河源) | 0.315 | 151.2 | 151.2 | 81.65 | 52.92 | 36.29 |
华南 3 (广州) | 0.45 | 216 | 216 | 116.64 | 75.6 | 51.84 |
西南 1 (成都) | 0.45 | 216 | 216 | 116.64 | 75.6 | 51.84 |
中国(香港) | 0.7565 | 356.32 | 356.32 | 213.79 | 135.4 | 135.4 |
美国 (硅谷) | 0.5525 | 255.72 | 255.72 | 153.43 | 97.17 | 97.17 |
德国 (法兰克福) | 0.663 | 343.71 | 343.71 | 206.22 | 130.61 | 130.61 |
英国(伦敦) | 0.6375 | 326.95 | 326.95 | 196.17 | 124.24 | 124.24 |
日本 (东京) | 0.756 | 381.73 | 381.73 | 229.04 | 145.06 | 145.06 |
新加坡 | 0.6885 | 326.95 | 326.95 | 196.17 | 124.24 | 124.24 |
澳大利亚 (悉尼) | 0.729 | 368.38 | 368.38 | 221.03 | 139.98 | 139.98 |
马来西亚 (吉隆坡) | 0.693 | 328.87 | 328.87 | 197.32 | 124.97 | 124.97 |
印度 (孟买) | 0.612 | 288.5 | 288.5 | 173.1 | 109.63 | 109.63 |
2、ARM 通用型g8y实例2核8G配置不同地域收费标准
支持地域 | 按量(小时) | 标准目录月价 | 优惠月价 | 年付月价 | 3年付月价 | 5年付月价 |
---|---|---|---|---|---|---|
华北 2 (北京) | 0.4 | 192 | 192 | 124.8 | 82.56 | 57.6 |
华北 3 (张家口) | 0.4 | 192 | 192 | 124.8 | 82.56 | 57.6 |
华北 6 (乌兰察布) | 0.36 | 172.8 | 172.8 | 105.41 | 69.12 | 48.38 |
华东 1 (杭州) | 0.4 | 192 | 192 | 124.8 | 82.56 | 57.6 |
华东 2 (上海) | 0.4 | 192 | 192 | 124.8 | 82.56 | 57.6 |
华南 1 (深圳) | 0.4 | 192 | 192 | 124.8 | 82.56 | 57.6 |
华南 3 (广州) | 0.4 | 192 | 192 | 124.8 | 82.56 | 57.6 |
西南 1 (成都) | 0.4 | 192 | 192 | 124.8 | 82.56 | 57.6 |
中国(香港) | 0.605 | 296.98 | 296.98 | 252.43 | 163.34 | 112.85 |
新加坡 | 0.6208 | 297.99 | 297.99 | 253.29 | 163.89 | 113.24 |
3、AMD 通用平衡增强型g8ae实例2核8G配置不同地域收费标准
支持地域 | 按量(小时) | 标准目录月价 | 优惠月价 | 年付月价 | 3年付月价 | 5年付月价 |
---|---|---|---|---|---|---|
华北 2 (北京) | 0.5764 | 276.67 | 276.67 | 179.84 | 118.97 | 83 |
华东 1 (杭州) | 0.5764 | 276.67 | 276.67 | 179.84 | 118.97 | 83 |
华东 2 (上海) | 0.5764 | 276.67 | 276.67 | 179.84 | 118.97 | 83 |
4、AMD 通用型g8a实例2核8G配置不同地域收费标准
支持地域 | 按量(小时) | 标准目录月价 | 优惠月价 | 年付月价 | 3年付月价 | 5年付月价 |
---|---|---|---|---|---|---|
华北 2 (北京) | 0.5104 | 244.99 | 244.99 | 159.24 | 105.35 | 73.5 |
华北 6 (乌兰察布) | 0.4594 | 220.49 | 220.49 | 143.32 | 94.81 | 66.15 |
华东 1 (杭州) | 0.5104 | 244.99 | 244.99 | 159.24 | 105.35 | 73.5 |
华东 2 (上海) | 0.5104 | 244.99 | 244.99 | 159.24 | 105.35 | 73.5 |
华南 1 (深圳) | 0.5104 | 244.99 | 244.99 | 159.24 | 105.35 | 73.5 |
华南 3 (广州) | 0.5104 | 244.99 | 244.99 | 159.24 | 105.35 | 73.5 |
西南 1 (成都) | 0.5104 | 244.99 | 244.99 | 159.24 | 105.35 | 73.5 |
中国(香港) | 0.8157 | 424.75 | 424.75 | 361.04 | 233.61 | 161.4 |
新加坡 | 0.7437 | 387.26 | 387.26 | 329.18 | 213 | 147.16 |
5、通用型g8i实例2核8G配置不同地域收费标准
支持地域 | 按量(小时) | 标准目录月价 | 优惠月价 | 年付月价 | 3年付月价 | 5年付月价 |
---|---|---|---|---|---|---|
华北 2 (北京) | 0.5494 | 263.72 | 263.72 | 171.42 | 113.4 | 79.12 |
华北 3 (张家口) | 0.5494 | 263.72 | 263.72 | 171.42 | 113.4 | 79.12 |
华北 6 (乌兰察布) | 0.4945 | 237.35 | 237.35 | 154.28 | 102.06 | 71.2 |
华东 1 (杭州) | 0.5494 | 263.72 | 263.72 | 171.42 | 113.4 | 79.12 |
华东 2 (上海) | 0.5494 | 263.72 | 263.72 | 171.42 | 113.4 | 79.12 |
华南 1 (深圳) | 0.5494 | 263.72 | 263.72 | 171.42 | 113.4 | 79.12 |
华南 3 (广州) | 0.5494 | 263.72 | 263.72 | 171.42 | 113.4 | 79.12 |
西南 1 (成都) | 0.5494 | 263.72 | 263.72 | 171.42 | 113.4 | 79.12 |
中国(香港) | 0.8682 | 505.79 | 505.79 | 429.92 | 278.18 | 192.2 |
新加坡 | 0.7893 | 464.07 | 464.07 | 394.46 | 255.24 | 176.35 |
6、高主频通用型hfg8i实例2核8G配置不同地域收费标准
支持地域 | 按量(小时) | 标准目录月价 | 优惠月价 | 年付月价 | 3年付月价 | 5年付月价 |
---|---|---|---|---|---|---|
华北 2 (北京) | 0.6044 | 290.09 | 290.09 | 188.56 | 124.74 | 87.03 |
华东 1 (杭州) | 0.6044 | 290.09 | 290.09 | 188.56 | 124.74 | 87.03 |
华南 1 (深圳) | 0.6044 | 290.09 | 290.09 | 188.56 | 124.74 | 87.03 |
7、高主频通用型hfg7实例2核8G配置不同地域收费标准
支持地域 | 按量(小时) | 标准目录月价 | 优惠月价 | 年付月价 | 3年付月价 | 5年付月价 |
---|---|---|---|---|---|---|
华北 2 (北京) | 0.579166 | 278 | 278 | 180.7 | 119.54 | 83.4 |
华北 6 (乌兰察布) | 0.522916 | 251 | 251 | 163.15 | 107.93 | 75.3 |
华东 1 (杭州) | 0.579166 | 278 | 278 | 180.7 | 119.54 | 83.4 |
华东 2 (上海) | 0.579166 | 278 | 278 | 180.7 | 119.54 | 83.4 |
华南 1 (深圳) | 0.579166 | 278 | 278 | 180.7 | 119.54 | 83.4 |
华南 2 (河源) | 0.579166 | 278 | 278 | 180.7 | 119.54 | 83.4 |
华南 3 (广州) | 0.579166 | 278 | 278 | 180.7 | 119.54 | 83.4 |
西南 1 (成都) | 0.579166 | 278 | 278 | 180.7 | 119.54 | 83.4 |
中国(香港) | 1.029 | 484.19 | 484.19 | 411.56 | 266.3 | 183.99 |
日本 (东京) | 0.966 | 489.81 | 489.81 | 416.34 | 269.4 | 186.13 |
新加坡 | 0.9345 | 444.26 | 444.26 | 377.62 | 244.34 | 168.82 |
8、通用网络增强型g7ne实例2核8G配置不同地域收费标准
支持地域 | 按量(小时) | 标准目录月价 | 优惠月价 | 年付月价 | 3年付月价 | 5年付月价 |
---|---|---|---|---|---|---|
华北 2 (北京) | 0.725 | 348 | 348 | 226.2 | 149.64 | 104.4 |
华东 1 (杭州) | 0.725 | 348 | 348 | 226.2 | 149.64 | 104.4 |
华东 2 (上海) | 0.725 | 348 | 348 | 226.2 | 149.64 | 104.4 |
华南 1 (深圳) | 0.725 | 348 | 348 | 226.2 | 149.64 | 104.4 |
华南 3 (广州) | 0.725 | 348 | 348 | 226.2 | 149.64 | 104.4 |
西南 1 (成都) | 0.725 | 348 | 348 | 226.2 | 149.64 | 104.4 |
9、通用型g7实例2核8G配置不同地域收费标准
支持地域 | 按量(小时) | 标准目录月价 | 优惠月价 | 年付月价 | 3年付月价 | 5年付月价 |
---|---|---|---|---|---|---|
华北 2 (北京) | 0.52325 | 251.16 | 251.16 | 163.25 | 108 | 75.35 |
华北 3 (张家口) | 0.52325 | 251.16 | 251.16 | 163.25 | 108 | 75.35 |
华北 6 (乌兰察布) | 0.470925 | 226.04 | 226.04 | 137.89 | 90.42 | 63.29 |
华东 1 (杭州) | 0.52325 | 251.16 | 251.16 | 163.25 | 108 | 75.35 |
华东 2 (上海) | 0.52325 | 251.16 | 251.16 | 163.25 | 108 | 75.35 |
华东 6 (福州) | 0.5232 | 251.16 | 251.16 | 163.25 | 108 | 75.35 |
华中 1 (武汉) | 0.52325 | 251.16 | 251.16 | 163.25 | 108 | 75.35 |
华南 1 (深圳) | 0.52325 | 251.16 | 251.16 | 163.25 | 108 | 75.35 |
华南 2 (河源) | 0.46575 | 223.56 | 223.56 | 136.37 | 89.42 | 62.6 |
华南 3 (广州) | 0.52325 | 251.16 | 251.16 | 163.25 | 108 | 75.35 |
西南 1 (成都) | 0.52325 | 251.16 | 251.16 | 163.25 | 108 | 75.35 |
中国(香港) | 0.827526 | 482.08 | 482.08 | 409.76 | 265.14 | 183.19 |
美国 (弗吉尼亚) | 0.602 | 346.19 | 346.19 | 294.26 | 190.4 | 131.55 |
德国 (法兰克福) | 0.721 | 465.3 | 465.3 | 395.51 | 255.92 | 176.81 |
日本 (东京) | 0.778 | 488.06 | 488.06 | 414.85 | 268.44 | 185.46 |
韩国 (首尔) | 0.8402 | 399.88 | 399.88 | 339.9 | 219.94 | 151.96 |
新加坡 | 0.752297 | 442.34 | 442.34 | 375.99 | 243.29 | 168.09 |
印度尼西亚 (雅加达) | 0.752297 | 442.34 | 442.34 | 375.99 | 243.29 | 168.09 |
菲律宾 (马尼拉) | 0.677067 | 398.11 | 398.11 | 338.39 | 218.96 | 151.28 |
泰国 (曼谷) | 0.714682 | 420.23 | 420.23 | 357.19 | 231.12 | 159.69 |
10、安全增强通用型g7t实例2核8G配置不同地域收费标准
支持地域 | 按量(小时) | 标准目录月价 | 优惠月价 | 年付月价 | 3年付月价 | 5年付月价 |
---|---|---|---|---|---|---|
华北 2 (北京) | 0.60375 | 289.8 | 289.8 | 188.37 | 124.61 | 86.94 |
华东 1 (杭州) | 0.60375 | 289.8 | 289.8 | 188.37 | 124.61 | 86.94 |
华东 2 (上海) | 0.60375 | 289.8 | 289.8 | 188.37 | 124.61 | 86.94 |
华南 1 (深圳) | 0.60375 | 289.8 | 289.8 | 188.37 | 124.61 | 86.94 |
中国(香港) | 0.869 | 506.18 | 506.18 | 430.25 | 278.4 | 192.35 |
新加坡 | 0.79 | 464.46 | 464.46 | 394.79 | 255.45 | 176.5 |
印度尼西亚 (雅加达) | 0.79 | 464.46 | 464.46 | 394.79 | 255.45 | 176.5 |
11、AMD 通用型g7a实例2核8G配置不同地域收费标准
支持地域 | 按量(小时) | 标准目录月价 | 优惠月价 | 年付月价 | 3年付月价 | 5年付月价 |
---|---|---|---|---|---|---|
华北 2 (北京) | 0.44 | 211.2 | 211.2 | 137.28 | 90.82 | 63.36 |
华北 6 (乌兰察布) | 0.396 | 190.08 | 190.08 | 123.55 | 81.73 | 57.02 |
华东 1 (杭州) | 0.44 | 211.2 | 211.2 | 137.28 | 90.82 | 63.36 |
华东 2 (上海) | 0.44 | 211.2 | 211.2 | 137.28 | 90.82 | 63.36 |
华南 1 (深圳) | 0.44 | 211.2 | 211.2 | 137.28 | 90.82 | 63.36 |
华南 3 (广州) | 0.44 | 211.2 | 211.2 | 137.28 | 90.82 | 63.36 |
西南 1 (成都) | 0.44 | 211.2 | 211.2 | 137.28 | 90.82 | 63.36 |
中国(香港) | 0.6885 | 326.1 | 326.1 | 277.19 | 179.36 | 123.92 |
美国 (弗吉尼亚) | 0.5397 | 281.61 | 281.61 | 239.37 | 154.88 | 107.01 |
德国 (法兰克福) | 0.6613 | 326.96 | 326.96 | 277.92 | 179.83 | 124.25 |
日本 (东京) | 0.6885 | 342.55 | 342.55 | 291.17 | 188.4 | 130.17 |
新加坡 | 0.7191 | 326.1 | 326.1 | 277.19 | 179.36 | 123.92 |
印度尼西亚 (雅加达) | 0.68 | 326.4 | 326.4 | 277.44 | 179.52 | 124.03 |
12、存储增强通用型g7se实例2核8G配置不同地域收费标准
支持地域 | 按量(小时) | 标准目录月价 | 优惠月价 | 年付月价 | 3年付月价 | 5年付月价 |
---|---|---|---|---|---|---|
华北 2 (北京) | 0.66125 | 317.4 | 317.4 | 206.31 | 136.48 | 95.22 |
华北 3 (张家口) | 0.66125 | 317.4 | 317.4 | 206.31 | 136.48 | 95.22 |
华北 6 (乌兰察布) | 0.595125 | 285.66 | 285.66 | 185.68 | 122.83 | 85.7 |
华东 1 (杭州) | 0.66125 | 317.4 | 317.4 | 206.31 | 136.48 | 95.22 |
华东 2 (上海) | 0.66125 | 317.4 | 317.4 | 206.31 | 136.48 | 95.22 |
华东 6 (福州) | 0.66125 | 317.4 | 317.4 | 206.31 | 136.48 | 95.22 |
华南 1 (深圳) | 0.66125 | 317.4 | 317.4 | 206.31 | 136.48 | 95.22 |
华南 2 (河源) | 0.66125 | 317.4 | 317.4 | 206.31 | 136.48 | 95.22 |
华南 3 (广州) | 0.66125 | 317.4 | 317.4 | 206.31 | 136.48 | 95.22 |
西南 1 (成都) | 0.66125 | 317.4 | 317.4 | 206.31 | 136.48 | 95.22 |
中国(香港) | 0.951655 | 554.39 | 554.39 | 471.23 | 304.91 | 210.67 |
日本 (东京) | 1.16932 | 561.27 | 561.27 | 477.08 | 308.7 | 213.28 |
新加坡 | 0.865141 | 508.7 | 508.7 | 432.39 | 279.78 | 193.3 |
印度尼西亚 (雅加达) | 0.865141 | 508.7 | 508.7 | 432.39 | 279.78 | 193.3 |
13、持久内存型re7p实例2核8G配置不同地域收费标准
支持地域 | 按量(小时) | 标准目录月价 | 优惠月价 | 年付月价 | 3年付月价 | 5年付月价 |
---|---|---|---|---|---|---|
华北 2 (北京) | 0.989 | 474.75 | 474.75 | 308.59 | 204.14 | 142.43 |
华东 1 (杭州) | 0.989 | 474.75 | 474.75 | 308.59 | 204.14 | 142.43 |
华东 2 (上海) | 0.989 | 474.75 | 474.75 | 308.59 | 204.14 | 142.43 |
14、内存型r7p实例2核8G配置不同地域收费标准
支持地域 | 按量(小时) | 标准目录月价 | 优惠月价 | 年付月价 | 3年付月价 | 5年付月价 |
---|---|---|---|---|---|---|
华北 2 (北京) | 0.782 | 375.38 | 375.38 | 243.99 | 161.41 | 112.61 |
华东 1 (杭州) | 0.782 | 375.38 | 375.38 | 243.99 | 161.41 | 112.61 |
15、通用网络增强型g7nex实例2核8G配置不同地域收费标准
支持地域 | 按量(小时) | 标准目录月价 | 优惠月价 | 年付月价 | 3年付月价 | 5年付月价 |
---|---|---|---|---|---|---|
华北 2 (北京) | 0.6541 | 313.95 | 313.95 | 204.07 | 135 | 94.19 |
华北 3 (张家口) | 0.6541 | 313.95 | 313.95 | 204.07 | 135 | 94.19 |
华北 6 (乌兰察布) | 0.5887 | 282.56 | 282.56 | 183.66 | 121.5 | 84.77 |
华东 1 (杭州) | 0.6541 | 313.95 | 313.95 | 204.07 | 135 | 94.19 |
华东 2 (上海) | 0.6541 | 313.95 | 313.95 | 204.07 | 135 | 94.19 |
华南 1 (深圳) | 0.6541 | 313.95 | 313.95 | 204.07 | 135 | 94.19 |
华南 2 (河源) | 0.5887 | 282.56 | 282.56 | 183.66 | 121.5 | 84.77 |
华南 3 (广州) | 0.6541 | 313.95 | 313.95 | 204.07 | 135 | 94.19 |
西南 1 (成都) | 0.6541 | 313.95 | 313.95 | 204.07 | 135 | 94.19 |
中国(香港) | 1.034408 | 602.6 | 602.6 | 512.21 | 331.43 | 228.99 |
美国 (弗吉尼亚) | 0.7525 | 432.74 | 432.74 | 367.83 | 238 | 164.44 |
德国 (法兰克福) | 0.90125 | 581.63 | 581.63 | 494.38 | 319.89 | 221.02 |
日本 (东京) | 0.9725 | 610.08 | 610.08 | 518.57 | 335.54 | 231.83 |
韩国 (首尔) | 1.05025 | 499.86 | 499.86 | 424.88 | 274.92 | 189.95 |
新加坡 | 0.940371 | 552.93 | 552.93 | 469.99 | 304.11 | 210.11 |
印度尼西亚 (雅加达) | 0.940371 | 552.93 | 552.93 | 469.99 | 304.11 | 210.11 |
泰国 (曼谷) | 0.893352 | 525.28 | 525.28 | 446.49 | 288.91 | 199.61 |
16、通用型g7h实例2核8G配置不同地域收费标准
支持地域 | 按量(小时) | 标准目录月价 | 优惠月价 | 年付月价 | 3年付月价 | 5年付月价 |
---|---|---|---|---|---|---|
华北 2 (北京) | 0.6667 | 320 | 320 | 208 | 137.6 | 96 |
华东 1 (杭州) | 0.6667 | 320 | 320 | 208 | 137.6 | 96 |
17、通用型g6实例2核8G配置不同地域收费标准
支持地域 | 按量(小时) | 标准目录月价 | 优惠月价 | 年付月价 | 3年付月价 | 5年付月价 |
---|---|---|---|---|---|---|
华北 1 (青岛) | 0.5 | 240 | 240 | 156 | 103.2 | 72 |
华北 2 (北京) | 0.5 | 240 | 240 | 156 | 103.2 | 72 |
华北 3 (张家口) | 0.35 | 168 | 168 | 109.2 | 72.24 | 50.4 |
华北 5 (呼和浩特) | 0.45 | 216 | 216 | 140.4 | 92.88 | 64.8 |
华北 6 (乌兰察布) | 0.45 | 216 | 216 | 140.4 | 92.88 | 64.8 |
华东 1 (杭州) | 0.5 | 240 | 240 | 156 | 103.2 | 72 |
华东 2 (上海) | 0.5 | 240 | 240 | 156 | 103.2 | 72 |
华东 5 (南京) | 0.5 | 240 | 240 | 156 | 103.2 | 72 |
华中 1 (武汉) | 0.5 | 240 | 240 | 156 | 103.2 | 72 |
华南 1 (深圳) | 0.5 | 240 | 240 | 156 | 103.2 | 72 |
华南 2 (河源) | 0.45 | 216 | 216 | 140.4 | 92.88 | 64.8 |
华南 3 (广州) | 0.5 | 240 | 240 | 156 | 103.2 | 72 |
西南 1 (成都) | 0.45 | 216 | 216 | 140.4 | 92.88 | 64.8 |
中国(香港) | 0.89 | 419.2 | 419.2 | 356.32 | 230.56 | 159.3 |
美国 (硅谷) | 0.65 | 300.85 | 300.85 | 255.72 | 165.47 | 114.32 |
美国 (弗吉尼亚) | 0.65 | 300.85 | 300.85 | 255.72 | 165.47 | 114.32 |
德国 (法兰克福) | 0.78 | 404.36 | 404.36 | 343.71 | 222.4 | 153.66 |
英国(伦敦) | 0.75 | 384.65 | 384.65 | 326.95 | 211.56 | 146.17 |
阿联酋 (迪拜) | 0.79 | 409.31 | 409.31 | 347.91 | 347.91 | 347.91 |
日本 (东京) | 0.84 | 424.14 | 424.14 | 360.52 | 233.28 | 161.17 |
韩国 (首尔) | 0.7695 | 365.42 | 365.42 | 310.61 | 200.98 | 138.86 |
新加坡 | 0.81 | 384.65 | 384.65 | 326.95 | 211.56 | 146.17 |
澳大利亚 (悉尼) | 0.81 | 409.31 | 409.31 | 347.91 | 225.12 | 155.54 |
马来西亚 (吉隆坡) | 0.77 | 365.41 | 365.41 | 310.6 | 200.98 | 138.86 |
印度尼西亚 (雅加达) | 0.81 | 384.65 | 384.65 | 326.95 | 211.56 | 146.17 |
菲律宾 (马尼拉) | 0.729 | 346.19 | 346.19 | 294.26 | 190.4 | 131.55 |
泰国 (曼谷) | 0.7695 | 365.42 | 365.42 | 310.61 | 200.98 | 138.86 |
印度 (孟买) | 0.68 | 320.56 | 320.56 | 272.48 | 176.31 | 121.81 |
18、通用平衡增强型g6e实例2核8G配置不同地域收费标准
支持地域 | 按量(小时) | 标准目录月价 | 优惠月价 | 年付月价 | 3年付月价 | 5年付月价 |
---|---|---|---|---|---|---|
华北 2 (北京) | 0.55 | 264 | 264 | 171.6 | 113.52 | 79.2 |
华北 3 (张家口) | 0.55 | 264 | 264 | 171.6 | 113.52 | 79.2 |
华北 5 (呼和浩特) | 0.55 | 264 | 264 | 171.6 | 113.52 | 79.2 |
华北 6 (乌兰察布) | 0.495 | 237.6 | 237.6 | 154.44 | 102.17 | 71.28 |
华东 1 (杭州) | 0.55 | 264 | 264 | 171.6 | 113.52 | 79.2 |
华东 2 (上海) | 0.55 | 264 | 264 | 171.6 | 113.52 | 79.2 |
华东 5 (南京) | 0.55 | 264 | 264 | 171.6 | 113.52 | 79.2 |
华东 6 (福州) | 0.55 | 264 | 264 | 171.6 | 113.52 | 79.2 |
华南 1 (深圳) | 0.55 | 264 | 264 | 171.6 | 113.52 | 79.2 |
华南 2 (河源) | 0.55 | 264 | 264 | 171.6 | 113.52 | 79.2 |
华南 3 (广州) | 0.55 | 264 | 264 | 171.6 | 113.52 | 79.2 |
西南 1 (成都) | 0.55 | 264 | 264 | 171.6 | 113.52 | 79.2 |
中国(香港) | 0.979 | 461.12 | 461.12 | 391.95 | 253.62 | 175.23 |
美国 (硅谷) | 0.715 | 330.94 | 330.94 | 281.3 | 182.01 | 125.76 |
美国 (弗吉尼亚) | 0.715 | 330.94 | 330.94 | 281.3 | 182.01 | 125.76 |
德国 (法兰克福) | 0.858 | 444.8 | 444.8 | 378.08 | 244.64 | 169.02 |
英国(伦敦) | 0.825 | 423.12 | 423.12 | 359.65 | 232.71 | 160.78 |
日本 (东京) | 0.924 | 466.55 | 466.55 | 396.57 | 256.6 | 177.29 |
韩国 (首尔) | 0.84645 | 401.96 | 401.96 | 341.66 | 221.08 | 152.74 |
新加坡 | 0.891 | 423.12 | 423.12 | 359.65 | 232.71 | 160.78 |
澳大利亚 (悉尼) | 0.891 | 450.24 | 450.24 | 382.7 | 247.63 | 171.09 |
马来西亚 (吉隆坡) | 0.847 | 401.95 | 401.95 | 341.66 | 221.07 | 152.74 |
印度尼西亚 (雅加达) | 0.891 | 423.12 | 423.12 | 359.65 | 232.71 | 160.78 |
泰国 (曼谷) | 0.847 | 401.95 | 401.95 | 341.66 | 221.07 | 152.74 |
19、高主频通用型hfg6实例2核8G配置不同地域收费标准
支持地域 | 按量(小时) | 标准目录月价 | 优惠月价 | 年付月价 | 3年付月价 | 5年付月价 |
---|---|---|---|---|---|---|
华北 2 (北京) | 0.55 | 264 | 264 | 171.6 | 113.52 | 79.2 |
华北 3 (张家口) | 0.385416 | 185 | 185 | 120.25 | 79.55 | 55.5 |
华北 5 (呼和浩特) | 0.495833 | 238 | 238 | 154.7 | 102.34 | 71.4 |
华北 6 (乌兰察布) | 0.495 | 237.6 | 237.6 | 154.44 | 102.17 | 71.28 |
华东 1 (杭州) | 0.55 | 264 | 264 | 171.6 | 113.52 | 79.2 |
华东 2 (上海) | 0.55 | 264 | 264 | 171.6 | 113.52 | 79.2 |
华南 1 (深圳) | 0.55 | 264 | 264 | 171.6 | 113.52 | 79.2 |
华南 2 (河源) | 0.55 | 264 | 264 | 171.6 | 113.52 | 79.2 |
华南 3 (广州) | 0.55 | 264 | 264 | 171.6 | 113.52 | 79.2 |
西南 1 (成都) | 0.495833 | 238 | 238 | 154.7 | 102.34 | 71.4 |
中国(香港) | 0.98 | 461.13 | 461.13 | 391.96 | 253.62 | 175.23 |
美国 (硅谷) | 0.71 | 330.94 | 330.94 | 281.3 | 182.02 | 125.76 |
美国 (弗吉尼亚) | 0.71 | 330.94 | 330.94 | 281.3 | 182.02 | 125.76 |
德国 (法兰克福) | 0.86 | 444.83 | 444.83 | 378.11 | 244.66 | 169.04 |
英国(伦敦) | 0.82 | 423.1 | 423.1 | 359.63 | 232.7 | 160.78 |
日本 (东京) | 0.92 | 466.49 | 466.49 | 396.52 | 256.57 | 177.27 |
新加坡 | 0.89 | 423.1 | 423.1 | 359.63 | 232.7 | 160.78 |
澳大利亚 (悉尼) | 0.89 | 450.26 | 450.26 | 382.72 | 247.64 | 171.1 |
马来西亚 (吉隆坡) | 0.85 | 401.94 | 401.94 | 341.65 | 221.07 | 152.74 |
印度尼西亚 (雅加达) | 0.89 | 423.1 | 423.1 | 359.63 | 232.7 | 160.78 |
印度 (孟买) | 0.75 | 352.6 | 352.6 | 299.71 | 193.93 | 133.99 |
20、共享标准型s6实例2核8G配置不同地域收费标准
支持地域 | 按量(小时) | 标准目录月价 | 优惠月价 | 年付月价 | 3年付月价 | 5年付月价 |
---|---|---|---|---|---|---|
华北 2 (北京) | 0.625 | 180 | 180 | 153 | 99 | 68.4 |
华北 3 (张家口) | 0.56 | 162 | 162 | 137.7 | 89.1 | 61.56 |
华北 5 (呼和浩特) | 0.56 | 162 | 162 | 137.7 | 89.1 | 61.56 |
华北 6 (乌兰察布) | 0.5625 | 162 | 162 | 137.7 | 89.1 | 61.56 |
华东 1 (杭州) | 0.625 | 180 | 180 | 153 | 99 | 68.4 |
华东 2 (上海) | 0.625 | 180 | 180 | 153 | 99 | 68.4 |
华东 5 (南京) | 0.625 | 180 | 180 | 153 | 99 | 68.4 |
华东 6 (福州) | 0.625 | 180 | 180 | 153 | 99 | 68.4 |
华南 1 (深圳) | 0.625 | 180 | 180 | 153 | 99 | 68.4 |
华南 2 (河源) | 0.63 | 180 | 180 | 153 | 99 | 68.4 |
华南 3 (广州) | 0.625 | 180 | 180 | 153 | 99 | 68.4 |
西南 1 (成都) | 0.56 | 162 | 162 | 137.7 | 89.1 | 61.56 |
21、持久内存型re6p实例2核8G配置不同地域收费标准
支持地域 | 按量(小时) | 标准目录月价 | 优惠月价 | 年付月价 | 3年付月价 | 5年付月价 |
---|---|---|---|---|---|---|
华北 2 (北京) | 0.989062 | 474.75 | 474.75 | 308.59 | 204.14 | 142.43 |
华北 3 (张家口) | 0.989062 | 474.75 | 474.75 | 308.59 | 204.14 | 142.43 |
华东 1 (杭州) | 0.890156 | 474.75 | 474.75 | 308.59 | 204.14 | 142.43 |
华东 2 (上海) | 0.989062 | 474.75 | 474.75 | 308.59 | 204.14 | 142.43 |
华南 1 (深圳) | 0.989062 | 474.75 | 474.75 | 308.59 | 204.14 | 142.43 |
