域名,云虚拟主机,企业邮箱是阿里云旗下的基础产品,阿里云的域名注册量一直稳居国内第一,旗下的云虚拟主机产品也是普通站长经常购买的产品,而阿里云的企业邮箱产品也收到越来越多的个人和企业用户喜欢,本文给大家分享一下2024年阿里云最新的域名,云虚拟主机,企业邮箱收费价格表,以供参考。
阿里云域名、云虚拟主机和企业邮箱的收费标准每年都会有所不同,例如2023年com域名的新注1年收费标准是69元,而2024年的收费标准是78元,下面是2024年阿里云最新的域名,云虚拟主机,企业邮箱收费价格表。
一、阿里云最新域名注册,续费,转入价格表
域名价格包含注册、续费和转入价格,阿里云平台可注册的域名后缀有100多种,其中用户最为关心的com域名注册2024年收费标准为78元1年,续费85元1年,转入75元(含续费1年)。cn域名新注册收费标准为35元1年,续费39元1年,转入29元(含续费1年),完整的收费标准如下表所示:
域名类型 | 新注1年价格 | 新注3年价格 | 新注5年价格 | 新注10年价格 | 续费1年价格 | 续费3年价格 | 续费5年价格 | 续费10年价格 | 转入价格(含续费1年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英文.com 域名 | 78元 | 248元 | 418元 | 843元 | 85元 | 255元 | 425元 | 850元 | 75元 |
英文.net 域名 | 45元 | 243元 | 441元 | 936元 | 99元 | 297元 | 495元 | 990元 | 90元 |
英文.cn 域名 | 35元 | 113元 | 191元 | 386元 | 39元 | 117元 | 195元 | 390元 | 33元 |
.info 域名 | 12元 | 310元 | 610元 | 1360元 | 150元 | 450元 | 750元 | 1500元 | 145元 |
.xin 域名 | 88元 | 264元 | 440元 | 880元 | 88元 | 259元 | 440元 | 880元 | 88元 |
.club 域名 | 15元 | 213元 | 411元 | 906元 | 99元 | 297元 | 495元 | 990元 | 88元 |
.xyz 域名 | 6元 | 164元 | 322元 | 717元 | 79元 | 237元 | 395元 | 790元 | 79元 |
.ltd 域名 | 12元 | 90元 | 170元 | 370元 | 40元 | 120元 | 200元 | 400元 | 38元 |
.co 公司域名 | 69元 | 445元 | 821元 | - | 188元 | 564元 | 940元 | - | 188元 |
.wang 域名 | 32元 | 122元 | 212元 | 437元 | 45元 | 135元 | 225元 | 450元 | 43元 |
.top 域名 | 13元 | 77元 | 140元 | 188元 | 32元 | 95元 | 160元 | 320元 | 30元 |
.vip 域名 | 32元 | 110元 | 188元 | 383元 | 35元 | 105元 | 175元 | 350元 | 35元 |
.beer 域名 | 88元 | 264元 | 440元 | 880元 | 88元 | 259元 | 440元 | 880元 | 80元 |
.art 域名 | 15元 | 213元 | 411元 | 477元 | 99元 | 297元 | 495元 | 990元 | 95元 |
.cloud 域名 | 11元 | 277元 | 535元 | 1180元 | 129元 | 387元 | 645元 | 1290元 | 129元 |
.site 域名 | 8元 | 79元 | 159元 | 188元 | 78元 | 234元 | 390元 | 780元 | 75元 |
.shop 域名 | 11元 | 451元 | 891元 | 1991元 | 220元 | 660元 | 1100元 | 2200元 | 180元 |
.fun 域名 | 8元 | 79元 | 159元 | 188元 | 69元 | 207元 | 345元 | 690元 | 65元 |
.link 域名 | 58元 | 174元 | 290元 | 580元 | 58元 | 174元 | 290元 | 580元 | 55元 |
.online 域名 | 8元 | 79元 | 159元 | 188元 | 78元 | 234元 | 390元 | 780元 | 75元 |
.tech 域名 | 10元 | 79元 | 159元 | 199元 | 99元 | 297元 | 495元 | 990元 | 95元 |
.ren 域名 | 39元 | 117元 | 195元 | 390元 | 39元 | 117元 | 195元 | 390元 | 35元 |
.luxe 域名 | 188元 | 564元 | 940元 | 1880元 | 188元 | 564元 | 940元 | 1880元 | 169元 |
.pro 域名 | 50元 | 350元 | 650元 | 1400元 | 150元 | 450元 | 750元 | 1500元 | 145元 |
.kim 域名 | 35元 | 295元 | 555元 | 1205元 | 130元 | 390元 | 650元 | 1300元 | 125元 |
.work 域名 | 15元 | 79元 | 143元 | 299元 | 32元 | 96元 | 160元 | 320元 | 30元 |
.red 域名 | 22元 | 280元 | 542元 | 1190元 | 130元 | 390元 | 650元 | 1300元 | 125元 |
.ink 域名 | 15元 | 333元 | 651元 | 1446元 | 59元 | 177元 | 295元 | 590元 | 59元 |
.group 域名 | 12元 | 150元 | 292元 | 640元 | 70元 | 210元 | 350元 | 700元 | 68元 |
.store 域名 | 10元 | 79元 | 159元 | 199元 | 85元 | 255元 | 425元 | 850元 | 80元 |
.host 域名 | 35元 | 79元 | 159元 | 188元 | 85元 | 255元 | 425元 | 850元 | 80元 |
.pub 域名 | 50元 | 190元 | 330元 | 680元 | 70元 | 210元 | 350元 | 700元 | 68元 |
.live 域名 | 12元 | 150元 | 292元 | 640元 | 70元 | 210元 | 350元 | 700元 | 68元 |
.wiki 域名 | 15元 | 333元 | 651元 | 1446元 | 80元 | 240元 | 400元 | 800元 | 159元 |
.design 域名 | 129元 | 387元 | 645元 | 1290元 | 129元 | 387元 | 639元 | 1290元 | 129元 |
.video 域名 | 50元 | 190元 | 330元 | 680元 | 70元 | 210元 | 350元 | 700元 | 68元 |
.fit 域名 | 15元 | 191元 | 367元 | 800元 | 88元 | 264元 | 440元 | 880元 | 79元 |
.yoga 域名 | 179元 | 537元 | 895元 | 1790元 | 179元 | 537元 | 895元 | 1790元 | 179元 |
.gov.cn 政府域名 | 100元 | 300元 | 500元 | 1000元 | 100元 | 300元 | 500元 | 1000元 | 100元 |
英文.biz 域名 | 52元 | 292元 | 532元 | 1132元 | 120元 | 360元 | 600元 | 1200元 | 109元 |
.org 英文域名 | 88元 | 264元 | 440元 | 880元 | |||||
.name 名字域名 | 55元 | - | - | - | |||||
英文.cc 域名 | 29元 | 179元 | 329元 | 704元 | 75元 | 225元 | 375元 | 750元 | 69元 |
.tv 媒体域名 | 199元 | 597元 | 995元 | 1990元 | 199元 | 597元 | 995元 | 1990元 | 199元 |
.mobi 域名 | 50元 | 430元 | 810元 | 1760元 | 190元 | 570元 | 950元 | 1900元 | 185元 |
.asia 域名 | 6元 | 182元 | 358元 | 798元 | 88元 | 259元 | 440元 | 880元 | 88元 |
.在线 域名 | 1980元 | 5940元 | 9900元 | 19800元 | 1980元 | 5940元 | 9900元 | 19800元 | 1980元 |
.网址 域名 | 2800元 | 8400元 | 14000元 | 28000元 | 2800元 | 8400元 | 14000元 | 28000元 | 2800元 |
.网店 域名 | 1280元 | 3840元 | 6000元 | 12800元 | 1280元 | 3840元 | 6000元 | 12800元 | 1580元 |
.商城 域名 | 18000元 | 75000元 | 125000元 | 250000元 | 25000元 | 75000元 | 125000元 | 250000元 | 25000元 |
.中文网 域名 | 2800元 | 8400元 | 11200元 | 22400元 | 2800元 | 8400元 | 14000元 | 28000元 | 2800元 |
英文.公司 | 39元 | 237元 | 435元 | 930元 | 99元 | 297元 | 495元 | 990元 | 99元 |
英文.网络 | 39元 | 237元 | 435元 | 930元 | 99元 | 297元 | 495元 | 990元 | 99元 |
.我爱你 域名 | 52元 | 156元 | 260元 | 520元 | 52元 | 156元 | 260元 | 520元 | 92元 |
.餐厅 域名 | 3650元 | 10950元 | 18250元 | 36500元 | 3650元 | 10950元 | 18250元 | 36500元 | 3650元 |
英文.中国 | 39元 | 237元 | 435元 | 930元 | 99元 | 297元 | 495元 | 990元 | 88元 |
中文.中国 | 39元 | 679元 | 1319元 | 2919元 | 320元 | 960元 | 1600元 | 3200元 | 320元 |
.集团 域名 | 12000元 | 30000元 | 49000元 | 96000元 | 12000元 | 36000元 | 60000元 | 120000元 | 12000元 |
中文.com | 99元 | 297元 | 495元 | 990元 | 99元 | 297元 | 495元 | 990元 | 99元 |
中文.cn | 99元 | 297元 | 495元 | 990元 | 99元 | 297元 | 495元 | 990元 | 99元 |
中文.net | 99元 | 297元 | 495元 | 990元 | 99元 | 297元 | 495元 | 990元 | 99元 |
中文.cc | 59元 | 209元 | 359元 | 734元 | 75元 | 225元 | 375元 | 750元 | 69元 |
中文.biz | 52元 | 292元 | 532元 | 1132元 | 120元 | 360元 | 600元 | 1200元 | 109元 |
中文.公司 | 180元 | 620元 | 1060元 | 2160元 | 220元 | 660元 | 1100元 | 2200元 | 220元 |
中文.网络 | 180元 | 620元 | 1060元 | 2160元 | 220元 | 660元 | 1100元 | 2200元 | 220元 |
.bid 域名 | 39元 | 117元 | 195元 | 390元 | |||||
.loan 域名 | 39元 | 117元 | 195元 | 390元 | |||||
.click 域名 | 58元 | - | - | - | |||||
.gift 域名 | 108元 | - | - | - | |||||
.pics 域名 | 159元 | - | - | - | |||||
.photo 域名 | 159元 | - | - | - | |||||
.men 域名 | 39元 | 117元 | 195元 | 390元 | |||||
.pw 域名 | 29元 | - | - | - | |||||
.news 英文域名 | 50元 | 410元 | 770元 | 1670元 | 180元 | 540元 | 900元 | 1800元 | 175元 |
.win 域名 | 39元 | 117元 | 195元 | 390元 | |||||
.party 域名 | 85元 | 255元 | 425元 | 850元 | |||||
.date 英文域名 | 85元 | 255元 | 425元 | 850元 | |||||
.trade 英文域名 | 85元 | 255元 | 425元 | 850元 | |||||
.science 英文域名 | 85元 | 255元 | 425元 | 850元 | |||||
.website 域名 | 10元 | 79元 | 159元 | 188元 | 69元 | 207元 | 345元 | 690元 | 65元 |
.space 域名 | 10元 | 79元 | 159元 | 188元 | 69元 | 207元 | 345元 | 690元 | 65元 |
.press 域名 | 35元 | 79元 | 159元 | 188元 | 85元 | 255元 | 425元 | 850元 | 80元 |
.rocks 英文域名 | 98元 | 294元 | 490元 | 980元 | |||||
.band 英文域名 | 50元 | 400元 | 750元 | 1625元 | 175元 | 525元 | 875元 | 1750元 | 170元 |
.engineer 英文域名 | 170元 | - | - | - | |||||
.market 英文域名 | 50元 | 226元 | 400元 | 840元 | 88元 | 260元 | 440元 | 880元 | 85元 |
.social 英文域名 | 50元 | 190元 | 330元 | 680元 | 70元 | 210元 | 350元 | 700元 | 68元 |
.software 英文域名 | 170元 | - | - | - | |||||
.lawyer 英文域名 | 290元 | - | - | - | |||||
.studio 英文域名 | 50元 | 470元 | 880元 | 1940元 | 210元 | 630元 | 1050元 | 2100元 | 200元 |
.mom 英文域名 | 188元 | - | - | - | |||||
.lol 英文域名 | 159元 | - | - | - | |||||
.game 英文域名 | 2600元 | - | - | - | |||||
.games 英文域名 | 12元 | 188元 | 360元 | 800元 | 88元 | 260元 | 440元 | 880元 | 85元 |
.help 英文域名 | 159元 | - | - | - | |||||
.me 我的域名 | 116元 | 348元 | 580元 | 1040元 | |||||
.vc 国别域名 | 199元 | - | - | - | |||||
.so国别域名 | 490元 | - | - | - | |||||
.tel 英文域名 | 78元 | 234元 | 390元 | 780元 | |||||
.hk 英文域名 | 800元 | - | - | - | |||||
中文.hk | - | - | - | - | 800元 | - | - | - | |
.商标 | 4400元 | 12000元 | 19600元 | 38600元 | 3800元 | 11400元 | 19000元 | 38000元 | |
.love | 9元 | 359元 | 709元 | 1584元 | 175元 | 525元 | 875元 | 1750元 | 168元 |
.plus | 50元 | 190元 | 330元 | 680元 | 70元 | 210元 | 350元 | 700元 | 68元 |
.today | 50元 | 190元 | 330元 | 680元 | 70元 | 210元 | 350元 | 700元 | 68元 |
.gold | 50元 | 190元 | 330元 | 680元 | 70元 | 210元 | 350元 | 700元 | 68元 |
.city | 50元 | 190元 | 330元 | 680元 | 70元 | 210元 | 350元 | 700元 | 68元 |
.show | 50元 | 190元 | 330元 | 680元 | 70元 | 210元 | 350元 | 700元 | 68元 |
.run | 35元 | 211元 | 387元 | 827元 | 88元 | 260元 | 440元 | 880元 | 85元 |
.world | 50元 | 190元 | 330元 | 680元 | 70元 | 210元 | 350元 | 700元 | 68元 |
.icu | 7元 | 125元 | 243元 | 538元 | 49元 | 147元 | 245元 | 490元 | 65元 |
.广东 | 99元 | 297元 | 495元 | 990元 | 99元 | 297元 | 495元 | 990元 | 99元 |
.佛山 | 99元 | 297元 | 495元 | 990元 | 99元 | 297元 | 495元 | 990元 | 99元 |
.life | 12元 | 150元 | 292元 | 640元 | 70元 | 210元 | 350元 | 700元 | 68元 |
.招聘 | 3650元 | 10950元 | 18250元 | 36500元 | 3650元 | 10950元 | 18250元 | 36500元 | 3650元 |
.fans | 69元 | 207元 | 345元 | 690元 | 69元 | 207元 | 345元 | 690元 | 69元 |
.bar | 398元 | - | - | - | |||||
姓名网址 | 35元 | 105元 | 175元 | 350元 | 35元 | 105元 | 175元 | 350元 | |
.cool 域名 | 12元 | 150元 | 292元 | 640元 | 70元 | 210元 | 350元 | 700元 | 68元 |
.游戏 | 550元 | 1650元 | 2750元 | 5500元 | 550元 | 1650元 | 2750元 | 5500元 | 530元 |
.zone | 50元 | 190元 | 330元 | 680元 | 70元 | 210元 | 350元 | 700元 | 68元 |
.chat | 12元 | 150元 | 292元 | 640元 | 70元 | 210元 | 350元 | 700元 | 68元 |
.商店 | 288元 | 860元 | 1440元 | 2880元 | 288元 | 860元 | 1440元 | 2880元 | 280元 |
.企业 | 550元 | 1650元 | 2750元 | 5500元 | 550元 | 1650元 | 2750元 | 5500元 | 530元 |
.company 域名 | 50元 | 150元 | 249元 | 500元 | 50元 | 150元 | 249元 | 500元 | 50元 |
.购物 | 2800元 | ||||||||
.law 域名 | 690元 | 2070元 | 3450元 | 6900元 | 690元 | 2070元 | 3450元 | 6900元 | 690元 |
.fund 域名 | 50元 | 190元 | 330元 | 680元 | 70元 | 210元 | 350元 | 700元 | 68元 |
.email 域名 | 50元 | 190元 | 330元 | 680元 | 70元 | 210元 | 350元 | 700元 | 68元 |
.team 域名 | 50元 | 190元 | 330元 | 680元 | 70元 | 210元 | 350元 | 700元 | 68元 |
.center 域名 | 50元 | 190元 | 330元 | 680元 | 70元 | 210元 | 350元 | 700元 | 68元 |
.guru 域名 | 26元 | 496元 | 966元 | 2140元 | 235元 | 705元 | 1175元 | 2350元 | 230元 |
附:域名注册最新优惠参考:
1、域名活动
.store、.top、.xyz、.love域名新人首单1元专享,新用户注册.com域名企业仅需1元/首年,个人仅需33元/首年,.net域名首年35元。详情参考:阿里云域名注册1元购活动
2、阿里云最新域名优惠口令
适用商品和行为 | 优惠口令内容 |
---|---|
com英文域名续费 | com批量注册更享优惠 |
cn英文域名续费 | cn注册多个价格更优 |
cn英文域名注册 | 互联网上的中国标识 |
xin(普通词)注册 | 只争朝夕 |
xin(普通词)续费 | 不负韶华 |
xin(溢价词)续费 | 抱诚守信 |
二、阿里云最新云虚拟主机收费标准
产品名称 | 新购1年价格 | 新购2年价格 | 新购3年价格 | 续费1年价格 | 续费2年价格 | 续费3年价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
独享基础版 | 499.8元 | 999.6元 | 1499.4元 | 499.8元 | 999.6元 | 1499.4元 |
独享标准版 | 765元 | 1530元 | 2295元 | 765元 | 1530元 | 2295元 |
独享高级版 | 1173元 | 2346元 | 3519元 | 1173元 | 2346元 | 3519元 |
独享豪华版 | 2346元 | 4692元 | 7038元 | 2346元 | 4692元 | 7038元 |
三、阿里云企业邮箱最新收费标准
阿里云企业邮箱分为标准版、集团版和尊享版,所有版本均为无限容量,其中标准版5用户起售,集团版100用户起售,尊享版10用户起售,2024年最新收费标准如下:
产品名称 | 起售价格 | 11-29用户 | 30-49用户 | 50-99用户 | 100-199用户 | 200-299用户 | 300-499用户 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
标准版-无限容量 | 120元/用户(5用户起售) | 115元/用户 | 110元/用户 | 105元/用户 | 95元/用户 | 85元/用户 | 75元/用户 |
集团版-无限容量 | 95元/用户(100用户起售) | - | - | - | 95元/用户 | 85元/用户 | 75元/用户 |
尊享版-无限容量 | 140元/用户(10用户起售) | 135元/用户 | 130元/用户 | 125元/用户 | 115元/用户 | 105元/用户 | 95元/用户 |
附:企业邮箱最新优惠参考:
企业邮箱新用户免费试用1个月,邮件推送首购低至81元/件,企业新客首次购买低至5折。新用户专属优惠价格如下:
- 企业邮箱标准版,新用户首购准版5账号1年540.00元、2年960.00元、3年1440.00元、5年2400.00元、6年2880.00元、10年4800.00元;
- 企业邮箱尊享版,新用户首购5帐号5年2800.00元、10帐号1年1260.00元、20帐号1年2430.00元、50帐号1年5000.00元、100帐号1年8050.00元;
- 企业邮箱标准版,新用户首购准版50账号1年4200.00元、2年7350.00元、3年11025.00元、5年18375.00元、10年36750.00元;
详情参考:阿里企业邮箱限时特惠