2024年阿里云活动中计算型c7a、计算型c8a、通用型g7a、内存型r8a等实例规格的云服务器和计算型gn6v、计算型gn7i等实例规格的gpu云服务器均可一次购买2年以上,只是选择不同的实例规格和带宽以及购买时长,活动价格不一样。具体活动价格及便宜购买教程如下文所示。
一、可一次购买2年的阿里云GPU云服务器
2024年阿里云用户通过活动购买计算型gn6v、计算型gn7i、计算型gn6i实例规格的gpu云服务器可享受包月5折,1年-2年4折,限1次,限1台。购买及续费gn6v实例8核32G/32核128G/64核256G/82核336G配置享包月6折,1年4.5折;2年3.7折,3年-5年 2.9折优惠。购买及续费gn6i实例4核15G/8核31G/16核62G/24核93G/40核155G/48核186G/96核372G配置享1年5折,2年4.1折,3年-5年3.2折,不限制购买数量。具体配置和价格如下表所示:
gpu云服务器实例 | 配置 | 显存 | 内存 | 活动价格(1周) | 活动价格(1个月) | 活动价格(2个月) | 活动价格(3个月) | 活动价格(4个月)) | 活动价格(5个月) | 活动价格(6个月) | 活动价格(9个月) | 活动价格(1年) | 活动价格(2年) | 活动价格(3年) | 活动价格(4年) | 活动价格(5年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
计算型 gn6v | 8核32G | 16G显存V100计算卡 | 最高配置336G DDR4内存 | 2135.93元/1周 | 3820.00元/1个月 | 7640.00元/2个月 | 11460.00元/3个月 | 15280.00元/4个月 | 19100.00元/5个月 | 22920.00元/6个月 | 34380.00元/9个月 | 36678.00元/1年 | 67833.60元/2年 | 79732.80元/3年 | 106310.40元/4年 | 132888.00元/5年 |
计算型 gn6v | 32核128G | 16G显存V100计算卡 | 最高配置336G DDR4内存 | 8536.03元/1周 | 15247.00元/1个月 | 30494.00元/2个月 | 45741.00元/3个月 | 60988.00元/4个月 | 76235.00元/5个月 | 91482.00元/6个月 | 137223.00元/9个月 | 146375.40元/1年 | 270780.00元/2年 | 318337.20元/3年 | 424449.60元/4年 | 530562.00元/5年 |
计算型 gn6v | 64核256G | 16G显存V100计算卡 | 最高配置336G DDR4内存 | 17073.47元/1周 | 30500.00元/1个月 | 61000.00元/2个月 | 91500.00元/3个月 | 122000.00元/4个月 | 152500.00元/5个月 | 183000.00元/6个月 | 274500.00元/9个月 | 292812.00元/1年 | 541660.80元/2年 | 636782.40元/3年 | 849043.20元/4年 | 1061304.00元/5年 |
计算型 gn6v | 82核336G | 16G显存V100计算卡 | 最高配置336G DDR4内存 | 17716.07元/1周 | 31634.50元/1个月 | 63295.00元/2个月 | 94942.50元/3个月 | 126590.00元/4个月 | 158237.50元/5个月 | 189807.00元/6个月 | 284827.50元/9个月 | 303828.00元/1年 | 562040.40元/2年 | 660742.20元/3年 | 880989.60元/4年 | 1101237.00元/5年 |
计算型 gn6v | 96核384G | 16G显存V100计算卡 | 最高配置336G DDR4内存 | 19126.43元/1周 | 68312.00元/1个月 | 136624.00元/2个月 | 204936.00元/3个月 | 273248.00元/4个月 | 76235.00元/5个月 | 409872.00元/6个月 | 614808.00元/9个月 | 696782.40元/1年 | 1147,641.60元/2年 | 1352,541.60元/3年 | 1475,587.20元/4年 | 1557,657.60元/5年 |
计算型 gn7i | 32核188G | 24G显存A10计算卡 | 最高配置752G DDR4内存 | 1612.10元/1周 | 2884.59元/1个月 | 5769.18元/2个月 | 8653.77元/3个月 | 11538.36元/4个月 | 14422.95元/5个月 | 17307.54元/6个月 | 25961.32元/9个月 | 27698.07元/1年 | 55360.15元/2年 | 114013.80元/3年 | 124422.33元/4年 | 131381.35元/5年 |
计算型 gn6i | 4核15G | 16G显存T4计算卡 | 最高配置372G DDR4内存 | 939.77元/1周 | 1684.00元/1个月 | 3368.00元/2个月 | 5052.00元/3个月 | 6736.00元/4个月 | 8420.00元/5个月 | 10104.00元/6个月 | 15156.00元/9个月 | 16172.40元/1年 | 32308.80元/2年 | 38748.96元/3年 | 51665.28元/4年 | 64581.60元/5年 |
计算型 gn6i | 8核31G | 16G显存T4计算卡 | 最高配置372G DDR4内存 | 1131.29元/1周 | 2026.00元/1个月 | 4052.00元/2个月 | 6078.00元/3个月 | 8104.00元/4个月 | 10130.00元/5个月 | 12156.00元/6个月 | 18234.00元/9个月 | 19455.60元/1年 | 38875.20元/2年 | 46628.64元/3年 | 62171.52元/4年 | 77714.40元/5年 |
计算型 gn6i | 16核62G | 16G显存T4计算卡 | 最高配置372G DDR4内存 | 1325.33元/1周 | 2372.50元/1个月 | 4745.00元/2个月 | 7117.50元/3个月 | 9490.00元/4个月 | 11862.50元/5个月 | 14235.00元/6个月 | 21352.50元/9个月 | 22782.00元/1年 | 45528.00元/2年 | 54612.00元/3年 | 72816.00元/4年 | 91020.00元/5年 |
计算型 gn6i | 24核93G | 16G显存T4计算卡 | 最高配置372G DDR4内存 | 1388.33元/1周 | 2485.00元/1个月 | 4970.00元/2个月 | 7455.00元/3个月 | 9940.00元/4个月 | 12425.00元/5个月 | 14910.00元/6个月 | 22365.00元/9个月 | 23862.00元/1年 | 47688.00元/2年 | 57204.00元/3年 | 76272.00元/4年 | 95340.00元/5年 |
计算型 gn6i | 48核186G | 16G显存T4计算卡 | 最高配置372G DDR4内存 | 2774.33元/1周 | 4960.00元/1个月 | 9920.00元/2个月 | 14880.00元/3个月 | 19840.00元/4个月 | 24800.00元/5个月 | 29760.00元/6个月 | 44640.00元/9个月 | 47622.00元/1年 | 95208.00元/2年 | 114228.00元/3年 | 152304.00元/4年 | 190380.00元/5年 |
计算型 gn6i | 96核372G | 16G显存T4计算卡 | 最高配置372G DDR4内存 | 5546.33元/1周 | 9910.00元/1个月 | 19820.00元/2个月 | 29730.00元/3个月 | 39640.00元/4个月 | 49550.00元/5个月 | 59460.00元/6个月 | 89190.00元/9个月 | 95142.00元/1年 | 190248.00元/2年 | 228276.00元/3年 | 304368.00元/4年 | 380460.00元/5年 |
计算型 gn6i | 40核155G | 16G显存T4计算卡 | 最高配置372G DDR4内存 | 1993.94元/1周 | 3566.45元/1个月 | 7132.90元/2个月 | 10699.35元/3个月 | 14265.80元/4个月 | 17832.26元/5个月 | 21398.71元/6个月 | 32098.06元/9个月 | 34243.94元/1年 | 68451.87元/2年 | 82120.64元/3年 | 109494.19元/4年 | 136867.74元/5年 |
相关购买活动直达:阿里云百亿补贴助力企业成长活动
云服务器百亿补贴活动图.png
二、可一次购买2年以上的阿里云服务器
2024年阿里云用户通过阿里云官方活动下单购买经济型e、通用算力型u1、计算型c7a、计算型c8a、通用型g7a、通用型g8a、内存型r8a等实例规格的云服务器可享1年3年和5年年优惠,配置最低可选2核2G,最高可选8核64G,具体配置和价格如下表所示:
实例规格 | 配置 | 带宽 | 系统盘 | 活动价格(1M带宽) | 活动价格(2M带宽) | 活动价格(3M带宽) | 活动价格(4M带宽) | 活动价格(5M带宽) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经济型e | 2核2G | 1M-5M | 20G ESSD Entry云盘 | 416.64元/1年 1048.21元/3年 1747.02元/5年 | 651.24元/1年 1752.01元/3年 2920.02元/5年 | 906.24元/1年 2517.01元/3年 4195.02元/5年 | 1161.24元/1年 3282.01元/3年 5470.02元/5年 | 1457.04元/1年 4169.41元/3年 6949.02元/5年 |
经济型e | 2核2G | 1M-5M | 20G ESSD云盘 | 438.24元/1年 1089.25元/3年 1815.42元/5年 | 672.84元/1年 1793.05元/3年 2988.42元/5年 | 927.84元/1年 2558.05元/3年 4263.42元/5年 | 1182.84元/1年 3323.05元/3年 5538.42元/5年 | 1478.64元/1年 4210.45元/3年 7017.42元/5年 |
经济型e | 2核4G | 1M-5M | 20G ESSD Entry云盘 | 599.93元/1年 1394.42元/3年 2324.04元/5年 | 834.53元/1年 2098.22元/3年 3497.04元/5年 | 1089.53元/1年 2863.22元/3年 4772.04元/5年 | 1344.53元/1年 3628.22元/3年 6047.04元/5年 | 1640.33元/1年 4515.62元/3年 7526.04元/5年 |
经济型e | 2核4G | 1M-5M | 20G ESSD云盘 | 621.53元/1年 1435.46元/3年 2392.44元/5年 | 856.13元/1年 2139.26元/3年 3565.44元/5年 | 1111.13元/1年 2904.26元/3年 4840.44元/5年 | 1366.13元/1年 3669.26元/3年 6115.44元/5年 | 1661.93元/1年 4556.66元/3年 7594.44元/5年 |
经济型e | 2核8G | 1M-5M | 20G ESSD Entry云盘 | 757.39元/1年 1691.86元/3年 2819.76元/5年 | 991.99元/1年 2395.66元/3年 3992.76元/5年 | 1246.99元/1年 3160.66元/3年 5267.76元/5年 | 1501.99元/1年 3925.66元/3年 6542.76元/5年 | 1797.79元/1年 4813.06元/3年 8021.76元/5年 |
经济型e | 2核8G | 1M-5M | 20G ESSD云盘 | 778.99元/1年 1732.90元/3年 2888.16元/5年 | 1013.59元/1年 2436.70元/3年 4061.16元/5年 | 1268.59元/1年 3201.70元/3年 5336.16元/5年 | 1523.59元/1年 3966.70元/3年 6611.16元/5年 | 1819.39元/1年 4854.10元/3年 8090.16元/5年 |
经济型e | 4核8G | 1M-5M | 20G ESSD Entry云盘 | 1544.71元/1年 3249.00元/3年 4131.96元/5年 | 1779.31元/1年 3952.80元/3年 5304.96元/5年 | 2034.31元/1年 4717.80元/3年 6579.96元/5年 | 2289.31元/1年 5482.80元/3年 7854.96元/5年 | 2585.11元/1年 6370.20元/3年 9333.96元/5年 |
经济型e | 4核8G | 1M-5M | 20G ESSD云盘 | 1566.31元/1年 3290.04元/3年 4200.36元/5年 | 1800.91元/1年 3993.84元/3年 5373.36元/5年 | 2055.91元/1年 4758.84元/3年 6648.36元/5年 | 2310.91元/1年 5523.84元/3年 7923.36元/5年 | 2606.71元/1年 6411.24元/3年 9402.36元/5年 |
经济型e | 4核16G | 1M-5M | 20G ESSD Entry云盘 | 2174.57元/1年 4473.72元/3年 5531.64元/5年 | 2409.17元/1年 5177.52元/3年 6704.64元/5年 | 2664.17元/1年 5942.52元/3年 7979.64元/5年 | 2919.17元/1年 6707.52元/3年 9254.64元/5年 | 3214.97元/1年 7594.92元/3年 10733.64元/5年 |
经济型e | 4核16G | 1M-5M | 20G ESSD云盘 | 2196.17元/1年 4514.76元/3年 5600.04元/5年 | 2430.77元/1年 5218.56元/3年 6773.04元/5年 | 2685.77元/1年 5983.56元/3年 8048.04元/5年 | 2940.77元/1年 6748.56元/3年 9323.04元/5年 | 3236.57元/1年 7635.96元/3年 10802.04元/5年 |
经济型e | 8核16G | 1M-5M | 20G ESSD Entry云盘 | 2804.42元/1年 5698.44元/3年 6931.32元/5年 | 3039.02元/1年 6402.24元/3年 8104.32元/5年 | 3294.02元/1年 7167.24元/3年 9379.32元/5年 | 3549.02元/1年 7932.24元/3年 10654.32元/5年 | 3844.82元/1年 8819.64元/3年 12133.32元/5年 |
经济型e | 8核16G | 1M-5M | 20G ESSD云盘 | 2826.02元/1年 5739.48元/3年 6999.72元/5年 | 3060.62元/1年 6443.28元/3年 8172.72元/5年 | 3315.62元/1年 7208.28元/3年 9447.72元/5年 | 3570.62元/1年 7973.28元/3年 10722.72元/5年 | 3866.42元/1年 8860.68元/3年 12201.72元/5年 |
经济型e | 8核32G | 1M-5M | 20G ESSD Entry云盘 | 4064.14元/1年 8147.88元/3年 9730.68元/5年 | 4298.74元/1年 8851.68元/3年 10903.68元/5年 | 4553.74元/1年 9616.68元/3年 12178.68元/5年 | 4808.74元/1年 10381.68元/3年 13453.68元/5年 | 5104.54元/1年 11269.08元/3年 14932.68元/5年 |
经济型e | 8核32G | 1M-5M | 20G ESSD云盘 | 4085.74元/1年 8188.72元/3年 9799.08元/5年 | 4320.34元/1年 8892.72元/3年 10972.08元/5年 | 4575.34元/1年 9657.72元/3年 12247.08元/5年 | 4830.34元/1年 10422.72元/3年 13522.08元/5年 | 5126.14元/1年 11310.12元/3年 15001.08元/5年 |
通用算力型u1 | 2核2G | 1M-5M | 20G ESSD Entry云盘 | 996.50元/1年 2183.04元/3年 2913.72元/5年 | 1231.10元/1年 2886.84元/3年 4086.72元/5年 | 1486.10元/1年 3651.84元/3年 5361.72元/5年 | 1741.10元/1年 4416.84元/3年 6636.72元/5年 | 2036.90元/1年 5034.24元/3年 8115.72元/5年 |
通用算力型u1 | 2核2G | 1M-5M | 20G ESSD云盘 | 1018.10元/1年 2224.08元/3年 2982.12元/5年 | 1252.70元/1年 2927.88元/3年 4155.12元/5年 | 1507.70元/1年 3692.88元/3年 5430.12元/5年 | 1762.70元/1年 4457.88元/3年 6705.12元/5年 | 2058.50元/1年 5345.28元/3年 8184.12元/5年 |
通用算力型u1 | 2核4G | 1M-5M | 20G ESSD Entry云盘 | 1043.83元/1年 2282.83元/3年 3027.77元/5年 | 1282.43元/1年 2986.63元/3年 4200.77元/5年 | 1537.43元/1年 3751.63元/3年 5475.77元/5年 | 1792.43元/1年 4516.63元/3年 6075.77元/5年 | 2088.23元/1年 5404.03元/3年 8229.77元/5年 |
通用算力型u1 | 2核4G | 1M-5M | 20G ESSD云盘 | 1069.43元/1年 2323.87元/3年 3096.17元/5年 | 1304.03元/1年 3027.67元/3年 4269.17元/5年 | 1559.03元/1年 3792.67元/3年 5544.17元/5年 | 1814.03元/1年 4557.67元/3年 6819.17元/5年 | 2109.83元/1年 5445.07元/3年 8298.17元/5年 |
通用算力型u1 | 2核8G | 1M-5M | 20G ESSD Entry云盘 | 1264.78元/1年 2704.68元/3年 3509.88元/5年 | 1499.38元/1年 3408.48元/3年 4682.88元/5年 | 1754.38元/1年 4173.48元/3年 5957.88元/5年 | 2009.38元/1年 4938.48元/3年 7232.88元/5年 | 2305.18元/1年 5825.88元/3年 8711.88元/5年 |
通用算力型u1 | 2核8G | 1M-5M | 20G ESSD云盘 | 1286.38元/1年 2745.72元/3年 3578.28元/5年 | 1520.98元/1年 3449.52元/3年 4751.28元/5年 | 1775.98元/1年 4214.52元/3年 6026.28元/5年 | 2030.98元/1年 4979.52元/3年 7301.28元/5年 | 2326.78元/1年 5866.92元/3年 8780.28元/5年 |
通用算力型u1 | 2核16G | 1M-5M | 20G ESSD Entry云盘 | 1565.71元/1年 3289.82元/3年 4178.62元/5年 | 1800.31元/1年 3993.62元/3年 5351.62元/5年 | 2055.31元/1年 4758.62元/3年 6626.62元/5年 | 2310.31元/1年 5523.62元/3年 7901.62元/5年 | 2606.11元/1年 6411.02元/3年 9380.62元/5年 |
通用算力型u1 | 2核16G | 1M-5M | 20G ESSD云盘 | 1587.31元/1年 3330.86元/3年 4247.02元/5年 | 1821.91元/1年 4034.66元/3年 5420.02元/5年 | 2076.91元/1年 4799.66元/3年 6695.02元/5年 | 2331.91元/1年 5564.66元/3年 7970.02元/5年 | 2627.71元/1年 6452.06元/3年 9449.02元/5年 |
通用算力型u1 | 4核4G | 1M-5M | 20G ESSD Entry云盘 | 1708.01元/1年 3566.52元/3年 4494.84元/5年 | 1942.61元/1年 4270.32元/3年 5667.84元/5年 | 2197.61元/1年 5035.32元/3年 6942.84元/5年 | 2452.61元/1年 5800.32元/3年 8217.84元/5年 | 2748.41元/1年 6687.72元/3年 9696.84元/5年 |
通用算力型u1 | 4核4G | 1M-5M | 20G ESSD云盘 | 1729.61元/1年 3607.56元/3年 4563.24元/5年 | 1964.21元/1年 4311.36元/3年 5736.24元/5年 | 2219.21元/1年 5076.36元/3年 7011.24元/5年 | 2474.21元/1年 5841.36元/3年 8286.24元/5年 | 2770.01元/1年 6728.76元/3年 9765.24元/5年 |
通用算力型u1 | 4核8G | 1M-5M | 20G ESSD Entry云盘 | 1810.65元/1年 3766.10元/3年 4722.94元/5年 | 2045.25元/1年 4469.90元/3年 5895.94元/5年 | 2300.25元/1年 5234.90元/3年 7170.94元/5年 | 2555.25元/1年 5999.90元/3年 8445.94元/5年 | 2851.05元/1年 6887.30元/3年 9924.94元/5年 |
通用算力型u1 | 4核8G | 1M-5M | 20G ESSD云盘 | 1832.25元/1年 3807.14元/3年 4791.34元/5年 | 2066.85元/1年 4510.94元/3年 5964.34元/5年 | 2321.85元/1年 5275.94元/3年 7239.34元/5年 | 2576.85元/1年 6040.94元/3年 8514.34元/5年 | 2872.65元/1年 6928.34元/3年 9993.34元/5年 |
通用算力型u1 | 4核16G | 1M-5M | 20G ESSD Entry云盘 | 2244.55元/1年 4609.80元/3年 5687.16元/5年 | 2479.15元/1年 5313.60元/3年 6860.16元/5年 | 2734.15元/1年 6078.60元/3年 8135.16元/5年 | 2989.15元/1年 6843.60元/3年 9410.16元/5年 | 3284.95元/1年 7731.00元/3年 10889.16元/5年 |
通用算力型u1 | 4核16G | 1M-5M | 20G ESSD云盘 | 2266.15元/1年 4650.84元/3年 5755.56元/5年 | 2500.75元/1年 5354.64元/3年 6928.56元/5年 | 2755.75元/1年 6119.64元/3年 8203.56元/5年 | 3010.75元/1年 6884.64元/3年 9478.56元/5年 | 3306.55元/1年 7772.04元/3年 10957.56元/5年 |
通用算力型u1 | 4核32G | 1M-5M | 20G ESSD Entry云盘 | 2846.41元/1年 5780.09元/3年 7024.63元/5年 | 3081.01元/1年 6483.89元/3年 8197.63元/5年 | 3336.01元/1年 7248.89元/3年 9472.63元/5年 | 3591.01元/1年 8013.89元/3年 10747.63元/5年 | 3886.81元/1年 8901.29元/3年 12226.63元/5年 |
通用算力型u1 | 4核32G | 1M-5M | 20G ESSD云盘 | 2868.01元/1年 5821.13元/3年 7093.03元/5年 | 3102.61元/1年 6524.93元/3年 8266.03元/5年 | 3357.61元/1年 7289.93元/3年 9541.03元/5年 | 3612.61元/1年 8054.93元/3年 10816.03元/5年 | 3908.41元/1年 8942.33元/3年 12295.03元/5年 |
通用算力型u1 | 8核8G | 1M-5M | 20G ESSD Entry云盘 | 3131.02元/1年 6333.48元/3年 7657.08元/5年 | 3365.62元/1年 7037.28元/3年 8830.08元/5年 | 3620.62元/1年 7802.28元/3年 10105.08元/5年 | 3875.62元/1年 8567.28元/3年 11380.08元/5年 | 4171.42元/1年 9454.68元/3年 12859.08元/5年 |
通用算力型u1 | 8核8G | 1M-5M | 20G ESSD云盘 | 3152.62元/1年 6374.52元/3年 7725.48元/5年 | 3387.22元/1年 7078.32元/3年 8898.48元/5年 | 3642.22元/1年 7843.32元/3年 10173.48元/5年 | 3897.22元/1年 8608.32元/3年 11448.48元/5年 | 4193.02元/1年 9495.72元/3年 12927.48元/5年 |
通用算力型u1 | 8核16G | 1M-5M | 20G ESSD Entry云盘 | 3336.30元/1年 6732.65元/3年 8113.27元/5年 | 3570.90元/1年 7436.45元/3年 9286.27元/5年 | 3825.90元/1年 8201.45元/3年 10561.27元/5年 | 4080.90元/1年 8966.45元/3年 11836.27元/5年 | 4376.70元/1年 9853.85元/3年 13315.27元/5年 |
通用算力型u1 | 8核16G | 1M-5M | 20G ESSD云盘 | 3357.90元/1年 6773.69元/3年 8181.67元/5年 | 3592.50元/1年 7477.49元/3年 9354.67元/5年 | 3847.50元/1年 8242.49元/3年 10629.67元/5年 | 4102.50元/1年 9007.49元/3年 11904.67元/5年 | 4398.30元/1年 9894.89元/3年 13383.67元/5年 |
通用算力型u1 | 8核32G | 1M-5M | 20G ESSD Entry云盘 | 4204.10元/1年 8420.04元/3年 10041.72元/5年 | 4438.70元/1年 9123.84元/3年 11214.72元/5年 | 4693.70元/1年 9888.84元/3年 12489.72元/5年 | 4948.70元/1年 10653.84元/3年 13764.72元/5年 | 5244.50元/1年 11541.24元/3年 15234.72元/5年 |
通用算力型u1 | 8核32G | 1M-5M | 20G ESSD云盘 | 4225.70元/1年 8461.08元/3年 10110.12元/5年 | 4460.30元/1年 9164.88元/3年 11283.12元/5年 | 4715.30元/1年 9929.88元/3年 12558.12元/5年 | 4970.30元/1年 10694.88元/3年 13833.12元/5年 | 5266.10元/1年 11582.28元/3年 15312.12元/5年 |
通用算力型u1 | 8核64G | 1M-5M | 20G ESSD Entry云盘 | 5407.83元/1年 10760.42元/3年 12716.66元/5年 | 5642.43元/1年 11464.42元/3年 13889.66元/5年 | 5897.43元/1年 12229.42元/3年 15164.66元/5年 | 6152.43元/1年 12994.42元/3年 16439.66元/5年 | 6448.23元/1年 13881.82元/3年 17918.66元/5年 |
通用算力型u1 | 8核64G | 1M-5M | 20G ESSD云盘 | 5429.43元/1年 10801.66元/3年 12785.06元/5年 | 5664.03元/1年 11505.46元/3年 13958.06元/5年 | 5919.03元/1年 12270.46元/3年 15233.06元/5年 | 6174.03元/1年 13035.46元/3年 16508.06元/5年 | 6469.83元/1年 13922.86元/3年 17987.06元/5年 |
计算型c7a | 2核4G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 1427.02元/1年 3025.43元/3年 4053.96元/5年 | 1661.62元/1年 3729.23元/3年 5226.96元/5年 | 1916.62元/1年 4494.23元/3年 6501.96元/5年 | 2171.62元/1年 5259.23元/3年 7776.96元/5年 | 2467.42元/1年 6146.63元/3年 9255.96元/5年 |
计算型c7a | 4核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 2415.43元/1年 4987.05元/3年 6334.92元/5年 | 2650.03元/1年 5690.85元/3年 7507.92元/5年 | 2905.03元/1年 6455.85元/3年 8782.92元/5年 | 3160.03元/1年 7220.85元/3年 10057.92元/5年 | 3455.83元/1年 8108.25元/3年 11536.92元/5年 |
计算型c7a | 8核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 4392.26元/1年 8910.30元/3年 10896.84元/5年 | 4626.86元/1年 9614.10元/3年 12069.84元/5年 | 4881.86元/1年 10379.10元/3年 13344.84元/5年 | 5136.86元/1年 11144.10元/3年 14619.84元/5年 | 5432.66元/1年 12031.50元/3年 16098.84元/5年 |
计算型c8a | 2核4G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 1743.31元/1年 3653.14元/3年 4783.87元/5年 | 1977.91元/1年 4356.94元/3年 5956.87元/5年 | 2232.91元/1年 5121.94元/3年 7231.87元/5年 | 2487.91元/1年 5886.94元/3年 8506.87元/5年 | 2783.71元/1年 6774.34元/3年 9985.87元/5年 |
计算型c8a | 4核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 3048.02元/1年 6242.49元/3年 7794.73元/5年 | 3282.62元/1年 6946.29元/3年 8967.73元/5年 | 3537.62元/1年 7711.29元/3年 10242.73元/5年 | 3792.62元/1年 8476.29元/3年 11517.73元/5年 | 4088.42元/1年 9363.69元/3年 12996.73元/5年 |
计算型c8a | 8核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 5657.44元/1年 11421.18元/3年 13816.47元/5年 | 5892.04元/1年 12124.98元/3年 14989.47元/5年 | 6147.04元/1年 12889.98元/3年 16264.47元/5年 | 6402.04元/1年 13654.98元/3年 17539.47元/5年 | 6697.84元/1年 14542.38元/3年 19018.47元/5年 |
通用型g7a | 2核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 1921.22元/1年 4006.24元/3年 5194.44元/5年 | 2155.82元/1年 4710.04元/3年 6367.44元/5年 | 2410.82元/1年 5475.04元/3年 7642.44元/5年 | 2665.82元/1年 6240.04元/3年 8917.44元/5年 | 2961.62元/1年 7127.44元/3年 10396.44元/5年 |
通用型g7a | 4核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 3403.85元/1年 6948.68元/3年 8615.88元/5年 | 3638.45元/1年 7652.48元/3年 9788.88元/5年 | 3893.45元/1年 8417.48元/3年 11063.88元/5年 | 4148.45元/1年 9182.48元/3年 12338.88元/5年 | 4444.25元/1年 10069.88元/3年 13817.88元/5年 |
通用型g7a | 8核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 6369.10元/1年 12833.55元/3年 15458.76元/5年 | 6603.70元/1年 13537.35元/3年 16631.76元/5年 | 6858.70元/1年 14302.35元/3年 17906.76元/5年 | 6858.70元/1年 14302.35元/3年 17906.76元/5年 | 7113.70元/1年 15067.35元/3年 19181.76元/5年 |
通用型g8a | 2核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 2158.44元/1年 4477.03元/3年 5741.87元/5年 | 2393.04元/1年 5180.83元/3年 6914.87元/5年 | 2648.04元/1年 5945.83元/3年 8189.87元/5年 | 2903.04元/1年 6710.83元/3年 9464.87元/5年 | 3198.84元/1年 7598.23元/3年 10943.87元/5年 |
通用型g8a | 4核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 3878.29元/1年 7890.26元/3年 9710.74元/5年 | 4112.89元/1年 8594.06元/3年 10883.74元/5年 | 4367.89元/1年 9359.06元/3年 12158.74元/5年 | 4622.89元/1年 10124.06元/3年 13433.74元/5年 | 4918.69元/1年 11011.46元/3年 14912.74元/5年 |
通用型g8a | 8核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 7317.97元/1年 14716.71元/3年 17648.48元/5年 | 7552.57元/1年 15420.51元/3年 18821.48元/5年 | 7807.57元/1年 20096.48元/3年 20096.48元/5年 | 8062.57元/1年 16950.51元/3年 21371.48元/5年 | 8358.37元/1年 17837.91元/3年 22850.48元/5年 |
通用型g8ae | 2核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 2596.64元/1年 5346.68元/3年 6753.10元/5年 | 2831.24元/1年 6050.48元/3年 7926.10元/5年 | 3086.24元/1年 6815.48元/3年 9201.10元/5年 | 3341.24元/1年 7580.48元/3年 10476.10元/5年 | 3637.04元/1年 8647.88元/3年 11955.10元/5年 |
通用型g8ae | 4核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 4754.68元/1年 9629.56元/3年 11733.19元/5年 | 4989.28元/1年 10333.36元/3年 12906.19元/5年 | 5244.28元/1年 11098.36元/3年 14181.19元/5年 | 5499.28元/1年 11863.36元/3年 15456.19元/5年 | 5795.08元/1年 12750.76元/3年 16935.19元/5年 |
通用型g8ae | 8核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 9070.77元/1年 18195.33元/3年 21693.38元/5年 | 9305.37元/1年 18899.13元/3年 22866.38元/5年 | 9560.37元/1年 19664.13元/3年 24141.38元/5年 | 9815.37元/1年 20429.13元/3年 25416.38元/5年 | 10111.17元/1年 21316.53元/3年 26895.38元/5年 |
内存型r8a | 2核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 2729.00元/1年 5609.36元/3年 7058.54元/5年 | 2963.60元/1年 6313.16元/3年 8231.54元/5年 | 3218.60元/1年 7078.16元/3年 9506.54元/5年 | 3473.60元/1年 7843.16元/3年 10781.54元/5年 | 3769.40元/1年 8730.56元/3年 12260.54元/5年 |
内存型r8a | 4核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 5019.40元/1年 10154.93元/3年 12344.08元/5年 | 5254.00元/1年 10858.73元/3年 13517.08元/5年 | 5509.00元/1年 11623.73元/3年 14792.08元/5年 | 5764.00元/1年 12388.73元/3年 16067.08元/5年 | 6059.80元/1年 13276.13元/3年 17546.08元/5年 |
内存型r8a | 8核64G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 9600.21元/1年 19246.06元/3年 22915.17元/5年 | 9834.81元/1年 19949.86元/3年 24088.17元/5年 | 10089.81元/1年 20714.86元/3年 25363.17元/5年 | 10344.81元/1年 21479.86元/3年 26638.17元/5年 | 10640.61元/1年 22367.26元/3年 28117.17元/5年 |
相关购买活动直达:阿里云2024上云优选活动
三、阿里云活动中的云服务器如何购买更便宜
很多用户以为2024年通过阿里云的活动购买云服务器就是最便宜的了,毕竟活动价格都是很低的,但是有的新手用户,并不知道自己买的阿里云服务器是不是当下最便宜的,其实我们应该在购买之前先比较一下阿里云各个活动中的云服务器价格是否一样,同时关注阿里云不定期推出的各种优惠券和代金券活动,做到先领券后购买,这样就可以实现在既享受了活动的低价,又使用代金券或优惠券享受满减优惠,实现更加便宜购买阿里云服务器的目的。本文为大家介绍一下2024年在便宜购买阿里云服务器的一些经验。
首先:要想便宜购买阿里云服务器,我们要领取阿里云代金券或优惠券
