租用阿里云服务器1个月或者6个月多少钱?2024年月付最低优惠价格只要24.83元即可租用一台4核16G配置10M带宽100G ESSD Entry云盘的阿里云服务器,年付的话最低只要61元即可租用一台2核2G3M带宽的轻量云服务器。下面是小编整理的2024年阿里云服务器最新月付优惠价格。
一、阿里云有哪些云服务器月付租用优惠?
2024年,用户租用经济型e、通用算力型u1、计算型c8a、通用型g8a、通用型g8i、通用型g8y等实例规格的云服务器可享受月付优惠。经济型e是阿里云专为个人开发者、学生、小微企业,在中小型网站建设、开发测试、轻量级应用等场景推出的全新入门级云服务器。通用算力型u1是阿里云推出的新品企业级云服务器实例,能够提供均衡的计算、内存和网络资源,可以满足大多数场景下的应用需求,是一款具有高性价比的企业级实例。而计算型c8a、通用型g8a、通用型g8i、通用型g8y等实例规格则是阿里云推出的八代云服务器实例规格,计算型c8a/c8i、通用型g8a/g8i等实例搭载AMD EPYC处理器,性能卓越,高性能比,安全可靠。计算型c8y、通用型g8y、内存型r8y倚天云服务器采用倚天710处理器,基于新一代CIPU架构,通过芯片快速路径加速手段完成计算、存储、网络性能的数量级提升。
二、阿里云服务器最新月付优惠价格
2024年,新用户最低只需要24.83元即可租用一台经济型e实例4核16G配置10M带宽100G ESSD Entry云盘的阿里云服务器1个月时长,租用半年也只要149元。云服务器实例规格、带宽和配置不同,月付租用的优惠价格也不同,下面是阿里云服务器最新月付优惠价格
1、阿里云2024特价云服务器
2024年,用户租用经济型e实例2核2G、4核16G和8核32G配置,租用轻量应用服务器2核2G和2核4G配置,租用通用算力型u1实例2核4G配置均可享受特价,具体价格如下表所示:
实例规格 | cpu与内存配置 | 带宽 | 系统盘种类及大小 | 优惠价格 |
---|---|---|---|---|
经济型e | 4核16G | 10M | 100G ESSD Entry | 24.83元/1个月 79.56元/3个月 149.00元/6个月 |
经济型e | 8核32G | 10M | 100G ESSD Entry | 90.60元/1个月 271.80元/3个月 |
经济型e | 2核2G | 3M | 40G ESSD Entry盘 | 99.00元/1年 |
通用算力型u1 | 2核4G | 5M | 80G ESSD Entry盘 | 199.00元/1年 |
轻量应用服务器 | 2核2G | 3M | 50GB 高效云盘 | 61元/1年 |
轻量应用服务器 | 2核4G | 4M | 60GB 高效云盘 | 165元/1年 |
2、阿里云服务器月付优惠价格
除了特价云服务器之外,用户租用通用算力型u1、计算型c8a、通用型g8a等实例规格的云服务器1个月、6个月均有优惠,具体配置及价格如下表所示:
实例规格 | cpu与内存配置 | 带宽 | 系统盘 | 活动价格(1M带宽) | 活动价格(2M带宽) | 活动价格(3M带宽) | 活动价格(4M带宽) | 活动价格(5M带宽) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通用算力型u1 | 2核4G | 1M-5M | 20G ESSD Entry云盘 | 310.21元/6个月 531.79元/1年 | 358.51元/6个月 614.59元/1年 | 411.01元/6个月 704.59元/1年 | 463.51元/6个月 794.59元/1年 | 524.41元/6个月 898.99元/1年 |
通用算力型u1 | 2核8G | 1M-5M | 20G ESSD Entry云盘 | 380.52元/6个月 652.32元/1年 | 428.82元/6个月 735.12元/1年 | 481.32元/6个月 825.12元/1年 | 533.82元/6个月 915.12元/1年 | 594.72元/6个月 1019.52元/1年 |
通用算力型u1 | 4核8G | 1M-5M | 20G ESSD Entry云盘 | 557.42元/6个月 955.58元/1年 | 605.72元/6个月 1038.38元/1年 | 658.22元/6个月 1128.38元/1年 | 710.72元/6个月 1218.38元/1年 | 771.62元/6个月 1322.78元/1年 |
通用算力型u1 | 4核16G | 1M-5M | 20G ESSD Entry云盘 | 698.04元/6个月 1196.64元/1年 | 746.34元/6个月 1279.44元/1年 | 798.84元/6个月 1369.44元/1年 | 851.34元/6个月 1459.44元/1年 | 912.24元/6个月 1563.84元/1年 |
通用算力型u1 | 8核16G | 1M-5M | 20G ESSD Entry云盘 | 1051.85元/6个月 1803.17元/1年 | 1100.15元/6个月 1885.97元/1年 | 1152.65元/6个月 1975.97元/1年 | 1205.15元/6个月 2065.97元/1年 | 1266.05元/6个月 2170.37元/1年 |
通用算力型u1 | 8核32G | 1M-5M | 20G ESSD Entry云盘 | 1333.08元/6个月 2285.28元/1年 | 1381.38元/6个月 2368.08元/1年 | 1433.88元/6个月 2458.08元/1年 | 1486.38元/6个月 2548.08元/1年 | 1547.28元/6个月 2652.48元/1年 |
计算型c8a | 2核4G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 63.08元/1个月 | 69.98元/1个月 | 77.48元/1个月 | 84.98元/1个月 | 93.68元/1个月 |
计算型c8a | 4核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 113.26元/1个月 | 120.16元/1个月 | 127.66元/1个月 | 135.16元/1个月 | 143.86元/1个月 |
计算型c8a | 8核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 213.62元/1个月 | 220.52元/1个月 | 228.02元/1个月 | 235.52元/1个月 | 244.22元/1个月 |
通用型g8a | 2核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 79.05元/1个月 | 85.95元/1个月 | 93.45元/1个月 | 100.95元/1个月 | 109.65元/1个月 |
通用型g8a | 4核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 145.20元/1个月 | 152.10元/1个月 | 159.60元/1个月 | 167.10元/1个月 | 175.80元/1个月 |
通用型g8a | 8核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 277.49元/1个月 | 284.39元/1个月 | 291.89元/1个月 | 299.39元/1个月 | 308.09元/1个月 |
通用型g8i | 2核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 84.10元/1个月 | 91.00元/1个月 | 98.50元/1个月 | 106.00元/1个月 | 114.70元/1个月 |
通用型g8i | 4核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 155.31元/1个月 | 162.21元/1个月 | 169.71元/1个月 | 177.21元/1个月 | 185.91元/1个月 |
通用型g8i | 8核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 297.72元/1个月 | 304.62元/1个月 | 312.12元/1个月 | 319.62元/1个月 | 328.32元/1个月 |
通用型g8y | 2核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 64.74元/1个月 | 71.64元/1个月 | 79.14元/1个月 | 86.64元/1个月 | 95.34元/1个月 |
通用型g8y | 4核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 116.58元/1个月 | 123.48元/1个月 | 130.98元/1个月 | 138.48元/1个月 | 147.18元/1个月 |
通用型g8y | 8核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 220.26元/1个月 | 227.16元/1个月 | 234.66元/1个月 | 242.16元/1个月 | 250.86元/1个月 |
以上价格仅供参考,实际购买中选择不同带宽及云盘价格会有所变化,更多云服务器配置和实时价格可通过活动自行查询:
1、阿里云轻量应用服务器、经济型e实例云服务器活动:阿里云2024上云优选活动
2、阿里云通用算力型、通用型、通用型、内存型云服务器活动:阿里云百亿补贴活动
以上就是阿里云服务器最新的月付优惠价格分享,目前购买阿里云服务器最低只要24.83元,具体购买时长还需要根据自己的需求来决定,购买之前建议先了解一下当下是否有优惠券或者代金券可以领取,阿里云官方会不定期通过云小站平台等地址推出满减代金券,如果有的话,先领券再购买,价格可以在优惠价格基础上进一步便宜。