腾讯云短信平台提供短信群发、短信验证码、短信通知、推广短信、国际/港澳台消息等场景,腾讯云优惠网分享腾讯云短信平台在不同场景下短信包的资费标准:
腾讯云短信平台收费标准
腾讯云短信使用场景不同价格也不同,使用场景包括:验证码短信、短信通知、推广短信、国际/港澳台消息服务等,详细的报价表如下:
用户认证类型 | 短信条数(万条) | 套餐售价(元) | 套餐内单价(元/条) |
企业认证用户 | 1 | 450 | 0.045 |
10 | 4000 | 0.04 | |
50 | 19000 | 0.038 | |
100 | 37000 | 0.037 | |
300 | 108000 | 0.036 | |
个人认证用户 | 1 | 450 | 0.045 |
10 | 4000 | 0.04 | |
50 | 19000 | 0.038 | |
100 | 37000 | 0.037 | |
300 | 108000 | 0.036 |
国内短信自定义套餐包售价为自定义条数 × 单价
,自定义条数最低为1000条。具体价格如下表所示:
用户认证类型 | 短信条数(万条) | 单价(元/条) |
企业认证用户 | 0.1 ≤ 条数 < 1 | 0.05 |
1 ≤ 条数 < 10 | 0.045 | |
10 ≤ 条数 < 50 | 0.04 | |
50 ≤ 条数 < 100 | 0.038 | |
100 ≤ 条数 < 300 | 0.037 | |
条数 ≥ 300 | 0.036 | |
个人认证用户 | 0.1 ≤ 条数 < 1 | 0.05 |
1 ≤ 条数 < 10 | 0.045 | |
10 ≤ 条数 < 50 | 0.04 | |
50 ≤ 条数 < 100 | 0.038 | |
100 ≤ 条数 < 300 | 0.037 | |
条数 ≥ 300 | 0.036 |
国际短信价格表
国家(或地区) | 中文名 | 代号 | 国家(或地区)码 | 单价(美元,元/条) |
Andorra | 安道尔 | AD | 376 | 0.0651 |
United Arab Emirates | 阿拉伯联合酋长国 | AE | 971 | 0.0415 |
Afghanistan | 阿富汗 | AF | 93 | 0.0731 |
Antigua and Barbuda | 安提瓜和巴布达 | AG | 1268 | 0.0781 |
Anguilla | 安圭拉 | AI | 1264 | 0.0454 |
Albania | 阿尔巴尼亚 | AL | 355 | 0.0949 |
Armenia | 亚美尼亚 | AM | 374 | 0.0813 |
Angola | 安哥拉 | AO | 244 | 0.0633 |
Argentina | 阿根廷 | AR | 54 | 0.0301 |
American Samoa | 美属萨摩亚 | AS | 1684 | 0.11 |
Austria | 奥地利 | AT | 43 | 0.1287 |
Australia | 澳大利亚 | AU | 61 | 0.0804 |
Aruba | 阿鲁巴 | AW | 297 | 0.0553 |
Azerbaijan | 阿塞拜疆 | AZ | 994 | 0.1462 |
Bosniaand Herzegovina | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | BA | 387 | 0.0772 |
Barbados | 巴巴多斯 | BB | 1246 | 0.0521 |
Bangladesh | 孟加拉国 | BD | 880 | 0.0846 |
Belgium | 比利时 | BE | 32 | 0.0825 |
Burkina Faso | 布基纳法索 | BF | 226 | 0.0776 |
Bulgaria | 保加利亚 | BG | 359 | 0.0737 |
Bahrain | 巴林 | BH | 973 | 0.0229 |
Burundi | 布隆迪 | BI | 257 | 0.0383 |
Benin | 贝宁 | BJ | 229 | 0.0498 |
Bermuda | 百慕大群岛 | BM | 1441 | 0.0548 |
Brunei | 文莱 | BN | 673 | 0.0173 |
Bolivia | 玻利维亚 | BO | 591 | 0.0649 |
Caribisch Nederland | 荷兰加勒比 | BQ | 599 | 0.0443 |
Brazil | 巴西 | BR | 55 | 0.0167 |
Bahamas | 巴哈马 | BS | 1242 | 0.039 |
Bhutan | 不丹 | BT | 975 | 0.0396 |
Botswana | 博茨瓦纳 | BW | 267 | 0.0427 |
Belarus | 白俄罗斯 | BY | 375 | 0.0638 |
Belize | 伯利兹 | BZ | 501 | 0.033 |
Canada | 加拿大 | CA | 1 | 0.008 |
Democratic Republic of theCongo | 刚果民主共和国 | CD | 243 | 0.0513 |
Central African Republic | 中非共和国 | CF | 236 | 0.0633 |
Republic Of The Congo | 刚果共和国 | CG | 242 | 0.0664 |
Switzerland | 瑞士 | CH | 41 | 0.0712 |
Ivory Coast | 象牙海岸 | CI | 225 | 0.0819 |
Cook Islands | 库克群岛 | CK | 682 | 0.0403 |
Chile | 智利 | CL | 56 | 0.068 |
Cameroon | 喀麦隆 | CM | 237 | 0.0548 |
Colombia | 哥伦比亚 | CO | 57 | 0.0414 |
CostaRica | 哥斯达黎加 | CR | 506 | 0.0694 |
Cape Verde | 开普 | CV | 238 | 0.0869 |
Curacao | 库拉索 | CW | 599 | 0.0489 |
Cyprus | 塞浦路斯 | CY | 357 | 0.0335 |
Czech | 捷克 | CZ | 420 | 0.0801 |
Germany | 德国 | DE | 49 | 0.1 |
Djibouti | 吉布提 | DJ | 253 | 0.1106 |
Denmark | 丹麦 | DK | 45 | 0.0532 |
Dominica | 多米尼加 | DM | 1767 | 0.055 |
dominican republic | 多米尼加共和国 | DO | 1809 | 0.0519 |
Algeria | 阿尔及利亚 | DZ | 213 | 0.1656 |
Ecuador | 厄瓜多尔 | EC | 593 | 0.1068 |
Estonia | 爱沙尼亚 | EE | 372 | 0.1141 |
Egypt | 埃及 | EG | 20 | 0.0492 |
Eritrea | 厄立特里亚 | ER | 291 | 0.0915 |
Spain | 西班牙 | ES | 34 | 0.0988 |
Ethiopia | 埃塞俄比亚 | ET | 251 | 0.0336 |
Finland | 芬兰 | FI | 358 | 0.139 |
Fiji | 斐济 | FJ | 679 | 0.0367 |
Micronesia | 密克罗尼西亚 | FM | 691 | 0.1491 |
Faroe Islands | 法罗群岛 | FO | 298 | 0.0158 |
France | 法国 | FR | 33 | 0.0778 |
Gabon | 加蓬 | GA | 241 | 0.0357 |
United Kingdom | 英国 | GB | 44 | 0.0464 |
Grenada | 格林纳达 | GD | 1473 | 0.0489 |
Georgia | 格鲁吉亚 | GE | 995 | 0.0218 |
French Guiana | 法属圭亚那 | GF | 594 | 0.1515 |
Ghana | 加纳 | GH | 233 | 0.0244 |
Gibraltar | 直布罗陀 | GI | 350 | 0.0201 |
Greenland | 格陵兰岛 | GL | 299 | 0.0128 |
Gambia | 冈比亚 | GM | 220 | 0.0454 |
Guinea | 几内亚 | GN | 224 | 0.0884 |
Guadeloupe | 瓜德罗普岛 | GP | 590 | 0.2772 |
Equatorial Guinea | 赤道几内亚 | GQ | 240 | 0.0863 |
Greece | 希腊 | GR | 30 | 0.1013 |
Guatemala | 瓜地马拉 | GT | 502 | 0.0555 |
Guam | 关岛 | GU | 1671 | 0.0564 |
Guinea-Bissau | 几内亚比绍共和国 | GW | 245 | 0.0978 |
Guyana | 圭亚那 | GY | 592 | 0.0726 |
Hong Kong | 中国香港 | HK | 852 | 0.0448 |
Honduras | 洪都拉斯 | HN | 504 | 0.0645 |
Croatia | 克罗地亚 | HR | 385 | 0.0801 |
Haiti | 海地 | HT | 509 | 0.0848 |
Hungary | 匈牙利 | HU | 36 | 0.1197 |
Indonesia | 印度尼西亚 | ID | 62 | 0.045 |
Ireland | 爱尔兰 | IE | 353 | 0.0824 |
Israel | 以色列 | IL | 972 | 0.0173 |
India | 印度 | IN | 91 | 0.0085 |
Iraq | 伊拉克 | IQ | 964 | 0.0611 |
Iceland | 冰岛 | IS | 354 | 0.0333 |
Italy | 意大利 | IT | 39 | 0.0823 |
Jamaica | 牙买加 | JM | 1876 | 0.0374 |
Jordan | 约旦 | JO | 962 | 0.07 |
Japan | 日本 | JP | 81 | 0.075 |
Kenya | 肯尼亚 | KE | 254 | 0.0299 |
Kyrgyzstan | 吉尔吉斯斯坦 | KG | 996 | 0.0564 |
Cambodia | 柬埔寨 | KH | 855 | 0.0561 |
Kiribati | 基里巴斯 | KI | 686 | 0.051 |
Comoros | 科摩罗 | KM | 269 | 0.0459 |
Saint Kitts and Nevis | 圣基茨和尼维斯 | KN | 1869 | 0.0947 |
South Korea | 韩国 | KR | 82 | 0.0357 |
Kuwait | 科威特 | KW | 965 | 0.0518 |
Cayman Islands | 开曼群岛 | KY | 1345 | 0.0463 |
Kazakhstan | 哈萨克斯坦 | KZ | 7 | 0.0783 |
Laos | 老挝 | LA | 856 | 0.0456 |
Lebanon | 黎巴嫩 | LB | 961 | 0.0464 |
Saint Lucia | 圣露西亚 | LC | 1758 | 0.0414 |
Liechtenstein | 列支敦士登 | LI | 423 | 0.0297 |
Sri Lanka | 斯里兰卡 | LK | 94 | 0.069 |
Liberia | 利比里亚 | LR | 231 | 0.0709 |
Lesotho | 莱索托 | LS | 266 | 0.0589 |
Lithuania | 立陶宛 | LT | 370 | 0.0419 |
Luxembourg | 卢森堡 | LU | 352 | 0.0157 |
Latvia | 拉脱维亚 | LV | 371 | 0.0696 |
Libya | 利比亚 | LY | 218 | 0.0569 |
Morocco | 摩洛哥 | MA | 212 | 0.0832 |
Monaco | 摩纳哥 | MC | 377 | 0.0638 |
Moldova | 摩尔多瓦 | MD | 373 | 0.0954 |
Montenegro | 黑山 | ME | 382 | 0.0358 |
Madagascar | 马达加斯加 | MG | 261 | 0.0564 |
Marshall Islands | 马绍尔群岛 | MH | 692 | 0.1323 |
Macedonia | 马其顿 | MK | 389 | 0.0303 |
Mali | 马里 | ML | 223 | 0.1927 |
Myanmar | 缅甸 | MM | 95 | 0.094 |
Mongolia | 蒙古 | MN | 976 | 0.0645 |
Macau | 中国澳门 | MO | 853 | 0.0267 |
Mauritania | 毛里塔尼亚 | MR | 222 | 0.08 |
Montserrat | 蒙特塞拉特岛 | MS | 1664 | 0.0685 |
Malta | 马耳他 | MT | 356 | 0.0316 |
Mauritius | 毛里求斯 | MU | 230 | 0.0509 |
Maldives | 马尔代夫 | MV | 960 | 0.034 |
Malawi | 马拉维 | MW | 265 | 0.0486 |
Mexico | 墨西哥 | MX | 52 | 0.0332 |
Malaysia | 马来西亚 | MY | 60 | 0.0362 |
Mozambique | 莫桑比克 | MZ | 258 | 0.0315 |
Namibia | 纳米比亚 | NA | 264 | 0.0429 |
New Caledonia | 新喀里多尼亚 | NC | 687 | 0.2356 |
Niger | 尼日尔 | NE | 227 | 0.0769 |
Nigeria | 尼日利亚 | NG | 234 | 0.0314 |
Nicaragua | 尼加拉瓜 | NI | 505 | 0.0726 |
Netherlands | 荷兰 | NL | 31 | 0.1564 |
Norway | 挪威 | NO | 47 | 0.0942 |
Nepal | 尼泊尔 | NP | 977 | 0.1029 |
Nauru | 拿鲁岛 | NR | 674 | 0.0842 |
New Zealand | 新西兰 | NZ | 64 | 0.1162 |
Oman | 阿曼 | OM | 968 | 0.075 |
Panama | 巴拿马 | PA | 507 | 0.0723 |
Peru | 秘鲁 | PE | 51 | 0.044 |
French Polynesia | 法属波利尼西亚 | PF | 689 | 0.1246 |
Papua New Guinea | 巴布亚新几内亚 | PG | 675 | 0.0692 |
Philippines | 菲律宾 | PH | 63 | 0.0355 |
Pakistan | 巴基斯坦 | PK | 92 | 0.0226 |
Poland | 波兰 | PL | 48 | 0.0411 |
Saint Pierreand Miquelon | 圣彼埃尔和密克隆岛 | PM | 508 | 0.058 |
Puerto Rico | 波多黎各 | PR | 1787 | 0.0564 |
Portugal | 葡萄牙 | PT | 351 | 0.0522 |
Palau | 帕劳 | PW | 680 | 0.0855 |
Paraguay | 巴拉圭 | PY | 595 | 0.0306 |
Qatar | 卡塔尔 | QA | 974 | 0.0526 |
Réunion Island | 留尼汪 | RE | 262 | 0.2108 |
Romania | 罗马尼亚 | RO | 40 | 0.0744 |
Serbia | 塞尔维亚 | RS | 381 | 0.0472 |
Russia | 俄罗斯 | RU | 7 | 0.0321 |
Rwanda | 卢旺达 | RW | 250 | 0.0366 |
Saudi Arabia | 沙特阿拉伯 | SA | 966 | 0.0357 |
Solomon Islands | 所罗门群岛 | SB | 677 | 0.0303 |
Seychelles | 塞舌尔 | SC | 248 | 0.0644 |
Sudan | 苏丹 | SD | 249 | 0.051 |
Sweden | 瑞典 | SE | 46 | 0.1066 |
Singapore | 新加坡 | SG | 65 | 0.038 |
Slovenia | 斯洛文尼亚 | SI | 386 | 0.0383 |
Slovakia | 斯洛伐克 | SK | 421 | 0.0999 |
Sierra Leone | 塞拉利昂 | SL | 232 | 0.0305 |
San Marino | 圣马力诺 | SM | 378 | 0.0587 |
Senegal | 塞内加尔 | SN | 221 | 0.0719 |
Somalia | 索马里 | SO | 252 | 0.0873 |
Suriname | 苏里南 | SR | 597 | 0.0495 |
Sao Tome and Principe | 圣多美和普林西比 | ST | 239 | 0.1149 |
ElSalvador | 萨尔瓦多 | SV | 503 | 0.0574 |
Swaziland | 斯威士兰 | SZ | 268 | 0.0748 |
Turksand Caicos Islands | 特克斯和凯科斯群岛 | TC | 1649 | 0.0411 |
Chad | 乍得 | TD | 235 | 0.0378 |
Togo | 多哥 | TG | 228 | 0.0348 |
Thailand | 泰国 | TH | 66 | 0.0192 |
Tajikistan | 塔吉克斯坦 | TJ | 992 | 0.0607 |
East Timor | 东帝汶 | TL | 670 | 0.0656 |
Turkmenistan | 土库曼斯坦 | TM | 993 | 0.058 |
Tunisia | 突尼斯 | TN | 216 | 0.1255 |
Tonga | 汤加 | TO | 676 | 0.0371 |
Turkey | 土耳其 | TR | 90 | 0.009 |
Trinidadand Tobago | 特立尼达和多巴哥 | TT | 1868 | 0.0384 |
Taiwan | 中国台湾 | TW | 886 | 0.054 |
Tanzania | 坦桑尼亚 | TZ | 255 | 0.0422 |
Ukraine | 乌克兰 | UA | 380 | 0.0533 |
Uganda | 乌干达 | UG | 256 | 0.0776 |
United States | 美国 | US | 1 | 0.0063 |
Uruguay | 乌拉圭 | UY | 598 | 0.1093 |
Uzbekistan | 乌兹别克斯坦 | UZ | 998 | 0.1411 |
Saint Vincent and The Grenadines | 圣文森特和格林纳丁斯 | VC | 1784 | 0.0619 |
Venezuela | 委内瑞拉 | VE | 58 | 0.0203 |
VirginIslands,British | 英属处女群岛 | VG | 1284 | 0.048 |
Vietnam | 越南 | VN | 84 | 0.0399 |
Vanuatu | 瓦努阿图 | VU | 678 | 0.0611 |
Samoa | 萨摩亚 | WS | 685 | 0.0774 |
Yemen | 也门 | YE | 967 | 0.0284 |
Mayotte | 马约特 | YT | 269 | 0.1589 |
South Africa | 南非 | ZA | 27 | 0.0319 |
Zambia | 赞比亚 | ZM | 260 | 0.0422 |
Zimbabwe | 津巴布韦 | ZW | 263 | 0.0253 |
费用账单
每月3日前,腾讯云会向您提供上月短信的详细账单,您可以在腾讯云控制台的【用户中心】>【费用中心】>【资金管理】>【收支明细】的短信交易中单击【详情】查看交易详情,进入交易详情页面单击【查看整月趋势】会为您展示对应月份短信的整月趋势图,同时您可以导出报表数据用于财务报帐和存底等用途。
欠费说明
每月3日前,腾讯云会向您提供上月短信的详细账单,请于每月8日前支付上个月的短信费用。逾期未付清费用的业务9日零时进行暂停服务处理,腾讯云账户欠款补齐后立即恢复正常使用,对于因欠费而停止服务造成的影响由业务方自行承担。