在租用阿里云服务器时,一般通用型实例规格的云服务器处理器与内存配比为1:4,而2核8G、4核16G、8核32G配置就是用户选择较多的配置,这些配置的云服务器一般可用于中小型数据库系统、缓存和各种Web应用,目前在阿里云的活动中经济型e、通用算力型u1、通用型g7、通用型g7a等实例2核8G、4核16G、8核32G配置有优惠,本文为大家介绍这些配置在阿里云目前的活动中可选的实例规格及具体价格和收费标准情况,以供参考。
一、目前活动中2核8G、4核16G、8核32G配置可选实例简介
2024年截至目前,在阿里云的活动中,2核8G、4核16G、8核32G配置可选的云服务器实例规格有经济型e、通用算力型u1、通用型g7a、通用型g7、通用型g8y、通用型g8i,不同实例采用的处理器不一样。
1、经济型e实例:处理器采用Intel® Xeon® Platinum可扩展处理器,采用非绑定CPU调度模式,侧重于资源的共享。适合轻量级使用场景,如:中小型网站建设、开发测试、轻量级应用。
2、通用算力型u1实例:处理器采用Intel ® Xeon ® Platinum可扩展处理器。提供2c-32c规格和1:1/2/4/8丰富配比,适用于Web应用及网站,企业办公类应用,数据分析和计算等大多数通用的对vCPU算力和性能要求不高的应用场景。
3、通用型g7a实例:处理器采用2.55 GHz主频的AMD EPYCTM MILAN处理器,单核睿频最高3.5 GHz,计算性能稳定。将大量虚拟化功能卸载到专用硬件,降低虚拟化开销,提供稳定可预期的超高性能。适用于视频编解码,高网络包收发场景,网站和应用服务器,中小型数据库系统、缓存、搜索集群,游戏服务器,测试开发(例如 DevOps),其他通用类型的企业级应用。
4、通用型g7实例:处理器采用采用第三代Intel® Xeon®可扩展处理器(Ice Lake),基频2.7 GHz,全核睿频3.5 GHz,计算性能稳定。搭配第三代神龙计算平台,具备超强的计算、网络、存储、安全能力。适合企业级通用应用,视频编解码,游戏开发,高网络包收发场景,网站和应用服务器,中小型数据库系统、搜索集群等;具备可信能力,满足高安全需求。
5、通用型g8y:2.75 GHz主频的倚天710处理器,计算性能稳定。采用阿里云自研倚天710 ARM架构CPU,依托第四代神龙架构,提供稳定可预期的超高性能。同时通过芯片快速路径加速手段,完成存储、网络性能以及计算稳定性的数量级提升,适用于容器、微服务、网站和应用服务器、视频编解码、高性能计算、基于CPU的机器学习等场景。
6、通用型g8i实例:处理器采用Intel®Xeon®Emerald Rapids或者Intel®Xeon®Sapphire Rapids,主频不低于2.7 GHz,全核睿频3.2 GHz,计算性能稳定。采用CIPU架构,具备超强的计算、网络、存储、安全能力。适合企业级通用应用,视频编解码,游戏服务,网站和应用服务器,数据库应用、搜索推荐等;具备可信能力,默认内存加密(TME),满足高安全需求。
下面我们先看阿里云服务器2核8G、4核16G、8核32G配置的最新活动价格情况,再来说说这些配置云服务器的可选规格收费标准,包括公网带宽费用和系统盘收费标准:
二、2核8G、4核16G、8核32G配置云服务器最新活动价格参考
目前阿里云的活动中,其中经济型e实例2核8G配置1M带宽20G ESSD Entry云盘只要573.19元/1年,4核16G配置10M带宽100G ESSD Entry云盘只要30.00元/1个月、90.00元/3个月,8核32G配置10M带宽100G ESSD Entry云盘只要109.00元/1个月、327.00元/3个月。通用型g7a实例2核8G配置1M带宽20G ESSD云盘只要879.12元/1年。实例规格、带宽不同价格不同,具体价格如下表所示:
1、2核8G配置云服务器价格参考
实例规格 | cpu与内存配置 | 带宽 | 系统盘种类及大小 | 活动价格 |
---|---|---|---|---|
经济型e | 2核8G | 1M | 20G ESSD Entry云盘 | 573.19元/1年 |
通用型g7a | 2核8G | 1M | 20G ESSD云盘 | 879.12元/1年 |
通用算力型u1 | 2核8G | 1M | 20G ESSD云盘 | 347.90元/6个月 667.92元/1年 |
通用算力型u1 | 2核8G | 2M | 20G ESSD Entry云盘 | 428.82元/6个月 735.12元/1年 |
通用算力型u1 | 2核8G | 3M | 20G ESSD Entry云盘 | 481.32元/6个月 825.12元/1年 |
通用算力型u1 | 2核8G | 4M | 20G ESSD Entry云盘 | 533.82元/6个月 915.12元/1年 |
通用算力型u1 | 2核8G | 5M | 20G ESSD Entry云盘 | 594.72元/6个月 1019.52元/1年 |
通用型g7 | 2核8G | 1M | 40G ESSD云盘 | 2075.06元/1年 |
通用型g7 | 2核8G | 2M | 40G ESSD云盘 | 2309.66元/1年 |
通用型g7 | 2核8G | 3M | 40G ESSD云盘 | 2564.66元/1年 |
通用型g7 | 2核8G | 4M | 40G ESSD云盘 | 2819.66元/1年 |
通用型g7 | 2核8G | 5M | 40G ESSD云盘 | 3115.465元/1年 |
通用型g8y | 2核8G | 1M | 40G ESSD云盘 | 1936.20元/1年 |
通用型g8y | 2核8G | 2M | 40G ESSD云盘 | 2170.808元/1年 |
通用型g8y | 2核8G | 3M | 40G ESSD云盘 | 2425.80元/1年 |
通用型g8y | 2核8G | 4M | 40G ESSD云盘 | 2680.80元/1年 |
通用型g8y | 2核8G | 5M | 40G ESSD云盘 | 2976.60元/1年 |
通用型g8i | 2核8G | 1M | 20G ESSD云盘 | 2187.90元/1年 |
通用型g8i | 2核8G | 2M | 20G ESSD云盘 | 2422.50元/1年 |
通用型g8i | 2核8G | 3M | 20G ESSD云盘 | 2677.50元/1年 |
2、4核16G配置云服务器价格参考
实例规格 | cpu与内存配置 | 带宽 | 系统盘种类及大小 | 活动价格 |
---|---|---|---|---|
经济型e | 4核16G | 10M | 100G ESSD Entry | 30.00元/1个月 90.00元/3个月 149.00元/6个月 |
通用型g7a | 4核16G | 1M | 20G ESSD云盘 | 1675.44元/1年 |
通用算力型u1 | 4核16G | 1M | 20G ESSD云盘 | 638.21元/6个月 1238.16元/1年 |
通用算力型u1 | 4核16G | 2M | 20G ESSD Entry云盘 | 746.34元/6个月 1279.44元/1年 |
通用算力型u1 | 4核16G | 3M | 20G ESSD Entry云盘 | 798.84元/6个月 1369.44元/1年 |
通用算力型u1 | 4核16G | 4M | 20G ESSD Entry云盘 | 851.34元/6个月 1459.44元/1年 |
通用算力型u1 | 4核16G | 5M | 20G ESSD Entry云盘 | 912.24元/6个月 1563.84元/1年 |
通用型g7 | 4核16G | 1M | 40G ESSD云盘 | 3711.52元/1年 |
通用型g7 | 4核16G | 2M | 40G ESSD云盘 | 3946.12元/1年 |
通用型g7 | 4核16G | 3M | 40G ESSD云盘 | 4201.12元/1年 |
通用型g7 | 4核16G | 4M | 40G ESSD云盘 | 4456.12元/1年 |
通用型g7 | 4核16G | 5M | 40G ESSD云盘 | 4751.92元/1年 |
通用型g8y | 4核16G | 1M | 40G ESSD云盘 | 3433.80元/1年 |
通用型g8y | 4核16G | 2M | 40G ESSD云盘 | 3668.40元/1年 |
通用型g8y | 4核16G | 3M | 40G ESSD云盘 | 3923.40元/1年 |
通用型g8y | 4核16G | 4M | 40G ESSD云盘 | 4178.40元/1年 |
通用型g8y | 4核16G | 5M | 40G ESSD云盘 | 4474.20元/1年 |
通用型g8i | 4核16G | 1M | 20G ESSD云盘 | 4039.19元/1年 |
通用型g8i | 4核16G | 2M | 20G ESSD云盘 | 4273.79元/1年 |
通用型g8i | 4核16G | 3M | 20G ESSD云盘 | 4528.79元/1年 |
3、8核32G配置云服务器价格参考
实例规格 | cpu与内存配置 | 带宽 | 系统盘种类及大小 | 活动价格 |
---|---|---|---|---|
经济型e | 8核32G | 10M | 100G ESSD Entry | 109.00元/1个月 327.00元/3个月 |
通用算力型u1 | 8核32G | 1M | 20G ESSD云盘 | 1218.82元/6个月 2378.64元/1年 |
通用算力型u1 | 8核32G | 2M | 20G ESSD Entry云盘 | 1381.38元/6个月 2368.08元/1年 |
通用算力型u1 | 8核32G | 3M | 20G ESSD Entry云盘 | 1433.88元/6个月 2458.08元/1年 |
通用算力型u1 | 8核32G | 4M | 20G ESSD Entry云盘 | 1486.38元/6个月 2548.08元/1年 |
通用算力型u1 | 8核32G | 5M | 20G ESSD Entry云盘 | 1547.28元/6个月 2652.48元/1年 |
通用型g7 | 8核32G | 1M | 40G ESSD云盘 | 6984.44元/1年 |
通用型g7 | 8核32G | 2M | 40G ESSD云盘 | 7219.04元/1年 |
通用型g7 | 8核32G | 3M | 40G ESSD云盘 | 7474.04元/1年 |
通用型g7 | 8核32G | 4M | 40G ESSD云盘 | 7729.04元/1年 |
通用型g7 | 8核32G | 5M | 40G ESSD云盘 | 8024.84元/1年 |
通用型g8y | 8核32G | 1M | 40G ESSD云盘 | 6429.00元/1年 |
通用型g8y | 8核32G | 2M | 40G ESSD云盘 | 6663.60元/1年 |
通用型g8y | 8核32G | 3M | 40G ESSD云盘 | 6918.60元/1年 |
通用型g8y | 8核32G | 4M | 40G ESSD云盘 | 7173.60元/1年 |
通用型g8y | 8核32G | 5M | 40G ESSD云盘 | 7469.40元/1年 |
说明:以上价格仅供参考使用,实际购买中选择不同带宽、云盘和地域时价格会有所变化,更多云服务器配置和实时价格可通过上云优选等活动自行查询。活动地址:https://www.aliyun.com/daily-act/ecs/activity_selection
三、阿里云服务器2核8G、4核16G、8核32G配置收费标准
阿里云服务器价格主要由CPU内存配置费、实例费、公网带宽和系统盘几部分费用组成。阿里云服务器2核8G、4核16G、8核32G配置可选规格有通用型 g7、通用算力型 u1、经济型 e、通用型 g8i、通用型 g8a、性能增强通用型 g8ae、海光通用型 g7h、高主频通用型 hfg8i、通用型 g7a、安全增强通用型 g7t、网络增强型 g7nex等规格,如下图:
云服务器ECS规格不同,CPU型号及性能也不同,虽然配置相同,但是ECS实例规格不同实际性能参数也是有区别的。我们先来了解下2核8G、4核16G、8核32G不同ECS规格收费标准,再来说说公网带宽收费标准和系统盘价格。这个价格为官方收费标准,是没有折扣的价格,仅供参考,主要还是以活动报价为准:
1、2核8G配置收费标准
实例规格 | vCPUs | 内存(GiB) | 处理器 | 处理器主频/睿频 | 内网收发包 | 内网带宽 | 多队列 | 弹性网卡 | 网卡私有IPv4地址数 | 最大挂载数据盘数量 | 按量(小时) | 标准目录月价 | 优惠月价 | 年付月价 | 3年付月价 | 5年付月价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通用算力型 ecs.u1-c1m4.large | 2 | 8 | Intel(R) Xeon(R) Platinum | - / - | 30 万 PPS | 1 Gbps | 2 | 2 | 6 | 8 | 0.45 | 216 | 216 | 116.64 | 75.6 | 51.84 |
ARM 通用型 ecs.g8y.large | 2 | 8 | 倚天710 | 2.75 GHz / 2.75 GHz | 90 万 PPS | 2 Gbps | 2 | 3 | 6 | 8 | 0.4 | 192 | 192 | 124.8 | 82.56 | 57.6 |
AMD 通用平衡增强型 ecs.g8ae.large | 2 | 8 | AMD EPYC™ Genoa 9T34 | 3.4 GHz / 3.75 GHz | 100 万 PPS | 3 Gbps | 2 | 3 | 6 | 8 | 0.5764 | 276.67 | 276.67 | 179.84 | 118.97 | 83 |
AMD 通用型 ecs.g8a.large | 2 | 8 | AMD EPYC™ Genoa 9T24 | 2.7 GHz / 3.7 GHz | 90 万 PPS | 2 Gbps | 2 | 3 | 6 | 8 | 0.5104 | 244.99 | 244.99 | 159.24 | 105.35 | 73.5 |
通用型 ecs.g8i.large | 2 | 8 | Intel Xeon(Sapphire Rapid) Platinum 8475B | 2.7 GHz / 3.2 GHz | 100 万 PPS | 3 Gbps | 2 | 3 | 6 | 8 | 0.5494 | 263.72 | 263.72 | 171.42 | 113.4 | 79.12 |
高主频通用型 ecs.hfg8i.large | 2 | 8 | Intel Xeon(Sapphire Rapid) Platinum 6462C | 3.3 GHz / 3.9 GHz | 120 万 PPS | 3 Gbps | 2 | 3 | 6 | 16 | 0.6044 | 290.09 | 290.09 | 188.56 | 124.74 | 87.03 |
高主频通用型 ecs.hfg7.large | 2 | 8 | Intel Xeon Platinum (Cooper Lake) 8369HB/8369HC | 3.3 GHz / 3.8 GHz | 90 万 PPS | 1 Gbps | 2 | 2 | 6 | 16 | 0.579166 | 278 | 278 | 180.7 | 119.54 | 83.4 |
通用网络增强型 ecs.g7ne.large | 2 | 8 | Intel Xeon Platinum (Cooper Lake) 8369HB/8369HC | 3.3 GHz / 3.8 GHz | 90 万 PPS | 2 Gbps | 2 | 3 | 10 | 16 | 0.725 | 348 | 348 | 226.2 | 149.64 | 104.4 |
通用型 ecs.g7.large | 2 | 8 | Intel Xeon (Ice Lake) Platinum 8369B | 2.7 GHz / 3.5 GHz | 110 万 PPS | 2 Gbps | 2 | 3 | 6 | 16 | 0.52325 | 251.16 | 251.16 | 163.25 | 108 | 75.35 |
安全增强通用型 ecs.g7t.large | 2 | 8 | Intel Xeon (Ice Lake) Platinum 8369B | 2.7 GHz / 3.5 GHz | 90 万 PPS | 2 Gbps | 2 | 3 | 6 | 16 | 0.60375 | 289.8 | 289.8 | 188.37 | 124.61 | 86.94 |
AMD 通用型 ecs.g7a.large | 2 | 8 | AMD EPYC™ Milan 7T83 | 2.55 GHz / 3.5 GHz | 90 万 PPS | 1 Gbps | 2 | 3 | 6 | 4 | 0.44 | 211.2 | 211.2 | 137.28 | 90.82 | 63.36 |
存储增强通用型 ecs.g7se.large | 2 | 8 | Intel Xeon (Ice Lake) Platinum 8369B | 2.9 GHz / 3.5 GHz | 45 万 PPS | 1 Gbps | 2 | 3 | 6 | 16 | 0.66125 | 317.4 | 317.4 | 206.31 | 136.48 | 95.22 |
持久内存型 ecs.re7p.large | 2 | 8 | Intel Xeon (Ice Lake) Platinum 8369B | 2.7 GHz / 3.5 GHz | 90 万 PPS | 2 Gbps | 2 | 3 | 6 | 8 | 0.989 | 474.75 | 474.75 | 308.59 | 204.14 | 142.43 |
内存型 ecs.r7p.large | 2 | 8 | Intel Xeon (Ice Lake) Platinum 8369B | 2.7 GHz / 3.5 GHz | 90 万 PPS | 2 Gbps | 2 | 3 | 6 | 8 | 0.782 | 375.38 | 375.38 | 243.99 | 161.41 | 112.61 |
通用网络增强型 ecs.g7nex.large | 2 | 8 | Intel Xeon (Ice Lake) Platinum 8369B | 2.7 GHz / 3.5 GHz | 180 万 PPS | 3 Gbps | 2 | 3 | 10 | 8 | 0.6541 | 313.95 | 313.95 | 204.07 | 135 | 94.19 |
通用型 ecs.g7h.large | 2 | 8 | Hygon 7390 | 2.7 GHz / 3.3 GHz | 50 万 PPS | 2 Gbps | 2 | 3 | 6 | 16 | 0.6667 | 320 | 320 | 208 | 137.6 | 96 |
通用型 ecs.g6.large | 2 | 8 | Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 2.5 GHz / 3.2 GHz | 30 万 PPS | 1 Gbps | 2 | 2 | 6 | 16 | 0.5 | 240 | 240 | 156 | 103.2 | 72 |
通用平衡增强型 ecs.g6e.large | 2 | 8 | Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 2.5 GHz / 3.2 GHz | 90 万 PPS | 1 Gbps | 2 | 3 | 6 | 16 | 0.55 | 264 | 264 | 171.6 | 113.52 | 79.2 |
突发性能型 ecs.t6-c1m4.large | 2 | 8 | - / - | 10 万 PPS | 0 Gbps | 1 | 2 | 2 | 16 | 0.472 | 136 | 136 | 88.4 | 58.48 | 40.8 | |
高主频通用型 ecs.hfg6.large | 2 | 8 | Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 3.1 GHz / 3.5 GHz | 30 万 PPS | 1 Gbps | 2 | 2 | 6 | 16 | 0.55 | 264 | 264 | 171.6 | 113.52 | 79.2 |
共享标准型 ecs.s6-c1m4.large | 2 | 8 | Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 2.5 GHz / 3.2 GHz | 20 万 PPS | 0 Gbps | 1 | 2 | 2 | 16 | 0.625 | 180 | 180 | 153 | 99 | 68.4 |
持久内存型 ecs.re6p.large | 2 | 8 | - / - | 30 万 PPS | 1 Gbps | 2 | 2 | 6 | 16 | 0.989062 | 474.75 | 474.75 | 308.59 | 204.14 | 142.43 | |
持久内存型 ecs.re6p-redis.large | 2 | 8 | - / - | 30 万 PPS | 1 Gbps | 2 | 2 | 6 | 16 | 0.989 | 474.75 | 474.75 | 308.59 | 204.14 | 142.43 | |
AMD 通用型 ecs.g6a.large | 2 | 8 | AMD EPYC™ ROME 7H12 | 2.6 GHz / 3.3 GHz | 90 万 PPS | 1 Gbps | 2 | 2 | 6 | 16 | 0.44 | 211.2 | 211.2 | 137.28 | 90.82 | 63.36 |
ARM 通用型 ecs.g6r.large | 2 | 8 | Ampere Altra / AltraMax | 2.8 GHz / - | 90 万 PPS | 1 Gbps | 2 | 3 | 6 | 16 | 0.4 | 192 | 192 | 124.8 | 82.56 | 57.6 |
通用型 ecs.g5.large | 2 | 8 | Intel Xeon (Skylake) Platinum 8163 / Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 2.5 GHz / 2.7 GHz | 30 万 PPS | 1 Gbps | 2 | 2 | 6 | 16 | 0.89 | 255 | 255 | 216.75 | 140.25 | 96.9 |
高主频通用型 ecs.hfg5.large | 2 | 8 | Intel Xeon Gold 6149 | 3.1 GHz / 3.4 GHz | 30 万 PPS | 1 Gbps | 2 | 2 | 6 | 16 | 1.15 | 332 | 332 | 268.92 | 162.68 | 106.24 |
GPU计算型 ecs.gn5i-c2g1.large | 2 | 8 | - / - | 10 万 PPS | 1 Gbps | 2 | 2 | 6 | 16 | 8.68 | 2500 | 2375 | 1875 | 1125 | 750 | |
突发性能型 ecs.t5-c1m4.large | 2 | 8 | - / - | 10 万 PPS | 1 Gbps | 1 | 2 | 2 | 16 | 0.63 | 180 | 171 | 135 | 81 | 54 | |
突发性能型 ecs.t5-lc1m4.large | 2 | 8 | - / - | 10 万 PPS | 0 Gbps | 1 | 2 | 2 | 16 | 0.55 | 159 | 151.05 | 119.25 | 71.55 | 47.7 | |
通用网络增强型 ecs.g5ne.large | 2 | 8 | Intel Xeon (Skylake) Platinum 8163 / Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 2.5 GHz / 2.7 GHz | 40 万 PPS | 1 Gbps | 2 | 3 | 10 | 16 | 0.649479 | 311.75 | 311.75 | 202.64 | 134.05 | 93.53 |
通用型 ecs.mn4.large | 2 | 8 | - / - | 10 万 PPS | 1 Gbps | 1 | 2 | 2 | 16 | 1.08 | 310 | 310 | 263.5 | 155 | 155 | |
ecs.sn2ne.large | 2 | 8 | Intel Xeon E5-2682v4 / Intel Xeon (Skylake) Platinum 8163 | 2.5 GHz / - | 30 万 PPS | 1 Gbps | 2 | 2 | 6 | 16 | 0.99 | 286 | 286 | 243.1 | 157.3 | 108.68 |
经济型 ecs.e-c1m4.large | 2 | 8 | Intel(R) Xeon(R) Platinum | 2.5 GHz / - | 20 万 PPS | 0 Gbps | 1 | 2 | 2 | 16 | 0.3375 | 162 | 162 | 55.08 | 34.02 | 34.02 |
2、4核16G配置收费标准
实例规格 | vCPUs | 内存(GiB) | 处理器 | 处理器主频/睿频 | 内网收发包 | 内网带宽 | 多队列 | 弹性网卡 | 网卡私有IPv4地址数 | 最大挂载数据盘数量 | 按量(小时) | 标准目录月价 | 优惠月价 | 年付月价 | 3年付月价 | 5年付月价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通用算力型 ecs.u1-c1m4.xlarge | 4 | 16 | Intel(R) Xeon(R) Platinum | - / - | 50 万 PPS | 2 Gbps | 2 | 3 | 10 | 8 | 0.9 | 432 | 432 | 233.28 | 151.2 | 103.68 |
ARM 通用型 ecs.g8y.xlarge | 4 | 16 | 倚天710 | 2.75 GHz / 2.75 GHz | 100 万 PPS | 3 Gbps | 4 | 4 | 15 | 8 | 0.8 | 384 | 384 | 249.6 | 165.12 | 115.2 |
AMD 通用平衡增强型 ecs.g8ae.xlarge | 4 | 16 | AMD EPYC™ Genoa 9T34 | 3.4 GHz / 3.75 GHz | 120 万 PPS | 4 Gbps | 4 | 4 | 15 | 8 | 1.1528 | 553.34 | 553.34 | 359.67 | 237.94 | 166 |
AMD 通用型 ecs.g8a.xlarge | 4 | 16 | AMD EPYC™ Genoa 9T24 | 2.7 GHz / 3.7 GHz | 100 万 PPS | 3 Gbps | 4 | 4 | 6 | 8 | 1.0208 | 489.98 | 489.98 | 318.49 | 210.69 | 147 |
通用型 ecs.g8i.xlarge | 4 | 16 | Intel Xeon(Sapphire Rapid) Platinum 8475B | 2.7 GHz / 3.2 GHz | 120 万 PPS | 4 Gbps | 4 | 4 | 15 | 8 | 1.0988 | 527.44 | 527.44 | 342.83 | 226.8 | 158.23 |
高主频通用型 ecs.hfg8i.xlarge | 4 | 16 | Intel Xeon(Sapphire Rapid) Platinum 6462C | 3.3 GHz / 3.9 GHz | 140 万 PPS | 4 Gbps | 4 | 4 | 15 | 16 | 1.2087 | 580.18 | 580.18 | 377.12 | 249.48 | 174.05 |
高主频通用型 ecs.hfg7.xlarge | 4 | 16 | Intel Xeon Platinum (Cooper Lake) 8369HB/8369HC | 3.3 GHz / 3.8 GHz | 100 万 PPS | 2 Gbps | 4 | 3 | 15 | 16 | 1.158333 | 556 | 556 | 361.4 | 239.08 | 166.8 |
通用网络增强型 ecs.g7ne.xlarge | 4 | 16 | Intel Xeon Platinum (Cooper Lake) 8369HB/8369HC | 3.3 GHz / 3.8 GHz | 100 万 PPS | 3 Gbps | 4 | 4 | 15 | 16 | 1.45 | 696 | 696 | 452.4 | 299.28 | 208.8 |
通用型 ecs.g7.xlarge | 4 | 16 | Intel Xeon (Ice Lake) Platinum 8369B | 2.7 GHz / 3.5 GHz | 110 万 PPS | 3 Gbps | 4 | 4 | 15 | 16 | 1.0465 | 502.32 | 502.32 | 326.51 | 216 | 150.7 |
安全增强通用型 ecs.g7t.xlarge | 4 | 16 | Intel Xeon (Ice Lake) Platinum 8369B | 2.7 GHz / 3.5 GHz | 100 万 PPS | 3 Gbps | 4 | 4 | 15 | 16 | 1.2075 | 579.6 | 579.6 | 376.74 | 249.23 | 173.88 |
AMD 通用型 ecs.g7a.xlarge | 4 | 16 | AMD EPYC™ Milan 7T83 | 2.55 GHz / 3.5 GHz | 100 万 PPS | 2 Gbps | 4 | 4 | 15 | 8 | 0.88 | 422.4 | 422.4 | 274.56 | 181.63 | 126.72 |
存储增强通用型 ecs.g7se.xlarge | 4 | 16 | Intel Xeon (Ice Lake) Platinum 8369B | 2.9 GHz / 3.5 GHz | 50 万 PPS | 2 Gbps | 4 | 4 | 15 | 16 | 1.3225 | 634.8 | 634.8 | 412.62 | 272.96 | 190.44 |
持久内存型 ecs.re7p.xlarge | 4 | 16 | Intel Xeon (Ice Lake) Platinum 8369B | 2.7 GHz / 3.5 GHz | 100 万 PPS | 3 Gbps | 4 | 4 | 15 | 8 | 1.978 | 949.5 | 949.5 | 617.18 | 408.29 | 284.85 |
内存型 ecs.r7p.xlarge | 4 | 16 | Intel Xeon (Ice Lake) Platinum 8369B | 2.7 GHz / 3.5 GHz | 100 万 PPS | 3 Gbps | 4 | 4 | 15 | 8 | 1.564 | 750.75 | 750.75 | 487.99 | 322.82 | 225.22 |
通用网络增强型 ecs.g7nex.xlarge | 4 | 16 | Intel Xeon (Ice Lake) Platinum 8369B | 2.7 GHz / 3.5 GHz | 270 万 PPS | 5 Gbps | 4 | 4 | 15 | 8 | 1.3081 | 627.9 | 627.9 | 408.13 | 270 | 188.37 |
通用型 ecs.g7h.xlarge | 4 | 16 | Hygon 7390 | 2.7 GHz / 3.3 GHz | 90 万 PPS | 3 Gbps | 4 | 4 | 10 | 16 | 1.3333 | 640 | 640 | 416 | 275.2 | 192 |
通用型 ecs.g6.xlarge | 4 | 16 | Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 2.5 GHz / 3.2 GHz | 50 万 PPS | 2 Gbps | 4 | 3 | 10 | 16 | 1 | 480 | 480 | 312 | 206.4 | 144 |
通用平衡增强型 ecs.g6e.xlarge | 4 | 16 | Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 2.5 GHz / 3.2 GHz | 100 万 PPS | 2 Gbps | 4 | 4 | 15 | 16 | 1.1 | 528 | 528 | 343.2 | 227.04 | 158.4 |
突发性能型 ecs.t6-c1m4.xlarge | 4 | 16 | - / - | 20 万 PPS | 0 Gbps | 1 | 2 | 6 | 16 | 0.944 | 272 | 272 | 176.8 | 116.96 | 81.6 | |
高主频通用型 ecs.hfg6.xlarge | 4 | 16 | Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 3.1 GHz / 3.5 GHz | 50 万 PPS | 2 Gbps | 4 | 3 | 10 | 16 | 1.1 | 528 | 528 | 343.2 | 227.04 | 158.4 |
共享标准型 ecs.s6-c1m4.xlarge | 4 | 16 | Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 2.5 GHz / 3.2 GHz | 30 万 PPS | 1 Gbps | 1 | 2 | 6 | 16 | 1.25 | 360 | 360 | 306 | 198 | 136.8 |
持久内存型 ecs.re6p.xlarge | 4 | 16 | - / - | 50 万 PPS | 2 Gbps | 4 | 3 | 10 | 16 | 1.978125 | 949.5 | 949.5 | 617.18 | 408.29 | 284.85 | |
持久内存型 ecs.re6p-redis.xlarge | 4 | 16 | - / - | 50 万 PPS | 2 Gbps | 4 | 3 | 10 | 16 | 1.978 | 949.5 | 949.5 | 617.18 | 408.29 | 284.85 | |
AMD 通用型 ecs.g6a.xlarge | 4 | 16 | AMD EPYC™ ROME 7H12 | 2.6 GHz / 3.3 GHz | 100 万 PPS | 2 Gbps | 4 | 3 | 15 | 16 | 0.88 | 422.4 | 422.4 | 274.56 | 181.63 | 126.72 |
ARM 通用型 ecs.g6r.xlarge | 4 | 16 | Ampere Altra / AltraMax | 2.8 GHz / - | 100 万 PPS | 1 Gbps | 4 | 4 | 15 | 16 | 0.8 | 384 | 384 | 249.6 | 165.12 | 115.2 |
通用型 ecs.g5.xlarge | 4 | 16 | Intel Xeon (Skylake) Platinum 8163 / Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 2.5 GHz / 2.7 GHz | 50 万 PPS | 2 Gbps | 2 | 3 | 10 | 16 | 1.77 | 510 | 510 | 433.5 | 280.5 | 193.8 |
高主频通用型 ecs.hfg5.xlarge | 4 | 16 | Intel Xeon Gold 6149 | 3.1 GHz / 3.4 GHz | 50 万 PPS | 2 Gbps | 2 | 3 | 10 | 16 | 2.31 | 664 | 664 | 537.84 | 325.36 | 212.48 |
GPU计算型 ecs.gn5i-c4g1.xlarge | 4 | 16 | - / - | 20 万 PPS | 2 Gbps | 2 | 3 | 10 | 16 | 9.69 | 2790 | 2650.5 | 2092.5 | 1255.5 | 837 | |
突发性能型 ecs.t5-c1m4.xlarge | 4 | 16 | - / - | 20 万 PPS | 1 Gbps | 1 | 2 | 6 | 16 | 1.25 | 360 | 342 | 270 | 162 | 108 | |
通用网络增强型 ecs.g5ne.xlarge | 4 | 16 | Intel Xeon (Skylake) Platinum 8163 / Intel Xeon (Cascade Lake) Platinum 8269CY | 2.5 GHz / 2.7 GHz | 75 万 PPS | 2 Gbps | 4 | 4 | 15 | 16 | 1.298958 | 623.5 | 623.5 | 405.28 | 268.11 | 187.05 |
通用型 ecs.mn4.xlarge | 4 | 16 | - / - | 15 万 PPS | 1 Gbps | 1 | 2 | 6 | 16 | 2.15 | 620 | 620 | 527 | 310 | 310 | |
FPGA计算型 ecs.f3-c4f1.xlarge | 4 | 16 | - / - | 30 万 PPS | 2 Gbps | 2 | 3 | 10 | 16 | 7.312 | 3510 | 3510 | 2983.5 | 1930.5 | 3510 | |
ecs.sn2ne.xlarge | 4 | 16 | Intel Xeon E5-2682v4 / Intel Xeon (Skylake) Platinum 8163 | 2.5 GHz / - | 50 万 PPS | 2 Gbps | 2 | 3 | 10 | 16 | 1.99 | 572 | 572 | 486.2 | 314.6 | 217.36 |
