腾讯云服务器2024年双十一活动价格表新鲜出炉,轻量应用服务器2核2G3M79元1年,企业用户仅需99元1年。轻量应用服务器2核4G5M188元1年、最长可买三年。4核8G12M服务器646元1年。8核32G22M轻量云服务器345元1年,16核32G28M带宽轻量云服务器440元1年。标准型S5云服务器2核4G594.36元1年。4核8G配置1150.34元1年。更多最新版腾讯云服务器配置及活动价格腾讯云优惠网小编已经为大家整理如下。
腾讯云服务器价格是多少?云服务器CPU内存配置不同价格不同,相同配置的云服务器实例规格不同价格也不同。腾讯云优惠网小编为大家汇总了腾讯云服务器最新活动报价,分为轻量应用服务器和云服务器最新活动价格,以供大家参考和选择。
一、轻量应用服务器最新活动价格
腾讯云轻量应用服务器2核2G3M79元1年、2核4G5M188元1年、4核8G12M646元1年、8核32G22M245元1年。
腾讯云轻量应用服务器产品首购专享特惠,云服务器新用户选购Lighthouse仅需1.3折起,价格低至79元1年,配置有2核2G、2核4G、4核8G、8核16G、16核32G可选,详细活动价格如下表所示:
云服务器实例 | 地域 | 实例套餐 | 系统盘及流量 | 折扣 | 活动价格 |
---|---|---|---|---|---|
轻量应用服务器 | 上海/北京/广州/成都 | 2核2G3M | 40GB SSD盘 200GB月流量 | 3.1折 | 68元 |
轻量应用服务器 | 上海/北京/广州/成都 | 2核2G4M | 50GB SSD盘 300GB月流量 | 1.9折 | 112元 |
轻量应用服务器 | 上海/北京/广州/成都 | 4核8G12M | 180GB SSD盘 2000GB月流量 | 2.2折 | 646元 |
轻量应用服务器 | 广州/上海/北京 | 2核4G5M | 60GB SSD盘 500GB月流量 | 3.6折 | 188元 |
轻量应用服务器 | 广州/上海/北京 | 8核32G22M | 320GB SSD盘 4500GB月流量 | 2折 | 345元 |
轻量应用服务器 | 上海/北京/广州/成都 | 2核4G6M | 90GB SSD盘 800GB月流量 | 3折 | 199元 |
轻量应用服务器 | 上海/北京/广州/成都 | 2核2G4M | 50GB SSD盘 300GB月流量 | 1.6折 | 99元 |
轻量应用服务器 | 上海/北京/广州/南京 | 4核16G14M | 220GB SSD盘 2500GB月流量 | 3折 | 99元 |
轻量应用服务器 | 上海/北京/南京/广州 | 4核8G12M | 180GB SSD盘 2000GB月流量 | 4折 | 98元 |
轻量应用服务器 | 上海/北京/成都/南京 | 4核16G14M | 220GB SSD盘 2500GB月流量 | 3.5折 | 29元 |
轻量应用服务器 | 上海/广州/北京/成都 | 2核4G5M | 60GB SSD盘 500GB月流量 | 2.9折 | 60元 |
轻量应用服务器 | 上海/北京/南京/广州 | 4核8G12M | 180GB SSD盘 2000GB月流量 | 3.5折 | 1029元 |
轻量应用服务器 | 上海/广州/北京/成都 | 8核32G22M | 320GB SSD盘 4500GB月流量 | 3.5折 | 245元 |
轻量应用服务器 | 上海/北京/南京/广州 | 16核32G28M | 380GB SSD盘 6000GB月流量 | 4折 | 440元 |
轻量应用服务器 | 上海/广州/北京/成都 | 2核2G3M | 40GB SSD盘 200GB月流量 | 2.6折 | 30元 |
二、腾讯云服务器最新活动价格
腾讯云服务器2核4G配置594.36元/1年起、4核8G配置1150.34元/1年起、8核16G配置2142元/1年起、8核32G配置6438.06元/1年起。
腾讯云服务器新用户选购CVM,低至0.5折,价格仅需659元/1年起,配置有2核2G、2核4G、4核8G、8核16G、8核32G、16核32G可选,详细活动价格如下表所示:
云服务器实例 | 购买资格 | 地域 | 规格 | 时长 | 折扣 | 活动价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
云服务器 标准型S5 | 产品首单特惠 | 广州/上海/北京 | 4核8G | 自购买1年内有效 | 2.6折 | 1150.34元 |
云服务器 标准型S5 | 新用户专享 | 广州/上海/北京 | 2核4G | 自购买1年内有效 | 2.6折 | 594.36元 |
云服务器 标准型S5 | 新用户专享 | 南京 | 10核40G+1颗V100 | 自购买7天内有效 | 5.1折 | 702元 |
云服务器 标准型S5 | 新用户专享 | 北京/上海/成都 | 6核56G+1颗P40 | 自购买7天内有效 | 4.3折 | 456元 |
云服务器 GPU机型GN8 | 新用户专享 | 广州/上海/北京 | 8核32G+1颗T4 | 自购买7天内有效 | 4.3折 | 441元 |
云服务器 GPU机型GN8 | 新用户专享 | 南京/成都 | 8核32G+1颗T4 | 自购买7天内有效 | 4.3折 | 265元 |
云服务器 GPU机型GN8 | 新用户专享 | 中国香港/弗吉尼亚 | 10核40G+1颗V100 | 自购买7天内有效 | 5.1折 | 1352元 |
云服务器 GPU机型GN8 | 新用户专享 | 中国香港/硅谷 | 4核20G+1颗P4 | 自购买7天内有效 | 3.5折 | 175元 |
云服务器 GPU机型GN7 | 新用户专享 | 南京/成都 | 8核32G+1颗T4 | 自购买7天内有效 | 4.3折 | 265元 |
云服务器 GPU机型GN7 | 新用户专享 | 南京/成都 | 8核32G+1颗T4 | 自购买7天内有效 | 4.3折 | 265元 |
云服务器 GPU机型GN7 | 新用户专享 | 中国香港/硅谷 | 4核20G+1颗P4 | 自购买7天内有效 | 3.5折 | 175元 |
购买说明:
1、60分钟内未完成支付,订单将自动过期,请下单后尽快支付;达到购买数量和次数限制后若取消订单,5分钟内恢复对应次数的购买资格;
2、“新用户专享”商品仅限腾讯云新用户(在腾讯云无订单记录或累计订单金额为0)购买,“产品首单”商品仅限腾讯云产品新用户(该产品无订单记录或累计订单金额为0)购买,同一实名认证主体限购1次,如相同实名认证主体的其他账号已购买过同类产品,则不支持再次购买,查找同实名认证主体下的所有账号;注:已购买过同类产品的账号,更换实名认证主体后,仍不享有新用户优惠资格和产品首单优惠资格;
3、云服务器CVM(含GPU云服务器)、轻量应用服务器视为同一类商品,如前期已购买过云服务器CVM,无法再享受轻量应用服务器产品首单价格;如前期已购买过轻量应用服务器,则无法再享受云服务器产品首单价格;
三、腾讯云服务器收费标准
腾讯云服务器价格组成包括:CVM实例规格+CPU内存配置+公网带宽+磁盘存储。
CVM实例规格:腾讯云服务器CVM实例规格包括计算型c7、经济型e、GPU服务器等规格,CVM实例规格不同,CPU内存配置相同价格也不同;
CPU内存配置:几核几G,如2核4、4核8G、2核8G、8核16G、4核16G等配置;
公网带宽:云服务器对外提供服务需要购买公网带宽,带宽价格一般为23元/Mbps/月;
磁盘价格:云服务器磁盘,如服务器系统盘或数据盘,磁盘类型分为高效云盘、SSD云盘等。
1. 实例规格收费标准
机型 | 规格 | 按量T1官网优惠价(元/小时) | 按量T2官网优惠价(元/小时) | 按量T3官网优惠价(元/小时) | 标准月价(元) | 包月(元) | 包年(元) | 3年(元) | 5年(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标准型SA5 | SA5.MEDIUM4 2核4GB | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 145.6 | 145.6 | 1118.21 | 2044.22 | 2620.8 |
标准型SA5 | SA5.MEDIUM8 2核8GB | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 218.4 | 218.4 | 1677.31 | 3066.34 | 3931.2 |
标准型SA5 | SA5.LARGE8 4核8GB | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 291.2 | 291.2 | 2236.42 | 4088.45 | 5241.6 |
标准型SA5 | SA5.LARGE16 4核16GB | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 436.8 | 436.8 | 3354.62 | 6132.67 | 7862.4 |
标准型SA5 | SA5.2XLARGE16 8核16GB | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 582.4 | 582.4 | 4472.83 | 8176.9 | 10483.2 |
标准型SA5 | SA5.2XLARGE32 8核32GB | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 873.6 | 873.6 | 6709.25 | 12265.34 | 15724.8 |
标准型SA5 | SA5.4XLARGE32 8核64GB | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 1164.8 | 1164.8 | 8945.66 | 16353.79 | 20966.4 |
标准型SA5 | SA5.4XLARGE64 16核64GB | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 1747.2 | 1747.2 | 13418.5 | 24530.69 | 31449.6 |
标准型SA5 | SA5.8XLARGE64 32核64GB | 4.53 | 4.53 | 4.53 | 2329.6 | 2329.6 | 17891.33 | 32707.58 | 41932.8 |
标准型SA5 | SA5.8XLARGE128 32核128GB | 6.79 | 6.79 | 6.79 | 3494.4 | 3494.4 | 26836.99 | 49061.38 | 62899.2 |
标准型SA5 | SA5.12XLARGE96 48核96GB | 6.79 | 6.79 | 6.79 | 3494.4 | 3494.4 | 26836.99 | 49061.38 | 62899.2 |
标准型SA5 | SA5.12XLARGE192 48核192GB | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 5241.6 | 5241.6 | 40255.49 | 73592.06 | 94348.8 |
标准型SA5 | SA5.16XLARGE256 64核256GB | 13.59 | 13.59 | 13.59 | 6988.8 | 6988.8 | 53673.98 | 98122.75 | 125798.4 |
标准型SA5 | SA5.16XLARGE288 64核288GB | 14.72 | 14.72 | 14.72 | 7571.2 | 7571.2 | 58146.82 | 106299.65 | 136281.6 |
标准型SA5 | SA5.32XLARGE576 128核576GB | 29.44 | 29.44 | 29.44 | 15142.4 | 15142.4 | 116293.63 | 212599.3 | 272563.2 |
标准型SA5 | SA5.64XLARGE1152 256核1152GB | 58.89 | 58.89 | 58.89 | 30284.8 | 30284.8 | 232587.26 | 425198.59 | 545126.4 |
标准型SA5 | SA5.128XLARGE2304 512核2304GB | 117.77 | 117.77 | 117.77 | 60569.6 | 60569.6 | 465174.53 | 850397.18 | 1090252.8 |
标准型S8 | S8.MEDIUM2 2核2GB | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 155.4 | 155.4 | 1193.47 | 2181.82 | 2797.2 |
标准型S8 | S8.MEDIUM4 2核4GB | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 207.2 | 207.2 | 1591.3 | 2909.09 | 3729.6 |
标准型S8 | S8.MEDIUM8 2核8GB | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 310.8 | 310.8 | 2386.94 | 4363.63 | 5594.4 |
标准型S8 | S8.LARGE8 4核8GB | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 414.4 | 414.4 | 3182.59 | 5818.18 | 7459.2 |
标准型S8 | S8.LARGE16 4核16GB | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 621.6 | 621.6 | 4773.89 | 8727.26 | 11188.8 |
标准型S8 | S8.2XLARGE16 8核16GB | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 828.8 | 828.8 | 6365.18 | 11636.35 | 14918.4 |
标准型S8 | S8.2XLARGE32 8核32GB | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 1243.2 | 1243.2 | 9547.78 | 17454.53 | 22377.6 |
标准型S8 | S8.4XLARGE32 16核32GB | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 1657.6 | 1657.6 | 12730.37 | 23272.7 | 29836.8 |
标准型S8 | S8.4XLARGE64 16核64GB | 5.18 | 5.18 | 5.18 | 2486.4 | 2486.4 | 19095.55 | 34909.06 | 44755.2 |
标准型S8 | S8.8XLARGE64 32核64GB | 6.91 | 6.91 | 6.91 | 3315.2 | 3315.2 | 25460.74 | 46545.41 | 59673.6 |
标准型S8 | S8.8XLARGE128 32核128GB | 10.36 | 10.36 | 10.36 | 4972.8 | 4972.8 | 38191.1 | 69818.11 | 89510.4 |
标准型S8 | S8.14XLARGE256 56核256GB | 19.86 | 19.86 | 19.86 | 9531.2 | 9531.2 | 73199.62 | 133818.05 | 171561.6 |
标准型S8 | S8.16XLARGE256 64核256GB | 20.72 | 20.72 | 20.72 | 9945.6 | 9945.6 | 76382.21 | 139636.22 | 179020.8 |
标准型S8 | S8.28XLARGE512 112核512GB | 39.72 | 39.72 | 39.72 | 19062.4 | 19062.4 | 146399.23 | 267636.1 | 343123.2 |
标准型S8 | S8.56XLARGE1024 224核1024GB | 79.44 | 79.44 | 79.44 | 38124.8 | 38124.8 | 292798.46 | 535272.19 | 686246.4 |
标准型SA4 | SA4.LARGE8 4核8GB | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 326.4 | 326.4 | 2506.75 | 4582.66 | 5875.2 |
标准型SA4 | SA4.LARGE16 4核16GB | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 489.6 | 489.6 | 3760.13 | 6873.98 | 8812.8 |
标准型SA4 | SA4.2XLARGE16 8核16GB | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 652.8 | 652.8 | 5013.5 | 9165.31 | 11750.4 |
标准型SA4 | SA4.2XLARGE32 8核32GB | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 979.2 | 979.2 | 7520.26 | 13747.97 | 17625.6 |
标准型SA4 | SA4.4XLARGE32 16核32GB | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 1305.6 | 1305.6 | 10027.01 | 18330.62 | 23500.8 |
标准型SA4 | SA4.4XLARGE64 16核64GB | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 1958.4 | 1958.4 | 15040.51 | 27495.94 | 35251.2 |
标准型SA4 | SA4.8XLARGE64 32核64GB | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 2611.2 | 2611.2 | 20054.02 | 36661.25 | 47001.6 |
标准型SA4 | SA4.8XLARGE128 32核128GB | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 3916.8 | 3916.8 | 30081.02 | 54991.87 | 70502.4 |
标准型SA4 | SA4.12XLARGE96 48核96GB | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 3916.8 | 3916.8 | 30081.02 | 54991.87 | 70502.4 |
标准型SA4 | SA4.12XLARGE192 48核192GB | 11.43 | 11.43 | 11.43 | 5875.2 | 5875.2 | 45121.54 | 82487.81 | 105753.6 |
标准型SA4 | SA4.16XLARGE128 64核128GB | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 5222.4 | 5222.4 | 40108.03 | 73322.5 | 94003.2 |
标准型SA4 | SA4.16XLARGE256 64核256GB | 15.23 | 15.23 | 15.23 | 7833.6 | 7833.6 | 60162.05 | 109983.74 | 141004.8 |
标准型SA4 | SA4.20XLARGE160 80核160GB | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 6528 | 6528 | 50135.04 | 91653.12 | 117504 |
标准型SA4 | SA4.20XLARGE320 80核320GB | 19.04 | 19.04 | 19.04 | 9792 | 9792 | 75202.56 | 137479.68 | 17625 |
2. 公网带宽收费标准
包年包月(元/Mbps/月) | 包年包月(元/Mbps/月) | 包年包月(元/Mbps/月) | 按量计费(元/Mbps) | 按量计费(元/Mbps) | 按量计费(元/GB) |
---|---|---|---|---|---|
带宽≦2Mbps | 2Mbps<带宽≦5Mbps | 带宽>5Mbps | 带宽≦5Mbps | 带宽>5Mbps | 流量价格 |
20 | 25 | 90 | 0.06 | 0.03 | 0.8 |
2.磁盘价格
硬盘种类 | 按量(元/100GB/小时) | 包月价格(元) | 一年价格(元) | 三年价格(元) | 五年价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
增强型SSD云硬盘 | 0.21 | 1 | 9.96 | 18 | 30 |
高性能云硬盘 | 0.05 | 0.35 | 3.49 | 6.3 | 10.5 |
通用型SSD云硬盘 | 0.1 | 0.5 | 4.98 | 9 | 15 |
SSD云硬盘 | 0.14 | 1 | 9.96 | 18 | 30 |
2. 公网带宽收费标准
包年包月(元/Mbps/月) | 包年包月(元/Mbps/月) | 包年包月(元/Mbps/月) | 按量计费(元/Mbps) | 按量计费(元/Mbps) | 按量计费(元/GB) |
---|---|---|---|---|---|
带宽≦2Mbps | 2Mbps<带宽≦5Mbps | 带宽>5Mbps | 带宽≦5Mbps | 带宽>5Mbps | 流量价格 |
20 | 25 | 90 | 0.06 | 0.03 | 0.8 |
2.磁盘价格
硬盘种类 | 按量(元/100GB/小时) | 包月价格(元) | 一年价格(元) | 三年价格(元) | 五年价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
增强型SSD云硬盘 | 0.21 | 1 | 9.96 | 18 | 30 |
高性能云硬盘 | 0.05 | 0.35 | 3.49 | 6.3 | 10.5 |
通用型SSD云硬盘 | 0.1 | 0.5 | 4.98 | 9 | 15 |
SSD云硬盘 | 0.14 | 1 | 9.96 | 18 | 30 |
四、腾讯云优惠券和代金券活动
腾讯云会定期推出各种优惠券和代金券活动,代金券可用于购买云服务器、域名等产品,腾讯云优惠网分享腾讯云优惠券和代金券领取的几个渠道:
1、代金券礼包:领3150元上云礼包
目前腾讯云有精选特惠等优惠活动是,可以领取3150元代金券礼包,如下图:
腾讯云个人用户和企业用户均可领取代金券,无论是新用户还是老用户都可以领取,优惠券分为个人专享、个人企业同享、会员专享、V2会员专享,不与活动优惠叠加,即不可用于抵扣活动页订单,领取后30天内有效,可用于新购、续费、升级场景。
- 个人专享350元代金券礼包:50元满减优惠券(满200元可用)、100元满减优惠券(满400元可用)、200元满减优惠券(满800元可用)
- 个企同享2800元代金券礼包:400元满减优惠券(满2666元可用)、800元满减优惠券(满5333元可用)、1600元满减优惠券(满11000元可用)
- 会员专享代金券说明:「468元代金券礼包」V1等级会员和V2等级会员领取;「4456元代金券礼包」仅限V2等级会员领取;「6.5折代金券」V1会员限领1张、V2会员限领2张;不与活动优惠叠加,即不可用于抵扣活动页订单,领取后30天内有效,可用于新购、续费、升级场景;
- 代金券针对单次支付,达到金额门槛才可使用,一次支付只能使用一张代金券,不支持多张代金券叠加使用,最高抵扣36个月时长(含)订单;其次活动优惠不能与其他优惠叠加,不能使用不可叠加活动的优惠券(包含代金券、折扣券、现金券)。
- 满减代金券适用于以下预付费产品:云服务器CVM、轻量应用服务器Lighthouse(除2核4G及以下中国香港及海外轻量)、云硬盘、云数据库MySQL、云数据库Redis、云数据库TDSQL-C、对象存储COS、Web应用防火墙、DDoS防护、云防火墙、主机安全、Coding Devops、OCR文字识别、AI绘画、人像变换、人脸试妆、人脸融合、语音识别、语音合成、SSL证书;
2、腾讯云新用户专属代金券
腾讯云代金券可用于用户购买腾讯云服务器、腾讯云数据库等云产品的专用代金券,最新版的腾讯云代金券总额为2860元,最新版的腾讯云代金券领取地址、代金券面额及使用条件如下。
腾讯云代金券领取地址:点击进入腾讯云代金券领取页
腾讯云代金券面额及使用条件:
- 腾讯云服务器代金券 100元
使用条件:满200元可用
领取条件:新注册用户
有效期:15天
适用产品:仅用于新购云服务器、MySQL数据库。购买产品时长不超过12个月 - 腾讯云服务器代金券 500元
使用条件:满1000元可用
领取条件:新注册用户
有效期:15天
适用产品:仅用于新购云服务器、MySQL数据库。购买产品时长不超过12个月。 - 腾讯云通用代金券 100元
使用条件:满1000元可用
领取条件:新注册用户
有效期:15天
适用产品:仅用于新购云服务器、MySQL数据库。购买产品时长不超过36个月。 - 腾讯云通用代金券 250元
使用条件:满5000元可用
领取条件:新注册用户
有效期:15天
适用产品:仅用于新购云服务器、MySQL数据库。购买产品时长不超过36个月。 - 腾讯云数据库代金券 250元
使用条件:满500元可用
领取条件:新注册用户
有效期:15天
适用产品:仅用于新购云服务器、MySQL数据库。购买产品时长不超过12个月。 - 腾讯云数据库代金券 1000元
使用条件:满2000元可用
领取条件:新注册用户
有效期:15天
适用产品:仅用于新购云服务器、MySQL数据库。购买产品时长不超过12个月。 - 腾讯云数据库代金券 160元
使用条件:满3000元可用
领取条件:新注册用户
有效期:15天
适用产品:仅用于新购云服务器、MySQL数据库。购买产品时长不超过36个月。 - 腾讯云数据库代金券 500元
使用条件:满10000元可用
领取条件:新注册用户
有效期:15天
适用产品:仅用于新购云服务器、MySQL数据库。购买产品时长不超过36个月。